ASK SENSOMMER 2021
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (24)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 2048 | 2059 | 7 1 | 9 1 | 2 ½ | 4 0 | 3 1 | 3½ | 3 | 3,45 | 2049 | 3,25 | 2064 | |
2 | Paul Brøndal Nordsjællands Skakklub | 2006 | 2043 | 8 1 | 11 1 | 1 ½ | 12 ½ | 4 ½ | 3½ | 1 | 3,6 | 2006 | 3,53 | 2042 | |
3 | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 1993 | 2006 | 9 0 | 7 1 | 4 1 | 11 1 | 1 0 | 3 | 4 | 3,4 | 1981 | 3,25 | 2001 | |
4 | Jesper Bruun Skakforeningen Odysseus | 1953 | 2027 | 10 1 | 12 1 | 3 0 | 1 1 | 2 ½ | 3½ | 2 | 2,9 | 1971 | 2,33 | 2030 | |
5 | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1933 | 1947 | 11 0 | 8 0 | 9 ½ | 10 ½ | 6 0 | 1 | 12 | 3,75 | 1851 | 2,86 | 1900 | |
6 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1788 | 1811 | 12 0 | 10 1 | 11 0 | 7 0 | 5 1 | 2 | 9 | 2,8 | 1764 | 2,04 | 1790 | |
7 | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1787 | 1836 | 1 0 | 3 0 | 10 ½ | 6 1 | 9 1 | 2½ | 7 | 2,1 | 1799 | 1,61 | 1844 | |
8 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1775 | 1810 | 2 0 | 5 1 | 12 0 | 9 1 | 10 ½ | 2½ | 8 | 2,3 | 1781 | 1,70 | 1816 | |
9 | Anders Rossen-Jørgensen Allerød Skakklub | 1768 | 1777 | 3 1 | 1 0 | 5 ½ | 8 0 | 7 0 | 1½ | 10 | 1,6 | 1765 | 1,52 | 1777 | |
10 | Kim Schougaard Jensen Furesø Skakklub | 1690 | 0 | 4 0 | 6 0 | 7 ½ | 5 ½ | 8 ½ | 1½ | 11 | 1,5 | 1690 | 0 | 1000 | |
11 | Søren Nygaard Allerød Skakklub | 1671 | 1725 | 5 1 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 12 1 | 3 | 5 | 1,3 | 1743 | 1,40 | 1757 | |
12 | David Christophersen Allerød Skakklub | 1643 | 1719 | 6 1 | 4 0 | 8 1 | 2 ½ | 11 0 | 2½ | 6 | 1,35 | 1682 | 1,51 | 1739 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Thulstrup Allerød Skakklub | 1619 | 1715 | 7 1 | 9 1 | 4 1 | 2 1 | 10 1 | 5 | 1 | 4,1 | 1646 | 3,95 | 1736 | |
2 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1589 | 1637 | 8 ½ | 12 1 | 11 1 | 1 0 | 7 1 | 3½ | 2 | 4,2 | 1558 | 2,03 | 1636 | |
3 | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1511 | 1593 | 9 0 | 7 0 | 5 1 | 4 1 | 8 1 | 3 | 5 | 3,75 | 1477 | 2,83 | 1576 | |
4 | Johannes Jensen Allerød Skakklub | 1430 | 1460 | 10 1 | 11 ½ | 1 0 | 3 0 | 12 0 | 1½ | 8 | 3,45 | 1342 | 1,96 | 1441 | |
5 | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1428 | 1407 | 11 0 | 10 0 | 3 0 | 12 1 | 6 ½ | 1½ | 12 | 3,85 | 1322 | 2,07 | 1396 | |
6 | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1296 | 1430 | 12 ½ | 8 ½ | 9 0 | 10 0 | 5 ½ | 1½ | 9 | 3,35 | 1213 | 2,45 | 1401 | |
7 | Henrik Damm Hillerød Skakklub | 1291 | 1468 | 1 0 | 3 1 | 8 1 | 9 1 | 2 0 | 3 | 3 | 1,85 | 1350 | 1,38 | 1480 | |
8 | ![]() | Lucas Marcher Jensen Allerød Skakklub | 1200 | 0 | 2 ½ | 6 ½ | 7 0 | 11 1 | 3 0 | 2 | 7 | 1,75 | 1211 | 0 | 1000 |
9 | John Sø Allerød Skakklub | 1133 | 1408 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 7 0 | 11 1 | 3 | 4 | 1,4 | 1232 | 1,29 | 1422 | |
10 | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1101 | 1408 | 4 0 | 5 1 | 12 1 | 6 1 | 1 0 | 3 | 6 | 1,35 | 1205 | 2,38 | 1420 | |
11 | Mathias Jørgensen Allerød Skakklub | 1000 | 0 | 5 1 | 4 ½ | 2 0 | 8 0 | 9 0 | 1½ | 10 | 0,7 | 1036 | 0 | 1000 | |
12 | Jan Arrhenius Allerød Skakklub | 838 | 1119 | 6 ½ | 2 0 | 10 0 | 5 0 | 4 1 | 1½ | 11 | 0,25 | 928 | 0,66 | 1136 |
ASK SENSOMMER 2021 | |||
---|---|---|---|
ASK SENSOMMER EMT 2021
NB: Der er lagt to runder til udsatte kampe torsdag 9. september og 23. september kl. 19:30 Spillested: Allerød Bibliotek, Skovensvej 4, (få minutters gang fra Allerød Station). Kantine findes på spillestedet. Info: Jesper Scherling Fris, E-mail: jesperfris@hotmail.com, T: 28 89 09 97. |
|||
Periode | 2021-09-02 .. 2021-10-14 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Lars K. Johansen | ||
Dommere | Alle grupper: Anders Rossen-Jørgensen , Frode Benedikt Nielsen |
Tilmeldings muligheder til ASK SENSOMMER 2021
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 12 | 2021-09-02 | 2021-08-28 |
Gruppe 2 | 12 | 2021-09-02 | 2021-08-28 |
Totalt antal tilmeldte | 24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802258 | 1413872 | 1. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 2048 | 2059 | 2021-08-05 | |||
102101032 | 1447432 | 2. Paul Brøndal | Nordsjællands Skakklub | 2006 | 2043 | 2021-08-05 | |||
100803124 | 1467778 | 3. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1993 | 2006 | 2021-07-30 | |||
100300735 | 1410741 | 4. Jesper Bruun | Skakforeningen Odysseus | 1953 | 2027 | 2021-08-29 | |||
100803131 | 1467786 | 5. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1933 | 1947 | 2021-08-26 | |||
100100599 | 1416154 | 6. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1788 | 1811 | 2021-08-18 | |||
100102012 | 1433768 | 7. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1787 | 1836 | 2021-07-29 | |||
100102064 | 1412639 | 8. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1775 | 1810 | 2021-08-09 | |||
100100634 | 1426494 | 9. Anders Rossen-Jørgensen | Allerød Skakklub | 1768 | 1777 | 2021-08-26 | |||
100100455 | 0 | 10. Kim Schougaard Jensen | Furesø Skakklub | 1690 | 2021-08-21 | ||||
100802244 | 1426141 | 11. Søren Nygaard | Allerød Skakklub | 1671 | 1725 | 2021-08-08 | |||
100802399 | 1413619 | 12. David Christophersen | Allerød Skakklub | 1643 | 1719 | 2021-08-31 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802833 | 1445731 | 1. Richard Thulstrup | Allerød Skakklub | 1619 | 1715 | 2021-08-29 | |||
100801930 | 1425234 | 2. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1589 | 1637 | 2021-08-21 | |||
100100604 | 1425382 | 3. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1511 | 1593 | 2021-08-08 | |||
100100606 | 1425463 | 4. Johannes Jensen | Allerød Skakklub | 1430 | 1460 | 2021-08-09 | |||
100100600 | 1434713 | 5. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1428 | 1407 | 2021-08-09 | |||
100803107 | 1467328 | 6. Finn Hoffmann | Allerød Skakklub | 1296 | 1430 | 2021-07-30 | |||
100100593 | 1425013 | 7. Henrik Damm | Hillerød Skakklub | 1291 | 1468 | 2021-08-18 | |||
100803285 | - | ![]() |
8. Lucas Marcher Jensen | Allerød Skakklub | 1200 | 2021-08-26 | |||
100100640 | 1426613 | 9. John Sø | Allerød Skakklub | 1133 | 1408 | 2021-08-12 | |||
100100632 | 1426400 | 10. Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1101 | 1408 | 2021-08-08 | |||
100803248 | - | 11. Mathias Jørgensen | Allerød Skakklub | 1000 | 2021-08-26 | ||||
100803096 | 1465414 | 12. Jan Arrhenius | Allerød Skakklub | 838 | 1119 | 2021-08-05 |