Vinhuset Stoltz Hillerød Open 2021 - runde 1-2
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Pedersen Caïssa Gladsaxe | 2031 | 2117 | 19 1 | 12 1 | 2 | 1 - 3 | 1,65 | 2038 | 1,72 | 2123 |
2 | Kim Wammen Sørensen Hillerød Skakklub | 1988 | 2018 | 20 ½ | 29 1 | 1½ | 9 | 1,85 | 1978 | 1,79 | 2006 | |
3 | ![]() | Svend Steenstrup Nordsjællands Skakklub | 1900 | 1944 | 21 1 | 13 ½ | 1½ | 6 | 1,6 | 1897 | 1,43 | 1945 |
4 | ![]() | Alexander Kapitonov Hillerød Skakklub | 1900 | 1924 | 36 ½ | 25 ½ | 1 | 15 | 0,85 | 1890 | 0,88 | 1909 |
5 | ![]() | Esben Lauge Sørensen Hillerød Skakklub | 1953 | 1911 | 23 1 | 14 1 | 2 | 1 - 3 | 1,7 | 1962 | 0,64 | 1918 |
6 | ![]() | Hans Endrup Jacobsen Hillerød Skakklub | 1879 | 1900 | 24 ½ | 7 1 | 1½ | 7 - 8 | 1,4 | 1882 | 0,8 | 1894 |
7 | ![]() | Poul Hempler Hillerød Skakklub | 1833 | 0 | 25 ½ | 6 0 | ½ | 28 | 1,2 | 1812 | 0 | 1000 |
8 | ![]() | Slavomir Stanislaw Kusak Lyngby-Virum Skakklub | 1795 | 1816 | 26 1 | 16 1 | 2 | 4 - 5 | 1,35 | 1815 | 0,59 | 1832 |
9 | ![]() | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1921 | 1858 | 27 1 | 17 1 | 2 | 1 - 3 | 1,3 | 1942 | 1,54 | 1867 |
10 | ![]() | Frands Winther Lavrsen Hillerød Skakklub | 1756 | 1826 | 28 1 | 18 1 | 2 | 4 - 5 | 1,7 | 1765 | 0,78 | 1830 |
11 | ![]() | Michael Elmvang Hillerød Skakklub | 1800 | 0 | 29 0 | 28 1 | 1 | 23 - 24 | 1,8 | 1776 | 0 | 1000 |
12 | ![]() | Carsten Pedersen Hillerød Skakklub | 1846 | 1860 | 30 1 | 1 0 | 1 | 16 - 21 | 1,2 | 1840 | 1,09 | 1858 |
13 | ![]() | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1654 | 1836 | 31 1 | 3 ½ | 1½ | 10 | 1,1 | 1666 | 1,27 | 1841 |
14 | ![]() | Henrik Holm Hillerød Skakklub | 1639 | 1805 | 32 1 | 5 0 | 1 | 16 - 21 | 0,8 | 1645 | 1,24 | 1800 |
15 | ![]() | Flemming Stald Frederiksværk Skakklub | 1768 | 1840 | 37 ½ | 36 ½ | 1 | 25 - 26 | 0 | 1768 | 0 | 1840 |
16 | ![]() | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1786 | 1749 | 33 1 | 8 0 | 1 | 14 | 1,35 | 1776 | 1,31 | 1743 |
17 | ![]() | Morten Kühn Hillerød Skakklub | 1871 | 1768 | 34 1 | 9 0 | 1 | 16 - 21 | 1,45 | 1858 | 1,30 | 1762 |
18 | ![]() | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1496 | 1603 | 35 1 | 10 0 | 1 | 11 | 1,15 | 1489 | 1,14 | 1600 |
19 | ![]() | Peter Balslev Hillerød Skakklub | 1685 | 1752 | 1 0 | 30 1 | 1 | 16 - 21 | 1 | 1685 | 0,93 | 1755 |
20 | ![]() | Bruno Gehrig Hillerød Skakklub | 1697 | 1690 | 2 ½ | 24 0 | ½ | 27 | 0,8 | 1688 | 0,67 | 1687 |
21 | ![]() | Søren Nygaard Allerød Skakklub | 1661 | 1725 | 3 0 | 31 1 | 1 | 22 | 1,1 | 1658 | 1,10 | 1723 |
22 | ![]() | Bernhard W. Sørensen Hillerød Skakklub | 1587 | 1691 | 38 ½ | 37 ½ | 1 | 25 - 26 | 0 | 1587 | 0 | 1691 |
23 | ![]() | Rune Eriksson Skakforeningen ØBRO | 1650 | 0 | 5 0 | 32 1 | 1 | 16 - 21 | 0,8 | 1656 | 0 | 1000 |
24 | ![]() | Birger Jarulf Frederiksværk Skakklub | 1585 | 1664 | 6 ½ | 20 1 | 1½ | 7 - 8 | 0,5 | 1620 | 0,66 | 1681 |
25 | ![]() | Hans Rasmus Rabjerg Hillerød Skakklub | 1624 | 1591 | 7 ½ | 4 ½ | 1 | 13 | 0,4 | 1642 | 0,12 | 1599 |
26 | ![]() | Jacob Schramm Hillerød Skakklub | 1500 | 0 | 8 0 | 35 0 | 0 | 30 - 31 | 1,1 | 1451 | 0 | 1000 |
27 | Oliver Lehmann Hillerød Skakklub | 1741 | 1448 | 9 0 | 34 1 | 1 | 16 - 21 | 1,25 | 1734 | 0,91 | 1452 | |
28 | ![]() | Johan Lauritsen Hillerød Skakklub | 1444 | 0 | 10 0 | 11 0 | 0 | 30 - 31 | 0,25 | 1433 | 0 | 1000 |
29 | ![]() | Jacob Hein Espergærde Skakklub | 1427 | 1470 | 11 1 | 2 0 | 1 | 12 | 0,1 | 1468 | 0,08 | 1468 |
30 | ![]() | Bjarne Rasmussen Hillerød Skakklub | 1349 | 1477 | 12 0 | 19 0 | 0 | 33 - 37 | 0,15 | 1342 | 0,26 | 1472 |
31 | ![]() | Afan Jahic Hillerød Skakklub | 1282 | 1395 | 13 0 | 21 0 | 0 | 32 | 0,2 | 1273 | 0,20 | 1391 |
32 | ![]() | Henrik Damm Hillerød Skakklub | 1514 | 1468 | 14 0 | 23 0 | 0 | 33 - 37 | 0,65 | 1485 | 0,12 | 1466 |
33 | ![]() | Jan Pedersen Hillerød Skakklub | 1502 | 1387 | 16 0 | 38 ½ | ½ | 29 | 0,15 | 1495 | 0,1 | 1385 |
34 | ![]() | Lene Andersen Hillerød Skakklub | 988 | 1173 | 17 0 | 27 0 | 0 | 33 - 37 | 0 | 988 | 0,25 | 1163 |
35 | ![]() | Frederick Agerbo Hillerød Skakklub | 1000 | 1192 | 18 0 | 26 1 | 1 | 23 - 24 | 0,1 | 1041 | 0,08 | 1189 |
36 | ![]() | Bye | 4 0 | 15 0 | 0 | 33 - 37 | ||||||
37 | ![]() | Bye | 15 0 | 22 0 | 0 | 33 - 37 | ||||||
38 | ![]() | Bye | 22 0 | 33 0 | 0 | 38 |
Vinhuset Stoltz Hillerød Open 2021 - runde 1-2 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2021-09-21 .. 2021-09-21 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Hans Endrup Jacobsen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Vinhuset Stoltz Hillerød Open 2021 - runde 1-2
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Schweizer | 38 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |
Totalt antal tilmeldte | 38 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802364 | 1412663 | ![]() |
1. Christopher Pedersen | Caïssa Gladsaxe | 2031 | 2117 | 2021-09-04 | ||
100801448 | 1439901 | 2. Kim Wammen Sørensen | Hillerød Skakklub | 1988 | 2018 | 2021-09-17 | |||
100800374 | 1409182 | ![]() |
3. Svend Steenstrup | Nordsjællands Skakklub | 1900 | 1944 | 2021-09-19 | ||
100803245 | 1472488 | ![]() |
4. Alexander Kapitonov | Hillerød Skakklub | 1900 | 1924 | 2021-09-04 | ||
100801333 | 1406833 | ![]() |
5. Esben Lauge Sørensen | Hillerød Skakklub | 1953 | 1911 | 2021-09-17 | ||
100800462 | 1406841 | ![]() |
6. Hans Endrup Jacobsen | Hillerød Skakklub | 1879 | 1900 | 2021-09-04 | ||
100803280 | - | ![]() |
7. Poul Hempler | Hillerød Skakklub | 1833 | 2021-09-14 | |||
100104618 | 1470540 | ![]() |
8. Slavomir Stanislaw Kusak | Lyngby-Virum Skakklub | 1795 | 1816 | 2021-09-17 | ||
100802760 | 1439391 | ![]() |
9. Mikael Ramkilde | Nordsjællands Skakklub | 1921 | 1858 | 2021-09-04 | ||
100800467 | 1411152 | ![]() |
10. Frands Winther Lavrsen | Hillerød Skakklub | 1756 | 1826 | 2021-09-17 | ||
100803282 | - | ![]() |
11. Michael Elmvang | Hillerød Skakklub | 1800 | 2021-09-17 | |||
100800472 | 1433644 | ![]() |
12. Carsten Pedersen | Hillerød Skakklub | 1846 | 1860 | 2021-09-04 | ||
100102012 | 1433768 | ![]() |
13. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1654 | 1836 | 2021-09-04 | ||
100102144 | 1425340 | ![]() |
14. Henrik Holm | Hillerød Skakklub | 1639 | 1805 | 2021-09-04 | ||
100800341 | 1426680 | ![]() |
15. Flemming Stald | Frederiksværk Skakklub | 1768 | 1840 | 2021-09-04 | ||
100803123 | 1515942 | ![]() |
16. Torben Winther Jensen | Hillerød Skakklub | 1786 | 1749 | 2021-09-10 | ||
100802810 | 1442015 | ![]() |
17. Morten Kühn | Hillerød Skakklub | 1871 | 1768 | 2021-09-17 | ||
100800478 | 1417118 | ![]() |
18. Ole Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1496 | 1603 | 2021-09-18 | ||
100803127 | 1467689 | ![]() |
19. Peter Balslev | Hillerød Skakklub | 1685 | 1752 | 2021-09-04 | ||
101096917 | 1470337 | ![]() |
20. Bruno Gehrig | Hillerød Skakklub | 1697 | 1690 | 2021-09-04 | ||
100802244 | 1426141 | ![]() |
21. Søren Nygaard | Allerød Skakklub | 1661 | 1725 | 2021-09-04 | ||
100802811 | 1442074 | ![]() |
22. Bernhard W. Sørensen | Hillerød Skakklub | 1587 | 1691 | 2021-09-04 | ||
100104834 | - | ![]() |
23. Rune Eriksson | Skakforeningen ØBRO | 1650 | 2021-09-08 | |||
100801900 | 1437305 | ![]() |
24. Birger Jarulf | Frederiksværk Skakklub | 1585 | 1664 | 2021-09-17 | ||
100802895 | 1448269 | ![]() |
25. Hans Rasmus Rabjerg | Hillerød Skakklub | 1624 | 1591 | 2021-09-04 | ||
100803265 | - | ![]() |
26. Jacob Schramm | Hillerød Skakklub | 1500 | 2021-09-10 | |||
100803171 | 16280504 | 27. Oliver Lehmann | Hillerød Skakklub | 1741 | 1448 | 2021-09-14 | |||
100803278 | - | ![]() |
28. Johan Lauritsen | Hillerød Skakklub | 1444 | 2021-09-15 | |||
100801513 | 1402870 | ![]() |
29. Jacob Hein | Espergærde Skakklub | 1427 | 1470 | 2021-09-04 | ||
101096514 | 1467441 | ![]() |
30. Bjarne Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1349 | 1477 | 2021-09-17 | ||
100802878 | 1450964 | ![]() |
31. Afan Jahic | Hillerød Skakklub | 1282 | 1395 | 2021-09-05 | ||
100100593 | 1425013 | ![]() |
32. Henrik Damm | Hillerød Skakklub | 1514 | 1468 | 2021-09-18 | ||
100802720 | 1437380 | ![]() |
33. Jan Pedersen | Hillerød Skakklub | 1502 | 1387 | 2021-09-04 | ||
100803158 | 1469576 | ![]() |
34. Lene Andersen | Hillerød Skakklub | 988 | 1173 | 2021-09-04 | ||
100803219 | 1471465 | ![]() |
35. Frederick Agerbo | Hillerød Skakklub | 1000 | 1192 | 2021-09-17 | ||
- | - | 36. Bye | - | 2021-09-19 | |||||
- | - | 37. Bye | - | 2021-09-19 | |||||
- | - | 38. Bye | - | 2021-09-19 |