Finalegruppe Lyn-DM 2021
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Partier (56)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (72)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 2040 | 2044 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2,15 | 2084 |
2 | ![]() | Jonas Buhl Bjerre Skanderborg Skakklub | 2416 | 2569 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5½ | 2 | 5,2 | 2419 |
3 | ![]() | Allan Stig Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2520 | 2566 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5,9 | 2531 |
4 | ![]() | Jan Nordenbæk Pedersen Hillerød Skakklub | 2133 | 2157 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2,85 | 2116 |
5 | ![]() | Dennis Munksgaard Jerne Skakklub | 2024 | 1970 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ½ | 7 - 8 | 2 | 1991 |
6 | ![]() | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 1765 | 1840 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ½ | 7 - 8 | 0,5 | 1765 |
7 | ![]() | Arne Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2343 | 2312 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3½ | 5 | 4,65 | 2320 |
8 | ![]() | Allan Holst Viborg Skakklub | 2360 | 2304 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4,75 | 2365 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Hofman Laursen Hillerød Skakklub | 2198 | 2252 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2178 |
2 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 1997 | 2150 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4½ | 3 | 1,25 | 2098 |
3 | ![]() | Martin Haubro BMS Skak | 2323 | 2426 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,2 | 2319 |
4 | ![]() | Mads Andersen Skanderborg Skakklub | 2524 | 2572 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5½ | 1 | 5,85 | 2524 |
5 | ![]() | Søren Mikkel Andersen Brønshøj Skakforening | 2108 | 2104 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2,2 | 2084 |
6 | ![]() | Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2420 | 2378 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5,05 | 2420 |
7 | ![]() | Tim Jaksland Hillerød Skakklub | 2270 | 2212 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 - 6 | 3,7 | 2256 |
8 | ![]() | Gunnar Pedersen Skakklubben af 1968 | 2167 | 2220 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 - 6 | 2,7 | 2173 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aage Dalstrup Olsen Randers Skakklub | 2072 | 1996 | 8 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 4½ | 3 | 3,8 | 2086 |
2 | ![]() | Mads Boe Århus Skakklub/Skolerne | 2361 | 2243 | 7 1 | 1 1 | 8 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 5½ | 1 | 6,1 | 2361 |
3 | ![]() | Lars Munk Jensen Læseforeningens Skakklub | 2130 | 2114 | 6 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 8 ½ | 4 ½ | 5 0 | 2½ | 6 | 4,3 | 2094 |
4 | ![]() | Henrik Svane Skanderborg Skakklub | 2009 | 2076 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 3 ½ | 8 1 | 2 | 7 | 3,15 | 1979 |
5 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2117 | 2136 | 4 1 | 8 1 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 5 | 2 | 4,2 | 2133 |
6 | ![]() | Mads Bilde Svendsen Læseforeningens Skakklub | 2051 | 2184 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 8 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 0 | 4 | 4 - 5 | 3,6 | 2059 |
7 | ![]() | Niels Chr. Schjødt Skakforeningen ØBRO | 1912 | 2030 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 4 | 4 - 5 | 2,3 | 1969 |
8 | ![]() | Emil Zander Kjellerup Skakklub | 1655 | 1774 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 6 0 | 3 ½ | 7 0 | 4 0 | ½ | 8 | 0,55 | 1654 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lene Kuntz Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1555 | 1707 | 8 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 0 | 8 | 1,1 | 1506 |
2 | ![]() | Per Hansen Haderslev Skakklub | 2106 | 2079 | 7 1 | 1 1 | 8 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 4 | 4 - 5 | 5,2 | 2082 |
3 | ![]() | Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO | 2062 | 2071 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 8 0 | 4 1 | 5 1 | 5 | 1 - 3 | 4,85 | 2065 |
4 | ![]() | Jan Kuntz Frem Skakklub | 2030 | 2004 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 8 1 | 5 | 1 - 3 | 4,6 | 2038 |
5 | ![]() | Thomas Bo Thomsen Middelfart Skakklub | 1879 | 1827 | 4 0 | 8 0 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 3 | 6 | 3,25 | 1872 |
6 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Enkeltmedlem 3 HK | 1936 | 1763 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 8 1 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 4 | 4 - 5 | 3,75 | 1944 |
7 | ![]() | Jesper Knudsen Læseforeningens Skakklub | 2069 | 2112 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 8 0 | 1 1 | 2 | 7 | 4,9 | 2011 |
8 | ![]() | Simon Bjørk Haarh Faaborg Skakklub | 1397 | 0 | 1 1 | 5 1 | 2 1 | 6 0 | 3 1 | 7 1 | 4 0 | 5 | 1 - 3 | 0,4 | 1696 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rune Egede Andersen Brønshøj Skakforening | 2102 | 1999 | 8 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 4 | 2 - 3 | 4,8 | 2086 |
2 | ![]() | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 2056 | 1952 | 7 0 | 1 0 | 8 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 3 | 5 - 6 | 4,35 | 2029 |
3 | ![]() | Jesper Simonsen BMS Skak | 2099 | 2082 | 6 1 | 7 ½ | 1 0 | 2 1 | 8 1 | 4 0 | 5 0 | 3½ | 4 | 4,75 | 2074 |
4 | ![]() | Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 2009 | 2084 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 6 | 1 | 3,9 | 2063 |
5 | ![]() | Alex Hansen Valby Skakklub | 1725 | 1862 | 4 0 | 8 0 | 6 0 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 2 | 8 | 1,5 | 1740 |
6 | ![]() | Martin Jørgensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1999 | 1971 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 8 0 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3 | 5 - 6 | 3,85 | 1974 |
7 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1540 | 1637 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 8 0 | 1 1 | 2½ | 7 | 0,5 | 1635 |
8 | ![]() | Jakob Petersen Middelfart Skakklub | 2060 | 1878 | 1 1 | 5 1 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 4 | 2 - 3 | 4,4 | 2052 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leif Møller Nordre Skakklub | 2015 | 2070 | 8 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 6 | 1 | 5,75 | 2020 |
2 | Alejandro Naselli | 1929 | 1929 | 7 1 | 1 1 | 8 1 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 5½ | 2 | 0 | 1929 | |
3 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1752 | 1813 | 6 0 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 8 0 | 4 0 | 5 1 | 2 | 6 | 3,7 | 1701 |
4 | ![]() | Lukas Iskos BMS Skak | 1865 | 1900 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 8 0 | 5 | 3 | 4,6 | 1877 |
5 | ![]() | Ali Araghi Gribskov Skakklub | 1644 | 1623 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 3½ | 5 | 2,8 | 1665 |
6 | ![]() | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1416 | 1340 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 1 | 7 - 8 | 1,3 | 1403 |
7 | ![]() | Ewald Munksgaard Enkeltmedlem Sydjysk HK | 1200 | 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 8 0 | 1 0 | 1 | 7 - 8 | 0,35 | 1229 |
8 | ![]() | Poul Hempler Hillerød Skakklub | 1833 | 1890 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 6 1 | 3 1 | 7 1 | 4 1 | 4 | 4 | 4,35 | 1823 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1881 | 1849 | 8 + | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 5 | 2 - 3 | 3,8 | 1887 |
2 | ![]() | Karsten Eivind Nielsen Tårnet Svendborg | 1800 | 0 | 7 1 | 1 1 | 8 + | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 4 | 4 - 5 | 3,15 | 1796 |
3 | ![]() | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1888 | 1886 | 6 0 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 8 + | 4 1 | 5 1 | 5 | 2 - 3 | 3,85 | 1893 |
4 | ![]() | Carsten Sørensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1906 | 1951 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 8 + | 4 | 4 - 5 | 4 | 1876 |
5 | ![]() | Marcus Juul Nielsen Enkeltmedlem 2HK | 1439 | 1614 | 4 1 | 8 + | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 2 | 6 - 7 | 0,6 | 1457 |
6 | ![]() | Svend Kjems Hove Skakforeningen ØBRO | 1904 | 1984 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 8 + | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 6 | 1 | 4 | 1934 |
7 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1601 | 1698 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 8 + | 1 0 | 2 | 6 - 7 | 1,55 | 1578 |
8 | ![]() | Hr oversidder | 500 | 0 | 1 - | 5 - | 2 - | 6 - | 3 - | 7 - | 4 - | 0 | 8 | 0 | 500 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bo F. Sørensen Frem Skakklub | 1605 | 1709 | 8 + | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 4½ | 2 - 3 | 2,05 | 1649 |
2 | ![]() | Hans Peter Rasmussen Aalborg Skakforening af 1889 | 1877 | 1914 | 7 0 | 1 0 | 8 + | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 3 | 5 - 6 | 4,35 | 1807 |
3 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1628 | 1522 | 6 0 | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 8 + | 4 0 | 5 ½ | 3 | 5 - 6 | 2,25 | 1621 |
4 | ![]() | Jan Madsen Haderslev Skakklub | 1900 | 1783 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 8 + | 4½ | 2 - 3 | 4,55 | 1869 |
5 | ![]() | Jenith Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1706 | 1721 | 4 1 | 8 + | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 6½ | 1 | 2,9 | 1817 |
6 | ![]() | Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1521 | 1576 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 8 + | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 2½ | 7 | 1,4 | 1526 |
7 | ![]() | Siv Haubro BMS Skak | 1775 | 1754 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 8 + | 1 1 | 4 | 4 | 3,5 | 1760 |
8 | ![]() | Hr oversidder | 500 | 0 | 1 - | 5 - | 2 - | 6 - | 3 - | 7 - | 4 - | 0 | 8 | 0 | 500 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Noumedem Hansen Valby Skakklub | 1207 | 0 | 8 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 3 | 5 - 7 | 2,1 | 1248 |
2 | ![]() | Steffanie Riis Kreiman Køge Skakklub | 1000 | 0 | 7 0 | 1 0 | 8 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 0 | 8 | 0,85 | 949 |
3 | ![]() | Benjamin Bonde Pedersen Haderslev Skakklub | 1213 | 0 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 8 0 | 4 0 | 5 1 | 4 | 3 - 4 | 2,15 | 1312 |
4 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1611 | 1525 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 8 0 | 5 | 2 | 4,9 | 1614 |
5 | ![]() | Lau Christoffersen Frem Skakklub | 1600 | 0 | 4 1 | 8 1 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 3 | 5 - 7 | 4,8 | 1519 |
6 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1100 | 1247 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 8 1 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 | 5 - 7 | 1,45 | 1172 |
7 | ![]() | Kristian Gade Burgaard Læseforeningens Skakklub | 1780 | 1802 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 1 1 | 6 | 1 | 5,95 | 1782 |
8 | ![]() | Jørgen Kiel Sydøstfyn | 1747 | 1838 | 1 1 | 5 0 | 2 1 | 6 0 | 3 1 | 7 0 | 4 1 | 4 | 3 - 4 | 5,75 | 1695 |
Partier i turneringen Finalegruppe Lyn-DM 2021
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Finalegruppe Lyn-DM 2021 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2021-10-22 .. 2021-10-22 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Michael Hansen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Finalegruppe Lyn-DM 2021
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
2. Finalegruppe | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
1. Finalegruppe | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
3. Finalegruppe | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
4. Finalegruppe | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
5. Finalegruppe | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
6. Finalegruppe | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
7. Finalegruppe | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
8. Finalegruppe | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
9. Finalegruppe | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
Totalt antal tilmeldte | 72 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202444 | 12809969 | ![]() |
1. Paulius Meskenas | Køge Skakklub | 2040 | 2044 | 2021-10-23 | ||
103110502 | 1444948 | ![]() |
2. Jonas Buhl Bjerre | Skanderborg Skakklub | 2416 | 2569 | 2021-10-23 | ||
100700431 | 1406000 | ![]() |
3. Allan Stig Rasmussen | Jetsmark Skakklub | 2520 | 2566 | 2021-10-23 | ||
100300620 | 1401475 | ![]() |
4. Jan Nordenbæk Pedersen | Hillerød Skakklub | 2133 | 2157 | 2021-10-23 | ||
100501146 | 1411055 | ![]() |
5. Dennis Munksgaard | Jerne Skakklub | 2024 | 1970 | 2021-10-23 | ||
100202472 | 1466577 | ![]() |
6. Daniel Petersen | Sorø Skakklub | 1765 | 1840 | 2021-10-23 | ||
100400432 | 1403524 | ![]() |
7. Arne Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2343 | 2312 | 2021-10-23 | ||
100600693 | 1400347 | ![]() |
8. Allan Holst | Viborg Skakklub | 2360 | 2304 | 2021-10-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800098 | 1405233 | ![]() |
1. Christopher Hofman Laursen | Hillerød Skakklub | 2198 | 2252 | 2021-10-23 | ||
100104150 | 1454153 | ![]() |
2. Casper Yukun Liu | BMS Skak | 1997 | 2150 | 2021-10-23 | ||
100103015 | 1414291 | ![]() |
3. Martin Haubro | BMS Skak | 2323 | 2426 | 2021-10-23 | ||
100602057 | 1413864 | ![]() |
4. Mads Andersen | Skanderborg Skakklub | 2524 | 2572 | 2021-10-23 | ||
100701396 | 1411918 | ![]() |
5. Søren Mikkel Andersen | Brønshøj Skakforening | 2108 | 2104 | 2021-10-23 | ||
100601031 | 1404210 | ![]() |
6. Rasmus Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2420 | 2378 | 2021-10-23 | ||
100800081 | 1401084 | ![]() |
7. Tim Jaksland | Hillerød Skakklub | 2270 | 2212 | 2021-10-23 | ||
100500319 | 1407414 | ![]() |
8. Gunnar Pedersen | Skakklubben af 1968 | 2167 | 2220 | 2021-10-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600983 | 1405802 | ![]() |
1. Aage Dalstrup Olsen | Randers Skakklub | 2072 | 1996 | 2021-10-23 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
2. Mads Boe | Århus Skakklub/Skolerne | 2361 | 2243 | 2021-10-23 | ||
100300215 | 1407953 | ![]() |
3. Lars Munk Jensen | Læseforeningens Skakklub | 2130 | 2114 | 2021-10-23 | ||
100500652 | 1403192 | ![]() |
4. Henrik Svane | Skanderborg Skakklub | 2009 | 2076 | 2021-10-23 | ||
100501746 | 1448552 | ![]() |
5. Adesh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 2117 | 2136 | 2021-10-23 | ||
100300190 | 1406558 | ![]() |
6. Mads Bilde Svendsen | Læseforeningens Skakklub | 2051 | 2184 | 2021-10-23 | ||
100100512 | 1407430 | ![]() |
7. Niels Chr. Schjødt | Skakforeningen ØBRO | 1912 | 2030 | 2021-10-23 | ||
100901809 | 1467123 | ![]() |
8. Emil Zander | Kjellerup Skakklub | 1655 | 1774 | 2021-10-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300207 | 1427261 | ![]() |
1. Lene Kuntz | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1555 | 1707 | 2021-10-23 | ||
100600333 | 1407520 | ![]() |
2. Per Hansen | Haderslev Skakklub | 2106 | 2079 | 2021-10-23 | ||
100201725 | 1423401 | ![]() |
3. Bjarke Gregor | Skakforeningen ØBRO | 2062 | 2071 | 2021-10-23 | ||
100300208 | 1401688 | ![]() |
4. Jan Kuntz | Frem Skakklub | 2030 | 2004 | 2021-10-23 | ||
103108884 | 1444140 | ![]() |
5. Thomas Bo Thomsen | Middelfart Skakklub | 1879 | 1827 | 2021-10-23 | ||
100301932 | 1452533 | ![]() |
6. Mikkel Strandby Hansen | Enkeltmedlem 3 HK | 1936 | 1763 | 2021-10-23 | ||
100102955 | 1410750 | ![]() |
7. Jesper Knudsen | Læseforeningens Skakklub | 2069 | 2112 | 2021-10-23 | ||
100302060 | 1470515 | ![]() |
8. Simon Bjørk Haarh | Faaborg Skakklub | 1397 | 2021-10-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800805 | 1403133 | ![]() |
1. Rune Egede Andersen | Brønshøj Skakforening | 2102 | 1999 | 2021-10-23 | ||
100202092 | 1447955 | ![]() |
2. Oscar Koch-Müller | Præstø Skakklub | 2056 | 1952 | 2021-10-23 | ||
100700400 | 1402226 | ![]() |
3. Jesper Simonsen | BMS Skak | 2099 | 2082 | 2021-10-23 | ||
100302026 | 1468480 | ![]() |
4. Mikkel Vinh Løftgaard | Læseforeningens Skakklub | 2009 | 2084 | 2021-10-23 | ||
100100769 | 1409719 | ![]() |
5. Alex Hansen | Valby Skakklub | 1725 | 1862 | 2021-10-23 | ||
100300124 | 1418823 | ![]() |
6. Martin Jørgensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1999 | 1971 | 2021-10-23 | ||
100104307 | 1463225 | ![]() |
7. Laurits Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1540 | 1637 | 2021-10-23 | ||
100300348 | 1443852 | ![]() |
8. Jakob Petersen | Middelfart Skakklub | 2060 | 1878 | 2021-10-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100601378 | 1409905 | ![]() |
1. Leif Møller | Nordre Skakklub | 2015 | 2070 | 2021-10-23 | ||
0 | 147290 | 2. Alejandro Naselli | 1929 | 1929 | 2021-10-23 | ||||
100301927 | 1451669 | ![]() |
3. Christian Ringsmose | Læseforeningens Skakklub | 1752 | 1813 | 2021-10-23 | ||
101095257 | 1461613 | ![]() |
4. Lukas Iskos | BMS Skak | 1865 | 1900 | 2021-10-23 | ||
100803196 | 1470868 | ![]() |
5. Ali Araghi | Gribskov Skakklub | 1644 | 1623 | 2021-10-23 | ||
100202550 | 1472119 | ![]() |
6. Anna Sofie Li | Køge Skakklub | 1416 | 1340 | 2021-10-23 | ||
101096601 | - | ![]() |
7. Ewald Munksgaard | Enkeltmedlem Sydjysk HK | 1200 | 2021-10-23 | |||
100803280 | 1468464 | ![]() |
8. Poul Hempler | Hillerød Skakklub | 1833 | 1890 | 2021-10-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700678 | 1418580 | ![]() |
1. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1881 | 1849 | 2021-10-23 | ||
100302127 | 1464264 | ![]() |
2. Karsten Eivind Nielsen | Tårnet Svendborg | 1800 | 2021-10-23 | |||
100102004 | 1406817 | ![]() |
3. Kurt Hollesen | Tårnet Svendborg | 1888 | 1886 | 2021-10-23 | ||
100300140 | 1419404 | ![]() |
4. Carsten Sørensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1906 | 1951 | 2021-10-23 | ||
100202102 | 1446576 | ![]() |
5. Marcus Juul Nielsen | Enkeltmedlem 2HK | 1439 | 1614 | 2021-10-23 | ||
100400597 | 1408194 | ![]() |
6. Svend Kjems Hove | Skakforeningen ØBRO | 1904 | 1984 | 2021-10-23 | ||
100501726 | 1446851 | ![]() |
7. Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1601 | 1698 | 2021-10-23 | ||
- | ![]() |
8. Hr oversidder | 500 | 2021-10-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103102089 | 1444026 | ![]() |
1. Bo F. Sørensen | Frem Skakklub | 1605 | 1709 | 2021-10-23 | ||
100700722 | 1408992 | ![]() |
2. Hans Peter Rasmussen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1877 | 1914 | 2021-10-23 | ||
100104306 | 1463217 | ![]() |
3. Anton Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1628 | 1522 | 2021-10-23 | ||
101200130 | 1473123 | ![]() |
4. Jan Madsen | Haderslev Skakklub | 1900 | 1783 | 2021-10-23 | ||
100501747 | 1448560 | ![]() |
5. Jenith Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1706 | 1721 | 2021-10-23 | ||
100302083 | 1472313 | ![]() |
6. Villads Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1521 | 1576 | 2021-10-23 | ||
100101354 | 1414313 | ![]() |
7. Siv Haubro | BMS Skak | 1775 | 1754 | 2021-10-23 | ||
- | ![]() |
8. Hr oversidder | 500 | 2021-10-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100104727 | 1472801 | ![]() |
1. Patrick Noumedem Hansen | Valby Skakklub | 1207 | 2021-10-23 | |||
100202621 | 1473751 | ![]() |
2. Steffanie Riis Kreiman | Køge Skakklub | 1000 | 2021-10-23 | |||
101200096 | 1469274 | ![]() |
3. Benjamin Bonde Pedersen | Haderslev Skakklub | 1213 | 2021-10-23 | |||
100202262 | 1447890 | ![]() |
4. Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 1611 | 1525 | 2021-10-23 | ||
100302134 | - | ![]() |
5. Lau Christoffersen | Frem Skakklub | 1600 | 2021-10-23 | |||
100602757 | 1471775 | ![]() |
6. Robert Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 1100 | 1247 | 2021-10-23 | ||
100302007 | 1468260 | ![]() |
7. Kristian Gade Burgaard | Læseforeningens Skakklub | 1780 | 1802 | 2021-10-23 | ||
100300609 | 1428020 | ![]() |
8. Jørgen Kiel | Sydøstfyn | 1747 | 1838 | 2021-10-23 |