GoAudit Open 2021 hurtigskak
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonny Hector Skakklubben Nordkalotten | 2505 | 2447 | 27 1 | 18 1 | 12 1 | 3 | 1 | 2,75 | 2508 | 2,55 | 2452 |
2 | ![]() | FM Irakli Akhvlediani | 2421 | 2421 | 28 - | 0 | 51 | 0 | 2421 | 0 | 2421 | ||
3 | IM Nodar Lortkipanidze | 2419 | 2419 | 29 - | 0 | 52 | 0 | 2419 | 0 | 2419 | |||
4 | ![]() | Martin Haubro BMS Skak | 2308 | 2410 | 30 1 | 17 1 | 11 ½ | 2½ | 6 | 2,2 | 2314 | 2,46 | 2410 |
5 | ![]() | Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2348 | 2383 | 31 ½ | 10 1 | 18 ½ | 2 | 21 | 2,35 | 2341 | 2,37 | 2379 |
6 | ![]() | Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2422 | 2378 | 32 1 | 21 1 | 13 ½ | 2½ | 5 | 2,6 | 2421 | 2,45 | 2379 |
7 | ![]() | Filip Boe Olsen Skanderborg Skakklub | 2357 | 2366 | 33 1 | 20 1 | 14 1 | 3 | 2 | 2,5 | 2367 | 2,48 | 2371 |
8 | ![]() | Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2360 | 2348 | 34 1 | 23 1 | 15 1 | 3 | 3 - 4 | 2,6 | 2368 | 2,50 | 2353 |
9 | ![]() | Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2225 | 2263 | 35 1 | 22 1 | 16 1 | 3 | 3 - 4 | 2,2 | 2241 | 2,33 | 2276 |
10 | ![]() | Nicolai Kistrup Caïssa Gladsaxe | 2245 | 2276 | 36 ½ | 5 0 | 40 1 | 1½ | 29 | 2,3 | 2229 | 2,19 | 2262 |
11 | ![]() | Mads Boe Århus Skakklub/Skolerne | 2342 | 2243 | 37 1 | 24 1 | 4 ½ | 2½ | 8 | 2,5 | 2342 | 2,07 | 2252 |
12 | ![]() | Jens Østergaard Hillerød Skakklub | 2207 | 2230 | 38 1 | 25 1 | 1 0 | 2 | 9 - 10 | 1,85 | 2210 | 1,94 | 2231 |
13 | ![]() | Niels Nørskov Laursen Brønshøj Skakforening | 2242 | 2214 | 39 1 | 26 1 | 6 ½ | 2½ | 7 | 2,1 | 2250 | 1,93 | 2225 |
14 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2198 | 2179 | 40 1 | 28 1 | 7 0 | 2 | 9 - 10 | 2,2 | 2194 | 1,99 | 2179 |
15 | ![]() | Lasse Christensen Roskilde Skakklub | 2128 | 2182 | 41 1 | 45 1 | 8 0 | 2 | 11 - 14 | 2,2 | 2124 | 2,12 | 2180 |
16 | ![]() | Dara Sevkan Akdag BMS Skak | 2168 | 2155 | 42 1 | 29 1 | 9 0 | 2 | 11 - 14 | 2,25 | 2163 | 2,00 | 2155 |
17 | ![]() | Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2094 | 2150 | 43 1 | 4 0 | 31 1 | 2 | 15 | 1,95 | 2095 | 1,94 | 2151 |
18 | ![]() | Jacob Abildlund Brorsen BMS Skak | 2124 | 2147 | 44 1 | 1 0 | 5 ½ | 1½ | 23 | 1,3 | 2128 | 1,27 | 2152 |
19 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2092 | 2135 | 45 0 | 41 1 | 33 1 | 2 | 22 | 2,7 | 2078 | 2,70 | 2121 |
20 | ![]() | Esmat Susanne Guindy Fredericia Skakforening | 2089 | 2102 | 46 1 | 7 0 | 29 1 | 2 | 11 - 14 | 1,95 | 2090 | 0,85 | 2105 |
21 | ![]() | Søren Mikkel Andersen Brønshøj Skakforening | 2034 | 2127 | 47 1 | 6 0 | 35 1 | 2 | 16 - 17 | 1,9 | 2036 | 1,99 | 2127 |
22 | ![]() | Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO | 2100 | 2065 | 48 1 | 9 0 | 30 ½ | 1½ | 24 | 2,25 | 2085 | 1,92 | 2057 |
23 | ![]() | Paul Brøndal Nordsjællands Skakklub | 1988 | 2042 | 49 1 | 8 0 | 37 ½ | 1½ | 25 | 2 | 1973 | 1,92 | 2034 |
24 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | 1835 | 1927 | 50 1 | 11 0 | 32 0 | 1 | 33 - 34 | 1,5 | 1820 | 0,70 | 1913 |
25 | ![]() | Reto Utiger Sørensen Sjælsø Skakklub | 2026 | 1985 | 51 1 | 12 0 | 39 1 | 2 | 19 - 20 | 2,1 | 2024 | 1,04 | 1984 |
26 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 1928 | 2042 | 52 1 | 13 0 | 34 1 | 2 | 18 | 1,6 | 1940 | 1,93 | 2045 |
27 | ![]() | Lukas Iskos BMS Skak | 1894 | 2034 | 1 0 | 42 1 | 38 1 | 2 | 11 - 14 | 1,75 | 1902 | 1,84 | 2040 |
28 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1790 | 1924 | 2 + | 14 0 | 45 1 | 2 | 19 - 20 | 1 | 1790 | 1,11 | 1920 |
29 | ![]() | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 1872 | 1980 | 3 + | 16 0 | 20 0 | 1 | 37 - 39 | 0,35 | 1862 | 0,60 | 1956 |
30 | ![]() | August Jalving Skak for sjov | 1707 | 1865 | 4 0 | 43 1 | 22 ½ | 1½ | 26 - 27 | 1 | 1722 | 1,19 | 1877 |
31 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard BMS Skak | 1933 | 1866 | 5 ½ | 36 1 | 17 0 | 1½ | 28 | 1,15 | 1944 | 0,92 | 1889 |
32 | ![]() | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1866 | 1878 | 6 0 | 44 1 | 24 1 | 2 | 16 - 17 | 1,45 | 1883 | 1,43 | 1901 |
33 | ![]() | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1912 | 1831 | 7 0 | 46 1 | 19 0 | 1 | 30 - 32 | 1,3 | 1903 | 0,22 | 1822 |
34 | ![]() | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1942 | 1856 | 8 0 | 47 1 | 26 0 | 1 | 30 - 32 | 1,6 | 1924 | 1,26 | 1851 |
35 | ![]() | Nienke van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1762 | 1785 | 9 0 | 48 1 | 21 0 | 1 | 30 - 32 | 1,2 | 1756 | 1,02 | 1784 |
36 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1712 | 1731 | 10 ½ | 31 0 | 41 0 | ½ | 45 | 1,05 | 1696 | 1,19 | 1703 |
37 | ![]() | William Pihl Skakforeningen Odysseus | 1658 | 1729 | 11 0 | 50 1 | 23 ½ | 1½ | 26 - 27 | 1,1 | 1670 | 0,22 | 1740 |
38 | ![]() | Sven Løntoft Amager Skakforening | 1613 | 1749 | 12 0 | 49 1 | 27 0 | 1 | 37 - 39 | 1,1 | 1610 | 1,16 | 1746 |
39 | ![]() | Kim Michael Pedersen Amager Skakforening | 1732 | 1697 | 13 0 | 52 1 | 25 0 | 1 | 33 - 34 | 1,2 | 1726 | 1,16 | 1694 |
40 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1628 | 1665 | 14 0 | 51 1 | 10 0 | 1 | 40 - 41 | 1,05 | 1627 | 0,16 | 1659 |
41 | ![]() | André Anda Amager Skakforening | 1480 | 1505 | 15 0 | 19 0 | 36 1 | 1 | 36 | 0,25 | 1514 | 0,37 | 1518 |
42 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1574 | 1495 | 16 0 | 27 0 | 49 1 | 1 | 37 - 39 | 1,1 | 1570 | 1,00 | 1495 |
43 | ![]() | Erik Elmer Rasmussen Amager Skakforening | 1302 | 1548 | 17 0 | 30 0 | 48 0 | 0 | 46 | 0,65 | 1273 | 0,74 | 1533 |
44 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1517 | 1460 | 18 0 | 32 0 | 50 1 | 1 | 40 - 41 | 1,1 | 1513 | 0,16 | 1457 |
45 | ![]() | Abishrey Shrestha | 1381 | 1381 | 19 1 | 15 0 | 28 0 | 1 | 35 | 0 | 1381 | 0,24 | 1411 |
46 | ![]() | Thomas Søby Nørrebro Skakklub | 1380 | 0 | 20 0 | 33 0 | 51 1 | 1 | 42 - 43 | 0,95 | 1382 | 0 | 1000 |
47 | ![]() | Frida Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub | 1137 | 1436 | 21 0 | 34 0 | 52 1 | 1 | 42 - 43 | 0,6 | 1155 | 1,04 | 1434 |
48 | ![]() | Theis Borg Amager Skakforening | 1235 | 1526 | 22 0 | 35 0 | 43 1 | 1 | 44 | 0,45 | 1260 | 0,73 | 1537 |
49 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1159 | 1206 | 23 0 | 38 0 | 42 0 | 0 | 49 - 50 | 0,15 | 1152 | 0,32 | 1193 |
50 | ![]() | Hans van den Brink Caïssa Gladsaxe | 985 | 0 | 24 0 | 37 0 | 44 0 | 0 | 49 - 50 | 0,05 | 982 | 0 | 1000 |
51 | ![]() | William Isager Falkner Amager Skakforening | 1000 | 0 | 25 0 | 40 0 | 46 0 | 0 | 47 - 48 | 0,1 | 995 | 0 | 1000 |
52 | ![]() | Carl Frederik Wood-Pedersen Maribo Skakklub | 1046 | 1104 | 26 0 | 39 0 | 47 0 | 0 | 47 - 48 | 0,4 | 1028 | 0,28 | 1093 |
GoAudit Open 2021 hurtigskak | |||
---|---|---|---|
Periode | 2021-11-12 .. 2021-11-14 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Ole Pedersen | ||
Dommere |
GoAudit Open 2021 hurtigskak: Ole Pedersen |
Tilmeldings muligheder til GoAudit Open 2021 hurtigskak
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
GoAudit Open 2021 hurtigskak | 52 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |
Totalt antal tilmeldte | 52 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800594 | 1700090 | ![]() |
1. Jonny Hector | Skakklubben Nordkalotten | 2505 | 2447 | 2021-11-13 | ||
0 | 13601938 | ![]() |
2. FM Irakli Akhvlediani | 2421 | 2421 | 2021-11-13 | |||
0 | 13604058 | 3. IM Nodar Lortkipanidze | 2419 | 2419 | 2021-11-13 | ||||
100103015 | 1414291 | ![]() |
4. Martin Haubro | BMS Skak | 2308 | 2410 | 2021-11-13 | ||
100700286 | 1400142 | ![]() |
5. Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 2348 | 2383 | 2021-11-13 | ||
100601031 | 1404210 | ![]() |
6. Rasmus Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2422 | 2378 | 2021-11-13 | ||
100602308 | 1440640 | ![]() |
7. Filip Boe Olsen | Skanderborg Skakklub | 2357 | 2366 | 2021-11-13 | ||
100101540 | 1400100 | ![]() |
8. Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2360 | 2348 | 2021-11-13 | ||
100103864 | 1444492 | ![]() |
9. Viktor Haarmark Nielsen | Skakforeningen ØBRO | 2225 | 2263 | 2021-11-13 | ||
100103773 | 1444816 | ![]() |
10. Nicolai Kistrup | Caïssa Gladsaxe | 2245 | 2276 | 2021-11-13 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
11. Mads Boe | Århus Skakklub/Skolerne | 2342 | 2243 | 2021-11-13 | ||
100800482 | 1400606 | ![]() |
12. Jens Østergaard | Hillerød Skakklub | 2207 | 2230 | 2021-11-13 | ||
100300056 | 1404709 | ![]() |
13. Niels Nørskov Laursen | Brønshøj Skakforening | 2242 | 2214 | 2021-11-13 | ||
100800259 | 1406671 | ![]() |
14. Peter Thorsbro | Furesø Skakklub | 2198 | 2179 | 2021-11-13 | ||
100800854 | 1402056 | ![]() |
15. Lasse Christensen | Roskilde Skakklub | 2128 | 2182 | 2021-11-13 | ||
100103114 | 1413406 | ![]() |
16. Dara Sevkan Akdag | BMS Skak | 2168 | 2155 | 2021-11-13 | ||
100800106 | 1400550 | ![]() |
17. Mogens Moe | Sjælsø Skakklub | 2094 | 2150 | 2021-11-13 | ||
100103257 | 1411233 | ![]() |
18. Jacob Abildlund Brorsen | BMS Skak | 2124 | 2147 | 2021-11-13 | ||
100802438 | 1412159 | ![]() |
19. Christian Altenburg Eriksson | Caïssa Gladsaxe | 2092 | 2135 | 2021-11-13 | ||
100600613 | 1401637 | ![]() |
20. Esmat Susanne Guindy | Fredericia Skakforening | 2089 | 2102 | 2021-11-13 | ||
100701396 | 1411918 | ![]() |
21. Søren Mikkel Andersen | Brønshøj Skakforening | 2034 | 2127 | 2021-11-13 | ||
100201725 | 1423401 | ![]() |
22. Bjarke Gregor | Skakforeningen ØBRO | 2100 | 2065 | 2021-11-13 | ||
102101032 | 1447432 | ![]() |
23. Paul Brøndal | Nordsjællands Skakklub | 1988 | 2042 | 2021-11-13 | ||
103109616 | 1441540 | ![]() |
24. Anton Mehmet Yildiz Marthedal | Skakforeningen ØBRO | 1835 | 1927 | 2021-11-13 | ||
100802133 | 1426664 | ![]() |
25. Reto Utiger Sørensen | Sjælsø Skakklub | 2026 | 1985 | 2021-11-13 | ||
100104290 | 1463896 | ![]() |
26. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | BMS Skak | 1928 | 2042 | 2021-11-13 | ||
101095257 | 1461613 | ![]() |
27. Lukas Iskos | BMS Skak | 1894 | 2034 | 2021-11-13 | ||
100104399 | 1457349 | ![]() |
28. Noah Krug Wahlgreen | BMS Skak | 1790 | 1924 | 2021-11-13 | ||
100104090 | 1454188 | ![]() |
29. Hannibal Valeur Jaques | Nørrebro Skakklub | 1872 | 1980 | 2021-11-13 | ||
100104605 | 1471759 | ![]() |
30. August Jalving | Skak for sjov | 1707 | 1865 | 2021-11-13 | ||
101096089 | 1464981 | ![]() |
31. Jeppe Hald Falkesgaard | BMS Skak | 1933 | 1866 | 2021-11-13 | ||
100104139 | 1452797 | ![]() |
32. Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1866 | 1878 | 2021-11-13 | ||
100104462 | 45059730 | ![]() |
33. Vedant Kumar Saravana | Skakforeningen ØBRO | 1912 | 1831 | 2021-11-13 | ||
100802760 | 1439391 | ![]() |
34. Mikael Ramkilde | Nordsjællands Skakklub | 1942 | 1856 | 2021-11-13 | ||
100104149 | 1452568 | ![]() |
35. Nienke van den Brink | Caïssa Gladsaxe | 1762 | 1785 | 2021-11-13 | ||
100104307 | 1463225 | ![]() |
36. Laurits Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1712 | 1731 | 2021-11-13 | ||
100104155 | 1467310 | ![]() |
37. William Pihl | Skakforeningen Odysseus | 1658 | 1729 | 2021-11-13 | ||
100700567 | 1441523 | ![]() |
38. Sven Løntoft | Amager Skakforening | 1613 | 1749 | 2021-11-13 | ||
100103837 | 1441400 | ![]() |
39. Kim Michael Pedersen | Amager Skakforening | 1732 | 1697 | 2021-11-13 | ||
100104306 | 1463217 | ![]() |
40. Anton Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1628 | 1665 | 2021-11-13 | ||
100104706 | 1552252 | ![]() |
41. André Anda | Amager Skakforening | 1480 | 1505 | 2021-11-13 | ||
100100104 | 1416111 | ![]() |
42. Jens Gade | Amager Skakforening | 1574 | 1495 | 2021-11-13 | ||
100104198 | 1452819 | ![]() |
43. Erik Elmer Rasmussen | Amager Skakforening | 1302 | 1548 | 2021-11-13 | ||
101095461 | 1461958 | ![]() |
44. Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1517 | 1460 | 2021-11-13 | ||
0 | 12328774 | ![]() |
45. Abishrey Shrestha | 1381 | 1381 | 2021-11-13 | |||
100104796 | 1473921 | ![]() |
46. Thomas Søby | Nørrebro Skakklub | 1380 | 2021-11-13 | |||
101096723 | 1472089 | ![]() |
47. Frida Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1137 | 1436 | 2021-11-13 | ||
100104685 | 1470990 | ![]() |
48. Theis Borg | Amager Skakforening | 1235 | 1526 | 2021-11-13 | ||
100602757 | 1471775 | ![]() |
49. Robert Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 1159 | 1206 | 2021-11-13 | ||
100104811 | 1473336 | ![]() |
50. Hans van den Brink | Caïssa Gladsaxe | 985 | 2021-11-13 | |||
100104906 | - | ![]() |
51. William Isager Falkner | Amager Skakforening | 1000 | 2021-11-13 | |||
100202376 | 1464175 | ![]() |
52. Carl Frederik Wood-Pedersen | Maribo Skakklub | 1046 | 1104 | 2021-11-13 |