Amager Skakforenings åbne klubmesterskab
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (44)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Nielsen Amager Skakforening | 2110 | 2115 | 2 1 | 4 1 | 10 1 | 34 1 | 11 1 | 25 1 | 36 1 | 7 | 1 | 6,45 | 2121 | 6,18 | 2131 |
2 | ![]() | René Thor Poulsen Amager Skakforening | 1801 | 1750 | 1 0 | 3 1 | 28 0 | 13 0 | 21 + | 12 1 | 20 0 | 3 | 29 | 4,55 | 1725 | 2,97 | 1671 |
3 | ![]() | Susanne Dahl Amager Skakforening | 1000 | 0 | 4 0 | 2 0 | 41 0 | 18 0 | 43 0 | 38 1 | 21 0 | 1 | 44 | 1,6 | 964 | 0 | 1000 |
4 | ![]() | Henrik Hauge Andersen Amager Skakforening | 1788 | 1872 | 3 1 | 1 0 | 35 ½ | 5 ½ | 27 ½ | 44 1 | 17 1 | 4½ | 11 | 5,3 | 1764 | 4,29 | 1856 |
5 | ![]() | Sven Løntoft Amager Skakforening | 1625 | 1737 | 6 1 | 10 0 | 36 ½ | 4 ½ | 13 1 | 17 1 | 15 ½ | 4½ | 14 | 3,95 | 1642 | 4,07 | 1746 |
6 | Bjarne Mielow Tårnby Skakklub | 1500 | 1617 | 5 0 | 9 0 | 42 0 | 38 1 | 16 1 | 29 0 | 8 0 | 2 | 37 | 3,9 | 1415 | 3,25 | 1592 | |
7 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1667 | 1767 | 8 ½ | 13 ½ | 44 1 | 26 ½ | 19 - | 27 0 | 42 0 | 2½ | 33 | 3,9 | 1625 | 3,23 | 1738 |
8 | ![]() | Lars Poulsen Skakklubben K41 | 1555 | 1677 | 7 ½ | 14 0 | 13 ½ | 44 ½ | 28 ½ | 35 ½ | 6 1 | 3½ | 26 | 3,95 | 1535 | 3,93 | 1668 |
9 | ![]() | Claus Agø Hansen Skakforeningen ØBRO | 1728 | 1686 | 10 0 | 6 1 | 12 1 | 27 1 | 14 1 | 11 ½ | 30 1 | 5½ | 3 | 4,55 | 1757 | 3,62 | 1761 |
10 | ![]() | Henri Tolba Amager Skakforening | 1542 | 1628 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 36 0 | 33 0 | 31 ½ | 44 ½ | 3 | 27 | 3,3 | 1529 | 2,92 | 1630 |
11 | Thorben Landstrøm Pedersen Brønshøj Skakforening | 1611 | 1660 | 12 1 | 15 ½ | 39 + | 19 1 | 1 0 | 9 ½ | 25 1 | 5 | 4 | 2,4 | 1662 | 2,09 | 1678 | |
12 | ![]() | Hans Haagen Larsen Amager Skakforening | 1618 | 1667 | 11 0 | 16 1 | 9 0 | 28 - | 29 0 | 2 0 | 43 0 | 1 | 43 | 3,55 | 1513 | 3,25 | 1622 |
13 | ![]() | Thomas Haugaard Amager Skakforening | 1531 | 1626 | 14 0 | 7 ½ | 8 ½ | 2 1 | 5 0 | 40 ½ | 31 1 | 3½ | 23 | 2,95 | 1556 | 2,90 | 1638 |
14 | ![]() | Michael Nielsen Sjælsø Skakklub | 1760 | 1800 | 13 1 | 8 1 | 26 0 | 20 1 | 9 0 | 32 1 | 39 ½ | 4½ | 12 | 4,95 | 1747 | 4,85 | 1793 |
15 | ![]() | Richard Nielsen Amager Skakforening | 1587 | 1696 | 16 1 | 11 ½ | 25 0 | 35 1 | 24 1 | 39 ½ | 5 ½ | 4½ | 10 | 3,85 | 1611 | 4,09 | 1704 |
16 | ![]() | Erik Elmer Rasmussen Amager Skakforening | 1387 | 1576 | 15 0 | 12 0 | 18 1 | 29 0 | 6 0 | 43 + | 28 0 | 2 | 38 | 2,65 | 1313 | 2,31 | 1530 |
17 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1280 | 1251 | 18 1 | 19 0 | 21 1 | 30 0 | 31 1 | 5 0 | 4 0 | 3 | 28 | 2,55 | 1300 | 1,08 | 1288 |
18 | ![]() | Christian Sandholdt Trip Amager Skakforening | 1300 | 0 | 17 0 | 20 0 | 16 0 | 3 1 | 22 0 | 21 1 | 23 0 | 2 | 41 | 4,7 | 1179 | 0 | 1000 |
19 | ![]() | Claus Spangsberg Christiansen Amager Skakforening | 1500 | 0 | 20 1 | 17 1 | 24 ½ | 11 0 | 7 + | 34 1 | 33 1 | 5½ | 2 | 3,6 | 1541 | 0 | 1000 |
20 | ![]() | Aksel Mortensgaard Brønshøj Skakforening | 1423 | 1503 | 19 0 | 18 1 | 23 ½ | 14 0 | 35 ½ | 28 1 | 2 1 | 4 | 18 | 3,4 | 1450 | 1,28 | 1527 |
21 | ![]() | Kurt Flyvholm Amager Skakforening | 936 | 1207 | 22 1 | 24 0 | 17 0 | 37 0 | 2 - | 18 0 | 3 1 | 2 | 40 | 1,35 | 975 | 0,54 | 1196 |
22 | ![]() | Thomas Karl Petersen Amager Skakforening | 1007 | 0 | 21 0 | 23 0 | 29 0 | 43 ½ | 18 1 | 42 0 | 38 ½ | 2 | 39 | 2,15 | 1000 | 0 | 1000 |
23 | ![]() | Nicolai Østerdal Simonsen Amager Skakforening | 1000 | 0 | 24 0 | 22 1 | 20 ½ | 32 0 | 37 0 | 41 0 | 18 1 | 2½ | 35 | 1,35 | 1052 | 0 | 1000 |
24 | ![]() | John Michael Svensson Amager Skakforening | 1351 | 1571 | 23 1 | 21 1 | 19 ½ | 25 0 | 15 0 | 37 0 | 41 1 | 3½ | 22 | 3,85 | 1335 | 2,40 | 1563 |
25 | ![]() | André Anda Amager Skakforening | 1707 | 1577 | 26 ½ | 27 1 | 15 1 | 24 1 | 36 ½ | 1 0 | 11 0 | 4 | 15 | 3,8 | 1713 | 2,12 | 1615 |
26 | ![]() | Michael Leerberg Madsen Amager Skakforening | 1672 | 1729 | 25 ½ | 28 1 | 14 1 | 7 ½ | 30 0 | 33 0 | 27 ½ | 3½ | 21 | 4,25 | 1650 | 4,27 | 1714 |
27 | ![]() | Steen Nielsen Frederiksberg Skakforening | 1667 | 1686 | 28 1 | 25 0 | 40 1 | 9 0 | 4 ½ | 7 1 | 26 ½ | 4 | 16 | 3,75 | 1675 | 3,47 | 1697 |
28 | ![]() | Peter Emil Dinic Holmsø Amager Skakforening | 1329 | 1530 | 27 0 | 26 0 | 2 1 | 12 + | 8 ½ | 20 0 | 16 1 | 3½ | 25 | 1,3 | 1383 | 2,03 | 1549 |
29 | ![]() | Theis Borg Amager Skakforening | 1273 | 1509 | 30 0 | 32 0 | 22 1 | 16 1 | 12 1 | 6 1 | 37 1 | 5 | 5 | 2,5 | 1431 | 1,82 | 1556 |
30 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1607 | 1662 | 29 1 | 31 0 | 37 1 | 17 1 | 26 1 | 36 ½ | 9 0 | 4½ | 8 | 4,7 | 1601 | 3,52 | 1662 |
31 | ![]() | Benny Hansen Amager Skakforening | 1155 | 1418 | 32 1 | 30 1 | 34 0 | 39 0 | 17 0 | 10 ½ | 13 0 | 2½ | 34 | 0,8 | 1241 | 2,01 | 1428 |
32 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1480 | 1534 | 31 0 | 29 1 | 33 ½ | 23 1 | 40 1 | 14 0 | 34 0 | 3½ | 20 | 4,3 | 1444 | 2,59 | 1532 |
33 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1314 | 1474 | 34 0 | 38 1 | 32 ½ | 42 1 | 10 1 | 26 1 | 19 0 | 4½ | 13 | 2,25 | 1449 | 1,90 | 1506 |
34 | ![]() | Kim Michael Pedersen Amager Skakforening | 1552 | 1665 | 33 1 | 37 1 | 31 1 | 1 0 | 39 ½ | 19 0 | 32 1 | 4½ | 6 | 4,1 | 1570 | 2,66 | 1682 |
35 | ![]() | Michael Kim Dupont Amager Skakforening | 1375 | 1520 | 36 0 | 41 1 | 4 ½ | 15 0 | 20 ½ | 8 ½ | 40 0 | 2½ | 32 | 2 | 1398 | 2,20 | 1526 |
36 | ![]() | Peter M. Lunding Amager Skakforening | 1769 | 1879 | 35 1 | 42 1 | 5 ½ | 10 1 | 25 ½ | 30 ½ | 1 0 | 4½ | 7 | 4,65 | 1765 | 3,42 | 1861 |
37 | ![]() | William Isager Falkner Amager Skakforening | 1131 | 0 | 38 1 | 34 0 | 30 0 | 21 1 | 23 1 | 24 1 | 29 0 | 4 | 17 | 2,85 | 1183 | 0 | 1000 |
38 | ![]() | Peder Kinch Amager Skakforening | 920 | 1277 | 37 0 | 33 0 | 43 1 | 6 0 | 41 0 | 3 0 | 22 ½ | 1½ | 42 | 1,25 | 935 | 0,77 | 1282 |
39 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1762 | 1786 | 40 1 | 44 1 | 11 - | 31 1 | 34 ½ | 15 ½ | 14 ½ | 4½ | 9 | 4,65 | 1758 | 4,10 | 1802 |
40 | ![]() | Gert Werner Nørrebro Skakklub | 1537 | 1670 | 39 0 | 43 + | 27 0 | 41 1 | 32 0 | 13 ½ | 35 1 | 3½ | 24 | 3,15 | 1508 | 3,55 | 1649 |
41 | ![]() | Jonbert Marius Sune Jensen Nørrebro Skakklub | 1263 | 1438 | 42 0 | 35 0 | 3 1 | 40 0 | 38 1 | 23 1 | 24 0 | 3 | 31 | 3,65 | 1234 | 1,63 | 1425 |
42 | ![]() | Christian Olivarius Stausholm Nørrebro Skakklub | 1500 | 0 | 41 1 | 36 0 | 6 1 | 33 0 | 44 0 | 22 1 | 7 1 | 4 | 19 | 4,1 | 1496 | 0 | 1000 |
43 | ![]() | Ole Pedersen Amager Skakforening | 1443 | 1631 | 44 0 | 40 - | 38 0 | 22 ½ | 3 1 | 16 - | 12 1 | 2½ | 36 | 3,7 | 1389 | 1,93 | 1612 |
44 | ![]() | Thomas Søby Nørrebro Skakklub | 1384 | 1563 | 43 1 | 39 0 | 7 0 | 8 ½ | 42 1 | 4 0 | 10 ½ | 3 | 30 | 1,65 | 1445 | 1,76 | 1573 |
Amager Skakforenings åbne klubmesterskab | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Periode | 2022-01-18 .. 2022-03-29 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||
Turneringens egen hjemmeside | http://www.amsf.dk | ||||
Turnerings komite | |||||
Hoveddommer | Ole Pedersen | ||||
Dommere |
Amager Skakforenings Åbne Klubmesterskab: Ole Pedersen |
Tilmeldings muligheder til Amager Skakforenings åbne klubmesterskab
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Amager Skakforenings Åbne Klubmesterskab | 44 | 2022-01-18 | 2022-01-13 |
Totalt antal tilmeldte | 44 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102082 | 1406183 | ![]() |
1. Michael Nielsen | Amager Skakforening | 2110 | 2115 | 2021-12-25 | ||
100300282 | 1473913 | ![]() |
2. René Thor Poulsen | Amager Skakforening | 1801 | 1750 | 2022-01-11 | ||
100104899 | - | ![]() |
3. Susanne Dahl | Amager Skakforening | 1000 | 2022-01-11 | |||
100102905 | 1409638 | ![]() |
4. Henrik Hauge Andersen | Amager Skakforening | 1788 | 1872 | 2022-01-03 | ||
100700567 | 1441523 | ![]() |
5. Sven Løntoft | Amager Skakforening | 1625 | 1737 | 2021-11-26 | ||
100101289 | 1415484 | 6. Bjarne Mielow | Tårnby Skakklub | 1500 | 1617 | 2022-01-12 | |||
100104306 | 1463217 | ![]() |
7. Anton Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1667 | 1767 | 2022-01-10 | ||
100103852 | 1439189 | ![]() |
8. Lars Poulsen | Skakklubben K41 | 1555 | 1677 | 2021-12-16 | ||
100101531 | 1471511 | ![]() |
9. Claus Agø Hansen | Skakforeningen ØBRO | 1728 | 1686 | 2022-01-08 | ||
100101719 | 1418246 | ![]() |
10. Henri Tolba | Amager Skakforening | 1542 | 1628 | 2022-01-11 | ||
100102787 | 1447386 | 11. Thorben Landstrøm Pedersen | Brønshøj Skakforening | 1611 | 1660 | 2022-01-16 | |||
100800414 | 1409557 | ![]() |
12. Hans Haagen Larsen | Amager Skakforening | 1618 | 1667 | 2021-12-27 | ||
100102246 | 1414330 | ![]() |
13. Thomas Haugaard | Amager Skakforening | 1531 | 1626 | 2021-12-09 | ||
100802708 | 1437372 | ![]() |
14. Michael Nielsen | Sjælsø Skakklub | 1760 | 1800 | 2021-12-15 | ||
100104489 | 1467379 | ![]() |
15. Richard Nielsen | Amager Skakforening | 1587 | 1696 | 2022-01-04 | ||
100104198 | 1452819 | ![]() |
16. Erik Elmer Rasmussen | Amager Skakforening | 1387 | 1576 | 2022-01-10 | ||
100104481 | 1469290 | ![]() |
17. Sarah Sima Derlich | Nørrebro Skakklub | 1280 | 1251 | 2022-01-02 | ||
100104772 | 1474669 | ![]() |
18. Christian Sandholdt Trip | Amager Skakforening | 1300 | 2022-01-10 | |||
100104773 | 1474405 | ![]() |
19. Claus Spangsberg Christiansen | Amager Skakforening | 1500 | 2022-01-10 | |||
100103681 | 1432206 | ![]() |
20. Aksel Mortensgaard | Brønshøj Skakforening | 1423 | 1503 | 2021-11-30 | ||
100104470 | 1466500 | ![]() |
21. Kurt Flyvholm | Amager Skakforening | 936 | 1207 | 2022-01-10 | ||
100104790 | 1473905 | ![]() |
22. Thomas Karl Petersen | Amager Skakforening | 1007 | 2022-01-10 | |||
100104791 | 1474650 | ![]() |
23. Nicolai Østerdal Simonsen | Amager Skakforening | 1000 | 2022-01-11 | |||
100102228 | 1417231 | ![]() |
24. John Michael Svensson | Amager Skakforening | 1351 | 1571 | 2022-01-10 | ||
100104706 | 1552252 | ![]() |
25. André Anda | Amager Skakforening | 1707 | 1577 | 2022-01-10 | ||
100104047 | 1447637 | ![]() |
26. Michael Leerberg Madsen | Amager Skakforening | 1672 | 1729 | 2022-01-10 | ||
103105778 | 1402498 | ![]() |
27. Steen Nielsen | Frederiksberg Skakforening | 1667 | 1686 | 2021-12-19 | ||
100202162 | 1473000 | ![]() |
28. Peter Emil Dinic Holmsø | Amager Skakforening | 1329 | 1530 | 2022-01-03 | ||
100104685 | 1470990 | ![]() |
29. Theis Borg | Amager Skakforening | 1273 | 1509 | 2022-01-10 | ||
100103836 | 1442589 | ![]() |
30. Angelo Nielsen | Amager Skakforening | 1607 | 1662 | 2022-01-11 | ||
100100106 | 1431927 | ![]() |
31. Benny Hansen | Amager Skakforening | 1155 | 1418 | 2021-12-23 | ||
100100104 | 1416111 | ![]() |
32. Jens Gade | Amager Skakforening | 1480 | 1534 | 2021-11-26 | ||
100101086 | 1413368 | ![]() |
33. Orla Eilegaard Jørgensen | Amager Skakforening | 1314 | 1474 | 2022-01-10 | ||
100103837 | 1441400 | ![]() |
34. Kim Michael Pedersen | Amager Skakforening | 1552 | 1665 | 2021-12-21 | ||
103107624 | 1438913 | ![]() |
35. Michael Kim Dupont | Amager Skakforening | 1375 | 1520 | 2022-01-11 | ||
100100132 | 1407864 | ![]() |
36. Peter M. Lunding | Amager Skakforening | 1769 | 1879 | 2022-01-11 | ||
100104906 | 1474316 | ![]() |
37. William Isager Falkner | Amager Skakforening | 1131 | 2022-01-10 | |||
100103841 | 1421344 | ![]() |
38. Peder Kinch | Amager Skakforening | 920 | 1277 | 2022-01-11 | ||
100104307 | 1463225 | ![]() |
39. Laurits Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1762 | 1786 | 2022-01-10 | ||
100100865 | 1408208 | ![]() |
40. Gert Werner | Nørrebro Skakklub | 1537 | 1670 | 2021-12-26 | ||
103105996 | 1435914 | ![]() |
41. Jonbert Marius Sune Jensen | Nørrebro Skakklub | 1263 | 1438 | 2022-01-04 | ||
100104897 | - | ![]() |
42. Christian Olivarius Stausholm | Nørrebro Skakklub | 1500 | 2022-01-08 | |||
100102635 | 1452800 | ![]() |
43. Ole Pedersen | Amager Skakforening | 1443 | 1631 | 2022-01-12 | ||
100104796 | 1473921 | ![]() |
44. Thomas Søby | Nørrebro Skakklub | 1384 | 1563 | 2021-12-02 |