1. HK holdturnering 2021-22
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (501)
# | Navn | Rating | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hasan Yildiz Tåstrup Skakforening | 1945 | 1½ | 300 - 343 | 2,85 | 1905 |
2 | ![]() | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 1973 | 2 | 234 - 299 | 2,8 | 1949 |
3 | ![]() | Rostislav Petkov Tåstrup Skakforening | 1929 | 7 | 3 - 7 | 4,55 | 2021 |
4 | ![]() | Preslav Petkov Tåstrup Skakforening | 1899 | 5 | 26 - 46 | 3,85 | 1934 |
5 | ![]() | Mark Kirkebække Tåstrup Skakforening | 1846 | 6 | 11 - 17 | 4,75 | 1884 |
6 | ![]() | Svend Erik Andersen Tåstrup Skakforening | 1718 | 4 | 74 - 97 | 3,6 | 1730 |
7 | ![]() | Andrius Vaisvila Tåstrup Skakforening | 1749 | 4½ | 47 - 73 | 3 | 1809 |
8 | ![]() | Jan Kargaard Jensen Tåstrup Skakforening | 1534 | 1 | 344 - 413 | 1,6 | 1507 |
9 | ![]() | Benjamin Jensen Tåstrup Skakforening | 1370 | ½ | 414 - 457 | 0,7 | 1361 |
10 | ![]() | Anders Peter Hansen Tåstrup Skakforening | 1434 | 0 | 458 - 501 | 0,25 | 1423 |
11 | ![]() | Morten Tuborg Skovvang Tåstrup Skakforening | 1336 | 3 | 149 - 191 | 1,9 | 1386 |
12 | ![]() | Silas Palmgren Tåstrup Skakforening | 1009 | 0 | 458 - 501 | 0,1 | 1005 |
13 | ![]() | Jørgen Chr. Hansen Gentofte Skakklub | 2001 | ½ | 414 - 457 | 0,75 | 1994 |
14 | ![]() | Niels Christian Jensen Gentofte Skakklub | 1923 | ½ | 414 - 457 | 1,3 | 1899 |
15 | ![]() | Louise Winther Fredericia Gentofte Skakklub | 1837 | 3½ | 98 - 148 | 1 | 1957 |
16 | ![]() | Vartan Simoni Gentofte Skakklub | 1616 | 2 | 234 - 299 | 1,2 | 1640 |
17 | ![]() | Tinni Teitsson Gentofte Skakklub | 1600 | 3 | 149 - 191 | 0 | 1600 |
18 | ![]() | Benjamin Rud Elberth Gentofte Skakklub | 1573 | 2½ | 192 - 233 | 1,45 | 1615 |
19 | ![]() | Christian Jessen Gentofte Skakklub | 1553 | 3½ | 98 - 148 | 1,3 | 1671 |
20 | ![]() | Jan Gregor Gentofte Skakklub | 1510 | 1 | 344 - 413 | 1,05 | 1508 |
21 | ![]() | Bjarke Pålsson Gentofte Skakklub | 1643 | 1½ | 300 - 343 | 3,1 | 1593 |
22 | ![]() | Michael Dligacz Maigaard Gentofte Skakklub | 1484 | 3 | 149 - 191 | 2,55 | 1504 |
23 | ![]() | Sten Errebo Jørgensen Gentofte Skakklub | 1371 | 0 | 458 - 501 | 0,1 | 1367 |
24 | ![]() | Louis Bjerrum Christiansen Gentofte Skakklub | 1289 | 2½ | 192 - 233 | 0,5 | 1424 |
25 | ![]() | Andreas Weidinger Gentofte Skakklub | 1400 | 1½ | 300 - 343 | 1,55 | 1398 |
26 | ![]() | Børge Alstrup Gentofte Skakklub | 1200 | ½ | 414 - 457 | 0,5 | 1200 |
27 | ![]() | Mathias Pedersen Heinze Gentofte Skakklub | 1400 | 1½ | 300 - 343 | 1,7 | 1391 |
28 | ![]() | Morten Kamp Andersen Gentofte Skakklub | 1400 | 0 | 458 - 501 | 1,5 | 1333 |
29 | ![]() | Per Olesen Gentofte Skakklub | 1400 | 0 | 458 - 501 | 0,65 | 1371 |
30 | ![]() | Søren Hoby Andersen Gentofte Skakklub | 1200 | 0 | 458 - 501 | 1,7 | 1124 |
31 | ![]() | Timothy Palmer Gentofte Skakklub | 1400 | 1 | 344 - 413 | 1,5 | 1378 |
32 | ![]() | Albert Yubo Liu Gentofte Skakklub | 1029 | 0 | 458 - 501 | 0,8 | 991 |
33 | ![]() | Hanne Clausager Gentofte Skakklub | 1000 | 0 | 458 - 501 | 0,65 | 961 |
34 | ![]() | Henrik Anker Olesen Gentofte Skakklub | 1400 | 1 | 344 - 413 | 0,75 | 1411 |
35 | ![]() | Christian Strandgaard Gentofte Skakklub | 1600 | 0 | 458 - 501 | 0,7 | 1569 |
36 | ![]() | Anders Næstholdt Gentofte Skakklub | 1400 | 0 | 458 - 501 | 0,75 | 1366 |
37 | ![]() | Allan Lindemark Gentofte Skakklub | 1400 | 1 | 344 - 413 | 0,25 | 1434 |
38 | ![]() | Alice Ryhl Gentofte Skakklub | 1300 | 1 | 344 - 413 | 1,1 | 1296 |
39 | ![]() | Alexander Rosenkilde Ishøj Skakklub | 2261 | 4½ | 47 - 73 | 5,4 | 2243 |
40 | ![]() | Kasper Foslund Ishøj Skakklub | 1980 | 3 | 149 - 191 | 4,85 | 1925 |
41 | ![]() | Jørgen Fabricius Andersen Ishøj Skakklub | 1928 | 3½ | 98 - 148 | 4,9 | 1886 |
42 | ![]() | Halit Haxha Ishøj Skakklub | 1775 | 7 | 3 - 7 | 4,4 | 1886 |
43 | ![]() | Jørgen Obert Frederiksen Ishøj Skakklub | 1767 | 2½ | 192 - 233 | 4,55 | 1706 |
44 | ![]() | Christian Foslund Nielsen Ishøj Skakklub | 1609 | 5 | 26 - 46 | 4 | 1639 |
45 | ![]() | Niels Egon Madsen Ishøj Skakklub | 1523 | 2 | 234 - 299 | 1,1 | 1564 |
46 | ![]() | Peter Foslund Ishøj Skakklub | 1476 | 1½ | 300 - 343 | 2,65 | 1424 |
47 | ![]() | Kurt Søgaard Nielsen Ishøj Skakklub | 1476 | 3½ | 98 - 148 | 2,9 | 1503 |
48 | ![]() | Jon Steffen Andersen Ishøj Skakklub | 1450 | 0 | 458 - 501 | 0,8 | 1414 |
49 | ![]() | Kaj Refsgaard Ishøj Skakklub | 1437 | 5 | 26 - 46 | 2,7 | 1577 |
50 | ![]() | Peter Meldal Ishøj Skakklub | 1415 | 1 | 344 - 413 | 2,8 | 1334 |
51 | ![]() | Lukasz Jan Gulgowski Ishøj Skakklub | 1350 | 4 | 74 - 97 | 3,6 | 1368 |
52 | ![]() | Henning Søgaard Nielsen Ishøj Skakklub | 1134 | 1 | 344 - 413 | 2,55 | 1064 |
53 | ![]() | Niels Grill Petersen Ishøj Skakklub | 1050 | 0 | 458 - 501 | 1,15 | 997 |
54 | ![]() | Victor Kumuoy Ou Ishøj Skakklub | 1000 | ½ | 414 - 457 | 1,1 | 964 |
55 | ![]() | Henrik Dyrby Mogensen Ishøj Skakklub | 1821 | 3 | 149 - 191 | 2,5 | 1836 |
56 | ![]() | Sune Tillo Ishøj Skakklub | 1849 | 1½ | 300 - 343 | 2,6 | 1816 |
57 | ![]() | Erik Friberg Ishøj Skakklub | 1220 | 1½ | 300 - 343 | 2,2 | 1189 |
58 | ![]() | Oksana Kryger Brønshøj Skakforening | 2113 | 2 | 234 - 299 | 1,85 | 2116 |
59 | ![]() | Alexander Riisberg Frederiksberg Skakforening | 1979 | 1 | 344 - 413 | 1,1 | 1976 |
60 | ![]() | Erik Jarlnæs Frederiksberg Skakforening | 1943 | 5½ | 18 - 25 | 7,05 | 1897 |
61 | ![]() | John Laurids Hansen Frederiksberg Skakforening | 1885 | 5½ | 18 - 25 | 4,25 | 1923 |
62 | ![]() | Torben Schøller Larsen Frederiksberg Skakforening | 1874 | 1½ | 300 - 343 | 4,3 | 1790 |
63 | ![]() | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 1859 | 3 | 149 - 191 | 3,75 | 1837 |
64 | ![]() | Jens Fejø Frederiksberg Skakforening | 1821 | 2 | 234 - 299 | 3,3 | 1782 |
65 | ![]() | Ole Schøller Larsen Frederiksberg Skakforening | 1816 | 2½ | 192 - 233 | 4,15 | 1767 |
66 | ![]() | Tanya Stewart-Bermann Frederiksberg Skakforening | 1796 | 1 | 344 - 413 | 0,8 | 1802 |
67 | ![]() | Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening | 1725 | 1½ | 300 - 343 | 4,15 | 1646 |
68 | ![]() | Peter Køhler Frederiksberg Skakforening | 1694 | 3½ | 98 - 148 | 3,5 | 1694 |
69 | ![]() | Frank Dybdahl Frederiksberg Skakforening | 1699 | 3 | 149 - 191 | 4,65 | 1650 |
70 | ![]() | Jørgen Lyngaa Schøller Larsen Frederiksberg Skakforening | 1667 | 2½ | 192 - 233 | 2,8 | 1658 |
71 | ![]() | Bjarke Rosenborg Winther Frederiksberg Skakforening | 1652 | 5 | 26 - 46 | 5,05 | 1651 |
72 | ![]() | Dan Terkildsen Frederiksberg Skakforening | 1645 | 2 | 234 - 299 | 2,45 | 1632 |
73 | ![]() | Pavan Kumar Medarametla Frederiksberg Skakforening | 1640 | 2 | 234 - 299 | 2,55 | 1624 |
74 | ![]() | Steen Nielsen Frederiksberg Skakforening | 1648 | 3½ | 98 - 148 | 2,7 | 1672 |
75 | ![]() | Arne Schøller Larsen Frederiksberg Skakforening | 1616 | 1½ | 300 - 343 | 2,3 | 1588 |
76 | ![]() | Ole Gjelstrup Frederiksberg Skakforening | 1539 | 1½ | 300 - 343 | 1 | 1562 |
77 | ![]() | Ahmed Kazic Frederiksberg Skakforening | 1542 | ½ | 414 - 457 | 0,75 | 1531 |
78 | ![]() | Peter Frahm Frederiksberg Skakforening | 1539 | ½ | 414 - 457 | 2,6 | 1445 |
79 | ![]() | Ahmad Siyar Qasimi Frederiksberg Skakforening | 1404 | 1 | 344 - 413 | 0,65 | 1420 |
80 | ![]() | Kim E. Foss Gentofte Skakklub | 1353 | 1 | 344 - 413 | 0,55 | 1373 |
81 | ![]() | Anfinn Niclasen Frederiksberg Skakforening | 1282 | 3 | 149 - 191 | 2,35 | 1311 |
82 | ![]() | Povl Jakobsen Frederiksberg Skakforening | 1150 | 1 | 344 - 413 | 1,55 | 1125 |
83 | ![]() | Allan Astrup Jensen Frederiksberg Skakforening | 2034 | 3½ | 98 - 148 | 5,3 | 1997 |
84 | ![]() | Bernt Bresemann Frederiksberg Skakforening | 1378 | ½ | 414 - 457 | 0,65 | 1371 |
85 | ![]() | Morten Emmanuel Schiøler Frederiksberg Skakforening | 1582 | 1½ | 300 - 343 | 1,2 | 1596 |
86 | ![]() | Andreas Lund Ertbjerg Skakforeningen ØBRO | 2026 | 1 | 344 - 413 | 2,6 | 1991 |
87 | ![]() | Kim Røper Jensen Skakforeningen ØBRO | 2023 | 3½ | 98 - 148 | 2,95 | 2034 |
88 | ![]() | Rasmus Jørgensen Skakforeningen ØBRO | 2015 | 3 | 149 - 191 | 2,5 | 2025 |
89 | ![]() | Martin Reib Petersen Skakforeningen ØBRO | 2010 | 6 | 11 - 17 | 4,2 | 2052 |
90 | ![]() | Søren Møller Hansen Skakforeningen ØBRO | 2005 | 2 | 234 - 299 | 3,65 | 1958 |
91 | ![]() | Svend Kjems Hove Skakforeningen ØBRO | 1984 | 3 | 149 - 191 | 4,2 | 1948 |
92 | ![]() | Kasper Møller Jørgensen Skakforeningen ØBRO | 1932 | 4½ | 47 - 73 | 2,85 | 1986 |
93 | ![]() | William Hørup Philipsen Skakforeningen ØBRO | 1931 | 3½ | 98 - 148 | 2,1 | 1973 |
94 | ![]() | Gudmundur Kristinn Lee Skakforeningen ØBRO | 1929 | 3 | 149 - 191 | 0 | 1929 |
95 | ![]() | Mathias Frost Torp-Hansen Skakforeningen ØBRO | 1903 | 4 | 74 - 97 | 2,25 | 1978 |
96 | ![]() | Claus Pakmor Skakforeningen ØBRO | 1900 | 1½ | 300 - 343 | 2,25 | 1878 |
97 | ![]() | Hans Henrik Jacobsen Skakforeningen ØBRO | 1899 | 2½ | 192 - 233 | 3,5 | 1869 |
98 | ![]() | Marius Enevold Gjesme Skakforeningen ØBRO | 1893 | 3½ | 98 - 148 | 2,4 | 1929 |
99 | ![]() | Lars Møller Larsen Skakforeningen ØBRO | 1887 | 5 | 26 - 46 | 4,35 | 1907 |
100 | ![]() | Markus Strange Skakforeningen ØBRO | 1876 | 4 | 74 - 97 | 5,05 | 1845 |
101 | ![]() | Rolf Stavnem Skakforeningen ØBRO | 1854 | 3½ | 98 - 148 | 1,8 | 1926 |
102 | ![]() | Søren Mourad Petersen Skakforeningen ØBRO | 1828 | 2 | 234 - 299 | 2,95 | 1800 |
103 | ![]() | Svend Kronborg Kristensen Skakforeningen ØBRO | 1800 | 1 | 344 - 413 | 3,75 | 1718 |
104 | ![]() | Daniel Kokholm Skakforeningen ØBRO | 1777 | 3½ | 98 - 148 | 2,7 | 1801 |
105 | ![]() | Aksel Wetke Hallundbæk Skakforeningen ØBRO | 1785 | 2½ | 192 - 233 | 0,85 | 1854 |
106 | ![]() | Jens-Ole Næsborg Skakforeningen ØBRO | 1785 | 5 | 26 - 46 | 3,5 | 1845 |
107 | ![]() | Jannik Skou Skakforeningen ØBRO | 1775 | 3½ | 98 - 148 | 4,15 | 1756 |
108 | ![]() | Holger Rønnow Lodahl Skakforeningen ØBRO | 1773 | 5 | 26 - 46 | 2,85 | 1857 |
109 | ![]() | Lars Bronee Skakforeningen ØBRO | 1773 | 2½ | 192 - 233 | 3,3 | 1749 |
110 | ![]() | Martin Ulrik Sdun Skakforeningen ØBRO | 1739 | 1½ | 300 - 343 | 1,5 | 1739 |
111 | ![]() | Tommy Jensen Skakforeningen ØBRO | 1734 | 4½ | 47 - 73 | 3,2 | 1782 |
112 | ![]() | Daniel Peulicke Hansen Skakforeningen ØBRO | 1730 | 4 | 74 - 97 | 4,9 | 1703 |
113 | ![]() | Antti-Pekka Jauho Skakforeningen ØBRO | 1724 | 4½ | 47 - 73 | 3,55 | 1753 |
114 | ![]() | Mads Bæk Lynderup Skakforeningen ØBRO | 1717 | 3 | 149 - 191 | 3,2 | 1711 |
115 | ![]() | Peter Koefoed Skakforeningen ØBRO | 1704 | 5 | 26 - 46 | 4,05 | 1733 |
116 | ![]() | Henrik Schoubye Skakforeningen ØBRO | 1702 | 4 | 74 - 97 | 4,25 | 1695 |
117 | ![]() | Alfred Justesen Skakforeningen ØBRO | 1683 | 5½ | 18 - 25 | 4,75 | 1706 |
118 | ![]() | Claus Agø Hansen Skakforeningen ØBRO | 1668 | 4½ | 47 - 73 | 5,9 | 1626 |
119 | ![]() | John Erik Lüdeking | 1665 | 0 | 458 - 501 | 0,45 | 1652 |
120 | ![]() | Rune Eriksson Skakforeningen ØBRO | 1746 | 1 | 344 - 413 | 0,9 | 1749 |
121 | ![]() | Henrik Ploug Skakforeningen ØBRO | 1648 | 4 | 74 - 97 | 2,1 | 1732 |
122 | ![]() | Jørgen Falborg Skakforeningen ØBRO | 1587 | 3½ | 98 - 148 | 4,85 | 1526 |
123 | ![]() | Claus Ejner Mikkelsen Skakforeningen ØBRO | 1542 | 1½ | 300 - 343 | 4,35 | 1414 |
124 | ![]() | Jeppe Højland Skakforeningen ØBRO | 1532 | 3½ | 98 - 148 | 4,4 | 1492 |
125 | ![]() | Yunus Mermer Skakforeningen ØBRO | 1500 | 3 | 149 - 191 | 0 | 1500 |
126 | ![]() | Dmitrii Ivashkin | 1498 | 1 | 344 - 413 | 2 | 1453 |
127 | ![]() | Kristian A. Coff Skakforeningen ØBRO | 1494 | 3 | 149 - 191 | 4,8 | 1413 |
128 | ![]() | Jakob Kjær-Andersen Skakforeningen ØBRO | 1471 | 4½ | 47 - 73 | 4,35 | 1478 |
129 | ![]() | Carsten Scheibye Skakforeningen ØBRO | 1456 | ½ | 414 - 457 | 0,75 | 1445 |
130 | ![]() | Jakob Lunøe Skakforeningen ØBRO | 1433 | 2 | 234 - 299 | 1,7 | 1447 |
131 | ![]() | Trym Sørsdal Skakforeningen ØBRO | 1425 | 3 | 149 - 191 | 0 | 1425 |
132 | ![]() | Kasper Rolf Larssen Skakforeningen ØBRO | 1422 | 2 | 234 - 299 | 1,65 | 1438 |
133 | ![]() | Mathias Bogø Skakforeningen ØBRO | 1418 | 6 | 11 - 17 | 4,65 | 1479 |
134 | ![]() | Peter Bo Bojesen Hviid Skakforeningen ØBRO | 1284 | 2½ | 192 - 233 | 1,15 | 1361 |
135 | ![]() | Pavan Venkatraman Skakforeningen ØBRO | 1223 | 0 | 458 - 501 | 0,2 | 1214 |
136 | ![]() | Anne Hjort Christensen Skakforeningen ØBRO | 1208 | 1 | 344 - 413 | 0,6 | 1226 |
137 | ![]() | Vitus Ditlev Christensen Skakforeningen ØBRO | 1208 | 1 | 344 - 413 | 1,65 | 1179 |
138 | ![]() | Ulrik Andersen Skakforeningen ØBRO | 1189 | 0 | 458 - 501 | 0,05 | 1187 |
139 | ![]() | Jens Christoffersen Skakforeningen ØBRO | 1134 | 1 | 344 - 413 | 0,55 | 1154 |
140 | ![]() | Viktor Høst-Madsen Skakforeningen ØBRO | 1034 | 2 | 234 - 299 | 1 | 1079 |
141 | ![]() | Rasmus Blaabjerg Laursen Skakforeningen ØBRO | 1529 | 7 | 3 - 7 | 6,45 | 1554 |
142 | ![]() | Kewin Wilkinson Skakforeningen ØBRO | 1551 | 2 | 234 - 299 | 0 | 1551 |
143 | ![]() | Freja Egelund Grønnemose Skakforeningen ØBRO | 935 | 3 | 149 - 191 | 0,9 | 1095 |
144 | ![]() | Tommy Andreasen Skakforeningen ØBRO | 911 | 2½ | 192 - 233 | 0,7 | 1050 |
145 | ![]() | David Vizgan Skakforeningen ØBRO | 1000 | 2 | 234 - 299 | 1 | 1045 |
146 | ![]() | Otto Gren Olrik Skakforeningen ØBRO | 1386 | 2 | 234 - 299 | 1,8 | 1395 |
147 | ![]() | Aloysius Lip Skakforeningen ØBRO | 1950 | 1 | 344 - 413 | 0 | 1950 |
148 | ![]() | Michael R. W. Olsen | 2132 | 1½ | 300 - 343 | 1,05 | 2141 |
149 | ![]() | Andreas Jakobsen Nørrebro Skakklub | 1990 | 2 | 234 - 299 | 2,2 | 1984 |
150 | ![]() | Søren G. Jensen Nørrebro Skakklub | 1988 | 2 | 234 - 299 | 2 | 1988 |
151 | ![]() | Finn Bonnez Nørrebro Skakklub | 1905 | 2½ | 192 - 233 | 2,3 | 1911 |
152 | ![]() | Paul Bridgwater Nørrebro Skakklub | 1914 | ½ | 414 - 457 | 1,25 | 1892 |
153 | ![]() | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 1927 | 4½ | 47 - 73 | 2,9 | 1978 |
154 | ![]() | Christian C. Strachan Nørrebro Skakklub | 1857 | 2 | 234 - 299 | 2,45 | 1844 |
155 | ![]() | Henning Lauritsen Nørrebro Skakklub | 1863 | 1 | 344 - 413 | 3 | 1803 |
156 | ![]() | Jan Torp Nielsen Nørrebro Skakklub | 1809 | 2½ | 192 - 233 | 2,9 | 1797 |
157 | ![]() | Johnny Smidt Nørrebro Skakklub | 1699 | 2½ | 192 - 233 | 2,4 | 1702 |
158 | ![]() | Olav Kallenbach Nørrebro Skakklub | 1688 | 5 | 26 - 46 | 1,8 | 1835 |
159 | ![]() | Frode Greisen Nørrebro Skakklub | 1673 | 0 | 458 - 501 | 1,1 | 1640 |
160 | ![]() | Bjarne Meldgaard Henriksen Nørrebro Skakklub | 1644 | 1½ | 300 - 343 | 2,65 | 1610 |
161 | ![]() | Jacob Steen Printzlau Nørrebro Skakklub | 1626 | 2½ | 192 - 233 | 1,4 | 1662 |
162 | ![]() | Lars Erik Zwisler Nørrebro Skakklub | 1614 | 1 | 344 - 413 | 1,05 | 1613 |
163 | ![]() | Güney Ozcan Nørrebro Skakklub | 1610 | 3 | 149 - 191 | 0,65 | 1721 |
164 | ![]() | Gert Werner Nørrebro Skakklub | 1537 | 2 | 234 - 299 | 1,75 | 1548 |
165 | ![]() | Henrik Høybye Nørrebro Skakklub | 1585 | 3½ | 98 - 148 | 2,6 | 1617 |
166 | ![]() | Antti Mänttäri Nørrebro Skakklub | 1527 | 1 | 344 - 413 | 3,05 | 1435 |
167 | ![]() | Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen Nørrebro Skakklub | 1508 | ½ | 414 - 457 | 0,4 | 1513 |
168 | ![]() | Mikael Kibenich Nørrebro Skakklub | 1496 | 1 | 344 - 413 | 0,3 | 1528 |
169 | ![]() | Thomas Søby Nørrebro Skakklub | 1343 | 3 | 149 - 191 | 1,2 | 1438 |
170 | ![]() | Jesper Østrup Zwisler Nørrebro Skakklub | 1312 | 2 | 234 - 299 | 1,6 | 1330 |
171 | ![]() | Robert Gramkow Sveistrup Nørrebro Skakklub | 1312 | 1½ | 300 - 343 | 1,1 | 1330 |
172 | ![]() | Johannes Severin Landbo Børresen Nørrebro Skakklub | 1300 | ½ | 414 - 457 | 0,6 | 1296 |
173 | ![]() | Elin Wu Skakforeningen ØBRO | 1240 | 0 | 458 - 501 | 0,85 | 1202 |
174 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1237 | 2 | 234 - 299 | 1,85 | 1244 |
175 | ![]() | Oliver Wu Nørrebro Skakklub | 1245 | 2 | 234 - 299 | 1,45 | 1270 |
176 | ![]() | Vuk Bang Balslev Nørrebro Skakklub | 1170 | ½ | 414 - 457 | 0,35 | 1177 |
177 | ![]() | Steen Hulthin Rasmussen Brønshøj Skakforening | 1960 | 3 | 149 - 191 | 2,45 | 1977 |
178 | ![]() | Niels Erik Andersen Brønshøj Skakforening | 1869 | 1½ | 300 - 343 | 1,95 | 1856 |
179 | ![]() | Jan Mouritsen Brønshøj Skakforening | 1808 | 2 | 234 - 299 | 2,95 | 1780 |
180 | ![]() | Mikkel Jørgensen Brønshøj Skakforening | 1816 | ½ | 414 - 457 | 0,35 | 1821 |
181 | ![]() | Magnus Gustafsson Brønshøj Skakforening | 1749 | 2 | 234 - 299 | 1,75 | 1757 |
182 | ![]() | Thorben Landstrøm Pedersen Brønshøj Skakforening | 1701 | 0 | 458 - 501 | 3,2 | 1605 |
183 | ![]() | Tonny Czajkowski Brønshøj Skakforening | 1674 | 3½ | 98 - 148 | 1,75 | 1749 |
184 | ![]() | Ole Illum Truelsen Brønshøj Skakforening | 1631 | 4½ | 47 - 73 | 3,35 | 1666 |
185 | ![]() | Aksel Mortensgaard Brønshøj Skakforening | 1423 | 0 | 458 - 501 | 1,1 | 1374 |
186 | ![]() | Peter Boding Brønshøj Skakforening | 1484 | 1 | 344 - 413 | 1,8 | 1448 |
187 | ![]() | Ken Nørtoft Sørensen Brønshøj Skakforening | 1481 | 2 | 234 - 299 | 1,55 | 1501 |
188 | ![]() | Jonas Nielsen Brønshøj Skakforening | 1400 | 1½ | 300 - 343 | 1,3 | 1409 |
189 | ![]() | Andreas Skovgaard Skak for sjov | 1942 | 3½ | 98 - 148 | 4,15 | 1923 |
190 | ![]() | Espen Slavensky Skak for sjov | 1879 | 2 | 234 - 299 | 2,2 | 1873 |
191 | ![]() | August Jalving Skak for sjov | 1899 | 1½ | 300 - 343 | 1,5 | 1899 |
192 | ![]() | Oscar Veiergang Skak for sjov | 1778 | 4½ | 47 - 73 | 4,05 | 1792 |
193 | ![]() | Emil Skovgaard Skak for sjov | 1700 | 3½ | 98 - 148 | 3,4 | 1703 |
194 | ![]() | Sinan Oz Skak for sjov | 1695 | 4½ | 47 - 73 | 6 | 1650 |
195 | ![]() | Kim Secher Helms Skak for sjov | 1693 | 3½ | 98 - 148 | 5,2 | 1642 |
196 | ![]() | Christoffer Jacobsen Skak for sjov | 1652 | 1 | 344 - 413 | 2,95 | 1591 |
197 | ![]() | Ahmed Morat Skak for sjov | 1620 | 3 | 149 - 191 | 2,7 | 1629 |
198 | ![]() | Anker Müller Skak for sjov | 1502 | 1½ | 300 - 343 | 1,1 | 1520 |
199 | ![]() | John Garodkin Skak for sjov | 1276 | 2½ | 192 - 233 | 1,55 | 1319 |
200 | ![]() | Tobias Karstenberg Skak for sjov | 1200 | 2 | 234 - 299 | 1,45 | 1225 |
201 | ![]() | Thomas Falk Skak for sjov | 1104 | 3 | 149 - 191 | 0,25 | 1307 |
202 | ![]() | Thomas Hallundbæk Skak for sjov | 1000 | 5 | 26 - 46 | 1,25 | 1293 |
203 | ![]() | Salar Askari Skak for sjov | 1000 | 0 | 458 - 501 | 0,5 | 971 |
204 | ![]() | Alexander Joseph Kozmer Skak for sjov | 1000 | 1 | 344 - 413 | 0,95 | 1002 |
205 | ![]() | Klaus Gadegård Skakforeningen Odysseus | 2087 | 2 | 234 - 299 | 3,95 | 2048 |
206 | ![]() | Morten Majlund Nielsen Skakforeningen Odysseus | 2077 | 5½ | 18 - 25 | 6,85 | 2050 |
207 | ![]() | Claus B. Olsen Skakforeningen Odysseus | 2026 | 2 | 234 - 299 | 4,2 | 1973 |
208 | ![]() | Jesper Klausen Skakforeningen Odysseus | 1984 | 4½ | 47 - 73 | 4,05 | 1998 |
209 | ![]() | Morten Vigh Fabrin Skakforeningen Odysseus | 1979 | 1½ | 300 - 343 | 2,85 | 1939 |
210 | ![]() | Thorlejf Meyer Skakforeningen Odysseus | 1751 | 4½ | 47 - 73 | 4,65 | 1747 |
211 | ![]() | Jesper P. Holm Skakforeningen Odysseus | 1841 | 1 | 344 - 413 | 3,15 | 1777 |
212 | ![]() | Claus Mosby Jespersen Skakforeningen Odysseus | 1791 | 2½ | 192 - 233 | 3 | 1776 |
213 | ![]() | Michael Sommer Skakforeningen Odysseus | 1703 | 2½ | 192 - 233 | 4,4 | 1646 |
214 | ![]() | Lars Bo Kjerrumgaard Skakforeningen Odysseus | 1697 | 2 | 234 - 299 | 1,6 | 1709 |
215 | ![]() | Ole Munch-Pedersen Skakforeningen Odysseus | 1695 | 3½ | 98 - 148 | 2,95 | 1712 |
216 | ![]() | William Pihl Skakforeningen Odysseus | 1650 | 5 | 26 - 46 | 3,95 | 1682 |
217 | ![]() | Per Mikkelsen Skakforeningen Odysseus | 1571 | 0 | 458 - 501 | 0,65 | 1542 |
218 | ![]() | Jerry Møller Jensen Skakforeningen Odysseus | 1496 | 4 | 74 - 97 | 2,55 | 1582 |
219 | ![]() | Jan Sander Skakforeningen Odysseus | 1375 | ½ | 414 - 457 | 0,4 | 1380 |
220 | ![]() | Konrad Skovmand Olsen Skakforeningen Odysseus | 1410 | 1½ | 300 - 343 | 0,9 | 1437 |
221 | ![]() | Henrik Ørnebjerg Skakforeningen Odysseus | 1372 | 5 | 26 - 46 | 2,05 | 1593 |
222 | ![]() | Stanislav Kostic Skakforeningen Odysseus | 1263 | 0 | 458 - 501 | 0,55 | 1238 |
223 | ![]() | Fabian Schiøler Würtz Skakforeningen Odysseus | 1319 | 5 | 26 - 46 | 2,05 | 1517 |
224 | ![]() | Fredrik Pihl Skakforeningen Odysseus | 1000 | ½ | 414 - 457 | 1,1 | 964 |
225 | ![]() | Lars Christoff Andersen Herlev Skakklub | 2024 | 3½ | 98 - 148 | 3,35 | 2027 |
226 | ![]() | Flemming Haupt Hansen Herlev Skakklub | 2022 | 2 | 234 - 299 | 2,1 | 2020 |
227 | ![]() | Lars Raahauge Herlev Skakklub | 1886 | 2½ | 192 - 233 | 1,4 | 1922 |
228 | ![]() | Svend H. Hansen Herlev Skakklub | 1926 | 1 | 344 - 413 | 2,65 | 1877 |
229 | ![]() | Magnus Egholm Herlev Skakklub | 1874 | 4 | 74 - 97 | 3,35 | 1894 |
230 | ![]() | Michael Tandrup Herlev Skakklub | 1855 | 1 | 344 - 413 | 1,5 | 1840 |
