4. Køge Open Weekend EMT 2023
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1682 | 1710 | 0 | 26 | 0 | 1682 | 0 | 1710 | ||||||||
![]() | Bye | 23 - | 0 | 25 | |||||||||||||
1 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2355 | 2309 | 12 1 | 7 1 | 5 0 | 15 1 | 6 1 | 2 ½ | 4 ½ | 5 | 2 | 2,6 | 2363 | 2,39 | 2321 |
2 | ![]() | IM Hilmir Freyr Heimisson Århus Skakklub/Skolerne | 2351 | 2351 | 13 1 | 8 1 | 6 ½ | 5 1 | 4 1 | 1 ½ | 3 ½ | 5½ | 1 | 0 | 2351 | 2,21 | 2367 |
3 | ![]() | FM Nicolai Kistrup BMS Skak | 2323 | 2300 | 15 ½ | 28 1 | 4 0 | 9 1 | 12 1 | 5 ½ | 2 ½ | 4½ | 6 | 2,6 | 2331 | 2,43 | 2311 |
4 | ![]() | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2316 | 2328 | 17 1 | 9 ½ | 3 1 | 6 ½ | 2 0 | 19 1 | 1 ½ | 4½ | 5 | 2,45 | 2307 | 2,49 | 2323 |
5 | ![]() | GM Vladimir Okhotnik | 2316 | 2316 | 18 1 | 10 1 | 1 1 | 2 0 | 11 1 | 3 ½ | 6 ½ | 5 | 3 | 0 | 2316 | 2,31 | 2313 |
6 | ![]() | FM Casper Yukun Liu BMS Skak | 2267 | 2241 | 19 1 | 11 1 | 2 ½ | 4 ½ | 1 0 | 7 1 | 5 ½ | 4½ | 4 | 1,85 | 2270 | 1,72 | 2247 |
7 | ![]() | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2199 | 2218 | 20 1 | 1 0 | 12 ½ | 13 1 | 10 1 | 6 0 | 11 ½ | 4 | 8 - 9 | 2,4 | 2201 | 2,53 | 2217 |
8 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2136 | 2152 | 22 1 | 2 0 | 13 ½ | 1½ | 21 | 0 | 2136 | 0 | 2152 | ||||
9 | ![]() | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 2107 | 2167 | 23 1 | 4 ½ | 11 0 | 3 0 | 13 1 | 12 ½ | 27 0 | 3 | 13 | 2,2 | 2093 | 2,56 | 2146 |
10 | ![]() | Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO | 2104 | 2095 | 24 1 | 5 0 | 18 1 | 11 0 | 7 0 | 20 ½ | 13 0 | 2½ | 19 | 2,45 | 2065 | 2,22 | 2061 |
11 | ![]() | Kasper Henriksen Køge Skakklub | 2094 | 2130 | 26 1 | 6 0 | 9 1 | 10 1 | 5 0 | 27 ½ | 7 ½ | 4 | 8 - 9 | 1,8 | 2098 | 1,98 | 2130 |
12 | ![]() | Lukas Iskos BMS Skak | 2030 | 2013 | 1 0 | 22 1 | 7 ½ | 24 1 | 3 0 | 9 ½ | 15 1 | 4 | 10 | 2,05 | 2039 | 1,88 | 2038 |
13 | ![]() | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 2012 | 2010 | 2 0 | 20 1 | 8 ½ | 7 0 | 9 0 | 23 1 | 10 1 | 3½ | 12 | 1,9 | 2014 | 1,78 | 2014 |
15 | ![]() | August Jalving Frederiksberg Skakforening | 1973 | 1962 | 3 ½ | 27 ½ | 17 1 | 1 0 | 19 0 | 18 1 | 12 0 | 3 | 14 | 2 | 1943 | 1,61 | 1938 |
17 | ![]() | Petruli Petrovski Valby Skakklub | 1836 | 1839 | 4 0 | 23 1 | 15 0 | 19 ½ | 20 0 | 24 + | 26 0 | 2½ | 20 | 2,05 | 1790 | 1,51 | 1819 |
18 | ![]() | Oscar Veiergang Skak for sjov | 1797 | 1856 | 5 0 | 24 1 | 10 0 | 26 1 | 27 0 | 15 0 | 22 1 | 3 | 15 | 2 | 1797 | 2,33 | 1843 |
19 | ![]() | Tim Balton Skak for sjov | 1753 | 2010 | 6 0 | 26 ½ | 27 1 | 17 ½ | 15 1 | 4 0 | 20 ½ | 3½ | 11 | 1,2 | 1777 | 2,17 | 2003 |
20 | ![]() | Mads Keinicke Nørrebro Skakklub | 1702 | 1828 | 7 0 | 13 0 | 24 0 | 22 1 | 17 1 | 10 ½ | 19 ½ | 3 | 17 - 18 | 1,4 | 1768 | 1,68 | 1854 |
22 | ![]() | Michael Alexandersen Poulsen Enkeltmedlem 2HK | 1668 | 1627 | 8 0 | 12 0 | 23 0 | 20 0 | 24 1 | 26 0 | 18 0 | 1 | 22 | 1,95 | 1640 | 1,28 | 1616 |
23 | ![]() | Radu-Stefan Mihaila Gentofte Skakklub | 1627 | 1681 | 9 0 | 17 0 | 22 1 | 27 0 | 26 1 | 13 0 | + | 3 | 16 | 0,75 | 1635 | 0,86 | 1687 |
24 | ![]() | Anders Boel Jønsson Køge Skakklub | 1607 | 1708 | 10 0 | 18 0 | 20 1 | 12 0 | 22 0 | 17 - | 1 | 23 | 0,5 | 1588 | 0,75 | 1693 | |
26 | ![]() | Sissel Kærgaard Ishøj Skakklub | 1612 | 1670 | 11 0 | 19 ½ | 28 ½ | 18 0 | 23 0 | 22 1 | 17 1 | 3 | 17 - 18 | 1,4 | 1630 | 1,58 | 1678 |
27 | ![]() | Claes Braad Pedersen Lyngby-Virum Skakklub | 1913 | 1900 | 28 ½ | 15 ½ | 19 0 | 23 1 | 18 1 | 11 ½ | 9 1 | 4½ | 7 | 2 | 1973 | 1,73 | 1971 |
28 | ![]() | Henrik Smidt-Nielsen Køge Skakklub | 1845 | 1909 | 27 ½ | 3 0 | 26 ½ | 1 | 24 | 0 | 1845 | 0 | 1909 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lasse Sonne Skak for sjov | 1579 | 1648 | 9 1 | 7 0 | 12 1 | 8 1 | 6 1 | 10 1 | 5 ½ | 5½ | 1 | 2,6 | 1613 | 1,77 | 1677 |
2 | ![]() | Kaj Refsgaard Ishøj Skakklub | 1558 | 1654 | 15 - | 0 | 14 | 0 | 1558 | 0 | 1654 | ||||||
3 | ![]() | Henri Tolba Amager Skakforening | 1536 | 1604 | 11 + | 8 0 | 6 0 | 10 1 | 9 0 | 15 + | 7 1 | 4 | 6 | 2,1 | 1532 | 1,61 | 1612 |
4 | ![]() | Troels Balslev Odense Skakklub | 1535 | 1611 | 0 | 15 | 0 | 1535 | 0 | 1611 | |||||||
5 | ![]() | Anirudh Nagaraja Skakforeningen ØBRO | 1531 | 1531 | 12 0 | 13 1 | 10 ½ | 9 ½ | 8 ½ | 14 + | 1 ½ | 4 | 4 | 0 | 1531 | 1,29 | 1539 |
6 | ![]() | Asbjørn Vesterkær Slavensky Skak for sjov | 1526 | 0 | 13 1 | 12 ½ | 3 1 | 7 ½ | 1 0 | 8 0 | 10 ½ | 3½ | 7 | 2,4 | 1463 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Virginija Meskeniene Køge Skakklub | 1460 | 1637 | 14 1 | 1 1 | 8 ½ | 6 ½ | 12 1 | 9 1 | 3 0 | 5 | 3 | 2,4 | 1465 | 1,25 | 1632 |
8 | ![]() | Lars Østergård Kristensen Lyngby-Virum Skakklub | 1455 | 1613 | 10 1 | 3 1 | 7 ½ | 1 0 | 5 ½ | 6 1 | 12 1 | 5 | 2 | 2,05 | 1475 | 1,06 | 1602 |
9 | ![]() | Oliver Fluck Valby Skakklub | 1350 | 1490 | 1 0 | 14 ½ | 15 + | 5 ½ | 3 1 | 7 0 | 13 1 | 4 | 5 | 1,75 | 1384 | 1,08 | 1498 |
10 | ![]() | Arun Singh Kaushal Ishøj Skakklub | 1326 | 1602 | 8 0 | 15 + | 5 ½ | 3 0 | 13 1 | 1 0 | 6 ½ | 3 | 9 | 1,55 | 1324 | 0,94 | 1564 |
11 | ![]() | Henrik Allan Møller Randers Skakklub | 1300 | 0 | 3 - | 0 | 13 | 0 | 1300 | 0 | 0 | ||||||
12 | ![]() | Samuel Bundgaard Ishøj Skakklub | 1000 | 0 | 5 1 | 6 ½ | 1 0 | 14 1 | 7 0 | 13 1 | 8 0 | 3½ | 8 | 1,15 | 1038 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Siljas Keller Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 6 0 | 5 0 | 14 0 | 15 + | 10 0 | 12 0 | 9 0 | 1 | 11 | 0,75 | 955 | 0 | 1000 |
14 | ![]() | Niels Sewerin Henriksen Køge Skakklub | 968 | 1223 | 7 0 | 9 ½ | 13 1 | 12 0 | 15 + | 5 - | 2½ | 10 | 0,45 | 941 | 0 | 1223 | |
15 | ![]() | Oversidder Hr | 500 | 0 | 2 + | 10 - | 9 - | 13 - | 14 - | 3 - | 1 | 12 | 0 | 500 | 0 | 1000 |
4. Køge Open Weekend EMT 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indbydelse til 4. Køge Open Weekend EMT - 21-23. april 2023 Spillested: Køge Private Realskole, Auditoriet 1. sal, Ølby Center 8, 4600 Køge - indgang lige ved siden af Netto
Dommer og turneringskomité: Finn Stuhr Hjælpedommere: Henrik Smidt-Nielsen, Niels Severin Henriksen. Partiet tabes uden kamp, hvis man kommer 1 time efter uret er startet. Gruppe under 1600: 2000 kr. , 1000 kr., 800 kr. Ratingpræmier v/10 deltagerer kr. 400 kr. Ved ligestilling afgøres placering ved almindelig korrektion. Indskud og tilmelding: Indskud betales i forbindelse med tilmelding på konto 2360 2551410997 Mrk. Navn ved betaling ELLER Mobil Pay 927683 GM, IM, WGM OG WIM SPILLER GRATIS.
Fredag 21/04 17.30-18.00: Anmeldelse og registrering. Fredag 21/04 18.30: 1. runde. 19.45: 2. runde. 21.00: 3. runde Lørdag 22/04 10.00: 4. runde. 15.00: 5. runde Søndag 23/04 10.00: 6. runde. 15.00: 7. runde Ca. 19.00: Præmieoverrækkelse Yderligere oplysninger: Finn Stuhr koegeskakklub@gmail.com Tlf 25468293
|
||||||||
Periode | 2023-04-21 .. 2023-04-23 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | |||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | |||||
Turnerings komite | Niels Steen Larsen email: hamlet4600@pc.dk Finn Haargaard Erik Carlsen |
|||||||
Hoveddommer | Finn Stuhr | |||||||
Dommere |
Alle grupper: Verner Christensen Hovedgruppe: Finn Stuhr Gruppe under 1600: Finn Stuhr |
Tilmeldings muligheder til 4. Køge Open Weekend EMT 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Hovedgruppe | 26 | 2023-04-21 | 2023-04-18 |
Gruppe under 1600 | 15 | 2023-04-21 | 2023-04-18 |
- | 1 | 2023-04-21 | 2023-04-19 |
Totalt antal tilmeldte | 42 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bye | - | 2023-04-23 | |||||
100202262 | 1447890 | ![]() |
Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 1682 | 1710 | 2023-02-04 | ||
100103912 | 1444514 | ![]() |
1. FM Mikkel Manosri Jacobsen | BMS Skak | 2355 | 2309 | 2023-03-14 | ||
101095209 | 2309998 | ![]() |
2. IM Hilmir Freyr Heimisson | Århus Skakklub/Skolerne | 2351 | 2351 | 2023-03-15 | ||
100103773 | 1444816 | ![]() |
3. FM Nicolai Kistrup | BMS Skak | 2323 | 2300 | 2023-04-12 | ||
100101540 | 1400100 | ![]() |
4. GM Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2316 | 2328 | 2023-04-11 | ||
14101289 | ![]() |
5. GM Vladimir Okhotnik | 2316 | 2316 | 2022-12-30 | ||||
100104150 | 1454153 | ![]() |
6. FM Casper Yukun Liu | BMS Skak | 2267 | 2241 | 2023-02-13 | ||
100200634 | 1404199 | ![]() |
7. Henrik Dahl Pedersen | Køge Skakklub | 2199 | 2218 | 2023-03-06 | ||
100802438 | 1412159 | ![]() |
8. Christian Altenburg Eriksson | Caïssa Gladsaxe | 2136 | 2152 | 2023-03-06 | ||
100202092 | 1447955 | ![]() |
9. Oscar Koch-Müller | Præstø Skakklub | 2107 | 2167 | 2023-04-15 | ||
100201725 | 1423401 | ![]() |
10. Bjarke Gregor | Skakforeningen ØBRO | 2104 | 2095 | 2023-04-11 | ||
100200918 | 1447475 | ![]() |
11. Kasper Henriksen | Køge Skakklub | 2094 | 2130 | 2023-04-18 | ||
101095257 | 1461613 | ![]() |
12. Lukas Iskos | BMS Skak | 2030 | 2013 | 2023-02-22 | ||
100202472 | 1466577 | ![]() |
13. Daniel Petersen | Sorø Skakklub | 2012 | 2010 | 2023-04-15 | ||
100104605 | 1471759 | ![]() |
15. August Jalving | Frederiksberg Skakforening | 1973 | 1962 | 2023-04-11 | ||
100103593 | 1417673 | ![]() |
17. Petruli Petrovski | Valby Skakklub | 1836 | 1839 | 2022-12-31 | ||
100104574 | 1470183 | ![]() |
18. Oscar Veiergang | Skak for sjov | 1797 | 1856 | 2023-04-13 | ||
100104943 | 1478060 | ![]() |
19. Tim Balton | Skak for sjov | 1753 | 2010 | 2023-03-06 | ||
100200026 | 1414887 | ![]() |
20. Mads Keinicke | Nørrebro Skakklub | 1702 | 1828 | 2023-04-12 | ||
100201921 | 1435582 | ![]() |
22. Michael Alexandersen Poulsen | Enkeltmedlem 2HK | 1668 | 1627 | 2023-01-09 | ||
100104752 | 2852638 | ![]() |
23. Radu-Stefan Mihaila | Gentofte Skakklub | 1627 | 1681 | 2023-01-15 | ||
100800704 | 1462822 | ![]() |
24. Anders Boel Jønsson | Køge Skakklub | 1607 | 1708 | 2023-04-05 | ||
100802190 | 1434195 | ![]() |
26. Sissel Kærgaard | Ishøj Skakklub | 1612 | 1670 | 2023-04-21 | ||
100104745 | 1447785 | ![]() |
27. Claes Braad Pedersen | Lyngby-Virum Skakklub | 1913 | 1900 | 2023-04-17 | ||
100200376 | 1410369 | ![]() |
28. Henrik Smidt-Nielsen | Køge Skakklub | 1845 | 1909 | 2023-04-21 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100104958 | 1477161 | ![]() |
1. Lasse Sonne | Skak for sjov | 1579 | 1648 | 2023-03-06 | ||
100100978 | 1411268 | ![]() |
2. Kaj Refsgaard | Ishøj Skakklub | 1558 | 1654 | 2023-04-13 | ||
100101719 | 1418246 | ![]() |
3. Henri Tolba | Amager Skakforening | 1536 | 1604 | 2023-04-19 | ||
100302161 | 1475819 | ![]() |
4. Troels Balslev | Odense Skakklub | 1535 | 1611 | 2023-04-01 | ||
100104886 | - | ![]() |
5. Anirudh Nagaraja | Skakforeningen ØBRO | 1531 | 1531 | 2022-12-28 | ||
101096549 | - | ![]() |
6. Asbjørn Vesterkær Slavensky | Skak for sjov | 1526 | 0 | 2023-04-20 | ||
100202461 | 12816990 | ![]() |
7. Virginija Meskeniene | Køge Skakklub | 1460 | 1637 | 2023-04-15 | ||
100103637 | 1415018 | ![]() |
8. Lars Østergård Kristensen | Lyngby-Virum Skakklub | 1455 | 1613 | 2023-04-17 | ||
101097228 | 1473301 | ![]() |
9. Oliver Fluck | Valby Skakklub | 1350 | 1490 | 2023-02-17 | ||
101096422 | 1478206 | ![]() |
10. Arun Singh Kaushal | Ishøj Skakklub | 1326 | 1602 | 2023-04-16 | ||
100601390 | 0 | ![]() |
11. Henrik Allan Møller | Randers Skakklub | 1300 | 0 | 2023-03-23 | ||
100105086 | - | ![]() |
12. Samuel Bundgaard | Ishøj Skakklub | 1000 | 0 | 2023-04-13 | ||
101097596 | - | ![]() |
13. Siljas Keller | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1000 | 2023-04-19 | |||
100202602 | 1473697 | ![]() |
14. Niels Sewerin Henriksen | Køge Skakklub | 968 | 1223 | 2023-03-28 | ||
- | ![]() |
15. Oversidder Hr | 500 | 2023-04-21 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
28. Hr Oversidder | 500 | 2023-04-21 |