Amager Skakforenings åbne klubmesterskab
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1751 | 1806 | 2 1 | 6 0 | 10 ½ | 52 0 | 19 1 | 3 - | 28 + | 3½ | 26 | 3,65 | 1717 | 2,63 | 1783 |
2 | ![]() | Morten Tuborg Skovvang Tåstrup Skakforening | 1379 | 1583 | 1 0 | 5 1 | 7 1 | 40 0 | 50 ½ | 25 ½ | 26 0 | 3 | 34 | 3,1 | 1375 | 2,31 | 1591 |
3 | ![]() | Jørgen Kamp Nielsen Amager Skakforening | 1607 | 1666 | 4 ½ | 7 ½ | 52 ½ | 10 0 | 16 1 | 1 - | 14 1 | 3½ | 29 | 3,8 | 1597 | 3,30 | 1670 |
4 | ![]() | Benny Hansen Amager Skakforening | 1313 | 1423 | 3 ½ | 8 0 | 14 0 | 19 0 | 5 1 | 46 ½ | 24 1 | 3 | 37 | 2,75 | 1324 | 1,94 | 1444 |
5 | ![]() | Thomas Karl Petersen Amager Skakforening | 905 | 1347 | 6 0 | 2 0 | 19 0 | 18 ½ | 4 0 | 44 0 | 38 + | 1½ | 50 | 0,5 | 905 | 1,52 | 1306 |
6 | ![]() | Joannes V. Hansen | 1805 | 1805 | 5 1 | 1 1 | 11 0 | 25 1 | 32 0 | 17 ½ | 8 1 | 4½ | 10 | 0 | 1805 | 4,06 | 1814 |
7 | ![]() | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1673 | 1749 | 8 ½ | 3 ½ | 2 0 | 41 1 | 9 0 | 43 1 | 50 1 | 4 | 20 | 5,3 | 1634 | 4,08 | 1727 |
8 | ![]() | Kim Michael Pedersen Amager Skakforening | 1510 | 1685 | 7 ½ | 4 1 | 13 1 | 39 0 | 37 0 | 51 1 | 6 0 | 3½ | 24 | 2,35 | 1562 | 3,22 | 1691 |
9 | ![]() | Henrik Damgaard Hansen Skakklubben Seksløberen | 1684 | 1781 | 10 0 | 12 ½ | 30 ½ | 47 1 | 7 1 | 27 0 | 51 0 | 3 | 35 | 4,55 | 1638 | 4,76 | 1746 |
10 | ![]() | Ingrid Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1372 | 1506 | 9 1 | 11 0 | 1 ½ | 3 1 | 42 1 | 52 ½ | 23 + | 5 | 7 | 0,95 | 1579 | 1,16 | 1620 |
11 | ![]() | Finn Holmsø Præstø Skakklub | 1901 | 1976 | 12 1 | 10 1 | 6 1 | 21 0 | 36 0 | 45 1 | 52 1 | 5 | 6 | 5 | 1901 | 5,16 | 1973 |
12 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1548 | 1591 | 11 0 | 9 ½ | 31 ½ | 30 0 | 47 0 | 34 0 | 41 + | 2 | 46 | 3,5 | 1436 | 2,25 | 1566 |
13 | ![]() | Aksel Mortensgaard Brønshøj Skakforening | 1408 | 1529 | 14 ½ | 19 1 | 8 0 | 17 ½ | 27 0 | 26 ½ | 30 0 | 2½ | 38 - 39 | 2,45 | 1410 | 2,00 | 1519 |
14 | ![]() | Bjarne Mielow Amager Skakforening | 1456 | 1552 | 13 ½ | 20 0 | 4 1 | 43 0 | 24 1 | 31 0 | 3 0 | 2½ | 41 | 3,65 | 1404 | 3,50 | 1532 |
15 | ![]() | Sven Løntoft Amager Skakforening | 1739 | 1777 | 16 1 | 17 ½ | 33 0 | 50 1 | 49 1 | 40 0 | 37 0 | 3½ | 22 | 4,5 | 1709 | 2,70 | 1773 |
16 | ![]() | Jan Andersen Amager Skakforening | 1441 | 1713 | 15 0 | 18 1 | 24 ½ | 28 0 | 3 0 | 22 + | 19 0 | 2½ | 42 | 2,85 | 1380 | 2,55 | 1671 |
17 | ![]() | Jordy Ar Friis Amager Skakforening | 1703 | 1756 | 18 1 | 15 ½ | 36 0 | 13 ½ | 43 1 | 6 ½ | 49 1 | 4½ | 12 | 4,5 | 1703 | 4,48 | 1756 |
18 | ![]() | Johannes Smedegaard Nielsen Amager Skakforening | 1154 | 1375 | 17 0 | 16 0 | 22 0 | 5 ½ | 44 1 | 48 1 | 43 1 | 3½ | 33 | 2,8 | 1186 | 2,50 | 1415 |
19 | ![]() | Morten Truelsen Amager Skakforening | 1400 | 0 | 20 0 | 13 0 | 5 1 | 4 1 | 1 0 | 30 ½ | 16 1 | 3½ | 31 | 3,05 | 1420 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1917 | 2012 | 19 1 | 14 1 | 49 1 | 32 1 | 21 ½ | 39 1 | 40 0 | 5½ | 3 | 4,95 | 1934 | 3,51 | 2052 |
21 | ![]() | Michael Nielsen Amager Skakforening | 2076 | 2126 | 22 1 | 23 1 | 25 1 | 11 1 | 20 ½ | 36 1 | 32 ½ | 6 | 1 | 5,55 | 2085 | 5,54 | 2135 |
22 | ![]() | Richard Nielsen Amager Skakforening | 1651 | 1720 | 21 0 | 24 0 | 18 1 | 34 0 | 38 + | 16 - | 46 - | 2 | 47 | 2,75 | 1599 | 1,67 | 1707 |
23 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1916 | 1896 | 24 1 | 21 0 | 27 1 | 29 1 | 40 0 | 37 1 | 10 - | 4 | 13 | 3,9 | 1919 | 2,79 | 1944 |
24 | ![]() | John Michael Svensson Amager Skakforening | 1466 | 1571 | 23 0 | 22 1 | 16 ½ | 35 0 | 14 0 | 47 ½ | 4 0 | 2 | 48 | 3,25 | 1410 | 3,06 | 1550 |
25 | ![]() | Mathias Bogø Skakforeningen ØBRO | 1399 | 1532 | 26 1 | 27 1 | 21 0 | 6 0 | 29 ½ | 2 ½ | 42 ½ | 3½ | 23 | 1,75 | 1489 | 1,76 | 1567 |
26 | ![]() | Lars Poulsen Skakklubben K41 | 1384 | 1624 | 25 0 | 28 0 | 34 1 | 31 ½ | 41 1 | 13 ½ | 2 1 | 4 | 19 | 3,6 | 1402 | 3,12 | 1622 |
27 | ![]() | Brendan Collins Nørrebro Skakklub | 1787 | 1842 | 28 1 | 25 0 | 23 0 | 48 1 | 13 1 | 9 1 | 33 0 | 4 | 17 | 5,45 | 1744 | 4,38 | 1814 |
28 | ![]() | Sune Janus Abrahamsen Amager Skakforening | 1396 | 0 | 27 0 | 26 1 | 35 ½ | 16 1 | 52 0 | 49 0 | 1 - | 2½ | 38 - 39 | 1,75 | 1430 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Michael Leerberg Madsen Amager Skakforening | 1683 | 1751 | 30 1 | 32 0 | 48 1 | 23 0 | 25 ½ | 50 1 | 35 0 | 3½ | 27 | 4,75 | 1646 | 3,75 | 1726 |
30 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1491 | 1513 | 29 0 | 31 ½ | 9 ½ | 12 1 | 51 0 | 19 ½ | 13 1 | 3½ | 30 | 3 | 1514 | 1,96 | 1555 |
31 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1406 | 1492 | 32 0 | 30 ½ | 12 ½ | 26 ½ | 48 1 | 14 1 | 45 ½ | 4 | 16 | 3,15 | 1444 | 2,84 | 1515 |
32 | ![]() | Thomas Nielsen Amager Skakforening | 1918 | 1949 | 31 1 | 29 1 | 45 1 | 20 0 | 6 1 | 33 1 | 21 ½ | 5½ | 5 | 5,05 | 1932 | 4,82 | 1963 |
33 | ![]() | Claus Spangsberg Christiansen Amager Skakforening | 1575 | 1658 | 34 1 | 36 ½ | 15 1 | 45 1 | 39 0 | 32 0 | 27 1 | 4½ | 9 | 2,85 | 1637 | 1,98 | 1719 |
34 | ![]() | Zean Madsen Amager Skakforening | 1000 | 0 | 33 0 | 35 0 | 26 0 | 22 1 | 46 ½ | 12 1 | 47 1 | 3½ | 32 | 0,45 | 1207 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Thomas Haugaard Amager Skakforening | 1490 | 1601 | 36 0 | 34 1 | 28 ½ | 24 1 | 45 0 | 42 ½ | 29 1 | 4 | 15 | 3,7 | 1504 | 2,07 | 1610 |
36 | ![]() | Markus Strange Skakforeningen ØBRO | 1875 | 1868 | 35 1 | 33 ½ | 17 1 | 37 1 | 11 1 | 21 0 | 39 1 | 5½ | 4 | 4,35 | 1910 | 3,78 | 1902 |
37 | Nils Petersen Skakforeningen ØBRO | 1884 | 1941 | 38 1 | 39 ½ | 42 1 | 36 0 | 8 1 | 23 0 | 15 1 | 4½ | 11 | 4,8 | 1875 | 5,03 | 1930 | |
38 | ![]() | André Anda Amager Skakforening | 1792 | 1710 | 37 0 | 40 0 | 44 1 | 51 0 | 22 - | 41 - | 5 - | 1 | 52 | 2,45 | 1749 | 1,48 | 1700 |
39 | ![]() | Jan Bauner Skakklubben K41 | 1730 | 1790 | 40 1 | 37 ½ | 43 1 | 8 1 | 33 1 | 20 0 | 36 0 | 4½ | 8 | 3,75 | 1753 | 3,15 | 1797 |
40 | ![]() | Silas Ingemann Møller Amager Skakforening | 1800 | 0 | 39 0 | 38 1 | 41 1 | 2 1 | 23 1 | 15 1 | 20 1 | 6 | 2 | 4,1 | 1869 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Hans Haagen Larsen Amager Skakforening | 1539 | 1533 | 42 0 | 44 1 | 40 0 | 7 0 | 26 0 | 38 + | 12 - | 2 | 45 | 2,65 | 1465 | 1,60 | 1521 |
42 | ![]() | Henri Tolba Amager Skakforening | 1483 | 1639 | 41 1 | 43 1 | 37 0 | 49 ½ | 10 0 | 35 ½ | 25 ½ | 3½ | 28 | 3,55 | 1481 | 4,01 | 1629 |
43 | ![]() | Peder Kinch Amager Skakforening | 950 | 1284 | 44 1 | 42 0 | 39 0 | 14 1 | 17 0 | 7 0 | 18 0 | 2 | 44 | 0,5 | 1030 | 1,20 | 1300 |
44 | ![]() | Jonbert Marius Sune Jensen Nørrebro Skakklub | 1201 | 1431 | 43 0 | 41 0 | 38 0 | 46 0 | 18 0 | 5 1 | 48 1 | 2 | 49 | 3,3 | 1143 | 3,43 | 1402 |
45 | ![]() | Peter Emil Dinic Holmsø Amager Skakforening | 1323 | 1527 | 46 1 | 48 1 | 32 0 | 33 0 | 35 1 | 11 0 | 31 ½ | 3½ | 21 | 2,1 | 1386 | 2,68 | 1560 |
46 | ![]() | Erik Elmer Rasmussen Amager Skakforening | 1372 | 1545 | 45 0 | 47 0 | 51 0 | 44 1 | 34 ½ | 4 ½ | 22 + | 3 | 36 | 3,5 | 1305 | 2,68 | 1521 |
47 | ![]() | Theis Borg Amager Skakforening | 1292 | 1476 | 48 0 | 46 1 | 50 0 | 9 0 | 12 1 | 24 ½ | 34 0 | 2½ | 43 | 3,35 | 1254 | 1,97 | 1487 |
48 | ![]() | Christian Sandholdt Trip Amager Skakforening | 1100 | 1306 | 47 1 | 45 0 | 29 0 | 27 0 | 31 0 | 18 0 | 44 0 | 1 | 51 | 1,4 | 1082 | 1,65 | 1280 |
49 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1616 | 1677 | 50 1 | 52 1 | 20 0 | 42 ½ | 15 0 | 28 1 | 17 0 | 3½ | 25 | 3,65 | 1612 | 1,75 | 1672 |
50 | ![]() | Anirudh Nagaraja Skakforeningen ØBRO | 1032 | 0 | 49 0 | 51 1 | 47 1 | 15 0 | 2 ½ | 29 0 | 7 0 | 2½ | 40 | 0 | 1032 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Claus Agø Hansen Skakforeningen ØBRO | 1719 | 1762 | 52 0 | 50 0 | 46 1 | 38 1 | 30 1 | 8 0 | 9 1 | 4 | 18 | 4,9 | 1692 | 3,68 | 1768 |
52 | ![]() | Ebbe Klitgård Amager Skakforening | 1718 | 1805 | 51 1 | 49 0 | 3 ½ | 1 1 | 28 1 | 10 ½ | 11 0 | 4 | 14 | 4,25 | 1711 | 3,54 | 1794 |
Amager Skakforenings åbne klubmesterskab | |||
---|---|---|---|
Indbydelse til Amager Skakforenings åbne Klubmesterskab 2023 Amager Skakforening indbyder hermed til det åbne klubmesterskab 2023, som afvikles i perioden 10/01 – 28/03 2023 med præmieuddeling og hurtigskak den 11/04 2023. Turneringsform: Betænkningstid: Tab uden kamp: Indskud: Indskuddet er 150 kr. Præmier: GoAudit Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Ved ligestilling deles præmierne, 1. præmien findes dog ved alm. korrektion. Spillested: Spilledatoer: Udsatte partier: Afbud: Tilmelding: |
|||
Periode | 2023-01-10 .. 2023-03-28 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Ole Pedersen | ||
Dommere |
Alle grupper: Michael Nielsen Amager Skakforenings åbne klubmesterskab: Michael Nielsen |
Tilmeldings muligheder til Amager Skakforenings åbne klubmesterskab
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Amager Skakforenings åbne klubmesterskab | 52 | 2023-01-10 | 2023-01-03 |
Totalt antal tilmeldte | 52 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100138 | 1406175 | ![]() |
1. Arne Vagn Møller | Amager Skakforening | 1751 | 1806 | 2022-12-31 | ||
101097248 | 1474677 | ![]() |
2. Morten Tuborg Skovvang | Tåstrup Skakforening | 1379 | 1583 | 2022-12-31 | ||
100103155 | 1413279 | ![]() |
3. Jørgen Kamp Nielsen | Amager Skakforening | 1607 | 1666 | 2023-01-03 | ||
100100106 | 1431927 | ![]() |
4. Benny Hansen | Amager Skakforening | 1313 | 1423 | 2022-12-16 | ||
100104790 | 1473905 | ![]() |
5. Thomas Karl Petersen | Amager Skakforening | 905 | 1347 | 2022-12-30 | ||
7200307 | ![]() |
6. Joannes V. Hansen | 1805 | 1805 | 2023-01-01 | ||||
100800893 | 1406400 | ![]() |
7. Kai Gylling Nielsen | Solrød Skakklub | 1673 | 1749 | 2023-01-01 | ||
100103837 | 1441400 | ![]() |
8. Kim Michael Pedersen | Amager Skakforening | 1510 | 1685 | 2022-12-30 | ||
100800635 | 1409735 | ![]() |
9. Henrik Damgaard Hansen | Skakklubben Seksløberen | 1684 | 1781 | 2022-12-30 | ||
100104157 | 1455907 | ![]() |
10. Ingrid Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1372 | 1506 | 2023-01-04 | ||
100201253 | 1412507 | ![]() |
11. Finn Holmsø | Præstø Skakklub | 1901 | 1976 | 2022-12-05 | ||
100100104 | 1416111 | ![]() |
12. Jens Gade | Amager Skakforening | 1548 | 1591 | 2022-11-13 | ||
100103681 | 1432206 | ![]() |
13. Aksel Mortensgaard | Brønshøj Skakforening | 1408 | 1529 | 2022-11-29 | ||
100101289 | 1415484 | ![]() |
14. Bjarne Mielow | Amager Skakforening | 1456 | 1552 | 2022-12-07 | ||
100700567 | 1441523 | ![]() |
15. Sven Løntoft | Amager Skakforening | 1739 | 1777 | 2022-11-13 | ||
100104979 | 1477277 | ![]() |
16. Jan Andersen | Amager Skakforening | 1441 | 1713 | 2022-11-21 | ||
100103653 | 1431889 | ![]() |
17. Jordy Ar Friis | Amager Skakforening | 1703 | 1756 | 2022-11-16 | ||
100104570 | 1472860 | ![]() |
18. Johannes Smedegaard Nielsen | Amager Skakforening | 1154 | 1375 | 2023-01-03 | ||
100105056 | - | ![]() |
19. Morten Truelsen | Amager Skakforening | 1400 | 0 | 2022-12-13 | ||
100104139 | 1452797 | ![]() |
20. Karl Emil Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1917 | 2012 | 2023-01-04 | ||
100102082 | 1406183 | ![]() |
21. Michael Nielsen | Amager Skakforening | 2076 | 2126 | 2022-12-11 | ||
100104489 | 1467379 | ![]() |
22. Richard Nielsen | Amager Skakforening | 1651 | 1720 | 2022-11-25 | ||
100104307 | 1463225 | ![]() |
23. Laurits Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1916 | 1896 | 2023-01-02 | ||
100102228 | 1417231 | ![]() |
24. John Michael Svensson | Amager Skakforening | 1466 | 1571 | 2022-12-21 | ||
100202123 | 1440039 | ![]() |
25. Mathias Bogø | Skakforeningen ØBRO | 1399 | 1532 | 2022-12-13 | ||
100103852 | 1439189 | ![]() |
26. Lars Poulsen | Skakklubben K41 | 1384 | 1624 | 2022-11-13 | ||
101097371 | 1476424 | ![]() |
27. Brendan Collins | Nørrebro Skakklub | 1787 | 1842 | 2022-12-06 | ||
100104228 | 1454870 | ![]() |
28. Sune Janus Abrahamsen | Amager Skakforening | 1396 | 0 | 2023-01-03 | ||
100104047 | 1447637 | ![]() |
29. Michael Leerberg Madsen | Amager Skakforening | 1683 | 1751 | 2022-12-28 | ||
100104481 | 1469290 | ![]() |
30. Sarah Sima Derlich | Nørrebro Skakklub | 1491 | 1513 | 2023-01-03 | ||
100101086 | 1413368 | ![]() |
31. Orla Eilegaard Jørgensen | Amager Skakforening | 1406 | 1492 | 2022-12-14 | ||
100200107 | 1407147 | ![]() |
32. Thomas Nielsen | Amager Skakforening | 1918 | 1949 | 2022-12-30 | ||
100104773 | 1474405 | ![]() |
33. Claus Spangsberg Christiansen | Amager Skakforening | 1575 | 1658 | 2023-01-03 | ||
100105063 | - | ![]() |
34. Zean Madsen | Amager Skakforening | 1000 | 0 | 2023-01-03 | ||
100102246 | 1414330 | ![]() |
35. Thomas Haugaard | Amager Skakforening | 1490 | 1601 | 2022-11-27 | ||
100202124 | 1440217 | ![]() |
36. Markus Strange | Skakforeningen ØBRO | 1875 | 1868 | 2022-12-13 | ||
100100497 | 1403346 | 37. Nils Petersen | Skakforeningen ØBRO | 1884 | 1941 | 2023-01-02 | |||
100104706 | 1552252 | ![]() |
38. André Anda | Amager Skakforening | 1792 | 1710 | 2023-01-01 | ||
100101984 | 1415832 | ![]() |
39. Jan Bauner | Skakklubben K41 | 1730 | 1790 | 2023-01-02 | ||
100105062 | - | ![]() |
40. Silas Ingemann Møller | Amager Skakforening | 1800 | 0 | 2023-01-03 | ||
100800414 | 1409557 | ![]() |
41. Hans Haagen Larsen | Amager Skakforening | 1539 | 1533 | 2022-12-18 | ||
100101719 | 1418246 | ![]() |
42. Henri Tolba | Amager Skakforening | 1483 | 1639 | 2022-11-16 | ||
100103841 | 1421344 | ![]() |
43. Peder Kinch | Amager Skakforening | 950 | 1284 | 2022-11-30 | ||
103105996 | 1435914 | ![]() |
44. Jonbert Marius Sune Jensen | Nørrebro Skakklub | 1201 | 1431 | 2022-11-21 | ||
100202162 | 1473000 | ![]() |
45. Peter Emil Dinic Holmsø | Amager Skakforening | 1323 | 1527 | 2022-12-05 | ||
100104198 | 1452819 | ![]() |
46. Erik Elmer Rasmussen | Amager Skakforening | 1372 | 1545 | 2023-01-02 | ||
100104685 | 1470990 | ![]() |
47. Theis Borg | Amager Skakforening | 1292 | 1476 | 2023-01-03 | ||
100104772 | 1474669 | ![]() |
48. Christian Sandholdt Trip | Amager Skakforening | 1100 | 1306 | 2023-01-03 | ||
100103836 | 1442589 | ![]() |
49. Angelo Nielsen | Amager Skakforening | 1616 | 1677 | 2022-11-30 | ||
100104886 | 1767151 | ![]() |
50. Anirudh Nagaraja | Skakforeningen ØBRO | 1032 | 0 | 2022-12-28 | ||
100101531 | 1471511 | ![]() |
51. Claus Agø Hansen | Skakforeningen ØBRO | 1719 | 1762 | 2023-01-02 | ||
100101273 | 1414941 | ![]() |
52. Ebbe Klitgård | Amager Skakforening | 1718 | 1805 | 2023-01-03 |