16. Første Fredag
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Lykkegaard Middelfart Skakklub | 1516 | 1512 | 2 0 | 16 ½ | 36 1 | 19 0 | 37 0 | 24 0 | 20 0 | 31 ½ | 21 0 | 33 0 | 23 1 | 3 | 38 | 6,6 | 1354 | |
2 | ![]() | Per Skjoldager Skakklubben Evans | 1957 | 2107 | 1 1 | 4 0 | 22 1 | 38 0 | 30 1 | 10 0 | 39 0 | 5 ½ | 18 1 | 3 1 | 40 0 | 5½ | 21 | 7,65 | 1893 |
3 | ![]() | Bo F. Sørensen Frem Skakklub | 1554 | 1669 | 4 0 | 5 0 | 37 0 | 33 ½ | 21 1 | 20 1 | 30 1 | 29 1 | 15 0 | 2 0 | 34 1 | 5½ | 22 | 4,05 | 1613 |
4 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2140 | 2160 | 3 1 | 2 1 | 6 0 | 15 1 | 25 0 | 39 1 | 12 1 | 28 1 | 27 0 | 8 1 | 35 1 | 8 | 5 | 7,05 | 2159 |
5 | ![]() | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1659 | 1631 | 6 0 | 3 1 | 16 1 | 14 0 | 17 1 | 8 0 | 26 0 | 2 ½ | 20 0 | 21 0 | 36 1 | 4½ | 31 | 5,15 | 1640 |
6 | ![]() | FM Mads Boe Århus Skakklub/Skolerne | 2342 | 2298 | 5 1 | 8 1 | 4 1 | 12 1 | 28 1 | 32 1 | 25 1 | 27 ½ | 10 1 | 13 1 | 15 1 | 10½ | 1 | 9,2 | 2368 |
7 | ![]() | Lau Christoffersen Frem Skakklub | 1590 | 1650 | 8 0 | 9 1 | 14 0 | 23 1 | 35 0 | 29 ½ | 37 ½ | 24 1 | 17 0 | 38 0 | 11 0 | 4 | 34 | 5,9 | 1505 |
8 | ![]() | Adrian Stenstrop Thorsen Springeren Kolding | 2024 | 2071 | 7 1 | 6 0 | 10 0 | 40 1 | 34 1 | 5 1 | 38 1 | 32 1 | 28 0 | 4 0 | 27 0 | 6 | 12 | 6,75 | 2009 |
9 | ![]() | Søren Plovgaard Assens Skakklub | 1673 | 1737 | 10 0 | 7 0 | 40 0 | 11 1 | 20 ½ | 16 0 | 31 1 | 30 1 | 24 1 | 34 ½ | 26 0 | 5 | 25 | 6,95 | 1615 |
10 | ![]() | Thomas Bo Thomsen Middelfart Skakklub | 1921 | 1845 | 9 1 | 12 0 | 8 1 | 18 0 | 22 1 | 2 1 | 35 1 | 25 ½ | 6 0 | 32 0 | 19 1 | 6½ | 7 | 5,5 | 1951 |
11 | ![]() | Noah Kirkegaard Rasmussen Skakklubben Evans | 1505 | 1414 | 12 0 | 14 0 | 20 0 | 9 0 | 31 1 | 21 1 | 16 0 | 36 1 | 33 1 | 18 0 | 7 1 | 5 | 29 | 5,2 | 1496 |
12 | ![]() | Gert Aagaard Skakklubben Evans | 2024 | 1990 | 11 1 | 10 1 | 13 1 | 6 0 | 32 0 | 19 1 | 4 0 | 14 1 | 40 1 | 28 0 | 39 0 | 6 | 10 | 6,5 | 2014 |
13 | ![]() | Jakob Petersen Middelfart Skakklub | 2002 | 1867 | 14 1 | 18 1 | 12 0 | 25 0 | 19 0 | 37 1 | 34 1 | 35 1 | 39 1 | 6 0 | 28 0 | 6 | 11 | 6,95 | 1975 |
14 | ![]() | Jan Rosenberg Springeren Kolding | 1741 | 1881 | 13 0 | 11 1 | 7 1 | 5 1 | 39 1 | 25 0 | 28 0 | 12 0 | 35 0 | 20 1 | 38 0 | 5 | 23 | 5,35 | 1731 |
15 | ![]() | CM Martin Strandby Hansen Sydøstfyn | 2066 | 2105 | 16 ½ | 39 1 | 19 1 | 4 0 | 27 0 | 22 0 | 24 1 | 18 1 | 3 1 | 40 1 | 6 0 | 6½ | 8 | 7,35 | 2049 |
16 | ![]() | Leia Andries Læseforeningens Skakklub | 1551 | 1458 | 15 ½ | 1 ½ | 5 0 | 35 0 | 24 0 | 9 1 | 11 1 | 17 0 | 37 1 | 29 1 | 21 1 | 6 | 14 | 5,3 | 1583 |
17 | ![]() | Carsten Sørensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1771 | 1961 | 18 0 | 20 1 | 23 1 | 27 0 | 5 0 | 34 0 | 33 1 | 16 1 | 7 1 | 35 0 | 22 1 | 6 | 18 | 6,95 | 1743 |
18 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn | 1889 | 1833 | 17 1 | 13 0 | 24 1 | 10 1 | 38 ½ | 28 0 | 19 0 | 15 0 | 2 0 | 11 1 | 20 1 | 5½ | 20 | 6,7 | 1853 |
19 | ![]() | Jenith Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1680 | 1789 | 20 1 | 22 ½ | 15 0 | 1 1 | 13 1 | 12 0 | 18 1 | 40 ½ | 25 0 | 39 0 | 10 0 | 5 | 24 | 2,75 | 1748 |
20 | ![]() | Abdul Hannan Nassan Middelfart Skakklub | 1732 | 1687 | 19 0 | 17 0 | 11 1 | 26 0 | 9 ½ | 3 0 | 1 1 | 23 1 | 5 1 | 14 0 | 18 0 | 4½ | 33 | 6,85 | 1662 |
21 | Therese Damgaard Jensen Middelfart Skakklub | 1100 | 0 | 22 0 | 23 0 | 26 0 | 31 1 | 3 0 | 11 0 | 36 1 | 33 1 | 1 1 | 5 1 | 16 0 | 5 | 30 | 2,4 | 1222 | |
22 | ![]() | Johnni A. Marcussen Fredericia Skakforening | 2040 | 1939 | 21 1 | 19 ½ | 2 0 | 37 1 | 10 0 | 15 1 | 40 0 | 38 1 | 32 0 | 26 1 | 17 0 | 5½ | 19 | 8,6 | 1967 |
23 | ![]() | Philip Sørensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1102 | 1256 | 24 0 | 21 1 | 17 0 | 7 0 | 36 1 | 33 ½ | 29 0 | 20 0 | 31 1 | 37 0 | 1 0 | 3½ | 36 | 2,6 | 1143 |
24 | ![]() | Leif Kristoffersen Middelfart Skakklub | 1184 | 1587 | 23 1 | 25 0 | 18 0 | 34 0 | 16 1 | 1 1 | 15 0 | 7 0 | 9 0 | 36 1 | 29 0 | 4 | 35 | 1,75 | 1285 |
25 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 1975 | 2101 | 26 1 | 24 1 | 28 0 | 13 1 | 4 1 | 14 1 | 6 0 | 10 ½ | 19 1 | 27 1 | 32 1 | 8½ | 4 | 5,75 | 2043 |
26 | ![]() | Peter Bøgh Larsen Skakklubben Evans | 1657 | 1773 | 25 0 | 27 0 | 21 1 | 20 1 | 29 1 | 35 0 | 5 1 | 39 0 | 34 1 | 22 0 | 9 1 | 6 | 16 | 4,7 | 1696 |
27 | ![]() | CM Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 2277 | 2140 | 28 0 | 26 1 | 29 1 | 17 1 | 15 1 | 38 1 | 32 1 | 6 ½ | 4 1 | 25 0 | 8 1 | 8½ | 2 | 8,9 | 2269 |
28 | ![]() | FM Kristoffer Dyrgaard Frem Skakklub | 2161 | 2279 | 27 1 | 30 1 | 25 1 | 32 ½ | 6 0 | 18 1 | 14 1 | 4 0 | 8 1 | 12 1 | 13 1 | 8½ | 3 | 7,35 | 2184 |
29 | ![]() | Benny Brinch Middelfart Skakklub | 1725 | 1742 | 30 0 | 31 1 | 27 0 | 36 1 | 26 0 | 7 ½ | 23 1 | 3 0 | 38 ½ | 16 0 | 24 1 | 5 | 27 - 28 | 8,45 | 1622 |
30 | ![]() | Mads Hansen Nr.Åby Juniorskakklub | 1489 | 1407 | 29 1 | 28 0 | 34 1 | 39 0 | 2 0 | 40 0 | 3 0 | 9 0 | 36 1 | 31 1 | 33 1 | 5 | 27 - 28 | 4,25 | 1523 |
31 | ![]() | Jonas Bøgh Larsen Skakklubben Evans | 848 | 0 | 32 0 | 29 0 | 33 0 | 21 0 | 11 0 | 36 1 | 9 0 | 1 ½ | 23 0 | 30 0 | 37 0 | 1½ | 39 | 0,65 | 899 |
32 | ![]() | Alf Andries Læseforeningens Skakklub | 2034 | 1936 | 31 1 | 34 1 | 38 1 | 28 ½ | 12 1 | 6 0 | 27 0 | 8 0 | 22 1 | 10 1 | 25 0 | 6½ | 9 | 6,35 | 2037 |
33 | ![]() | Linus Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1334 | 1421 | 34 0 | 36 0 | 31 1 | 3 ½ | 40 0 | 23 ½ | 17 0 | 21 0 | 11 0 | 1 1 | 30 0 | 3 | 37 | 4,8 | 1253 |
34 | ![]() | Sauran Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | 1549 | 1546 | 33 1 | 32 0 | 30 0 | 24 1 | 8 0 | 17 1 | 13 0 | 37 1 | 26 0 | 9 ½ | 3 0 | 4½ | 32 | 4 | 1572 |
35 | ![]() | Janik Brunebjerg Nr.Åby Juniorskakklub | 1100 | 0 | 36 1 | 38 0 | 39 0 | 16 1 | 7 1 | 26 1 | 10 0 | 13 0 | 14 1 | 17 1 | 4 0 | 6 | 17 | 0,9 | 1447 |
36 | ![]() | Ole Hansen Middelfart Skakklub | 1075 | 0 | 35 0 | 33 1 | 1 0 | 29 0 | 23 0 | 31 0 | 21 0 | 11 0 | 30 0 | 24 0 | 5 0 | 1 | 40 | 2,95 | 983 |
37 | ![]() | Andrew Velarde Ejby Skakklub | 1783 | 1803 | 38 0 | 40 ½ | 3 1 | 22 0 | 1 1 | 13 0 | 7 ½ | 34 0 | 16 0 | 23 1 | 31 1 | 5 | 26 | 7,9 | 1696 |
38 | ![]() | Oscar Weiss Eriksen Middelfart Skakklub | 1300 | 1617 | 37 1 | 35 1 | 32 0 | 2 1 | 18 ½ | 27 0 | 8 0 | 22 0 | 29 ½ | 7 1 | 14 1 | 6 | 13 | 1,15 | 1616 |
39 | ![]() | Martin Jørgensen Nr.Åby Juniorskakklub | 2028 | 2009 | 40 1 | 15 0 | 35 1 | 30 1 | 14 0 | 4 0 | 2 1 | 26 1 | 13 0 | 19 1 | 12 1 | 7 | 6 | 7,9 | 2010 |
40 | ![]() | Elias Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1710 | 1653 | 39 0 | 37 ½ | 9 1 | 8 0 | 33 1 | 30 1 | 22 1 | 19 ½ | 12 0 | 15 0 | 2 1 | 6 | 15 | 4 | 1770 |
16. Første Fredag | |||
---|---|---|---|
Kom og vær med i årets første turnering Middelfart Skakklub arrangerer 16. udgave af lynskakturneringen "Første Fredag". En turnering i en hyggelig atmosfære, hvor der er plads til alle, både dem som er skrappe til lynskak, og dem som deltager for hyggens skyld. Vi bestræber at spille 11 runder. Betænkningstid: 3 min. + 2 sek. pr. træk. Turneringen rates. Igen vil der være rundepræmie til den hurtigst færdige vinder. Indskud: 50 kr. for pr. mand. Tilmelding frem til kl. 19:15 på spillestedet. |
|||
Periode | 2023-01-06 .. 2023-01-06 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Brian Lorenzen | ||
Dommere |
Lynskakgruppe: Brian Lorenzen |
Tilmeldings muligheder til 16. Første Fredag
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Lynskakgruppe | 40 | 2023-01-06 | 2023-01-06 |
Totalt antal tilmeldte | 40 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301705 | 1475827 | 1. Tommy Lykkegaard | Middelfart Skakklub | 1516 | 1512 | 2023-01-06 | |||
100500454 | 1408828 | ![]() |
2. Per Skjoldager | Skakklubben Evans | 1957 | 2107 | 2023-01-06 | ||
103102089 | 1444026 | ![]() |
3. Bo F. Sørensen | Frem Skakklub | 1554 | 1669 | 2023-01-04 | ||
100501746 | 1448552 | ![]() |
4. Adesh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 2140 | 2160 | 2022-12-24 | ||
100500481 | 1506021 | ![]() |
5. Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1659 | 1631 | 2023-01-04 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
6. FM Mads Boe | Århus Skakklub/Skolerne | 2342 | 2298 | 2023-01-06 | ||
100302134 | 1442902 | ![]() |
7. Lau Christoffersen | Frem Skakklub | 1590 | 1650 | 2023-01-06 | ||
101200142 | 1473760 | ![]() |
8. Adrian Stenstrop Thorsen | Springeren Kolding | 2024 | 2071 | 2023-01-06 | ||
100300171 | 1443887 | ![]() |
9. Søren Plovgaard | Assens Skakklub | 1673 | 1737 | 2022-12-23 | ||
103108884 | 1444140 | ![]() |
10. Thomas Bo Thomsen | Middelfart Skakklub | 1921 | 1845 | 2023-01-02 | ||
101097201 | 1476297 | ![]() |
11. Noah Kirkegaard Rasmussen | Skakklubben Evans | 1505 | 1414 | 2023-01-03 | ||
100300075 | 1427024 | ![]() |
12. Gert Aagaard | Skakklubben Evans | 2024 | 1990 | 2022-12-12 | ||
100300348 | 1443852 | ![]() |
13. Jakob Petersen | Middelfart Skakklub | 2002 | 1867 | 2023-01-02 | ||
100400358 | 1412531 | ![]() |
14. Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1741 | 1881 | 2023-01-06 | ||
100300604 | 1407961 | ![]() |
15. CM Martin Strandby Hansen | Sydøstfyn | 2066 | 2105 | 2022-12-23 | ||
100302033 | 1469207 | ![]() |
16. Leia Andries | Læseforeningens Skakklub | 1551 | 1458 | 2023-01-06 | ||
100300140 | 1419404 | ![]() |
17. Carsten Sørensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1771 | 1961 | 2022-12-05 | ||
100301932 | 1452533 | ![]() |
18. Mikkel Strandby Hansen | Sydøstfyn | 1889 | 1833 | 2022-12-23 | ||
100501747 | 1448560 | ![]() |
19. Jenith Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1680 | 1789 | 2023-01-05 | ||
100301915 | 1450336 | ![]() |
20. Abdul Hannan Nassan | Middelfart Skakklub | 1732 | 1687 | 2022-12-04 | ||
100302157 | - | 21. Therese Damgaard Jensen | Middelfart Skakklub | 1100 | 0 | 2022-12-23 | |||
100501199 | 1505017 | ![]() |
22. Johnni A. Marcussen | Fredericia Skakforening | 2040 | 1939 | 2023-01-05 | ||
100301722 | 1465775 | ![]() |
23. Philip Sørensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1102 | 1256 | 2023-01-05 | ||
100301747 | 1443380 | ![]() |
24. Leif Kristoffersen | Middelfart Skakklub | 1184 | 1587 | 2022-12-18 | ||
101095855 | 1462547 | ![]() |
25. Vitus Bondo Medhus | Skakklubben Evans | 1975 | 2101 | 2023-01-04 | ||
100501470 | 1421611 | ![]() |
26. Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1657 | 1773 | 2023-01-06 | ||
100302026 | 1468480 | ![]() |
27. CM Mikkel Vinh Løftgaard | Læseforeningens Skakklub | 2277 | 2140 | 2023-01-06 | ||
103104861 | 1410938 | ![]() |
28. FM Kristoffer Dyrgaard | Frem Skakklub | 2161 | 2279 | 2023-01-04 | ||
100300830 | 1442805 | ![]() |
29. Benny Brinch | Middelfart Skakklub | 1725 | 1742 | 2022-12-06 | ||
100301842 | 1443089 | ![]() |
30. Mads Hansen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1489 | 1407 | 2023-01-05 | ||
101097412 | 1477552 | ![]() |
31. Jonas Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 848 | 0 | 2023-01-06 | ||
100301969 | 1463373 | ![]() |
32. Alf Andries | Læseforeningens Skakklub | 2034 | 1936 | 2023-01-01 | ||
100302011 | 1467220 | ![]() |
33. Linus Roed Gundorf Jacobsen | Frem Skakklub | 1334 | 1421 | 2023-01-05 | ||
101200117 | 1472844 | ![]() |
34. Sauran Bekmukhanov | Esbjerg Skakforening | 1549 | 1546 | 2023-01-06 | ||
103110791 | 1442830 | ![]() |
35. Janik Brunebjerg | Nr.Åby Juniorskakklub | 1100 | 0 | 2023-01-05 | ||
100302029 | 1468855 | ![]() |
36. Ole Hansen | Middelfart Skakklub | 1075 | 0 | 2022-12-04 | ||
100300351 | 1435132 | ![]() |
37. Andrew Velarde | Ejby Skakklub | 1783 | 1803 | 2023-01-04 | ||
100302152 | 1474804 | ![]() |
38. Oscar Weiss Eriksen | Middelfart Skakklub | 1300 | 1617 | 2022-12-31 | ||
100300124 | 1418823 | ![]() |
39. Martin Jørgensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 2028 | 2009 | 2022-12-30 | ||
100301965 | 1462440 | ![]() |
40. Elias Roed Gundorf Jacobsen | Frem Skakklub | 1710 | 1653 | 2023-01-04 |