Thy Klub 2023
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jens Chr. Grud Sørensen THY Skakklub | 1858 | 2 1 | 3 0 | 5 ½ | 13 + | 7 1 | 6 ½ | 4 | 3 | 3,6 | 1840 | |
2 | ![]() | Tummas Jacobsen THY Skakklub | 1812 | 1 0 | 12 1 | 13 + | 9 1 | 6 1 | 3 ½ | 4½ | 2 | 3,65 | 1808 | |
3 | ![]() | Kai Jessen THY Skakklub | 1793 | 4 1 | 1 1 | 8 1 | 6 1 | 5 1 | 2 ½ | 5½ | 1 | 3,9 | 1844 | |
4 | ![]() | Per Skogli THY Skakklub | 1678 | 3 0 | 7 ½ | 12 1 | 11 ½ | 8 1 | 9 1 | 4 | 4 | 4,55 | 1662 | |
5 | ![]() | Per Ottosen THY Skakklub | 1625 | 6 ½ | 13 1 | 1 ½ | 8 1 | 3 0 | 7 | 3 | 6 | 2,75 | 1633 | |
6 | ![]() | Torben Laursen THY Skakklub | 1612 | 5 ½ | 11 1 | 10 + | 3 0 | 2 0 | 1 ½ | 3 | 5 | 2,1 | 1609 | |
7 | ![]() | Finn Munk Andersen THY Skakklub | 1544 | 8 0 | 4 ½ | 14 + | 12 1 | 1 0 | 5 | 2½ | 8 | 2,05 | 1519 | |
8 | ![]() | Uffe Kallenbach THY Skakklub | 1438 | 7 1 | 10 1 | 3 0 | 5 0 | 4 0 | 11 1 | 3 | 7 | 2,45 | 1463 | |
9 | ![]() | Poul H. Ladefoged THY Skakklub | 1433 | 10 0 | 14 + | 11 ½ | 2 0 | 12 ½ | 4 0 | 2 | 11 | 2,7 | 1357 | |
10 | ![]() | Hans Jørgen Christensen THY Skakklub | 1301 | 9 1 | 8 0 | 6 - | 14 - | 14 - | 14 - | 1 | 13 | 0,65 | 1317 | |
11 | ![]() | Mogens Møller THY Skakklub | 1170 | 12 ½ | 6 0 | 9 ½ | 4 ½ | 13 1 | 8 0 | 2½ | 9 | 1,9 | 1197 | |
12 | ![]() | Ole Hede Madsen THY Skakklub | 1003 | 11 ½ | 2 0 | 4 0 | 7 0 | 9 ½ | 13 + | 2 | 10 | 0,4 | 1030 | |
13 | ![]() | Tanja Dommerby THY Skakklub | 1000 | 14 + | 5 0 | 2 - | 1 - | 11 0 | 12 - | 1 | 12 | 0,3 | 983 | |
14 | ![]() | Bye | 13 - | 9 - | 7 - | 10 - | 10 - | 10 - | 0 | 14 |
Thy Klub 2023 | |||
---|---|---|---|
første gruppe a 8 spiller - 1. og 2. præmie Lille gruppe a 5 spillere - 1 første præmie |
|||
Periode | 2023-01-12 .. 2023-04-13 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turneringens egen hjemmeside | http://thyskakklub.dk/THYklub2023_indb.pdf | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Jens Chr. Grud Sørensen | ||
Dommere |
A-gruppen: Jens Chr. Grud Sørensen |
Tilmeldings muligheder til Thy Klub 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
A-gruppen | 14 | 2023-01-12 | 2023-01-11 |
Totalt antal tilmeldte | 14 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900460 | 1412493 | ![]() |
1. Jens Chr. Grud Sørensen | THY Skakklub | 1858 | 1846 | 2023-01-10 | ||
100900437 | 1416375 | ![]() |
2. Tummas Jacobsen | THY Skakklub | 1812 | 1898 | 2023-01-10 | ||
100900441 | 1416480 | ![]() |
3. Kai Jessen | THY Skakklub | 1793 | 1833 | 2023-01-10 | ||
100901889 | 1506692 | ![]() |
4. Per Skogli | THY Skakklub | 1678 | 1594 | 2023-01-10 | ||
120000426 | 1468910 | ![]() |
5. Per Ottosen | THY Skakklub | 1625 | 1694 | 2023-01-10 | ||
100901608 | 1430750 | ![]() |
6. Torben Laursen | THY Skakklub | 1612 | 1700 | 2023-01-10 | ||
100501222 | 1452584 | ![]() |
7. Finn Munk Andersen | THY Skakklub | 1544 | 1691 | 2023-01-10 | ||
100900653 | 1411292 | ![]() |
8. Uffe Kallenbach | THY Skakklub | 1438 | 1605 | 2023-01-10 | ||
100900446 | 1430661 | ![]() |
9. Poul H. Ladefoged | THY Skakklub | 1433 | 1473 | 2023-01-11 | ||
100900427 | 1439480 | ![]() |
10. Hans Jørgen Christensen | THY Skakklub | 1301 | 1430 | 2023-01-10 | ||
100900657 | 1439669 | ![]() |
11. Mogens Møller | THY Skakklub | 1170 | 1251 | 2023-01-10 | ||
100901162 | 1453530 | ![]() |
12. Ole Hede Madsen | THY Skakklub | 1003 | 1204 | 2023-01-10 | ||
100901928 | - | ![]() |
13. Tanja Dommerby | THY Skakklub | 1000 | 0 | 2023-01-10 | ||
- | - | 14. Bye | - | 2023-01-11 |