DM i lynskak
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Modstandere
- Partier (88)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (73)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GM Mads Andersen Skanderborg Skakklub | 2527 | 2615 | 20 | 11 | 4 | 10 | 9 | 12 | 15 | 5 | 2 | 13 1 | 3 1 | 7 1 | 18 1 | 11½ | 1 | 9,9 | 2543 |
2 | ![]() | GM Jesper Søndergård Thybo Køge Skakklub | 2441 | 2509 | 21 | 13 | 11 | 18 | 8 | 6 | 9 | 14 | 1 | 10 1 | 15 1 | 4 0 | 7 0 | 7½ | 8 | 8,6 | 2430 |
3 | ![]() | IM Filip Boe Olsen Skanderborg Skakklub | 2432 | 2435 | 22 | 12 | 28 | 15 | 21 | 30 1 | 16 | 26 1 | 18 | 14 1 | 1 0 | 23 1 | 9 1 | 8 | 7 | 10,25 | 2410 |
4 | ![]() | IM Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2424 | 2430 | 23 | 15 | 1 | 27 | 7 | 17 | 6 | 11 | 12 | 20 1 | 9 1 | 2 1 | 5 ½ | 10 | 3 | 8,65 | 2438 |
5 | ![]() | IM Steen Fedder Køge Skakklub | 2406 | 2380 | 24 1 | 14 | 12 | 16 | 17 | 18 | 11 | 1 | 20 | 21 1 | 13 0 | 36 1 | 4 ½ | 7½ | 9 | 9,35 | 2376 |
6 | ![]() | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2404 | 2333 | 25 | 20 | 15 | 23 | 13 | 2 | 4 | 19 | 21 | 12 1 | 7 0 | 17 ½ | 8 0 | 6½ | 19 | 9,05 | 2358 |
7 | ![]() | FM Mads Boe Århus Skakklub/Skolerne | 2389 | 2283 | 26 | 16 | 18 | 11 | 4 | 20 | 36 1 | 8 | 17 | 15 0 | 6 1 | 1 0 | 2 1 | 8 | 5 | 8,35 | 2382 |
8 | ![]() | FM Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2387 | 2335 | 27 | 17 | 21 | 13 | 2 | 23 | 19 | 7 | 10 | 36 0 | 22 1 | 11 ½ | 6 1 | 7 | 15 | 9,2 | 2343 |
9 | ![]() | IM Jacob Sylvan Skakklubben Nordkalotten | 2312 | 2325 | 28 | 18 | 22 | 30 | 1 | 16 | 2 | 21 | 15 | 11 1 | 4 0 | 20 1 | 3 0 | 8 | 4 | 7,6 | 2320 |
10 | ![]() | FM Jacob Øst Hansen BMS Skak | 2302 | 2338 | 29 | 19 | 17 | 1 | 20 | 38 1 | 18 | 22 | 8 | 2 0 | 14 0 | 16 1 | 13 0 | 6½ | 20 | 7,95 | 2273 |
11 | ![]() | FM Jesper Mørch Lauridsen Skakklubben af 1968 | 2301 | 2309 | 30 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 15 | 5 | 4 | 13 | 9 0 | 17 0 | 8 ½ | 23 ½ | 6½ | 18 | 6,45 | 2302 |
12 | ![]() | FM Karsten Larsen Skakforeningen ØBRO | 2257 | 2208 | 31 1 | 3 | 5 | 17 | 11 | 1 | 20 | 16 | 4 | 6 0 | 21 0 | 28 1 | 36 1 | 7 | 13 | 6,8 | 2261 |
13 | ![]() | FM Tim Jaksland Hillerød Skakklub | 2250 | 2117 | 32 1 | 2 | 38 | 8 | 6 | 22 | 14 | 18 | 11 | 1 0 | 5 1 | 15 0 | 10 1 | 8 | 6 | 6,3 | 2284 |
14 | ![]() | CM Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 2246 | 2244 | 33 1 | 5 | 23 ½ | 36 ½ | 30 | 21 | 13 | 2 | 16 | 3 0 | 10 1 | 27 0 | 38 1 | 7 | 16 | 7,95 | 2227 |
15 | ![]() | FM Nicolai Kistrup BMS Skak | 2245 | 2300 | 34 1 | 4 | 6 | 3 | 18 | 11 | 1 | 20 | 9 | 7 1 | 2 0 | 13 1 | 17 1 | 11 | 2 | 5,55 | 2402 |
16 | ![]() | FM Jens Østergaard Hillerød Skakklub | 2233 | 2278 | 35 1 | 7 | 31 1 | 5 | 36 1 | 9 | 3 | 12 | 14 | 26 1 | 23 0 | 10 0 | 37 1 | 6 | 26 | 7,5 | 2203 |
17 | ![]() | FM Daniel Vesterbæk Pedersen Fredericia Skakforening | 2198 | 2212 | 36 1 | 8 | 10 | 12 | 5 | 4 | 21 0 | 25 1 | 7 | 27 1 | 11 1 | 6 ½ | 15 0 | 7 | 12 | 5,6 | 2226 |
18 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 2174 | 2159 | 37 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 13 | 3 | 29 1 | 25 1 | 21 1 | 1 0 | 7 | 10 | 5,2 | 2210 |
19 | ![]() | FM Lars Aaes Nielsen Skakklubben Nordkalotten | 2172 | 2189 | 38 1 | 10 | 30 0 | 28 1 | 22 ½ | 25 1 | 8 | 6 | 27 0 | 35 0 | 32 ½ | 37 1 | 34 1 | 6 | 28 | 8,45 | 2123 |
20 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2147 | 2165 | 1 | 6 | 34 1 | 29 1 | 10 | 7 | 12 | 15 | 5 | 4 0 | 36 ½ | 9 0 | 27 ½ | 7 | 11 | 5,1 | 2185 |
21 | ![]() | Jan Nordenbæk Pedersen Hillerød Skakklub | 2124 | 2148 | 2 | 32 1 | 8 | 38 1 | 3 | 14 | 17 1 | 9 | 6 | 5 0 | 12 1 | 18 0 | 26 1 | 7 | 14 | 4,8 | 2168 |
22 | ![]() | CM Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2113 | 2141 | 3 | 25 1 | 9 | 31 1 | 19 ½ | 13 | 27 1 | 10 | 36 0 | 37 1 | 8 0 | 35 1 | 32 1 | 6½ | 22 | 6,6 | 2111 |
23 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2071 | 2023 | 4 | 34 1 | 14 ½ | 6 | 28 1 | 8 | 26 ½ | 36 ½ | 25 ½ | 30 1 | 16 1 | 3 0 | 11 ½ | 6½ | 21 | 4,95 | 2102 |
24 | ![]() | Niels Skou Skakforeningen ØBRO | 2071 | 2132 | 5 0 | 0 | 37 | 0,1 | 2069 | ||||||||||||
25 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2064 | 2151 | 6 | 22 0 | 36 0 | 37 1 | 27 1 | 19 0 | 29 1 | 17 0 | 23 ½ | 38 1 | 18 0 | 31 ½ | 35 1 | 6½ | 23 - 24 | 7 | 2054 |
26 | ![]() | Peter Ulrik Röder Køge Skakklub | 2052 | 1998 | 7 | 31 0 | 27 0 | 34 1 | 32 ½ | 28 1 | 23 ½ | 3 0 | 35 1 | 16 0 | 29 1 | 30 ½ | 21 0 | 5½ | 29 | 6,25 | 2037 |
27 | ![]() | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 2045 | 2009 | 8 | 36 ½ | 26 1 | 4 | 25 0 | 32 1 | 22 0 | 30 1 | 19 1 | 17 0 | 34 1 | 14 1 | 20 ½ | 7 | 17 | 5,5 | 2075 |
28 | ![]() | Jesper Simonsen BMS Skak | 2011 | 2108 | 9 | 35 1 | 3 | 19 0 | 23 0 | 26 0 | 32 1 | 37 1 | 30 0 | 34 0 | 31 0 | 12 0 | 29 ½ | 3½ | 33 | 5,85 | 1946 |
29 | ![]() | Tom Nicolaj Skovgaard BMS Skak | 2003 | 1963 | 10 | 38 0 | 35 1 | 20 0 | 37 1 | 36 0 | 25 0 | 31 1 | 34 1 | 18 0 | 26 0 | 32 1 | 28 ½ | 5½ | 30 | 6,8 | 1966 |
30 | ![]() | Thomas Mørkøre Valby Skakklub | 1985 | 1934 | 11 0 | 37 1 | 19 1 | 9 | 14 | 3 0 | 38 1 | 27 0 | 28 1 | 23 0 | 35 1 | 26 ½ | 31 1 | 6½ | 23 - 24 | 5,15 | 2017 |
31 | ![]() | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 1966 | 2010 | 12 0 | 26 1 | 16 0 | 22 0 | 38 0 | 34 1 | 35 0 | 29 0 | 37 0 | 32 1 | 28 1 | 25 ½ | 30 0 | 4½ | 31 | 6 | 1921 |
32 | ![]() | Jacob Agerskov Buur Ejby Skakklub | 1929 | 1985 | 13 0 | 21 0 | 37 0 | 35 1 | 26 ½ | 27 0 | 28 0 | 34 0 | 38 0 | 31 0 | 19 ½ | 29 0 | 22 0 | 2 | 35 | 5,3 | 1830 |
33 | ![]() | Rasmus Agertoft Hansen Skakklubben Seksløberen | 1908 | 1868 | 14 0 | 0 | 38 | 0,1 | 1905 | ||||||||||||
34 | ![]() | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1904 | 2056 | 15 0 | 23 0 | 20 0 | 26 0 | 35 1 | 31 0 | 37 1 | 32 1 | 29 0 | 28 1 | 27 0 | 38 0 | 19 0 | 4 | 32 | 4,9 | 1877 |
35 | ![]() | Anders Vælds Skakforeningen ØBRO | 1893 | 1955 | 16 0 | 28 0 | 29 0 | 32 0 | 34 0 | 37 1 | 31 1 | 38 0 | 26 0 | 19 1 | 30 0 | 22 0 | 25 0 | 3 | 34 | 4,8 | 1839 |
36 | ![]() | Emil Zander Kjellerup Skakklub | 1864 | 1982 | 17 0 | 27 ½ | 25 1 | 14 ½ | 16 0 | 29 1 | 7 0 | 23 ½ | 22 1 | 8 1 | 20 ½ | 5 0 | 12 0 | 6 | 25 | 1,85 | 2015 |
37 | ![]() | Morten Frank Jensen Præstø Skakklub | 1807 | 2033 | 18 0 | 30 0 | 32 1 | 25 0 | 29 0 | 35 0 | 34 0 | 28 0 | 31 1 | 22 0 | 38 0 | 19 0 | 16 0 | 2 | 36 | 3,35 | 1767 |
38 | ![]() | Michael Saager Kjærbye Lyngby-Virum Skakklub | 1700 | 2164 | 19 0 | 29 1 | 13 | 21 0 | 31 1 | 10 0 | 30 0 | 35 1 | 32 1 | 25 0 | 37 1 | 34 1 | 14 0 | 6 | 27 | 1,85 | 1859 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oscar Veiergang Skak for sjov | 1813 | 1856 | 18 0 | 6 1 | 19 1 | 14 1 | 12 1 | 13 1 | 2 0 | 16 1 | 29 1 | 9 1 | 5 1 | 3 1 | 15 1 | 11 | 1 | 9,8 | 1849 |
2 | ![]() | Jannik Skou Skakforeningen ØBRO | 1775 | 1775 | 19 1 | 11 1 | 10 1 | 13 1 | 18 1 | 5 ½ | 1 1 | 29 0 | 12 0 | 16 1 | 15 1 | 9 1 | 3 1 | 10½ | 2 | 9,25 | 1813 |
3 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1752 | 1513 | 20 1 | 12 ½ | 18 0 | 6 0 | 19 1 | 23 1 | 15 ½ | 17 1 | 9 0 | 13 1 | 29 1 | 1 0 | 2 0 | 7 | 11 | 9,55 | 1676 |
4 | ![]() | Petruli Petrovski Valby Skakklub | 1751 | 1839 | 21 1 | 13 0 | 23 0 | 24 1 | 17 0 | 22 1 | 31 0 | 8 1 | 20 1 | 14 ½ | 12 1 | 5 ½ | 18 0 | 7 | 14 | 10,55 | 1645 |
5 | ![]() | Alex Hansen Valby Skakklub | 1738 | 1870 | 22 1 | 14 1 | 16 1 | 18 0 | 31 1 | 2 ½ | 13 0 | 15 ½ | 30 1 | 12 1 | 1 0 | 4 ½ | 7 1 | 8½ | 5 | 9,2 | 1717 |
6 | ![]() | Svend Erik Andersen Tåstrup Skakforening | 1728 | 1840 | 23 ½ | 1 0 | 25 1 | 3 1 | 8 0 | 29 0 | 20 ½ | 24 1 | 17 1 | 15 0 | 11 0 | 7 0 | 21 1 | 6 | 21 | 9,95 | 1610 |
7 | ![]() | Michael Alexandersen Poulsen Enkeltmedlem 2HK | 1696 | 1627 | 24 1 | 16 0 | 12 0 | 26 1 | 14 1 | 8 1 | 29 0 | 31 ½ | 13 0 | 23 1 | 9 0 | 6 1 | 5 0 | 6½ | 19 | 9,55 | 1605 |
8 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1693 | 1691 | 25 1 | 15 1 | 13 0 | 23 ½ | 6 1 | 7 0 | 16 0 | 4 0 | 19 1 | 30 1 | 31 1 | 18 0 | 14 1 | 7½ | 7 | 9,6 | 1630 |
9 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1652 | 1670 | 26 1 | 18 0 | 27 1 | 12 0 | 22 1 | 31 1 | 30 0 | 14 1 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 2 0 | 7 | 10 | 8,05 | 1621 | |
10 | ![]() | Kaj Refsgaard Ishøj Skakklub | 1648 | 1654 | 27 1 | 17 1 | 2 0 | 16 0 | 29 0 | 26 0 | 34 1 | 23 0 | 21 0 | 25 1 | 20 0 | 33 0 | 32 0 | 4 | 30 | 11,4 | 1339 |
11 | ![]() | Erol Taskiran Ishøj Skakklub | 1641 | 1779 | 28 1 | 2 0 | 26 1 | 31 0 | 30 0 | 24 0 | 19 ½ | 25 1 | 23 ½ | 22 1 | 6 1 | 12 0 | 29 0 | 6 | 20 | 10,8 | 1446 |
12 | ![]() | Sauran Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | 1635 | 1603 | 29 1 | 3 ½ | 7 1 | 9 1 | 1 0 | 15 ½ | 18 1 | 13 1 | 2 1 | 5 0 | 4 0 | 11 1 | 30 1 | 9 | 4 | 6,7 | 1704 |
13 | ![]() | Sissel Kærgaard Ishøj Skakklub | 1632 | 1675 | 30 1 | 4 1 | 8 1 | 2 0 | 23 1 | 1 0 | 5 1 | 12 0 | 7 1 | 3 0 | 18 1 | 14 ½ | 16 0 | 7½ | 6 | 6,75 | 1655 |
14 | ![]() | Caroline Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1525 | 1459 | 31 1 | 5 0 | 29 1 | 1 0 | 7 0 | 34 1 | 26 1 | 9 0 | 22 1 | 4 ½ | 16 ½ | 13 ½ | 8 0 | 6½ | 18 | 7,1 | 1498 |
15 | ![]() | Kathrine Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1524 | 1603 | 32 1 | 8 0 | 30 1 | 20 1 | 16 ½ | 12 ½ | 3 ½ | 5 ½ | 18 0 | 6 1 | 2 0 | 29 1 | 1 0 | 7 | 8 | 6,3 | 1556 |
16 | ![]() | Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub | 1472 | 1481 | 33 1 | 7 1 | 5 0 | 10 1 | 15 ½ | 18 0 | 8 1 | 1 0 | 31 1 | 2 0 | 14 ½ | 30 0 | 13 1 | 7 | 9 | 5,5 | 1540 |
17 | ![]() | Jacob Hein Espergærde Skakklub | 1444 | 1527 | 34 1 | 10 0 | 31 0 | 27 1 | 4 1 | 30 0 | 24 1 | 3 0 | 6 0 | 19 ½ | 23 0 | 21 1 | 26 0 | 5½ | 26 | 8,3 | 1318 |
18 | ![]() | Abishrey Shrestha | 1600 | 1399 | 1 1 | 9 1 | 3 1 | 5 1 | 2 0 | 16 1 | 12 0 | 30 1 | 15 1 | 29 1 | 13 0 | 8 1 | 4 1 | 10 | 3 | 6,35 | 1729 |
19 | ![]() | Patrick Noumedem Hansen Valby Skakklub | 1334 | 1233 | 2 0 | 28 1 | 1 0 | 29 0 | 3 0 | 33 1 | 11 ½ | 34 1 | 8 0 | 17 ½ | 32 1 | 24 0 | 27 1 | 6 | 22 | 6,8 | 1298 |
20 | ![]() | Stefan Freese Hvidovre Skakklub | 1326 | 1464 | 3 0 | 23 ½ | 32 1 | 15 0 | 24 0 | 25 1 | 6 ½ | 26 1 | 4 0 | 31 0 | 10 1 | 22 0 | 34 ½ | 5½ | 25 | 6,8 | 1268 |
21 | ![]() | Jean-Robert Fiori Caïssa Gladsaxe | 1310 | 0 | 4 0 | 30 0 | 28 0 | 32 1 | 34 0 | 27 ½ | 25 0 | 33 0 | 10 1 | 35 + | 22 0 | 17 0 | 6 0 | 3½ | 32 | 7,1 | 1103 |
22 | ![]() | Benjamin Frandsen Hvidovre Skakklub | 1239 | 1504 | 5 0 | 29 0 | 33 1 | 28 1 | 9 0 | 4 0 | 27 1 | 32 1 | 14 0 | 11 0 | 21 1 | 20 1 | 24 0 | 6 | 23 | 5,8 | 1248 |
23 | ![]() | Anirudh Nagaraja Skakforeningen ØBRO | 1221 | 1489 | 6 ½ | 20 ½ | 4 1 | 8 ½ | 13 0 | 3 0 | 32 ½ | 10 1 | 11 ½ | 7 0 | 17 1 | 31 ½ | 25 1 | 7 | 16 | 3,2 | 1428 |
24 | ![]() | Amirbek Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | 1148 | 0 | 7 0 | 31 0 | 34 1 | 4 0 | 20 1 | 11 1 | 17 0 | 6 0 | 26 1 | 32 1 | 30 0 | 19 1 | 22 1 | 7 | 17 | 4,55 | 1258 |
25 | ![]() | Ehsan Sohrabi Hvidovre Skakklub | 1100 | 0 | 8 0 | 32 ½ | 6 0 | 30 0 | 33 1 | 20 0 | 21 1 | 11 0 | 27 1 | 10 0 | 34 1 | 26 1 | 23 0 | 5½ | 27 | 4,6 | 1141 |
26 | ![]() | Carl Hofman Gentofte Skakklub | 1072 | 1382 | 9 0 | 33 1 | 11 0 | 7 0 | 28 1 | 10 1 | 14 0 | 20 0 | 24 0 | 34 ½ | 27 1 | 25 0 | 17 1 | 5½ | 28 | 3,7 | 1153 |
27 | ![]() | Mirwais Silas Alizadah Ishøj Skakklub | 1000 | 0 | 10 0 | 34 1 | 9 0 | 17 0 | 32 0 | 21 ½ | 22 0 | 28 1 | 25 0 | 33 0 | 26 0 | 35 + | 19 0 | 3½ | 33 | 3,3 | 952 |
28 | ![]() | Frederik Vatt Boelsen Hvidovre Skakklub | 1000 | 0 | 11 0 | 19 0 | 21 1 | 22 0 | 26 0 | 32 0 | 33 0 | 27 0 | 34 0 | 1 | 34 | 2,85 | 889 | ||||
29 | ![]() | Marius Gregor Hvidovre Skakklub | 1000 | 1429 | 12 0 | 22 1 | 14 0 | 19 1 | 10 1 | 6 1 | 7 1 | 2 1 | 1 0 | 18 0 | 3 0 | 15 0 | 11 1 | 7 | 12 | 0,45 | 1455 |
30 | ![]() | Matt Han Hvidovre Skakklub | 1000 | 1443 | 13 0 | 21 1 | 15 0 | 25 1 | 11 1 | 17 1 | 9 1 | 18 0 | 5 0 | 8 0 | 24 1 | 16 1 | 12 0 | 7 | 13 | 1 | 1405 |
31 | ![]() | Anders Askjær Mikkelsen Gentofte Skakklub | 1000 | 0 | 14 0 | 24 1 | 17 1 | 11 1 | 5 0 | 9 0 | 4 1 | 7 ½ | 16 0 | 20 1 | 8 0 | 23 ½ | 33 1 | 7 | 15 | 1,35 | 1374 |
32 | ![]() | Johannes Smedegaard Nielsen Amager Skakforening | 1000 | 1401 | 15 0 | 25 ½ | 20 0 | 21 0 | 27 1 | 28 1 | 23 ½ | 22 0 | 33 1 | 24 0 | 19 0 | 34 1 | 10 1 | 6 | 24 | 3,5 | 1113 |
33 | ![]() | Tor Lauge Staal Rasmussen Hvidovre Skakklub | 1000 | 0 | 16 0 | 26 0 | 22 0 | 34 0 | 25 0 | 19 0 | 28 1 | 21 1 | 32 0 | 27 1 | 35 + | 10 1 | 31 0 | 5 | 29 | 3,8 | 1009 |
34 | ![]() | Emil Rosenkvist Halsskov Skakforening | 1000 | 0 | 17 0 | 27 0 | 24 0 | 33 1 | 21 1 | 14 0 | 10 0 | 19 0 | 28 1 | 26 ½ | 25 0 | 32 0 | 20 ½ | 4 | 31 | 3,55 | 1020 |
35 | ![]() | Bye | 21 - | 33 - | 27 - | 0 | 35 |
Partier i turneringen DM i lynskak
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
DM i lynskak | |||
---|---|---|---|
DM i Lynskak Aulaen i Enghøjhuset, Hovedstien 8, Avedøre Søndag den 14. maj 2023, kl 10-17 Maksimalt deltagerantal 80 Turneringsform: 13 runder efter schweizersystemet 3 min. pr. spiller til hele partiet + 2 sek. pr. træk fra træk 1 Kun medlemmer af Dansk Skak Union kan erhverve titlen "Danmarksmester i lynskak" Reglementet for DM i lyn- og hurtigskak ses her: DM i lyn- og hurtigskak – Dansk Skak Union / Love
Der spilles i 2 grupper efter dansk rating: Gruppe 1 Åben række for spillere over 1900 i dansk lynskakrating - standardratingtallet bruges, hvis lynskakratingtallet ikke er tidssvarende. Deltagerne i gruppe 1 spiller om DM-titlen (max 64 spillere). Turneringen bliver ratet som lynskak. Gruppe 2 For spillere under 1900 i lynskakrating - standardratingtallet bruges, hvis lynskakratingtallet ikke er tidssvarende. Turneringen bliver ratet som lynskak. Præmier: DM-gruppen (åben række): 1. præmie 4.000 kr. Gruppen under 1900: 1. præmie 1000 kr. 2. præmie 400 kr. Øvrige præmiers antal og størrelse afhænger af deltagerantallet. Indskud kr. 100,- senest onsdag den 10/5 på WGM, GM, WIM. IM gratis Tilmelding senest 9/5 på skak.dk eller på mail til: Bemærk også muligheden for på skak.dk at tilmelde sig DM i hurtigskak, som foregår dagen før på samme adresse |
|||
Periode | 2023-05-14 .. 2023-05-14 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.hvidovre-skakklub.dk | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Poul Jacobsen | ||
Dommere | Alle grupper: Palle Halkier Jørgensen |
Tilmeldings muligheder til DM i lynskak
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
DM i lynskak over 1900 (åben række) | 38 | 2023-05-14 | 2023-05-09 |
DM i lynskak under 1900 | 35 | 2023-05-14 | 2023-05-09 |
Totalt antal tilmeldte | 73 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602057 | 1413864 | ![]() |
1. GM Mads Andersen | Skanderborg Skakklub | 2527 | 2615 | 2023-04-14 | ||
100901592 | 1438832 | ![]() |
2. GM Jesper Søndergård Thybo | Køge Skakklub | 2441 | 2509 | 2023-03-16 | ||
100602308 | 1440640 | ![]() |
3. IM Filip Boe Olsen | Skanderborg Skakklub | 2432 | 2435 | 2023-04-15 | ||
100601031 | 1404210 | ![]() |
4. IM Rasmus Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2424 | 2430 | 2023-04-26 | ||
100101644 | 1400126 | ![]() |
5. IM Steen Fedder | Køge Skakklub | 2406 | 2380 | 2023-03-19 | ||
100101540 | 1400100 | ![]() |
6. GM Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2404 | 2333 | 2023-03-19 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
7. FM Mads Boe | Århus Skakklub/Skolerne | 2389 | 2283 | 2023-04-15 | ||
100103864 | 1444492 | ![]() |
8. FM Viktor Haarmark Nielsen | Skakforeningen ØBRO | 2387 | 2335 | 2023-04-25 | ||
100101113 | 1402137 | ![]() |
9. IM Jacob Sylvan | Skakklubben Nordkalotten | 2312 | 2325 | 2023-04-15 | ||
100800074 | 1400096 | ![]() |
10. FM Jacob Øst Hansen | BMS Skak | 2302 | 2338 | 2023-03-16 | ||
100601273 | 1401890 | ![]() |
11. FM Jesper Mørch Lauridsen | Skakklubben af 1968 | 2301 | 2309 | 2023-04-04 | ||
100102015 | 1404288 | ![]() |
12. FM Karsten Larsen | Skakforeningen ØBRO | 2257 | 2208 | 2023-05-05 | ||
100800081 | 1401084 | ![]() |
13. FM Tim Jaksland | Hillerød Skakklub | 2250 | 2117 | 2023-03-13 | ||
100302026 | 1468480 | ![]() |
14. CM Mikkel Vinh Løftgaard | Læseforeningens Skakklub | 2246 | 2244 | 2023-04-25 | ||
100103773 | 1444816 | ![]() |
15. FM Nicolai Kistrup | BMS Skak | 2245 | 2300 | 2023-04-12 | ||
100800482 | 1400606 | ![]() |
16. FM Jens Østergaard | Hillerød Skakklub | 2233 | 2278 | 2023-04-27 | ||
100601028 | 1402161 | ![]() |
17. FM Daniel Vesterbæk Pedersen | Fredericia Skakforening | 2198 | 2212 | 2023-04-12 | ||
100202444 | 12809969 | ![]() |
18. Paulius Meskenas | Køge Skakklub | 2174 | 2159 | 2023-03-11 | ||
100102104 | 1401726 | ![]() |
19. FM Lars Aaes Nielsen | Skakklubben Nordkalotten | 2172 | 2189 | 2023-03-02 | ||
100800259 | 1406671 | ![]() |
20. Peter Thorsbro | Furesø Skakklub | 2147 | 2165 | 2023-05-09 | ||
100300620 | 1401475 | ![]() |
21. Jan Nordenbæk Pedersen | Hillerød Skakklub | 2124 | 2148 | 2023-03-14 | ||
100300692 | 1408402 | ![]() |
22. CM Janus Christensen | Skakforeningen ØBRO | 2113 | 2141 | 2023-04-16 | ||
100104290 | 1463896 | ![]() |
23. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | BMS Skak | 2071 | 2023 | 2023-03-07 | ||
100500545 | 1413155 | ![]() |
24. Niels Skou | Skakforeningen ØBRO | 2071 | 2132 | 2023-04-08 | ||
100802438 | 1412159 | ![]() |
25. Christian Altenburg Eriksson | Caïssa Gladsaxe | 2064 | 2151 | 2023-03-18 | ||
100101204 | 1402471 | ![]() |
26. Peter Ulrik Röder | Køge Skakklub | 2052 | 1998 | 2023-03-11 | ||
100800945 | 1405306 | ![]() |
27. Jan Mose Nielsen | Tåstrup Skakforening | 2045 | 2009 | 2023-03-21 | ||
100700400 | 1402226 | ![]() |
28. Jesper Simonsen | BMS Skak | 2011 | 2108 | 2023-05-07 | ||
100100197 | 1406337 | ![]() |
29. Tom Nicolaj Skovgaard | BMS Skak | 2003 | 1963 | 2023-02-23 | ||
100102026 | 1411900 | ![]() |
30. Thomas Mørkøre | Valby Skakklub | 1985 | 1934 | 2023-04-17 | ||
100202472 | 1466577 | ![]() |
31. Daniel Petersen | Sorø Skakklub | 1966 | 2010 | 2023-04-27 | ||
100301284 | 1446185 | ![]() |
32. Jacob Agerskov Buur | Ejby Skakklub | 1929 | 1985 | 2023-05-11 | ||
100801534 | 1416227 | ![]() |
33. Rasmus Agertoft Hansen | Skakklubben Seksløberen | 1908 | 1868 | 2023-04-04 | ||
100104139 | 1452797 | ![]() |
34. Karl Emil Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1904 | 2056 | 2023-05-07 | ||
100103925 | 1439197 | ![]() |
35. Anders Vælds | Skakforeningen ØBRO | 1893 | 1955 | 2023-03-29 | ||
100901809 | 1467123 | ![]() |
36. Emil Zander | Kjellerup Skakklub | 1864 | 1982 | 2023-03-17 | ||
100200822 | 1407325 | ![]() |
37. Morten Frank Jensen | Præstø Skakklub | 1807 | 2033 | 2023-05-05 | ||
100104707 | 1401165 | ![]() |
38. Michael Saager Kjærbye | Lyngby-Virum Skakklub | 1700 | 2164 | 2023-03-24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100104574 | 1470183 | ![]() |
1. Oscar Veiergang | Skak for sjov | 1813 | 1856 | 2023-04-20 | ||
100802563 | 1426605 | ![]() |
2. Jannik Skou | Skakforeningen ØBRO | 1775 | 1775 | 2023-04-17 | ||
100104481 | 1469290 | ![]() |
3. Sarah Sima Derlich | Nørrebro Skakklub | 1752 | 1513 | 2023-02-23 | ||
100103593 | 1417673 | ![]() |
4. Petruli Petrovski | Valby Skakklub | 1751 | 1839 | 2023-04-06 | ||
100100769 | 1409719 | ![]() |
5. Alex Hansen | Valby Skakklub | 1738 | 1870 | 2023-04-25 | ||
100200343 | 1435140 | ![]() |
6. Svend Erik Andersen | Tåstrup Skakforening | 1728 | 1840 | 2023-03-20 | ||
100201921 | 1435582 | ![]() |
