1. HK Holdturnering 2022-23
# | Navn | Rating | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sigfred Haubro BMS Skak | 2199 | 4 | 67 - 97 | 3,45 | 2210 |
2 | ![]() | Michael Vesterli BMS Skak | 2174 | 3 | 141 - 204 | 3,65 | 2161 |
3 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 2031 | 4½ | 42 - 66 | 3,7 | 2047 |
4 | ![]() | Lukas Iskos BMS Skak | 2019 | 2½ | 205 - 248 | 1,9 | 2031 |
5 | ![]() | Tom Nicolaj Skovgaard BMS Skak | 1974 | 2½ | 205 - 248 | 3,35 | 1949 |
6 | ![]() | Morten Asger Mikkelsen BMS Skak | 1972 | 0 | 466 - 515 | 0,55 | 1956 |
7 | ![]() | Casper Christensen BMS Skak | 1942 | ½ | 434 - 465 | 0,6 | 1939 |
8 | ![]() | Tom Krog Nielsen BMS Skak | 1924 | 3½ | 98 - 140 | 2,95 | 1941 |
9 | ![]() | Jørgen Tornhøj Christensen BMS Skak | 1843 | 1½ | 320 - 361 | 3,6 | 1780 |
10 | ![]() | Carsten Hejberg BMS Skak | 1839 | 2 | 249 - 319 | 2,5 | 1824 |
11 | ![]() | Poul Nørgård Munk BMS Skak | 1795 | 3½ | 98 - 140 | 3,3 | 1801 |
12 | ![]() | Kasper Skriver BMS Skak | 1760 | 2½ | 205 - 248 | 4,25 | 1708 |
13 | ![]() | Bo Provstgård Sørensen BMS Skak | 1747 | 3 | 141 - 204 | 3,65 | 1728 |
14 | ![]() | Henrik Rasmussen BMS Skak | 1643 | 2 | 249 - 319 | 3,6 | 1593 |
15 | ![]() | Siv Haubro BMS Skak | 1605 | 4 | 67 - 97 | 4,95 | 1566 |
16 | ![]() | Anders Otto Larsen BMS Skak | 1548 | 5 | 20 - 41 | 4,65 | 1564 |
17 | ![]() | Henning Tornhøj Christensen BMS Skak | 1475 | 2½ | 205 - 248 | 4,45 | 1387 |
18 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1592 | 2½ | 205 - 248 | 3,75 | 1536 |
19 | ![]() | David Mogensen BMS Skak | 1444 | 4 | 67 - 97 | 4,95 | 1401 |
20 | ![]() | Samo Møller Rendlev BMS Skak | 1116 | 3½ | 98 - 140 | 3,1 | 1134 |
21 | ![]() | Michael R. W. Olsen Nørrebro Skakklub | 2120 | ½ | 434 - 465 | 1,2 | 2106 |
22 | ![]() | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 2001 | ½ | 434 - 465 | 0,6 | 1999 |
23 | ![]() | Andreas Jakobsen Nørrebro Skakklub | 1984 | 3½ | 98 - 140 | 2,55 | 2009 |
24 | ![]() | Finn Bonnez Nørrebro Skakklub | 1906 | ½ | 434 - 465 | 2,15 | 1857 |
25 | ![]() | Paul Bridgwater Nørrebro Skakklub | 1892 | 0 | 466 - 515 | 0,3 | 1883 |
26 | ![]() | Güney Ozcan Nørrebro Skakklub | 1840 | 3 | 141 - 204 | 2 | 1870 |
27 | ![]() | Nicklas Skjoldager Nørrebro Skakklub | 1823 | ½ | 434 - 465 | 0,6 | 1820 |
28 | ![]() | Olav Kallenbach Nørrebro Skakklub | 1811 | 2 | 249 - 319 | 2,4 | 1799 |
29 | ![]() | Jan Torp Nielsen Nørrebro Skakklub | 1803 | 1½ | 320 - 361 | 2,4 | 1776 |
30 | ![]() | Christian C. Strachan Nørrebro Skakklub | 1799 | 2 | 249 - 319 | 2,7 | 1778 |
31 | ![]() | Brendan Collins Nørrebro Skakklub | 1782 | 3 | 141 - 204 | 2 | 1812 |
32 | ![]() | Peter Rosenberg Nørrebro Skakklub | 1700 | 0 | 466 - 515 | 0,15 | 1696 |
33 | ![]() | Lars Erik Zwisler Nørrebro Skakklub | 1685 | ½ | 434 - 465 | 2,1 | 1637 |
34 | ![]() | Jacob Steen Printzlau Nørrebro Skakklub | 1685 | ½ | 434 - 465 | 0,85 | 1675 |
35 | ![]() | Bjarne Meldgaard Henriksen Nørrebro Skakklub | 1633 | 3½ | 98 - 140 | 2 | 1678 |
36 | ![]() | Henrik Høybye Nørrebro Skakklub | 1617 | 3 | 141 - 204 | 1,7 | 1656 |
37 | ![]() | Caspar Holm Andersen Nørrebro Skakklub | 1600 | 0 | 466 - 515 | 0,8 | 1564 |
38 | ![]() | Martin Lindhardt Nørrebro Skakklub | 1542 | 0 | 466 - 515 | 0,45 | 1522 |
39 | ![]() | Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen Nørrebro Skakklub | 1513 | 2 | 249 - 319 | 0,75 | 1581 |
40 | ![]() | Jonathan Aktor Nørrebro Skakklub | 1500 | 2 | 249 - 319 | 1,05 | 1543 |
41 | ![]() | Thomas Søby Nørrebro Skakklub | 1495 | 2 | 249 - 319 | 1,75 | 1506 |
42 | ![]() | Gert Werner Nørrebro Skakklub | 1447 | 2½ | 205 - 248 | 2,7 | 1438 |
43 | ![]() | Antti Mänttäri Nørrebro Skakklub | 1458 | 4½ | 42 - 66 | 3,3 | 1512 |
44 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1625 | 2 | 249 - 319 | 1,45 | 1642 |
45 | ![]() | Christian Olivarius Stausholm Nørrebro Skakklub | 1304 | 2 | 249 - 319 | 1,8 | 1313 |
46 | ![]() | Jesper Østrup Zwisler Nørrebro Skakklub | 1335 | ½ | 434 - 465 | 0,15 | 1351 |
47 | ![]() | Niels Bindzus Skakforeningen ØBRO | 2180 | 0 | 466 - 515 | 0,6 | 2168 |
48 | ![]() | Marius Enevold Gjesme Skakforeningen ØBRO | 2085 | 1 | 362 - 433 | 1,1 | 2083 |
49 | ![]() | Ellen Kakulidis Skakforeningen ØBRO | 2015 | 3 | 141 - 204 | 1,85 | 2041 |
50 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | 2018 | 4½ | 42 - 66 | 2,8 | 2056 |
51 | ![]() | Aksel Wetke Hallundbæk Skakforeningen ØBRO | 1958 | 3½ | 98 - 140 | 2,05 | 2010 |
52 | ![]() | Rasmus Jørgensen Skakforeningen ØBRO | 2013 | 2½ | 205 - 248 | 2,05 | 2022 |
53 | ![]() | William Hørup Philipsen Skakforeningen ØBRO | 1973 | 2 | 249 - 319 | 3,05 | 1942 |
54 | ![]() | Andreas Lund Ertbjerg Skakforeningen ØBRO | 2013 | 5 | 20 - 41 | 4,45 | 2024 |
55 | ![]() | Gudmundur Kristinn Lee Skakforeningen ØBRO | 1949 | 5 | 20 - 41 | 3,45 | 1997 |
56 | ![]() | Mathias Frost Torp-Hansen Skakforeningen ØBRO | 1978 | 4½ | 42 - 66 | 3,65 | 2003 |
57 | ![]() | Martin Reib Petersen Skakforeningen ØBRO | 1996 | 3½ | 98 - 140 | 5,35 | 1941 |
58 | ![]() | Kim Røper Jensen Skakforeningen ØBRO | 1981 | 6 | 7 - 15 | 4,45 | 2019 |
59 | ![]() | Kasper Møller Jørgensen Skakforeningen ØBRO | 1958 | 2 | 249 - 319 | 1,85 | 1963 |
60 | ![]() | Lars Møller Larsen Skakforeningen ØBRO | 1933 | 3½ | 98 - 140 | 3,05 | 1947 |
61 | ![]() | Rolf Stavnem Skakforeningen ØBRO | 1926 | ½ | 434 - 465 | 3 | 1851 |
62 | ![]() | Claus Pakmor Skakforeningen ØBRO | 1891 | 2 | 249 - 319 | 2,1 | 1888 |
63 | ![]() | Hans Henrik Jacobsen Skakforeningen ØBRO | 1847 | 2½ | 205 - 248 | 2,25 | 1855 |
64 | ![]() | Joachim Holm Knudsen Skakforeningen ØBRO | 1842 | 3½ | 98 - 140 | 3,3 | 1848 |
65 | ![]() | Markus Strange Skakforeningen ØBRO | 1872 | 4 | 67 - 97 | 3,85 | 1877 |
66 | ![]() | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1869 | 3 | 141 - 204 | 0 | 1869 |
67 | ![]() | Svend Kjems Hove Skakforeningen ØBRO | 1825 | 4½ | 42 - 66 | 3,85 | 1845 |
68 | ![]() | Søren Møller Hansen Skakforeningen ØBRO | 1806 | 4½ | 42 - 66 | 3,65 | 1832 |
69 | ![]() | Anders Vælds Skakforeningen ØBRO | 1837 | 4½ | 42 - 66 | 3,45 | 1870 |
70 | ![]() | Martin Ulrik Sdun Skakforeningen ØBRO | 1810 | 1½ | 320 - 361 | 2,7 | 1774 |
71 | ![]() | Holger Rønnow Lodahl Skakforeningen ØBRO | 1803 | 3 | 141 - 204 | 3,45 | 1790 |
72 | ![]() | Søren Mourad Petersen Skakforeningen ØBRO | 1800 | 3 | 141 - 204 | 2,8 | 1806 |
73 | ![]() | Eduardo Andres Guiraud Castillo Skakforeningen ØBRO | 1796 | 3½ | 98 - 140 | 0 | 1796 |
74 | ![]() | Rune Eriksson Skakforeningen ØBRO | 1775 | 3½ | 98 - 140 | 2,45 | 1808 |
75 | ![]() | Daniel Kokholm Skakforeningen ØBRO | 1764 | 4 | 67 - 97 | 4,15 | 1760 |
76 | ![]() | Jannik Skou Skakforeningen ØBRO | 1756 | 5 | 20 - 41 | 4,5 | 1771 |
77 | ![]() | Henrik Ploug Skakforeningen ØBRO | 1756 | 2 | 249 - 319 | 1,85 | 1761 |
78 | ![]() | Antti-Pekka Jauho Skakforeningen ØBRO | 1753 | 1½ | 320 - 361 | 3,45 | 1695 |
79 | ![]() | Alfred Justesen Skakforeningen ØBRO | 1729 | 6 | 7 - 15 | 5,4 | 1747 |
80 | ![]() | Tommy Jensen Skakforeningen ØBRO | 1721 | 3½ | 98 - 140 | 3,6 | 1718 |
81 | ![]() | Svend Kronborg Kristensen Skakforeningen ØBRO | 1718 | 4½ | 42 - 66 | 4,5 | 1718 |
82 | ![]() | Mads Bæk Lynderup Skakforeningen ØBRO | 1729 | 3 | 141 - 204 | 4,15 | 1695 |
83 | ![]() | Daniel Peulicke Hansen Skakforeningen ØBRO | 1717 | 7 | 2 - 3 | 5,1 | 1786 |
84 | ![]() | Rasmus Blaabjerg Laursen Skakforeningen ØBRO | 1652 | 4 | 67 - 97 | 3,9 | 1655 |
85 | ![]() | Claus Agø Hansen Skakforeningen ØBRO | 1633 | 3 | 141 - 204 | 2 | 1663 |
86 | ![]() | Peter Koefoed Skakforeningen ØBRO | 1695 | 4½ | 42 - 66 | 5,25 | 1673 |
87 | ![]() | Henrik Schoubye Skakforeningen ØBRO | 1629 | 3 | 141 - 204 | 4,15 | 1593 |
88 | ![]() | John Erik Lüdeking Skakforeningen ØBRO | 1652 | 0 | 466 - 515 | 0,55 | 1636 |
89 | ![]() | Jeppe Højland Skakforeningen ØBRO | 1595 | 4 | 67 - 97 | 2,8 | 1633 |
90 | ![]() | Kewin Wilkinson Skakforeningen ØBRO | 1543 | 2 | 249 - 319 | 0 | 1543 |
91 | ![]() | Kasper Rolf Larssen Skakforeningen ØBRO | 1537 | 2½ | 205 - 248 | 2,35 | 1544 |
92 | ![]() | Georg Borup Friberg Skakforeningen ØBRO | 1505 | 7½ | 1 | 5 | 1627 |
93 | ![]() | Peter Bo Bojesen Hviid Skakforeningen ØBRO | 1498 | 3 | 141 - 204 | 2,9 | 1503 |
94 | ![]() | Dmitrii Ivashkin Skakforeningen ØBRO | 1478 | 2 | 249 - 319 | 1,95 | 1480 |
95 | ![]() | Jørgen Falborg Skakforeningen ØBRO | 1459 | 3½ | 98 - 140 | 4,55 | 1412 |
96 | ![]() | Jakob Lunøe Skakforeningen ØBRO | 1447 | 3 | 141 - 204 | 3,1 | 1443 |
97 | ![]() | Trym Sørsdal Skakforeningen ØBRO | 1447 | 3 | 141 - 204 | 0 | 1447 |
98 | ![]() | Claus Ejner Mikkelsen Skakforeningen ØBRO | 1414 | 5 | 20 - 41 | 3,35 | 1518 |
99 | ![]() | Mathias Bogø Skakforeningen ØBRO | 1383 | 2½ | 205 - 248 | 3,1 | 1356 |
100 | ![]() | Freja Egelund Grønnemose Skakforeningen ØBRO | 1382 | 6 | 7 - 15 | 3,95 | 1499 |
101 | ![]() | Simon Manuel Ramus De Matos Oftedal Skakforeningen ØBRO | 1358 | 1 | 362 - 433 | 0,85 | 1365 |
102 | ![]() | Alexander Hucal Skakforeningen ØBRO | 1300 | 1½ | 320 - 361 | 1,95 | 1280 |
103 | ![]() | Ulrik Andersen Skakforeningen ØBRO | 1199 | 2 | 249 - 319 | 2,35 | 1183 |
104 | ![]() | Linus Emborg Skakforeningen ØBRO | 1230 | 1 | 362 - 433 | 0,25 | 1264 |
105 | ![]() | Ole Eriksen Skakforeningen ØBRO | 1340 | ½ | 434 - 465 | 0,75 | 1329 |
106 | ![]() | Viktor Høst-Madsen Skakforeningen ØBRO | 1079 | 3½ | 98 - 140 | 2,4 | 1133 |
107 | ![]() | Tommy Andreasen Skakforeningen ØBRO | 1055 | 1½ | 320 - 361 | 1,55 | 1053 |
108 | ![]() | Anirudh Nagaraja Skakforeningen ØBRO | 1032 | ½ | 434 - 465 | 0 | 1032 |
109 | ![]() | Marcus Nygaard Skaaning Skakforeningen ØBRO | 1086 | 1½ | 320 - 361 | 0,95 | 1111 |
110 | ![]() | Kurt Klifoth Valby Skakklub | 2062 | 2 | 249 - 319 | 3,4 | 2034 |
111 | ![]() | Dennis Rej Valby Skakklub | 2034 | 4½ | 42 - 66 | 4,75 | 2029 |
112 | ![]() | Thomas Bøker Lund Valby Skakklub | 1992 | 2½ | 205 - 248 | 2,7 | 1986 |
113 | ![]() | Steen Guldager Pedersen Valby Skakklub | 1952 | 4 | 67 - 97 | 3,2 | 1976 |
114 | ![]() | Jonas Rune K. Udmark Valby Skakklub | 1952 | 1 | 362 - 433 | 1,55 | 1936 |
115 | ![]() | Per F. Petersen Valby Skakklub | 1917 | 1 | 362 - 433 | 1,05 | 1916 |
116 | ![]() | Peter Mikkelsen Valby Skakklub | 1909 | 3 | 141 - 204 | 2,9 | 1912 |
117 | ![]() | Erling Nilsson Valby Skakklub | 1862 | 1½ | 320 - 361 | 2,55 | 1831 |
118 | ![]() | Alex Hansen Valby Skakklub | 1846 | 1½ | 320 - 361 | 1,3 | 1852 |
119 | ![]() | Martin Skovsø Nielsen Valby Skakklub | 1841 | 1 | 362 - 433 | 0,75 | 1849 |
120 | ![]() | Hans Arne Christensen Valby Skakklub | 1797 | 1½ | 320 - 361 | 1,45 | 1799 |
121 | ![]() | Oliver Langberg Birch Sunddahl Valby Skakklub | 1784 | 0 | 466 - 515 | 1,1 | 1751 |
122 | ![]() | Brian Feldborg Valby Skakklub | 1782 | ½ | 434 - 465 | 1,7 | 1746 |
123 | ![]() | Henrik Mortensen Valby Skakklub | 1776 | 2 | 249 - 319 | 1,75 | 1784 |
124 | ![]() | Petruli Petrovski Valby Skakklub | 1771 | 1 | 362 - 433 | 1,4 | 1759 |
125 | ![]() | Knud Højgaard Valby Skakklub | 1718 | 3 | 141 - 204 | 2,2 | 1742 |
126 | ![]() | Stig Syndergaard Valby Skakklub | 1705 | 4 | 67 - 97 | 3,7 | 1714 |
127 | ![]() | Matias Rasmussen Valby Skakklub | 1690 | 2½ | 205 - 248 | 1,9 | 1708 |
128 | ![]() | Henrik Egede Rasmussen Valby Skakklub | 1689 | ½ | 434 - 465 | 1,55 | 1658 |
129 | ![]() | Tommy Vedelfort Valby Skakklub | 1659 | 2½ | 205 - 248 | 1,65 | 1685 |
130 | ![]() | Henri Jensen Valby Skakklub | 1647 | 3 | 141 - 204 | 2,85 | 1652 |
131 | ![]() | Troels Barington Valby Skakklub | 1619 | 1 | 362 - 433 | 0,5 | 1634 |
132 | ![]() | Stephan Pellegrino Valby Skakklub | 1543 | 3½ | 98 - 140 | 2,05 | 1619 |
133 | ![]() | Jesper Kragh-Skriver Valby Skakklub | 1514 | 0 | 466 - 515 | 0,75 | 1480 |
134 | ![]() | Niels Wikman Valby Skakklub | 1506 | ½ | 434 - 465 | 0,6 | 1502 |
135 | ![]() | Michael Bo Hansen Valby Skakklub | 1483 | 2½ | 205 - 248 | 1,95 | 1508 |
136 | ![]() | Max Petersen Valby Skakklub | 1483 | 4 | 67 - 97 | 1,1 | 1666 |
137 | ![]() | Rho Malik Loving Valby Skakklub | 1452 | 4 | 67 - 97 | 2,85 | 1504 |
138 | ![]() | Oliver Fluck Valby Skakklub | 1439 | 1 | 362 - 433 | 1,6 | 1412 |
139 | ![]() | Frank Peter Christiaan Dijkhuizen Valby Skakklub | 1379 | 2½ | 205 - 248 | 1,7 | 1415 |
140 | ![]() | Per Sepstrup Valby Skakklub | 1339 | 3 | 141 - 204 | 2,25 | 1373 |
141 | ![]() | Hans Forchhammer Valby Skakklub | 1320 | 2 | 249 - 319 | 1,9 | 1325 |
142 | ![]() | Jonathan Peigné Valby Skakklub | 1302 | 1½ | 320 - 361 | 1,45 | 1304 |
143 | ![]() | Patrick Noumedem Hansen BMS Skak | 1257 | 2 | 249 - 319 | 3,45 | 1192 |
144 | ![]() | Michael Frank Hansen Valby Skakklub | 1212 | 1 | 362 - 433 | 0,85 | 1219 |
145 | ![]() | Jørgen Roed Valby Skakklub | 1200 | 1½ | 320 - 361 | 1,65 | 1193 |
146 | ![]() | Sebastian Lauwers Valby Skakklub | 1200 | 2 | 249 - 319 | 2,15 | 1193 |
147 | ![]() | Klaus Petersen Valby Skakklub | 1200 | 4 | 67 - 97 | 1,15 | 1389 |
148 | ![]() | André Stender Valby Skakklub | 1193 | 1½ | 320 - 361 | 2,3 | 1157 |
149 | ![]() | Mikael Midtgaard Valby Skakklub | 1158 | 0 | 466 - 515 | 0,15 | 1151 |
150 | ![]() | Katrine Cæcilie Rosenkilde Valby Skakklub | 1140 | 2 | 249 - 319 | 2,3 | 1127 |
151 | ![]() | Niels Broholm Valby Skakklub | 1136 | 3 | 141 - 204 | 0,4 | 1303 |
152 | ![]() | David Andreas Seiler-Holm Valby Skakklub | 1100 | ½ | 434 - 465 | 0,5 | 1100 |
153 | ![]() | Peer Balken Valby Skakklub | 1013 | ½ | 434 - 465 | 0,45 | 1015 |
154 | ![]() | Muhammad Tamim Hariesi Valby Skakklub | 1000 | 0 | 466 - 515 | 0,5 | 971 |
155 | ![]() | Asger Paaske Brønshøj Skakforening | 2082 | 3 | 141 - 204 | 2,1 | 2100 |
156 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2095 | 3½ | 98 - 140 | 4,2 | 2081 |
157 | ![]() | Kenneth Varberg Brønshøj Skakforening | 2043 | 0 | 466 - 515 | 0,55 | 2032 |
158 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1984 | 5 | 20 - 41 | 3 | 2039 |
159 | ![]() | Svend Steenstrup Brønshøj Skakforening | 1957 | 3½ | 98 - 140 | 3,2 | 1966 |
160 | ![]() | Steen Hulthin Rasmussen Brønshøj Skakforening | 1982 | 1 | 362 - 433 | 1,5 | 1967 |
161 | ![]() | Esben Christensen Brønshøj Skakforening | 1954 | 4 | 67 - 97 | 3,7 | 1963 |
162 | ![]() | Søren Holm Jensen Brønshøj Skakforening | 1932 | 1 | 362 - 433 | 1,5 | 1917 |
163 | ![]() | Klaus Yssing Brønshøj Skakforening | 1889 | 3 | 141 - 204 | 2,85 | 1894 |
164 | ![]() | Mikkel Jørgensen | 1832 | 0 | 466 - 515 | 0,1 | 1829 |
165 | ![]() | Magnus Gustafsson Brønshøj Skakforening | 1791 | 2½ | 205 - 248 | 3,2 | 1770 |
166 | ![]() | Tonny Czajkowski Brønshøj Skakforening | 1782 | 3½ | 98 - 140 | 3,35 | 1787 |
167 | ![]() | Niels Erik Andersen Brønshøj Skakforening | 1762 | 3 | 141 - 204 | 3,15 | 1758 |
168 | ![]() | Jan Løfberg Brønshøj Skakforening | 1741 | 1½ | 320 - 361 | 1,9 | 1729 |
169 | ![]() | Simon Stibolt Jensen Brønshøj Skakforening | 1690 | 2½ | 205 - 248 | 3,05 | 1674 |
170 | ![]() | Jan Mouritsen Brønshøj Skakforening | 1678 | 5 | 20 - 41 | 5,8 | 1654 |
171 | ![]() | Ole Illum Truelsen Brønshøj Skakforening | 1663 | 2 | 249 - 319 | 3,25 | 1626 |
172 | ![]() | Benny Howe Brønshøj Skakforening | 1616 | 1 | 362 - 433 | 0,75 | 1624 |
173 | ![]() | Klavs Vedel Brønshøj Skakforening | 1464 | 1½ | 320 - 361 | 1 | 1487 |
174 | ![]() | Peter Boding Brønshøj Skakforening | 1448 | 1 | 362 - 433 | 2,15 | 1396 |
175 | ![]() | Ken Nørtoft Sørensen Brønshøj Skakforening | 1414 | 2 | 249 - 319 | 2 | 1414 |
176 | ![]() | Thorben Landstrøm Pedersen Brønshøj Skakforening | 1406 | 3 | 141 - 204 | 3,55 | 1381 |
177 | ![]() | Mikkel Dyhrberg Brønshøj Skakforening | 1356 | 1 | 362 - 433 | 0,55 | 1376 |
178 | ![]() | Bo V. Pedersen Brønshøj Skakforening | 1209 | 0 | 466 - 515 | 0,2 | 1200 |
179 | ![]() | Bent Werther Brønshøj Skakforening | 1165 | 0 | 466 - 515 | 0,35 | 1149 |
180 | ![]() | Dimitri Bogdanov Hvidovre Skakklub | 2119 | 2 | 249 - 319 | 2,95 | 2100 |
181 | ![]() | Niels-Peter Nielsen Hvidovre Skakklub | 2030 | 5 | 20 - 41 | 3,6 | 2058 |
182 | ![]() | Flemming Louv Sørensen Hvidovre Skakklub | 2010 | 5 | 20 - 41 | 4,05 | 2029 |
183 | ![]() | Kristian Rasmussen Hvidovre Skakklub | 1969 | 1½ | 320 - 361 | 3,4 | 1912 |
184 | ![]() | Niels Jacob Wilquin Hvidovre Skakklub | 1859 | 3 | 141 - 204 | 2 | 1889 |
185 | ![]() | Casper Louv Kamp Hvidovre Skakklub | 1787 | 4 | 67 - 97 | 1,65 | 1898 |
186 | ![]() | Palle Halkier Jørgensen Hvidovre Skakklub | 1780 | 7 | 2 - 3 | 5,5 | 1825 |
187 | ![]() | Arne Walther Larsen Hvidovre Skakklub | 1701 | 4½ | 42 - 66 | 5,3 | 1677 |
188 | ![]() | Mohammed Zewain Hvidovre Skakklub | 1584 | 1 | 362 - 433 | 3,05 | 1492 |
189 | ![]() | Michael Jen Knudsen Hvidovre Skakklub | 1546 | 3½ | 98 - 140 | 2,4 | 1596 |
190 | ![]() | Jørgen Gammelgaard Hvidovre Skakklub | 1540 | 1 | 362 - 433 | 1,2 | 1531 |
191 | ![]() | Jørn Brandt Hvidovre Skakklub | 1366 | 2 | 249 - 319 | 2,8 | 1330 |
192 | ![]() | Torben Kragh Hvidovre Skakklub | 1256 | 3 | 141 - 204 | 2,35 | 1285 |
193 | ![]() | Steen Andersen Hvidovre Skakklub | 1233 | 2 | 249 - 319 | 1,6 | 1251 |
194 | ![]() | Bjarne Kildeskov Hvidovre Skakklub | 1224 | 2½ | 205 - 248 | 2,9 | 1206 |
195 | ![]() | Kim Olsen | 1223 | 0 | 466 - 515 | 0,3 | 1210 |
196 | ![]() | Bastian Rynkjøb Hvidovre Skakklub | 1124 | 1 | 362 - 433 | 1,1 | 1120 |
197 | ![]() | Anton Randrup Christensen Hvidovre Skakklub | 1150 | 3 | 141 - 204 | 1,1 | 1254 |
198 | ![]() | Matt Han Hvidovre Skakklub | 1138 | 3 | 141 - 204 | 0,7 | 1278 |
199 | ![]() | Thomas Sørensen Hvidovre Skakklub | 1100 | 1 | 362 - 433 | 2,1 | 1051 |
200 | ![]() | Marius Gregor Hvidovre Skakklub | 1098 | 3½ | 98 - 140 | 2,3 | 1152 |
201 | ![]() | Aksel Kjellberg Hvidovre Skakklub | 1084 | 2½ | 205 - 248 | 1,5 | 1129 |
202 | ![]() | Benjamin Frandsen Hvidovre Skakklub | 1043 | 2 | 249 - 319 | 0,8 | 1106 |
203 | ![]() | Stefan Freese Hvidovre Skakklub | 1000 | 3 | 141 - 204 | 1,95 | 1047 |
204 | ![]() | Gustav Waldemar Ildved Hvidovre Skakklub | 1000 | 1 | 362 - 433 | 0,5 | 1023 |
205 | ![]() | Marcus Long Teglgaard Hvidovre Skakklub | 1000 | 6 | 7 - 15 | 1,05 | 1356 |
206 | ![]() | Peter Iversen Hvidovre Skakklub | 912 | 2 | 249 - 319 | 0,85 | 990 |
207 | ![]() | Simon Bering Larsen Hvidovre Skakklub | 1745 | 1½ | 320 - 361 | 1,4 | 1748 |
208 | ![]() | Azad Taheri Abkenar Hvidovre Skakklub | 1125 | 3 | 141 - 204 | 0,75 | 1283 |
209 | ![]() | Stefan Petrovic Lyngby-Virum Skakklub | 2079 | 1½ | 320 - 361 | 2,1 | 2067 |
210 | ![]() | Simon Christensen Lyngby-Virum Skakklub | 2026 | 1½ | 320 - 361 | 1,6 | 2024 |
211 | ![]() | Peter Hee Lindhardt Lyngby-Virum Skakklub | 1912 | 1 | 362 - 433 | 2,15 | 1878 |
212 | ![]() | Slavomir Stanislaw Kusak Lyngby-Virum Skakklub | 1879 | 2 | 249 - 319 | 2,55 | 1863 |
213 | ![]() | Claes Braad Pedersen Lyngby-Virum Skakklub | 1870 | 3 | 141 - 204 | 2,45 | 1887 |
214 | ![]() | Lars Hyldkrog Lyngby-Virum Skakklub | 1869 | 2 | 249 - 319 | 3,4 | 1827 |
215 | ![]() | Benjamin Lau Jensen Lyngby-Virum Skakklub | 1867 | 5 | 20 - 41 | 4,05 | 1896 |
216 | ![]() | Bo Beier Thorup Lyngby-Virum Skakklub | 1775 | 1½ | 320 - 361 | 2,6 | 1742 |
217 | ![]() | Michael Saager Kjærbye Lyngby-Virum Skakklub | 1759 | 5½ | 16 - 19 | 4,2 | 1798 |
218 | ![]() | Mikkel Hyldkrog Lyngby-Virum Skakklub | 1735 | 4½ | 42 - 66 | 3,25 | 1773 |
219 | ![]() | Masato Matsushita Lyngby-Virum Skakklub | 1714 | 2 | 249 - 319 | 3,25 | 1677 |
220 | ![]() | Lars Kirstein Andersen Lyngby-Virum Skakklub | 1676 | 2½ | 205 - 248 | 3,9 | 1634 |
221 | ![]() | Simon Sneider Lyngby-Virum Skakklub | 1624 | 3 | 141 - 204 | 3,6 | 1606 |
222 | ![]() | Per Lunde Jensen Lyngby-Virum Skakklub | 1579 | 2½ | 205 - 248 | 3,55 | 1532 |
223 | ![]() | Thomas Madsen Lyngby-Virum Skakklub | 1504 | 1 | 362 - 433 | 0,25 | 1538 |
224 | ![]() | Lars Østergård Kristensen Lyngby-Virum Skakklub | 1484 | 2½ | 205 - 248 | 2,85 | 1468 |
225 | ![]() | Thomas Nygren Hansen Lyngby-Virum Skakklub | 1473 | 0 | 466 - 515 | 0,25 | 1462 |
226 | ![]() | Hans Glavind Rasmussen Lyngby-Virum Skakklub | 1470 | 3 | 141 - 204 | 2,75 | 1481 |
227 | ![]() | Henrik Mortensen Lyngby-Virum Skakklub | 1388 | 1 | 362 - 433 | 3,2 | 1289 |
228 | ![]() | William Robert Glahder Lyngby-Virum Skakklub | 1232 | 1 | 362 - 433 | 0,25 | 1266 |
229 | ![]() | Yann Février Lyngby-Virum Skakklub | 1740 | 2 | 249 - 319 | 0 | 1740 |
230 | ![]() | Juan Jose Segura Lyngby-Virum Skakklub | 1200 | 0 | 466 - 515 | 0,75 | 1166 |
231 | ![]() | Søren Boeck Petersen Damhus Skakklub | 2160 | 4½ | 42 - 66 | 4,5 | 2160 |
232 | ![]() | Eivind Einersen Damhus Skakklub | 2069 | 3 | 141 - 204 | 3,95 | 2050 |
233 | ![]() | Morten Møller Hansen Damhus Skakklub | 2031 | 1 | 362 - 433 | 0,8 | 2035 |
234 | ![]() | Jens Akhøj Nielsen Damhus Skakklub | 1917 | ½ | 434 - 465 | 1,3 | 1893 |
