Lolland-Falster-Mesterskab
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henrik Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1947 | 1973 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 - 6 | 2,5 | 1947 | 2,54 | 1922 |
2 | ![]() | Nicklas Alexander Winther-Jørgensen Næstved Skakklub | 2094 | 2065 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 - 6 | 3,55 | 2094 | 3,26 | 2000 |
3 | ![]() | Sigurd Marthendal Sydøstlollands Skakklub | 1845 | 1901 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 - 6 | 1,75 | 1845 | 2,01 | 1861 |
4 | ![]() | Lars Christensen Faxe Skakklub | 2001 | 2022 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 - 6 | 2,9 | 2001 | 2,92 | 1964 |
5 | ![]() | Henning Nielsen Maribo Skakklub | 2084 | 2095 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 - 6 | 3,5 | 2084 | 3,46 | 2026 |
6 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1696 | 1721 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 - 6 | 0,8 | 1696 | 0,81 | 1705 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jens Peter Petersen Sydøstlollands Skakklub | 1609 | 1705 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 - 6 | 4,1 | 1609 | 3,89 | 1627 |
2 | ![]() | Henning Jakobsen Maribo Skakklub | 1271 | 1360 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 - 6 | 1,75 | 1271 | 1,39 | 1332 |
3 | ![]() | Knud-Ole Olsen Sydøstlollands Skakklub | 1478 | 1620 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 - 6 | 3,25 | 1478 | 3,31 | 1554 |
4 | ![]() | Finn Kristiansen Maribo Skakklub | 1399 | 1576 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 - 6 | 2,7 | 1399 | 3,01 | 1516 |
5 | ![]() | Erik Risom Sydøstlollands Skakklub | 1257 | 1405 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 - 6 | 1,65 | 1257 | 1,72 | 1336 |
6 | ![]() | Finn Fjeldhøj Maribo Skakklub | 1249 | 1401 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 - 6 | 1,55 | 1249 | 1,68 | 1367 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Merete Christiansen Maribo Skakklub | 725 | 1031 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 - 6 | 1,05 | 725 | 1,58 | 968 |
2 | ![]() | Per Rasmussen Maribo Skakklub | 1025 | 1202 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 - 6 | 3,15 | 1025 | 2,90 | 1144 |
3 | ![]() | Franz Mortensen Maribo Skakklub | 869 | 1067 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 - 6 | 2 | 869 | 1,85 | 1030 |
4 | ![]() | Bøje Pedersen Maribo Skakklub | 1074 | 1319 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 - 6 | 3,5 | 1074 | 3,75 | 1244 |
5 | ![]() | Svend Erik Frederiksen Maribo Skakklub | 842 | 1075 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 - 6 | 1,8 | 842 | 1,91 | 1037 |
6 | ![]() | Benjamin Vinder Nykøbing F. Skakklub | 1067 | 1216 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 - 6 | 3,45 | 1067 | 3,01 | 1156 |
Lolland-Falster-Mesterskab | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lolland-Falster-Mesterskab
|
|||||||||||||||||||||||||
Periode | 2023-05-31 .. 2023-08-16 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang | ||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | Henning Jakobsen, Maribo Skakklub |
||||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Finn Kristiansen | ||||||||||||||||||||||||
Dommere |
Alle grupper: Matthias Rasmussen Gruppe 1: Matthias Rasmussen , Finn Kristiansen Gruppe 2: Matthias Rasmussen , Finn Kristiansen Gruppe 3: Matthias Rasmussen , Finn Kristiansen |
Tilmeldings muligheder til Lolland-Falster-Mesterskab
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 6 | 2023-05-31 | 2023-05-25 |
Gruppe 2 | 6 | 2023-05-31 | 2023-05-25 |
Gruppe 3 | 6 | 2023-05-31 | 2023-05-25 |
Totalt antal tilmeldte | 18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100200771 | 1412515 | ![]() |
1. Henrik Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1947 | 1973 | 2023-05-23 | ||
100202497 | 1467352 | ![]() |
2. Nicklas Alexander Winther-Jørgensen | Næstved Skakklub | 2094 | 2065 | 2023-05-25 | ||
100200860 | 1433202 | ![]() |
3. Sigurd Marthendal | Sydøstlollands Skakklub | 1845 | 1901 | 2023-04-24 | ||
100200240 | 1423240 | ![]() |
4. Lars Christensen | Faxe Skakklub | 2001 | 2022 | 2023-05-25 | ||
100300106 | 1402854 | ![]() |
5. Henning Nielsen | Maribo Skakklub | 2084 | 2095 | 2023-05-25 | ||
100202262 | 1447890 | ![]() |
6. Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 1696 | 1721 | 2023-04-24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100200070 | 1433369 | ![]() |
1. Jens Peter Petersen | Sydøstlollands Skakklub | 1609 | 1705 | 2023-04-24 | ||
100200857 | 1428160 | ![]() |
2. Henning Jakobsen | Maribo Skakklub | 1271 | 1360 | 2023-04-24 | ||
100200478 | 1451987 | ![]() |
3. Knud-Ole Olsen | Sydøstlollands Skakklub | 1478 | 1620 | 2023-05-23 | ||
100201551 | 1428250 | ![]() |
4. Finn Kristiansen | Maribo Skakklub | 1399 | 1576 | 2023-04-24 | ||
101097462 | 1477510 | ![]() |
5. Erik Risom | Sydøstlollands Skakklub | 1257 | 1405 | 2023-04-29 | ||
100201705 | 1432664 | ![]() |
6. Finn Fjeldhøj | Maribo Skakklub | 1249 | 1401 | 2023-04-25 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202597 | 1474014 | ![]() |
1. Merete Christiansen | Maribo Skakklub | 725 | 1031 | 2023-04-25 | ||
100202263 | 1447904 | ![]() |
2. Per Rasmussen | Maribo Skakklub | 1025 | 1202 | 2023-04-25 | ||
103108055 | 1424025 | ![]() |
3. Franz Mortensen | Maribo Skakklub | 869 | 1067 | 2023-05-20 | ||
100202066 | 1437828 | ![]() |
4. Bøje Pedersen | Maribo Skakklub | 1074 | 1319 | 2023-05-25 | ||
100202452 | 1465678 | ![]() |
5. Svend Erik Frederiksen | Maribo Skakklub | 842 | 1075 | 2023-05-20 | ||
102100841 | 1437909 | ![]() |
6. Benjamin Vinder | Nykøbing F. Skakklub | 1067 | 1216 | 2023-05-19 |