Pokalfinale 2023
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jetsmark | 2352 | 0 | 2 2½ | 5 2½ | 9 3½ | 6 2 | 8 2 | 7 2 | 14½ | 3 |
2 | ![]() | Aarhus Skolerne | 500 | 0 | 1 1½ | 8 3½ | 5 2½ | 9 4 | 7 2½ | 4 3 | 17 | 1 |
3 | ![]() | Læseforeningen | 500 | 0 | 4 0 | 10 4 | 8 1 | 7 ½ | 5 2 | 6 1½ | 9 | 9 |
4 | ![]() | BMS | 500 | 0 | 3 4 | 9 0 | 7 2 | 5 2½ | 10 4 | 2 1 | 13½ | 4 - 5 |
5 | ![]() | Furesø | 500 | 0 | 6 3 | 1 1½ | 2 1½ | 4 1½ | 3 2 | 10 4 | 13½ | 4 - 5 |
6 | ![]() | Viborg Skakklub | 500 | 0 | 5 1 | 7 1½ | 10 4 | 1 2 | 9 1 | 3 2½ | 12 | 8 |
7 | ![]() | Fredericia Skakforening | 500 | 0 | 8 1½ | 6 2½ | 4 2 | 3 3½ | 2 1½ | 1 2 | 13 | 6 |
8 | ![]() | SK 1968 | 500 | 0 | 7 2½ | 2 ½ | 3 3 | 10 4 | 1 2 | 9 3 | 15 | 2 |
9 | ![]() | FREM | 500 | 0 | 10 4 | 4 4 | 1 ½ | 2 0 | 6 3 | 8 1 | 12½ | 7 |
10 | ![]() | Oversidder | 500 | 0 | 9 0 | 3 0 | 6 0 | 8 0 | 4 0 | 5 0 | 0 | 10 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jetsmark | 1790 | 0 | 2 1½ | 4 2 | 7 3½ | 10 1 | 8 2 | 12 3 | 13 | 4 - 6 |
2 | ![]() | Allerød Skakklub | 1780 | 0 | 1 2½ | 12 2 | 5 2½ | 9 2 | 10 1 | 3 3 | 13 | 4 - 6 |
3 | ![]() | Sorø Skakklub | 500 | 0 | 4 2½ | 6 1½ | 8 2 | 12 3 | 9 ½ | 2 1 | 10½ | 9 - 10 |
4 | ![]() | Esbjerg Skakforening | 1722 | 0 | 3 1½ | 1 2 | 11 2 | 6 2 | 5 2 | 7 4 | 13½ | 3 |
5 | ![]() | Frem Skakkub | 1687 | 0 | 6 1½ | 7 3½ | 2 1½ | 8 1½ | 4 2 | 11 3 | 13 | 4 - 6 |
6 | ![]() | Springeren Kolding | 1787 | 0 | 5 2½ | 3 2½ | 10 ½ | 4 2 | 11 3 | 9 2 | 12½ | 7 |
7 | ![]() | Skive 2 | 500 | 0 | 8 1 | 5 ½ | 1 ½ | 11 3½ | 12 1 | 4 0 | 6½ | 11 |
8 | ![]() | VRS | 1785 | 0 | 7 3 | 9 1 | 3 2 | 5 2½ | 1 2 | 10 1 | 11½ | 8 |
9 | ![]() | Nordre Skakklub | 1788 | 0 | 10 3 | 8 3 | 12 3½ | 2 2 | 3 3½ | 6 2 | 17 | 2 |
10 | ![]() | Læseforeningen Skakklub | 1784 | 0 | 9 1 | 11 4 | 6 3½ | 1 3 | 2 3 | 8 3 | 17½ | 1 |
11 | ![]() | Aalborg Skakforening | 500 | 0 | 12 1 | 10 0 | 4 2 | 7 ½ | 6 1 | 5 1 | 5½ | 12 |
12 | ![]() | Skive 1 | 500 | 0 | 11 3 | 2 2 | 9 ½ | 3 1 | 7 3 | 1 1 | 10½ | 9 - 10 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK 1968 | 500 | 0 | 2 2½ | 5 1½ | 10 2½ | 8 4 | 4 3 | 6 2 | 15½ | 2 - 4 |
2 | ![]() | Holstebro | 500 | 0 | 1 1½ | 7 2½ | 9 4 | 4 1 | 8 3½ | 10 ½ | 13 | 6 |
3 | ![]() | Herning Skakklub | 500 | 0 | 4 ½ | 9 1 | 8 1 | 7 0 | 6 0 | 5 0 | 2½ | 10 |
4 | ![]() | 4 Jacks | 500 | 0 | 3 3½ | 10 2 | 5 3 | 2 3 | 1 1 | 7 3½ | 16 | 1 |
5 | ![]() | Nordre alias Lille Meyer +65 | 500 | 0 | 6 2½ | 1 2½ | 4 1 | 9 3½ | 10 2 | 3 4 | 15½ | 2 - 4 |
6 | ![]() | Roskilde Banden | 500 | 0 | 5 1½ | 8 2 | 7 3½ | 10 1 | 3 4 | 1 2 | 14 | 5 |
7 | ![]() | Randers Skakklub +65 | 500 | 0 | 8 2½ | 2 1½ | 6 ½ | 3 4 | 9 ½ | 4 ½ | 9½ | 8 |
8 | ![]() | Skanderborg Old Boys | 500 | 0 | 7 1½ | 6 2 | 3 3 | 1 0 | 2 ½ | 9 1½ | 8½ | 9 |
9 | ![]() | Varde Skakklub | 500 | 0 | 10 ½ | 3 3 | 2 0 | 5 ½ | 7 3½ | 8 2½ | 10 | 7 |
10 | ![]() | Senior Hajerne | 500 | 0 | 9 3½ | 4 2 | 1 1½ | 6 3 | 5 2 | 2 3½ | 15½ | 2 - 4 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Læseforeningen 1 | 500 | 0 | 2 4 | 4 3½ | 10 2 | 5 2 | 8 2 | 14 2 | 15½ | 2 - 3 |
2 | ![]() | Kalundborg | 500 | 0 | 1 0 | 5 0 | 7 2 | 3 0 | 13 2½ | 12 2 | 6½ | 13 |
3 | ![]() | Læseforeningen 3 | 500 | 0 | 4 0 | 6 1 | 13 3 | 2 4 | 9 1 | 7 3 | 12 | 9 |
4 | ![]() | Aalborg Skakforening | 500 | 0 | 3 4 | 1 ½ | 6 1½ | 12 4 | 11 1 | 9 2 | 13 | 5 - 7 |
5 | ![]() | Frem Skakklub | 500 | 0 | 6 2 | 2 4 | 11 3½ | 1 2 | 10 1 | 8 ½ | 13 | 5 - 7 |
6 | ![]() | Læseforeningen 2 | 500 | 0 | 5 2 | 3 3 | 4 2½ | 8 1 | 14 ½ | 13 2½ | 11½ | 10 |
7 | ![]() | Sorø Skakklub | 500 | 0 | 8 0 | 9 0 | 2 2 | 13 1 | 12 ½ | 3 1 | 4½ | 14 |
8 | ![]() | Køge Skak-Ungdom | 500 | 0 | 7 4 | 10 1½ | 14 1½ | 6 3 | 1 2 | 5 3½ | 15½ | 2 - 3 |
9 | ![]() | Herning Skakklub | 500 | 0 | 10 0 | 7 4 | 12 3 | 11 ½ | 3 3 | 4 2 | 12½ | 8 |
10 | ![]() | 9. Hovedkreds Juniorhold | 500 | 0 | 9 4 | 8 2½ | 1 2 | 14 4 | 5 3 | 11 4 | 19½ | 1 |
11 | ![]() | Randers Skakklub | 500 | 0 | 12 4 | 14 2 | 5 ½ | 9 3½ | 4 3 | 10 0 | 13 | 5 - 7 |
12 | ![]() | Skanderborg | 500 | 0 | 11 0 | 13 3½ | 9 1 | 4 0 | 7 3½ | 2 2 | 10 | 11 |
13 | ![]() | Køge Talenterne | 500 | 0 | 14 0 | 12 ½ | 3 1 | 7 3 | 2 1½ | 6 1½ | 7½ | 12 |
14 | ![]() | Aarhus Mixhold | 500 | 0 | 13 4 | 11 2 | 8 2½ | 10 0 | 6 3½ | 1 2 | 14 | 4 |
Pokalfinale 2023 | |||
---|---|---|---|
DSU Pokalfinalestævne - spilles i 4 eller 5 grupper, alt efter deltager antal. Poul Jacobsen |
|||
Periode | 2023-05-28 .. 2023-05-28 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Nej | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Poul Jacobsen | ||
Dommere | Alle grupper: Bjarne Tornbjerg , Jess Nykjær |
Tilmeldings muligheder til Pokalfinale 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Elite 2023 | 10 | 2023-05-28 | 2023-05-27 |
Bredde 2023 | 12 | 2023-05-28 | 2023-05-27 |
Senior +50 | 10 | 2023-05-28 | 2023-05-27 |
Junior | 14 | 2023-05-28 | 2023-05-27 |
Totalt antal tilmeldte | 46 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
1. Jetsmark | 2352 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
2. Aarhus Skolerne | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
3. Læseforeningen | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
4. BMS | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
5. Furesø | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
6. Viborg Skakklub | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
7. Fredericia Skakforening | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
8. SK 1968 | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
9. FREM | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
10. Oversidder | 500 | 2023-05-26 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
1. Jetsmark | 1790 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
2. Allerød Skakklub | 1780 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
3. Sorø Skakklub | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
4. Esbjerg Skakforening | 1722 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
5. Frem Skakkub | 1687 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
6. Springeren Kolding | 1787 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
7. Skive 2 | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
8. VRS | 1785 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
9. Nordre Skakklub | 1788 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
10. Læseforeningen Skakklub | 1784 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
11. Aalborg Skakforening | 500 | 2023-05-26 | |||||
- | ![]() |
12. Skive 1 | 500 | 2023-05-25 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
1. SK 1968 | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
2. Holstebro | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
3. Herning Skakklub | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
4. 4 Jacks | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
5. Nordre alias Lille Meyer +65 | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
6. Roskilde Banden | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
7. Randers Skakklub +65 | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
8. Skanderborg Old Boys | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
9. Varde Skakklub | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
10. Senior Hajerne | 500 | 2023-05-25 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
1. Læseforeningen 1 | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
2. Kalundborg | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
3. Læseforeningen 3 | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
4. Aalborg Skakforening | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
5. Frem Skakklub | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
6. Læseforeningen 2 | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
7. Sorø Skakklub | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
8. Køge Skak-Ungdom | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
9. Herning Skakklub | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
10. 9. Hovedkreds Juniorhold | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
11. Randers Skakklub | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
12. Skanderborg | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
13. Køge Talenterne | 500 | 2023-05-25 | |||||
- | ![]() |
14. Aarhus Mixhold | 500 | 2023-05-25 |