Pokalturnering 2023 - Enkeltresultater
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Allan Stig Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2543 | 2531 | 5 1 | 17 0 | 35 1 | 21 1 | 30 1 | 25 0 | 4 | 3 - 11 | 4,55 | 2538 |
2 | ![]() | Andreas Wiwe Jetsmark Skakklub | 2371 | 2335 | 6 1 | 18 ½ | 36 ½ | 22 0 | 31 0 | 26 ½ | 2½ | 20 - 22 | 3,9 | 2343 |
3 | ![]() | Bjarke Jensen Jetsmark Skakklub | 2365 | 2295 | 7 0 | 19 1 | 37 1 | 23 1 | 32 0 | 27 1 | 4 | 3 - 11 | 4,15 | 2362 |
4 | ![]() | Jakob Rathlev Jetsmark Skakklub | 2207 | 2240 | 8 ½ | 20 1 | 38 1 | 24 0 | 34 1 | 28 ½ | 4 | 3 - 11 | 4,05 | 2206 |
5 | ![]() | Karsten Rasmussen Århus Skakklub/Skolerne | 2428 | 2395 | 1 0 | 30 1 | 17 1 | 35 1 | 25 1 | 13 0 | 4 | 3 - 11 | 3,6 | 2432 |
6 | ![]() | Jan Sørensen Århus Skakklub/Skolerne | 2443 | 2377 | 2 0 | 31 1 | 18 0 | 36 1 | 26 ½ | 14 1 | 3½ | 12 - 13 | 4,5 | 2433 |
7 | ![]() | Mads Boe Århus Skakklub/Skolerne | 2357 | 2283 | 3 1 | 32 ½ | 19 ½ | 37 1 | 27 ½ | 15 1 | 4½ | 2 | 4,25 | 2362 |
8 | ![]() | Erik Søbjerg Århus Skakklub/Skolerne | 2204 | 2299 | 4 ½ | 34 1 | 20 1 | 38 1 | 28 ½ | 16 1 | 5 | 1 | 3,8 | 2228 |
9 | ![]() | Steffen Pedersen Læseforeningens Skakklub | 2307 | 2348 | 13 0 | 30 0 | 25 ½ | 17 1 | 21 ½ | 2 | 23 - 28 | 0 | 2307 | |
10 | ![]() | Morten Topholm Læseforeningens Skakklub | 2060 | 2073 | 14 0 | 31 0 | 26 0 | 18 0 | 22 0 | 0 | 35 - 38 | 1,7 | 2026 | |
11 | ![]() | Simon Bjørk Haarh Faaborg Skakklub | 1869 | 1936 | 15 0 | 32 0 | 27 0 | 19 0 | 23 0 | 0 | 35 - 38 | 0,8 | 1845 | |
12 | ![]() | Kristian Gade Burgaard Læseforeningens Skakklub | 1927 | 2009 | 16 0 | 34 1 | 28 0 | 20 1 | 24 1 | 3 | 14 - 19 | 2 | 1957 | |
13 | ![]() | Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2232 | 2341 | 9 1 | 35 0 | 25 0 | 17 1 | 5 1 | 3 | 14 - 19 | 1,75 | 2262 | |
14 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2085 | 2133 | 10 1 | 36 0 | 26 1 | 18 ½ | 6 0 | 2½ | 20 - 22 | 1,55 | 2104 | |
15 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1998 | 2087 | 11 1 | 37 0 | 27 0 | 19 0 | 7 0 | 1 | 29 - 34 | 1,6 | 1980 | |
16 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 2003 | 1945 | 12 1 | 38 0 | 28 1 | 20 1 | 8 0 | 3 | 14 - 19 | 1,9 | 2027 | |
17 | ![]() | Søren Bogø Furesø Skakklub | 2230 | 2242 | 21 0 | 1 1 | 5 0 | 13 0 | 9 0 | 1 | 29 - 34 | 1,7 | 2216 | |
18 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2196 | 2165 | 22 1 | 2 ½ | 6 1 | 14 ½ | 10 1 | 4 | 3 - 11 | 2,45 | 2238 | |
19 | ![]() | Kasper Wilken Damm Furesø Skakklub | 2168 | 2159 | 23 1 | 3 0 | 7 ½ | 15 1 | 11 1 | 3½ | 12 - 13 | 2,55 | 2187 | |
20 | ![]() | Klaus Nielsen Furesø Skakklub | 2045 | 2017 | 24 1 | 4 0 | 8 0 | 16 0 | 12 0 | 1 | 29 - 34 | 2,7 | 2011 | |
21 | ![]() | Allan Holst Viborg Skakklub | 2270 | 2318 | 17 1 | 25 ½ | 1 0 | 35 0 | 9 ½ | 2 | 23 - 28 | 1,9 | 2272 | |
22 | ![]() | Jes Uffe Harholm Viborg Skakklub | 2096 | 2143 | 18 0 | 26 1 | 2 1 | 36 0 | 10 1 | 3 | 14 - 19 | 1,7 | 2128 | |
23 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2166 | 2096 | 19 0 | 27 0 | 3 0 | 37 1 | 11 1 | 2 | 23 - 28 | 2,55 | 2155 | |
24 | ![]() | Mikael Bach Viborg Skakklub | 1666 | 1764 | 20 0 | 28 0 | 4 1 | 38 0 | 12 0 | 1 | 29 - 34 | 0,4 | 1684 | |
25 | ![]() | Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2355 | 2377 | 30 1 | 21 ½ | 13 1 | 9 ½ | 5 0 | 1 1 | 4 | 3 - 11 | 3,05 | 2374 |
26 | ![]() | Bjarne Light Fredericia Skakforening | 2264 | 2212 | 31 0 | 22 0 | 14 0 | 10 1 | 6 ½ | 2 ½ | 2 | 23 - 28 | 3,3 | 2238 |
27 | ![]() | Daniel Vesterbæk Pedersen Fredericia Skakforening | 2228 | 2173 | 32 ½ | 23 1 | 15 1 | 11 1 | 7 ½ | 3 0 | 4 | 3 - 11 | 3,4 | 2240 |
28 | ![]() | Carsten Bank Friis Fredericia Skakforening | 2245 | 2131 | 33 0 | 24 1 | 16 0 | 12 1 | 8 ½ | 4 ½ | 3 | 14 - 19 | 4,4 | 2217 |
29 | ![]() | Esmat Susanne Guindy Fredericia Skakforening | 2090 | 2053 | 0 | 37 | 0 | 2090 | ||||||
30 | ![]() | Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2350 | 2366 | 25 0 | 5 0 | 9 1 | 1 0 | 35 1 | 2 | 23 - 28 | 2,15 | 2347 | |
31 | ![]() | Rasmus Thøgersen Skakklubben af 1968 | 2299 | 2321 | 26 1 | 6 0 | 10 1 | 2 1 | 36 1 | 4 | 3 - 11 | 2,65 | 2333 | |
32 | ![]() | Magnus Lindfeldt Skakklubben af 1968 | 2247 | 2256 | 27 ½ | 7 ½ | 11 1 | 3 1 | 37 1 | 4 | 3 - 11 | 2,8 | 2275 | |
33 | ![]() | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2139 | 2181 | 28 1 | 1 | 29 - 34 | 0,35 | 2152 | |||||
34 | ![]() | Martin Krejci Skakklubben af 1968 | 2053 | 2063 | 8 0 | 12 0 | 4 0 | 38 0 | 0 | 35 - 38 | 1,75 | 2018 | ||
35 | ![]() | Mads F. B. Hansen Frem Skakklub | 2392 | 2388 | 13 1 | 1 0 | 5 0 | 21 1 | 30 0 | 2 | 23 - 28 | 2,7 | 2378 | |
36 | ![]() | Kristoffer Dyrgaard Frem Skakklub | 2217 | 2269 | 14 1 | 2 ½ | 6 0 | 22 1 | 31 0 | 2½ | 20 - 22 | 2,25 | 2222 | |
37 | ![]() | Torben Østergreen-Johansen Frem Skakklub | 2113 | 2160 | 15 1 | 3 0 | 7 0 | 23 0 | 32 0 | 1 | 29 - 34 | 1,8 | 2097 | |
38 | ![]() | Simon Pil Wilbrandt Frem Skakklub | 2052 | 2132 | 16 1 | 4 0 | 8 0 | 24 1 | 34 1 | 3 | 14 - 19 | 2,55 | 2061 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tobias Breinholt Hoffmann Jetsmark Skakklub | 2068 | 2040 | 5 0 | 13 1 | 25 ½ | 38 1 | 30 1 | 46 1 | 4½ | 5 - 8 | 3,7 | 2084 |
2 | ![]() | Tommy Clausen Jetsmark Skakklub | 1964 | 1951 | 6 0 | 14 1 | 26 1 | 39 0 | 31 1 | 47 1 | 4 | 9 - 16 | 3,85 | 1969 |
3 | ![]() | Morten Randrup Nielsen Jetsmark Skakklub | 1744 | 1843 | 7 ½ | 15 0 | 27 1 | 40 0 | 32 0 | 48 1 | 2½ | 27 - 33 | 3,15 | 1725 |
4 | ![]() | Shanne Hedegaard Jakobsen Jetsmark Skakklub | 1808 | 1611 | 8 1 | 16 0 | 28 1 | 41 0 | 33 0 | 49 0 | 2 | 34 - 38 | 5,55 | 1702 |
5 | ![]() | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 2069 | 1928 | 1 1 | 46 0 | 17 ½ | 34 1 | 38 0 | 9 0 | 2½ | 27 - 33 | 3,8 | 2043 |
6 | ![]() | Jesper Bruun Allerød Skakklub | 1858 | 1984 | 2 1 | 47 1 | 18 1 | 35 0 | 39 0 | 10 1 | 4 | 9 - 16 | 3,15 | 1884 |
7 | ![]() | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1828 | 1860 | 3 ½ | 48 0 | 19 0 | 36 0 | 40 1 | 11 1 | 2½ | 27 - 33 | 3,9 | 1786 |
8 | ![]() | Lucas Marcher Jensen Allerød Skakklub | 1200 | 1590 | 4 0 | 49 1 | 20 1 | 37 1 | 41 0 | 12 1 | 4 | 9 - 16 | 1,5 | 1358 |
9 | ![]() | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 2024 | 2014 | 13 1 | 21 0 | 29 0 | 46 1 | 34 0 | 5 1 | 3 | 22 - 26 | 3,15 | 2021 |
10 | ![]() | Tobias Jakobsen Sorø Skakklub | 1539 | 1692 | 14 ½ | 22 0 | 31 0 | 47 1 | 35 0 | 6 0 | 1½ | 39 - 43 | 0,7 | 1575 |
11 | ![]() | Ole Snegaard Sorø Skakklub | 1500 | 0 | 15 1 | 23 1 | 32 1 | 48 1 | 36 ½ | 7 0 | 4½ | 5 - 8 | 1,6 | 1663 |
12 | ![]() | Asbjørn Lund Winther Sorø Skakklub | 1000 | 0 | 16 0 | 24 ½ | 33 1 | 49 0 | 37 0 | 8 0 | 1½ | 39 - 43 | 0,55 | 1043 |
13 | ![]() | Henrik Tranberg Jensen Esbjerg Skakforening | 2009 | 2000 | 9 0 | 1 0 | 42 1 | 21 1 | 17 ½ | 25 1 | 3½ | 17 - 21 | 3,55 | 2008 |
14 | ![]() | Bent Rømer Radoor Esbjerg Skakforening | 1800 | 1839 | 10 ½ | 2 0 | 43 0 | 22 0 | 18 1 | 26 1 | 2½ | 27 - 33 | 3,3 | 1776 |
15 | ![]() | Christoffer Vinther Esbjerg Skakforening | 1497 | 1596 | 11 0 | 3 1 | 44 0 | 23 0 | 19 0 | 27 1 | 2 | 34 - 38 | 2 | 1497 |
16 | ![]() | Tobias Iversen Esbjerg Skakforening | 1493 | 1585 | 12 1 | 4 1 | 45 1 | 24 1 | 20 ½ | 28 1 | 5½ | 2 - 3 | 3,7 | 1588 |
17 | ![]() | Benjamin Østergreen-Johansen Frem Skakklub | 1821 | 2016 | 21 ½ | 25 1 | 5 ½ | 29 ½ | 13 ½ | 42 1 | 4 | 9 - 16 | 1,8 | 1908 |
18 | ![]() | Martin Utoft Andersen Frem Skakklub | 1670 | 1754 | 22 0 | 26 1 | 6 0 | 30 0 | 14 0 | 43 1 | 2 | 34 - 38 | 1,9 | 1673 |
19 | ![]() | Lau Christoffersen Frem Skakklub | 1608 | 1712 | 23 0 | 27 1 | 7 1 | 31 0 | 15 1 | 44 0 | 3 | 22 - 26 | 2,35 | 1628 |
20 | ![]() | Rasmus Lehd Frem Skakklub | 1467 | 1647 | 24 1 | 28 ½ | 8 0 | 33 1 | 16 ½ | 45 1 | 4 | 9 - 16 | 3,75 | 1478 |
21 | ![]() | Adrian Stenstrop Thorsen Springeren Kolding | 2029 | 2062 | 17 ½ | 9 1 | 38 0 | 13 0 | 42 1 | 34 1 | 3½ | 17 - 21 | 3,9 | 2021 |
22 | ![]() | Michael Jakobsen Springeren Kolding | 2053 | 2037 | 18 1 | 10 1 | 39 ½ | 14 1 | 43 1 | 35 1 | 5½ | 2 - 3 | 4,65 | 2070 |
23 | ![]() | Jan Rosenberg Springeren Kolding | 1825 | 1868 | 19 1 | 11 0 | 40 0 | 15 1 | 44 1 | 36 0 | 3 | 22 - 26 | 4,65 | 1776 |
24 | ![]() | Christian Anker Møller Springeren Kolding | 1373 | 1422 | 20 0 | 12 ½ | 41 0 | 16 0 | 45 0 | 37 0 | ½ | 48 | 2,6 | 1279 |
25 | ![]() | Jørn Christensen Hvid Skive Skakklub | 1916 | 2019 | 29 0 | 17 0 | 1 ½ | 42 1 | 46 0 | 13 0 | 1½ | 39 - 43 | 2,65 | 1882 |
26 | ![]() | Frits Nielsen Skive Skakklub | 1717 | 1685 | 30 0 | 18 0 | 2 0 | 43 1 | 47 0 | 14 0 | 1 | 44 - 47 | 2,45 | 1674 |
27 | ![]() | Rene Poulsen Skive Skakklub | 1717 | 1712 | 32 1 | 19 0 | 3 0 | 44 ½ | 48 1 | 15 0 | 2½ | 27 - 33 | 3,7 | 1681 |
28 | ![]() | Emma Nielsen Skive Skakklub | 1303 | 1326 | 33 0 | 20 ½ | 4 0 | 45 1 | 49 0 | 16 0 | 1½ | 39 - 43 | 1,7 | 1294 |
29 | ![]() | Lars Michael Agergaard Vejlby-Risskov Skakklub | 2089 | 1990 | 25 1 | 9 1 | 17 ½ | 38 0 | 2½ | 27 - 33 | 2,75 | 2084 | ||
30 | ![]() | Claus Vangsgård Vejlby-Risskov Skakklub | 1863 | 1870 | 26 1 | 34 ½ | 18 1 | 1 0 | 39 0 | 2½ | 27 - 33 | 2,45 | 1865 | |
31 | ![]() | Eivind Ortind Simonsen Vejlby-Risskov Skakklub | 1894 | 2035 | 35 ½ | 10 1 | 19 1 | 2 0 | 40 1 | 3½ | 17 - 21 | 3,1 | 1906 | |
32 | ![]() | Jonas Bangsgaard Vejlby-Risskov Skakklub | 1552 | 1502 | 27 0 | 36 0 | 11 0 | 3 1 | 1 | 44 - 47 | 1,5 | 1530 | ||
33 | ![]() | Piotr Zbierajewski Vejlby-Risskov Skakklub | 1486 | 1452 | 28 1 | 37 0 | 12 0 | 20 0 | 4 1 | 41 0 | 2 | 34 - 38 | 3,1 | 1437 |
34 | ![]() | Christian Thye-Petersen Nordre Skakklub | 1835 | 1877 | 38 1 | 30 ½ | 46 1 | 5 0 | 9 1 | 21 0 | 3½ | 17 - 21 | 1,7 | 1898 |
35 | ![]() | Steen Farup Christensen Nordre Skakklub | 1972 | 1913 | 39 1 | 31 ½ | 47 1 | 6 1 | 10 1 | 22 0 | 4½ | 5 - 8 | 3,7 | 1996 |
36 | ![]() | Sune Huus Nordre Skakklub | 1639 | 1741 | 40 1 | 32 1 | 48 ½ | 7 1 | 11 ½ | 23 1 | 5 | 4 | 2,25 | 1759 |
37 | ![]() | Jonas Nielsen Nordre Skakklub | 1837 | 1741 | 41 0 | 33 1 | 49 1 | 8 0 | 12 1 | 24 1 | 4 | 9 - 16 | 5,7 | 1786 |
38 | ![]() | Jannick Benneth Skow Læseforeningens Skakklub | 2019 | 2114 | 34 0 | 42 1 | 21 1 | 1 0 | 5 1 | 29 1 | 4 | 9 - 16 | 3,3 | 2033 |
39 | ![]() | Lars Munk Jensen Læseforeningens Skakklub | 2081 | 2108 | 35 0 | 43 1 | 22 ½ | 2 1 | 6 1 | 30 1 | 4½ | 5 - 8 | 4,35 | 2084 |
40 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1829 | 1862 | 36 0 | 44 1 | 23 1 | 3 1 | 7 0 | 31 0 | 3 | 22 - 26 | 3,7 | 1808 |
41 | ![]() | Noah Skotte Frydendahl Læseforeningens Skakklub | 1408 | 1408 | 37 1 | 45 1 | 24 1 | 4 1 | 8 1 | 33 1 | 6 | 1 | 2,4 | 1643 |
42 | ![]() | Johann Stanislaus Aalborg Skakforening af 1889 | 1778 | 1796 | 46 0 | 38 0 | 13 0 | 25 0 | 21 0 | 17 0 | 0 | 49 | 1,55 | 1732 |
43 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1647 | 1805 | 47 0 | 39 0 | 14 1 | 26 0 | 22 0 | 18 0 | 1 | 44 - 47 | 1,65 | 1628 |
44 | ![]() | Abdulatif Azizov Aalborg Skakforening af 1889 | 1422 | 0 | 48 1 | 40 0 | 15 1 | 27 ½ | 23 0 | 19 1 | 3½ | 17 - 21 | 1 | 1580 |
45 | ![]() | Tobias Pedersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1371 | 1413 | 49 0 | 41 0 | 16 0 | 28 0 | 24 1 | 20 0 | 1 | 44 - 47 | 2,8 | 1290 |
46 | ![]() | Thor Hammershøj Skive Skakklub | 2005 | 2066 | 42 1 | 5 1 | 34 0 | 9 0 | 25 1 | 1 0 | 3 | 22 - 26 | 3,4 | 1996 |
47 | ![]() | Frode Meldgaard Skive Skakklub | 1781 | 1835 | 43 1 | 6 0 | 35 0 | 10 0 | 26 1 | 2 0 | 2 | 34 - 38 | 2,95 | 1753 |
48 | ![]() | Lars Breinholt Agger Skive Skakklub | 1899 | 1820 | 44 0 | 7 1 | 36 ½ | 11 0 | 27 0 | 3 0 | 1½ | 39 - 43 | 4,75 | 1802 |
49 | ![]() | Jens Knattrup Skive Skakklub | 1335 | 1508 | 45 1 | 8 0 | 37 0 | 12 1 | 28 1 | 4 1 | 4 | 9 - 16 | 2,65 | 1396 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gunnar Pedersen Skakklubben af 1968 | 2180 | 2201 | 5 ½ | 17 1 | 38 0 | 29 1 | 13 ½ | 21 ½ | 3½ | 14 - 20 | 3,1 | 2188 |
2 | ![]() | Poul Rewitz Skakklubben af 1968 | 2187 | 2217 | 6 1 | 18 0 | 39 1 | 30 1 | 14 1 | 22 1 | 5 | 2 - 3 | 3,5 | 2217 |
3 | ![]() | Torben Mølgaard Steffensen Skakklubben af 1968 | 2153 | 2163 | 7 1 | 19 0 | 40 1 | 31 1 | 15 1 | 23 ½ | 4½ | 4 - 7 | 3,65 | 2170 |
4 | ![]() | Steffen Cordes Skakklubben af 1968 | 1924 | 1950 | 8 0 | 20 ½ | 41 ½ | 32 1 | 16 ½ | 24 0 | 2½ | 25 - 29 | 3,1 | 1906 |
5 | ![]() | Thomas Stausholm Jepsen Holstebro Skakklub | 2084 | 2087 | 1 ½ | 25 ½ | 34 1 | 13 ½ | 29 1 | 38 0 | 3½ | 14 - 20 | 2,75 | 2099 |
6 | ![]() | Jan Rode Pedersen Skanderborg Skakklub | 2105 | 2074 | 2 0 | 26 1 | 35 1 | 14 0 | 30 ½ | 39 0 | 2½ | 25 - 29 | 3,45 | 2086 |
7 | ![]() | Ole Østergaard Holstebro Skakklub | 1970 | 2066 | 3 0 | 27 ½ | 36 1 | 15 0 | 31 1 | 40 0 | 2½ | 25 - 29 | 2,7 | 1964 |
8 | ![]() | Poul Erik Nielsen Holstebro Skakklub | 1927 | 1998 | 4 1 | 28 ½ | 37 1 | 16 ½ | 32 1 | 41 ½ | 4½ | 4 - 7 | 4,15 | 1938 |
9 | ![]() | Leif Hamborg Herning Skakklub | 1738 | 1781 | 13 0 | 34 1 | 29 0 | 25 0 | 21 0 | 17 0 | 1 | 35 - 38 | 0,85 | 1743 |
10 | ![]() | Ernst Lund Jensen Enkeltmedlem 9 HK | 1815 | 1713 | 14 0 | 35 0 | 30 1 | 26 0 | 22 0 | 18 0 | 1 | 35 - 38 | 1,55 | 1799 |
11 | ![]() | Birgit Dithlevsen Herning Skakklub | 1346 | 1396 | 15 ½ | 36 0 | 31 0 | 27 0 | 23 0 | 19 0 | ½ | 39 | 0,1 | 1364 |
12 | ![]() | Kurt Kibsgaard Herning Skakklub | 1078 | 1357 | 16 0 | 37 0 | 32 0 | 28 0 | 24 0 | 20 0 | 0 | 40 - 41 | 0,1 | 1074 |
13 | ![]() | Kim Henrik Skaanning-Pedersen Skakklubben Evans | 2221 | 2266 | 9 1 | 38 ½ | 17 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 25 ½ | 3½ | 14 - 20 | 3,7 | 2217 |
14 | ![]() | Jens Østergaard Hillerød Skakklub | 2186 | 2278 | 10 1 | 39 ½ | 18 ½ | 6 1 | 2 0 | 26 1 | 4 | 8 - 13 | 3,9 | 2188 |
15 | ![]() | Jan Nordenbæk Pedersen Hillerød Skakklub | 2195 | 2141 | 11 ½ | 40 1 | 19 1 | 7 1 | 3 0 | 27 1 | 4½ | 4 - 7 | 4,3 | 2199 |
16 | ![]() | Niels-Peter Nielsen Hvidovre Skakklub | 2006 | 2066 | 12 1 | 41 0 | 20 1 | 8 ½ | 4 ½ | 28 1 | 4 | 8 - 13 | 4,55 | 1993 |
17 | ![]() | Poul Erik Nielsen Nordre Skakklub | 2206 | 2183 | 21 1 | 1 0 | 13 ½ | 34 ½ | 38 ½ | 9 1 | 3½ | 14 - 20 | 3,8 | 2200 |
18 | ![]() | Nina Høiberg Nordre Skakklub | 2186 | 2113 | 22 ½ | 2 1 | 14 ½ | 35 1 | 39 0 | 10 1 | 4 | 8 - 13 | 3,85 | 2189 |
19 | ![]() | Jens Abildlund Nordre Skakklub | 2153 | 2166 | 23 0 | 3 1 | 15 0 | 36 1 | 40 1 | 11 1 | 4 | 8 - 13 | 3,9 | 2155 |
20 | ![]() | Per Holst Nordre Skakklub | 2012 | 2090 | 24 1 | 4 ½ | 16 0 | 37 1 | 41 ½ | 12 1 | 4 | 8 - 13 | 4,5 | 2002 |
21 | ![]() | Hanus Brekka Præstø Skakklub | 2087 | 2105 | 17 0 | 29 0 | 25 ½ | 38 0 | 9 1 | 1 ½ | 2 | 30 - 32 | 2,85 | 2070 |
22 | ![]() | Henrik Mølvig Roskilde Skakklub | 2105 | 2044 | 18 ½ | 30 1 | 26 1 | 39 0 | 10 1 | 2 0 | 3½ | 14 - 20 | 3,55 | 2104 |
23 | ![]() | Lasse Christensen Roskilde Skakklub | 2124 | 2123 | 19 1 | 31 1 | 27 1 | 40 1 | 11 1 | 3 ½ | 5½ | 1 | 4 | 2154 |
24 | ![]() | Jens Bo Hansen Roskilde Skakklub | 2084 | 2127 | 20 0 | 32 0 | 28 1 | 41 0 | 12 1 | 4 1 | 3 | 21 - 24 | 4,95 | 2045 |
25 | ![]() | Arne Christiansen Randers Skakklub | 2077 | 1956 | 29 ½ | 5 ½ | 21 ½ | 9 1 | 34 ½ | 13 ½ | 3½ | 14 - 20 | 3,55 | 2076 |
26 | ![]() | Benny Grønhøj Aars Skakklub | 1814 | 1974 | 30 ½ | 6 0 | 22 0 | 10 1 | 35 0 | 14 0 | 1½ | 33 - 34 | 1,6 | 1811 |
27 | ![]() | Svend Aage Madsen Randers Skakklub | 1940 | 1953 | 32 ½ | 7 ½ | 23 0 | 11 1 | 36 0 | 15 0 | 2 | 30 - 32 | 3,1 | 1907 |
28 | ![]() | Finn Andersson Randers Skakklub | 1698 | 1714 | 33 1 | 8 ½ | 24 0 | 12 1 | 37 0 | 16 0 | 2½ | 25 - 29 | 3 | 1683 |
29 | ![]() | Tavs Bjerre Skanderborg Skakklub | 2007 | 1999 | 25 ½ | 21 1 | 9 1 | 1 0 | 5 0 | 34 1 | 3½ | 14 - 20 | 3 | 2017 |
30 | ![]() | Colin Watson Skanderborg Skakklub | 1948 | 1893 | 26 ½ | 22 0 | 10 0 | 2 0 | 6 ½ | 35 ½ | 1½ | 33 - 34 | 2,7 | 1912 |
31 | ![]() | Claus Qvist Jessen Skanderborg Skakklub | 1824 | 1887 | 23 0 | 11 1 | 3 0 | 7 0 | 1 | 35 - 38 | 1,5 | 1809 | ||
32 | ![]() | Rob McAndrew Skanderborg Skakklub | 1912 | 1870 | 27 ½ | 24 1 | 12 1 | 4 0 | 8 0 | 36 0 | 2½ | 25 - 29 | 3,3 | 1888 |
33 | ![]() | Anders Haarup Skanderborg Skakklub | 1473 | 1600 | 28 0 | 37 0 | 0 | 40 - 41 | 0,7 | 1442 | ||||
34 | ![]() | Anders Christensen Varde Skakklub | 1850 | 1869 | 38 0 | 9 0 | 5 0 | 17 ½ | 25 ½ | 29 0 | 1 | 35 - 38 | 1,5 | 1835 |
35 | ![]() | Hans Jørn Andresen Varde Skakklub | 1895 | 1914 | 39 ½ | 10 1 | 6 0 | 18 0 | 26 1 | 30 ½ | 3 | 21 - 24 | 2,15 | 1921 |
36 | ![]() | Michael Christensen Varde Skakklub | 1814 | 1829 | 40 0 | 11 1 | 7 0 | 19 0 | 27 1 | 32 1 | 3 | 21 - 24 | 2,2 | 1838 |
37 | ![]() | Niels Peter Nissen Varde Skakklub | 1488 | 1751 | 41 0 | 12 1 | 8 0 | 20 0 | 28 1 | 33 1 | 3 | 21 - 24 | 2,7 | 1502 |
38 | ![]() | Mads Smith Hansen Skakforeningen ØBRO | 2388 | 2338 | 34 1 | 13 ½ | 1 1 | 21 1 | 17 ½ | 5 1 | 5 | 2 - 3 | 4,9 | 2390 |
39 | ![]() | Andreas Bang Enkeltmedlem KSU | 2208 | 2287 | 35 ½ | 14 ½ | 2 0 | 22 1 | 18 1 | 6 1 | 4 | 8 - 13 | 3,75 | 2213 |
40 | ![]() | Mikael Bjertrup Skakklubben K41 | 2131 | 2256 | 36 1 | 15 0 | 3 0 | 23 0 | 19 0 | 7 1 | 2 | 30 - 32 | 3,45 | 2102 |
41 | ![]() | Christian Monrad Overgaard Enkeltmedlem KSU | 1000 | 0 | 37 1 | 16 1 | 4 ½ | 24 1 | 20 ½ | 8 ½ | 4½ | 4 - 7 | 0,05 | 1333 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1779 | 1909 | 5 1 | 13 ½ | 38 1 | 18 0 | 30 0 | 54 0 | 2½ | 34 - 39 | 2,95 | 1766 |
2 | ![]() | Noah Skælbæk Læseforeningens Skakklub | 1822 | 1908 | 6 1 | 14 1 | 39 1 | 19 0 | 31 1 | 55 1 | 5 | 3 - 8 | 4,4 | 1840 |
3 | ![]() | Oliver Kaehne Snedker Læseforeningens Skakklub | 1676 | 1879 | 7 1 | 15 1 | 40 0 | 20 1 | 32 1 | 56 1 | 5 | 3 - 8 | 4,8 | 1682 |
4 | ![]() | Bertram Arentoft Jelle Læseforeningens Skakklub | 1227 | 1344 | 8 1 | 17 1 | 41 0 | 21 1 | 33 0 | 57 0 | 3 | 22 - 33 | 2,85 | 1234 |
5 | ![]() | Ronni Lambreth Kalundborg Skakklub | 1190 | 1572 | 1 0 | 18 0 | 26 1 | 9 0 | 50 1 | 46 1 | 3 | 22 - 33 | 2,7 | 1204 |
6 | ![]() | Sebastian Ziegler Jensen Kalundborg Skakklub | 1097 | 0 | 2 0 | 19 0 | 27 1 | 10 0 | 51 1 | 47 1 | 3 | 22 - 33 | 2,7 | 1111 |
7 | ![]() | Kristian Peulecke Kalundborg Skakklub | 1000 | 0 | 3 0 | 20 0 | 28 0 | 11 0 | 52 ½ | 48 0 | ½ | 54 - 55 | 2,05 | 907 |
8 | ![]() | Rasmus Peulecke Kalundborg Skakklub | 988 | 0 | 4 0 | 21 0 | 29 0 | 12 0 | 53 0 | 49 0 | 0 | 56 - 57 | 2,9 | 814 |
9 | ![]() | Alexander Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 979 | 1332 | 13 0 | 22 0 | 50 0 | 5 1 | 34 1 | 26 1 | 3 | 22 - 33 | 1,4 | 1061 |
10 | ![]() | Charlie Vo Læseforeningens Skakklub | 1117 | 0 | 14 0 | 23 0 | 51 1 | 6 1 | 35 0 | 27 0 | 2 | 40 - 47 | 2,6 | 1090 |
