Hvidovre Skakklub Efterårsturnering
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Han Hvidovre Skakklub | 1378 | 1500 | 8 1 | 2 + | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 - 2 | 3,5 | 1378 | |
2 | ![]() | Bye | 7 - | 1 - | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||
3 | ![]() | Jonathan Kirk Henning Hvidovre Skakklub | 1350 | 0 | 6 0 | 7 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4,25 | 1159 |
4 | ![]() | Benjamin Frandsen Hvidovre Skakklub | 1456 | 1504 | 5 ½ | 6 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1½ | 3 | 5,05 | 1296 |
5 | ![]() | Marius Gregor Hvidovre Skakklub | 1107 | 1429 | 4 ½ | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ½ | 5 | 2,3 | 1026 |
6 | ![]() | Aksel Kjellberg Hvidovre Skakklub | 1057 | 1341 | 3 1 | 4 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,95 | 1014 |
7 | ![]() | Arne Walther Larsen Hvidovre Skakklub | 1682 | 1747 | 2 + | 3 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 - 2 | 5,45 | 1682 |
8 | ![]() | Morten Hendriksen Hvidovre Skakklub | 1200 | 0 | 1 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 3,05 | 1063 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dani Agic Hvidovre Skakklub | 1100 | 0 | 8 | 2 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2,25 | 1044 |
2 | ![]() | Claus Vilhelmsen Hvidovre Skakklub | 1300 | 0 | 7 | 1 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 - 8 | 0 | 1300 |
3 | ![]() | Bye | 6 | 7 - | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7 - 8 | ||||
4 | ![]() | Marcus Long Teglgaard Hvidovre Skakklub | 1609 | 1552 | 5 | 6 ½ | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ½ | 4 - 5 | 6,15 | 1360 |
5 | ![]() | Villads Hvas Hvidovre Skakklub | 1000 | 0 | 4 | 8 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1,55 | 907 |
6 | ![]() | Jørn Brandt Hvidovre Skakklub | 1452 | 1538 | 3 | 4 ½ | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | ½ | 4 - 5 | 5,05 | 1247 |
7 | ![]() | Torben Kragh Hvidovre Skakklub | 1368 | 1428 | 2 | 3 + | 4 | 5 | 6 | 8 0 | 1 | 1 | 2 | 3,45 | 1213 |
8 | ![]() | Oliver Skjold Vrede Hansen Hvidovre Skakklub | 1350 | 0 | 1 | 5 1 | 2 | 6 | 3 | 7 1 | 4 | 2 | 1 | 4,25 | 1350 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Jen Knudsen Hvidovre Skakklub | 1540 | 1654 | 8 1 | 2 + | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1540 |
2 | ![]() | Bye | 7 | 1 - | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | ||||
3 | ![]() | Stefan Freese Hvidovre Skakklub | 1326 | 1464 | 6 | 7 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 ½ | 1½ | 2 | 4,45 | 1193 |
4 | ![]() | Mohammed Zewain Hvidovre Skakklub | 1400 | 1655 | 5 | 6 0 | 7 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1220 |
5 | ![]() | Anton Randrup Christensen Hvidovre Skakklub | 1353 | 1546 | 4 | 8 ½ | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 ½ | 1 | 3 | 4,65 | 1189 |
6 | ![]() | Jakob Møller Bennedsen Hvidovre Skakklub | 1100 | 0 | 3 | 4 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 1033 |
7 | ![]() | Jeppe Dalsteen Rasmussen Hvidovre Skakklub | 1000 | 0 | 2 | 3 0 | 4 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1,75 | 895 |
8 | ![]() | Bjarne Kildeskov Hvidovre Skakklub | 1166 | 1502 | 1 0 | 5 ½ | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ½ | 6 | 3,05 | 1051 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bye | 8 | 2 - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | ||||
2 | ![]() | Bastian Rynkjøb Hvidovre Skakklub | 1394 | 1303 | 7 | 1 + | 8 | 3 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4,55 | 1394 |
3 | ![]() | Tor Lauge Staal Rasmussen Hvidovre Skakklub | 1000 | 0 | 6 | 7 1 | 1 | 2 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2,05 | 937 |
4 | ![]() | Peter Iversen Hvidovre Skakklub | 1083 | 1287 | 5 | 6 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 0 | 0 | 5 | 2,75 | 945 |
5 | ![]() | Steen Andersen Hvidovre Skakklub | 1139 | 1474 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3,3 | 988 |
6 | ![]() | Sebastian Kirk Henning Hvidovre Skakklub | 1200 | 0 | 3 | 4 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 | 3,85 | 1072 |
7 | ![]() | Ehsan Sohrabi Hvidovre Skakklub | 1350 | 0 | 2 | 3 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5,2 | 1116 |
8 | ![]() | Azad Taheri Abkenar Hvidovre Skakklub | 1283 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 1 | 1 | 3 - 4 | 4,6 | 1121 |
Hvidovre Skakklub Efterårsturnering | |||
---|---|---|---|
Periode | 2023-09-19 .. 2023-12-05 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Palle Halkier Jørgensen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Hvidovre Skakklub Efterårsturnering
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
GRUPPE A | 8 | 2023-09-19 | 2023-09-19 |
GRUPPE B | 8 | 2023-09-19 | 2023-09-19 |
GRUPPE C | 8 | 2023-09-19 | 2023-09-19 |
GRUPPE D | 8 | 2023-09-19 | 2023-09-19 |
Totalt antal tilmeldte | 32 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101096190 | 1464434 | 1. Matt Han | Hvidovre Skakklub | 1378 | 1500 | 2023-09-18 | |||
- | - | 2. Bye | - | 2023-09-18 | |||||
100105182 | - | ![]() |
3. Jonathan Kirk Henning | Hvidovre Skakklub | 1350 | 2023-09-17 | |||
100104947 | 1476505 | ![]() |
4. Benjamin Frandsen | Hvidovre Skakklub | 1456 | 1504 | 2023-09-17 | ||
100104882 | 1474448 | ![]() |
5. Marius Gregor | Hvidovre Skakklub | 1107 | 1429 | 2023-09-17 | ||
100104883 | 1474529 | ![]() |
6. Aksel Kjellberg | Hvidovre Skakklub | 1057 | 1341 | 2023-09-17 | ||
100101939 | 1411357 | ![]() |
7. Arne Walther Larsen | Hvidovre Skakklub | 1682 | 1747 | 2023-09-17 | ||
100105207 | - | ![]() |
8. Morten Hendriksen | Hvidovre Skakklub | 1200 | 2023-09-17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100105206 | - | ![]() |
1. Dani Agic | Hvidovre Skakklub | 1100 | 2023-09-17 | |||
- | ![]() |
2. Claus Vilhelmsen | Hvidovre Skakklub | 1300 | 2023-09-17 | ||||
- | - | 3. Bye | - | 2023-09-18 | |||||
100104972 | 1478249 | ![]() |
4. Marcus Long Teglgaard | Hvidovre Skakklub | 1609 | 1552 | 2023-09-17 | ||
100105180 | - | ![]() |
5. Villads Hvas | Hvidovre Skakklub | 1000 | 2023-09-17 | |||
100101903 | 1411543 | ![]() |
6. Jørn Brandt | Hvidovre Skakklub | 1452 | 1538 | 2023-09-17 | ||
100104431 | 1465503 | ![]() |
7. Torben Kragh | Hvidovre Skakklub | 1368 | 1428 | 2023-09-17 | ||
100105209 | - | ![]() |
8. Oliver Skjold Vrede Hansen | Hvidovre Skakklub | 1350 | 2023-09-17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100104137 | 1450573 | ![]() |
1. Michael Jen Knudsen | Hvidovre Skakklub | 1540 | 1654 | 2023-09-17 | ||
- | - | 2. Bye | - | 2023-09-18 | |||||
100105018 | 1478133 | ![]() |
3. Stefan Freese | Hvidovre Skakklub | 1326 | 1464 | 2023-09-17 | ||
100103769 | 1438182 | ![]() |
4. Mohammed Zewain | Hvidovre Skakklub | 1400 | 1655 | 2023-09-17 | ||
100105019 | 1478095 | ![]() |
5. Anton Randrup Christensen | Hvidovre Skakklub | 1353 | 1546 | 2023-09-17 | ||
100105208 | - | ![]() |
6. Jakob Møller Bennedsen | Hvidovre Skakklub | 1100 | 2023-09-17 | |||
100105186 | - | ![]() |
7. Jeppe Dalsteen Rasmussen | Hvidovre Skakklub | 1000 | 2023-09-17 | |||
100101934 | 1447840 | ![]() |
8. Bjarne Kildeskov | Hvidovre Skakklub | 1166 | 1502 | 2023-09-17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1. Bye | - | 2023-09-18 | |||||
100104573 | 1473557 | ![]() |
2. Bastian Rynkjøb | Hvidovre Skakklub | 1394 | 1303 | 2023-09-17 | ||
100105153 | 1480286 | ![]() |
3. Tor Lauge Staal Rasmussen | Hvidovre Skakklub | 1000 | 2023-09-17 | |||
100500782 | 1445502 | ![]() |
4. Peter Iversen | Hvidovre Skakklub | 1083 | 1287 | 2023-09-17 | ||
103109714 | 1445499 | ![]() |
5. Steen Andersen | Hvidovre Skakklub | 1139 | 1474 | 2023-09-17 | ||
100105181 | - | ![]() |
6. Sebastian Kirk Henning | Hvidovre Skakklub | 1200 | 2023-09-17 | |||
100105179 | - | ![]() |
7. Ehsan Sohrabi | Hvidovre Skakklub | 1350 | 2023-09-17 | |||
100104123 | 1479270 | ![]() |
8. Azad Taheri Abkenar | Hvidovre Skakklub | 1283 | 2023-09-17 |