Klub informationer
Springeren Kolding | |
---|---|
Navn | Springeren Kolding |
Adresse | Munkevænget 2 |
By | Kolding - 6000 |
Spillested | Munkevængets Skole, Blok H |
Spilledage | Tirsdag |
Kontakt | Email : formandspringeren@gmail.com Telefon: |
Hjemmeside | http://www.skakklubbenspringeren.dk |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Fide rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100501733 | Attila Gergacz | Springeren Kolding | 2379 | 2347 | 2338 | 2379 |
2 | 100400647 | Jacob Gemzøe | Springeren Kolding | 2146 | 2143 | 2143 | 2150 |
3 | 100300634 | Viggo Bové Quist | Springeren Kolding | 2093 | 1919 | 2039 | 2095 |
4 | 100300072 | Michael Jakobsen | Springeren Kolding | 2057 | 2050 | 1958 | 2075 |
5 | 101200142 | Adrian Stenstrop Thorsen | Springeren Kolding | 2024 | 1957 | 2009 | 2042 |
6 | 100700569 | Jens Ingemann Madsen | Springeren Kolding | 1939 | 1978 | 1938 | 1957 |
7 | 100701482 | Christian Karstensen | Springeren Kolding | 1932 | 2006 | 1864 | 1953 |
8 | 100500765 | Kim Burnæs | Springeren Kolding | 1920 | 1912 | 1928 | 1947 |
9 | 100501382 | Simun Petur Anthoniussen | Springeren Kolding | 1898 | 1748 | 1919 | 1922 |
10 | 100401552 | René Baarup-Christensen | Springeren Kolding | 1867 | 1829 | 1829 | 1984 |
11 | 100501600 | Bent Samuelsen | Springeren Kolding | 1842 | 1768 | 1815 | 1872 |
12 | 100400358 | Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1822 | 1755 | 1731 | 1890 |
13 | 100101905 | Kim Broksø | Springeren Kolding | 1809 | 1654 | 1675 | 1810 |
14 | 100500692 | Aage Søndergaard Nielsen | Springeren Kolding | 1780 | 1853 | 2007 | 1817 |
15 | 100501473 | Karsten Pedersen | Springeren Kolding | 1759 | 1667 | 1667 | 1788 |
16 | 100501347 | Henrik Artmann | Springeren Kolding | 1670 | 1701 | 1694 | 1739 |
17 | 100500809 | Dan Sörensson | Springeren Kolding | 1636 | 1682 | 1852 | 1677 |
18 | 100400210 | Hans Nørgaard Paulsen | Springeren Kolding | 1590 | 1702 | 1869 | 1689 |
19 | 100501424 | Tommy Hansen | Springeren Kolding | 1504 | 1445 | 1650 | 1593 |
20 | 100500776 | Lars Peter Hansen | Springeren Kolding | 1472 | 1617 | 1617 | 1552 |
21 | 100101679 | Søren Krabbenhøft | Springeren Kolding | 1452 | 1347 | 1522 | 1485 |
22 | 101200201 | Lars Siig Nielsen | Springeren Kolding | 1400 | 1400 | 1400 | - |
23 | 100500814 | Laurids Tørnæs | Springeren Kolding | 1313 | 1313 | 1313 | - |
24 | 101200160 | Gunnar Hansen | Springeren Kolding | 1281 | 1400 | 1400 | 1401 |
25 | 100400905 | Per Møller Jensen | Springeren Kolding | 1264 | 1348 | 1348 | 1389 |
26 | 100500691 | Christian Anker Møller | Springeren Kolding | 1244 | 1312 | 1437 | 1419 |
27 | 100500837 | Arne Jepsen | Springeren Kolding | 1241 | 1280 | 1280 | 1355 |
28 | 101200161 | Kim Roschmann | Springeren Kolding | 1208 | 1144 | 1200 | 1362 |
29 | 101200108 | Marianne Fink | Springeren Kolding | 1162 | 1305 | 1392 | 1363 |
30 | 100501630 | Erik Jakobsen | Springeren Kolding | 1144 | 1092 | 1092 | 1219 |
31 | 100501460 | Simon Tonsberg | Springeren Kolding | 1140 | 1125 | 1109 | 1335 |
32 | 100501697 | Thomas Duedahl | Springeren Kolding | 1131 | 1241 | 1248 | 1270 |
33 | 101200118 | Leon Burke | Springeren Kolding | 1037 | 1071 | 1100 | - |
34 | 101200183 | Johannes Fuchs-Møller | Springeren Kolding | 1000 | 1000 | 1000 | - |
35 | 100500773 | Svend Hansen | Springeren Kolding | 956 | 1000 | 1000 | - |
36 | 101200144 | Jacob Vad-Nielsen | Springeren Kolding | 934 | 1108 | 1000 | - |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer