Klub informationer
Skive Skakklub | |
---|---|
Navn | Skive Skakklub |
Adresse | Rosenbakken 8 |
By | Skive - 7800 |
Spillested | Skivehus Skole |
Spilledage | Tirsdag |
Kontakt | Email : camillafrits@hotmail.com Telefon: 21523262 |
Hjemmeside | http://skiveskakklub.dk/ |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Fide rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100901673 | Thomas Søndergaard Thybo | Skive Skakklub | 2110 | 2102 | 2095 | 2130 |
2 | 100601045 | Claes Løfgren | Skive Skakklub | 2103 | 2060 | 2009 | 2059 |
3 | 100900589 | Henrik Hartmann Smedemark | Skive Skakklub | 2088 | 2064 | 2064 | 2106 |
4 | 100900404 | Jørn Christensen Hvid | Skive Skakklub | 2051 | 1971 | 2045 | 2036 |
5 | 101095973 | Phillip Nielsen | Skive Skakklub | 2045 | 1997 | 1883 | 1999 |
6 | 100901830 | Oleh Sivachenko | Skive Skakklub | 2007 | 1928 | 1994 | 1942 |
7 | 100901395 | Thor Hammershøj | Skive Skakklub | 1955 | 1944 | 1911 | 2034 |
8 | 100900588 | Lars Schøning | Skive Skakklub | 1952 | 1912 | 1896 | 1984 |
9 | 100901421 | Michael Glibstrup | Skive Skakklub | 1951 | 1893 | 1883 | 1968 |
10 | 100900375 | Erling Møller Nielsen | Skive Skakklub | 1930 | 1978 | 1978 | 1984 |
11 | 100900381 | Claus Støvring | Skive Skakklub | 1921 | 2035 | 2081 | 1980 |
12 | 100900559 | Lars Breinholt Agger | Skive Skakklub | 1914 | 1848 | 1721 | 1866 |
13 | 100900583 | Per Nielsen | Skive Skakklub | 1908 | 1897 | 1932 | 1965 |
14 | 100900416 | Mirsad Subasic | Skive Skakklub | 1866 | 1682 | 1684 | 1911 |
15 | 100901753 | Knud Peder Jensen | Skive Skakklub | 1828 | 1967 | 1783 | 1911 |
16 | 100900750 | Frode Meldgaard | Skive Skakklub | 1807 | 1771 | 1645 | 1809 |
17 | 100900395 | Emil Diderichsen | Skive Skakklub | 1786 | 1729 | 1817 | 1821 |
18 | 101095980 | Frits Nielsen | Skive Skakklub | 1709 | 1507 | 1579 | 1683 |
19 | 100900594 | Evan Thomsen | Skive Skakklub | 1692 | 1813 | 1813 | - |
20 | 102100969 | Morten Sørensen | Skive Skakklub | 1688 | 1590 | 1560 | 1720 |
21 | 100900569 | Egon Frandsen | Skive Skakklub | 1685 | 1706 | 1597 | 1772 |
22 | 100600714 | Jan Pedersen | Skive Skakklub | 1669 | 1643 | 1663 | 1781 |
23 | 100901345 | Rene Poulsen | Skive Skakklub | 1660 | 1513 | 1553 | 1706 |
24 | 100900565 | Günther Roland Karlsen | Skive Skakklub | 1638 | 1497 | 1497 | 1844 |
25 | 100901754 | Jakob Schultz Svenningsen | Skive Skakklub | 1625 | 1454 | 1479 | 1635 |
26 | 100900560 | Michael Ankersen | Skive Skakklub | 1622 | 1554 | 1554 | 1667 |
27 | 103110853 | Peter Damgaard Nielsen | Skive Skakklub | 1615 | 1699 | 1531 | 1735 |
28 | 100901839 | Bjarne Torben Madsen | Skive Skakklub | 1571 | 1552 | 1552 | 1565 |
29 | 100900563 | Dim Buizer | Skive Skakklub | 1559 | 1671 | 1729 | 1739 |
30 | 100901731 | Birgitte Brunsgaard Jacobsen | Skive Skakklub | 1543 | 1529 | 1374 | 1535 |
31 | 100901730 | Signe Sofie Bøss Sørensen | Skive Skakklub | 1502 | 1432 | 1607 | 1391 |
32 | 100901410 | Jens Knattrup | Skive Skakklub | 1495 | 1317 | 1511 | 1523 |
33 | 100901038 | Freddy Nikkelborg | Skive Skakklub | 1426 | 1460 | 1460 | 1462 |
34 | 100701704 | Pernille Kirkebak Højer | Skive Skakklub | 1424 | - | - | - |
35 | 100900584 | Poul Henning Nielsen | Skive Skakklub | 1423 | 1477 | 1477 | 1679 |
36 | 100901738 | Marius Bøss Sørensen | Skive Skakklub | 1399 | 1426 | 1418 | 1481 |
37 | 101096445 | Martin Diderichsen | Skive Skakklub | 1391 | 1300 | 1455 | - |
38 | 100900397 | Rolf Diderichsen | Skive Skakklub | 1365 | 1570 | 1374 | 1576 |
39 | 100901707 | Niels Jensen | Skive Skakklub | 1313 | 1257 | 1267 | 1458 |
40 | 100901593 | Torben Thøgersen | Skive Skakklub | 1298 | 1246 | 1329 | - |
41 | 101096689 | Emma Nielsen | Skive Skakklub | 1222 | 1093 | 1041 | 1199 |
42 | 101096446 | Michael Goul | Skive Skakklub | 1210 | 1122 | 1089 | - |
43 | 100901794 | Johannes Kringstad | Skive Skakklub | 1158 | 1210 | 1210 | - |
44 | 101096692 | Eskild Overlade Larsen | Skive Skakklub | 1128 | 1006 | 1098 | - |
45 | 103110117 | Henry Eriksen | Skive Skakklub | 1094 | 1147 | 1147 | 1386 |
46 | 100901894 | Steffen Juhl Madsen | Skive Skakklub | 1025 | 1000 | 1000 | 1213 |
47 | 100900747 | Kay L. Larsen | Skive Skakklub | 967 | 1063 | 1125 | 1255 |
48 | 100901893 | Jørn Svenningsen | Skive Skakklub | 751 | 1000 | 1000 | - |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer