Klub informationer
Aars Skakklub | |
---|---|
Navn | Aars Skakklub |
Adresse | Øster Boulevard 10, 9600 Aars |
By | Aars - 9600 |
Spillested | HEG (Erhvervsskolerne) |
Spilledage | Mandag |
Kontakt | Email : mogensbn@yahoo.dk Telefon: 40835333 |
Hjemmeside | http://www.aarsskakklub.dk |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Fide rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100700381 | John Bauneborg Nielsen | Aars Skakklub | 2053 | 2024 | 2090 | 2082 |
2 | 100700188 | Jesper Salomonsen | Aars Skakklub | 2027 | 2030 | 2030 | 2078 |
3 | 100700768 | Søren Grønhøj | Aars Skakklub | 1933 | 1795 | 1931 | 1935 |
4 | 100700172 | Benny Grønhøj | Aars Skakklub | 1916 | 1884 | 1943 | 1989 |
5 | 100700348 | Mogens Nielsen | Aars Skakklub | 1834 | 1940 | 1845 | 1926 |
6 | 100701907 | Christian Cederfeldt | Aars Skakklub | 1826 | 1800 | 1800 | - |
7 | 100700353 | Søren Thomsen | Aars Skakklub | 1815 | 1966 | 1840 | 1879 |
8 | 100700349 | Niels Pedersen | Aars Skakklub | 1791 | 1891 | 1935 | 1891 |
9 | 100700692 | Flemming Bøgh Jensen | Aars Skakklub | 1790 | 1902 | 1902 | 1750 |
10 | 100700759 | Henning Larsen | Aars Skakklub | 1744 | 1642 | 1842 | 1799 |
11 | 100700791 | Allan Bo Sørensen | Aars Skakklub | 1723 | 1720 | 1672 | - |
12 | 100701532 | Carsten Richard Espensen | Aars Skakklub | 1719 | 1699 | 1748 | 1810 |
13 | 100701628 | Kjeld Johansen | Aars Skakklub | 1633 | 1678 | 1710 | 1702 |
14 | 100700340 | Aage Kristian Andersen | Aars Skakklub | 1602 | 1572 | 1530 | 1689 |
15 | 100701001 | Torben Høiberg | Aars Skakklub | 1563 | 1566 | 1566 | - |
16 | 100700784 | Poul Erik Niebuhr | Aars Skakklub | 1478 | 1527 | 1657 | 1684 |
17 | 100700780 | Birger K. Laursen | Aars Skakklub | 1408 | 1540 | 1540 | 1609 |
18 | 100701677 | Patrick Grønhøj | Aars Skakklub | 1377 | 1400 | 1230 | 1229 |
19 | 100701908 | Tobias Pedersen | Aars Skakklub | 1333 | 1269 | 1300 | 1539 |
20 | 100701702 | Willads Rønnow Juul | Aars Skakklub | 1318 | 1346 | 1334 | 1013 |
21 | 100701705 | Jari Sørensen | Aars Skakklub | 1268 | 1236 | 1200 | 1326 |
22 | 100701091 | Børge Bertelsen | Aars Skakklub | 1235 | 1072 | 1252 | 1355 |
23 | 100701533 | Jørgen Madsen | Aars Skakklub | 1215 | 1328 | 1295 | 1440 |
24 | 100701926 | Ehor Repey | Aars Skakklub | 1200 | 1200 | 1200 | - |
25 | 100701558 | Willy Møller | Aars Skakklub | 1109 | 1173 | 1238 | 1229 |
26 | 100701678 | Precious Grønhøj | Aars Skakklub | 1108 | 1138 | 1000 | 1154 |
27 | 100700790 | Bjarne Straszek | Aars Skakklub | 1058 | 1393 | 1465 | 1453 |
28 | 100701771 | Jan Nielsen | Aars Skakklub | 1027 | 1004 | 1000 | 1275 |
29 | 100701880 | Malthe Skouhus | Aars Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
30 | 100701915 | Iqbal Jutr | Aars Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
31 | 100701916 | Daysi Jutr | Aars Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
32 | 100701923 | Eva Jønsson Rasmussen | Aars Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
33 | 100701924 | Sofie Jønsson Rasmussen | Aars Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
34 | 100701925 | Firman Syah Tarmizi | Aars Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
35 | 100701909 | Jytte Nymann Hovgaard | Aars Skakklub | 920 | 1100 | 1100 | - |
36 | 100701812 | Finn Nielsen | Aars Skakklub | 764 | 935 | 1000 | - |
37 | 101096364 | Anders Rasmussen | Aars Skakklub | - | - | - | - |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer