Klub informationer
Maribo Skakklub | |
---|---|
Navn | Maribo Skakklub |
Adresse | Spejdervænget 4 |
By | Maribo - 4930 |
Spillested | Maribo Skakklubs Klubhus |
Spilledage | Onsdag |
Kontakt | Email : maribo@2-hk.dk Telefon: |
Hjemmeside | http://www.mariboskakklub.dk |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Fide rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100300106 | Henning Nielsen | Maribo Skakklub | 2060 | 1932 | 2004 | 2088 |
2 | 100201657 | Claus Hansen | Maribo Skakklub | 2022 | 2048 | 2039 | 2091 |
3 | 100200771 | Henrik Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1926 | 1795 | 1733 | 1935 |
4 | 100201692 | Steen Dahlgård Jensen | Maribo Skakklub | 1878 | 1792 | 1806 | 1951 |
5 | 100801067 | Jens Mott | Maribo Skakklub | 1844 | 1799 | 1797 | 1936 |
6 | 100201166 | Peter Thomsen | Maribo Skakklub | 1731 | 1777 | 1744 | 1849 |
7 | 100200772 | John Kristensen | Maribo Skakklub | 1724 | 1810 | 1849 | 1821 |
8 | 100201803 | Claus Schmidt | Maribo Skakklub | 1716 | 1658 | 1741 | 1817 |
9 | 100200769 | Svend Erik Hansen | Maribo Skakklub | 1695 | 1709 | 1737 | 1785 |
10 | 100800047 | Kim Alex Olsen | Fredensborg Hygge Skakklub Maribo Skakklub | 1666 | 1659 | 1769 | 1717 |
11 | 100200767 | Gert Hansen | Maribo Skakklub | 1644 | 1509 | 1733 | 1737 |
12 | 100200776 | Carsten F. Nielsen | Maribo Skakklub | 1622 | 1709 | 1661 | 1691 |
13 | 100202515 | Kristian Bruun Bjørn | Maribo Skakklub | 1616 | 1357 | 1502 | 1514 |
14 | 100202264 | Jørgen Barner Jespersen | Maribo Skakklub | 1571 | 1696 | 1624 | 1655 |
15 | 100202262 | Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 1521 | 1509 | 1556 | 1591 |
16 | 100200773 | Peter Kristiansen | Maribo Skakklub | 1495 | 1478 | 1369 | 1584 |
17 | 101095725 | Daniel Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1431 | 1401 | 1339 | 1535 |
18 | 100201551 | Finn Kristiansen | Maribo Skakklub | 1386 | 1607 | 1484 | 1596 |
19 | 102100704 | Erik Jonstorp | Maribo Skakklub | 1367 | 1437 | 1437 | 1470 |
20 | 100200409 | Keld Christensen | Maribo Skakklub | 1232 | 1381 | 1399 | 1381 |
21 | 100202376 | Carl Frederik Wood-Pedersen | Maribo Skakklub | 1226 | 1257 | 1226 | 1229 |
22 | 100200779 | Asger Poulsen | Maribo Skakklub | 1203 | 1346 | 1377 | 1416 |
23 | 100201705 | Finn Fjeldhøj | Maribo Skakklub | 1172 | 1434 | 1217 | 1410 |
24 | 100202066 | Bøje Pedersen | Maribo Skakklub | 1163 | 1183 | 1183 | 1402 |
25 | 100200857 | Henning Jakobsen | Maribo Skakklub | 1147 | 1250 | 1354 | 1426 |
26 | 100202263 | Per Rasmussen | Maribo Skakklub | 1045 | 1003 | 1083 | 1183 |
27 | 100202610 | Ditlev Illum Møllgaard-Hansen | Maribo Skakklub | 1000 | 863 | 1000 | - |
28 | 101097346 | Noah Widera | Maribo Skakklub | 1000 | 835 | 1000 | - |
29 | 100202612 | Wiktor Kjæp | Maribo Skakklub | 952 | 1000 | 1000 | - |
30 | 100202611 | Kenneth Joost | Maribo Skakklub | 943 | 961 | 1000 | 1093 |
31 | 100202616 | Kasper Meng Date | Maribo Skakklub | 904 | 1009 | 1000 | 1212 |
32 | 100202266 | Bent Lorentzen | Maribo Skakklub | 897 | 988 | 1062 | 1111 |
33 | 100202265 | Ib Lund Hansen | Maribo Skakklub | 869 | 1082 | 997 | 1032 |
34 | 100202452 | Svend Erik Frederiksen | Maribo Skakklub | 833 | 919 | 1000 | 1102 |
35 | 100202597 | Merete Christiansen | Maribo Skakklub | 806 | 1000 | 1000 | 1031 |
36 | 103108055 | Franz Mortensen | Maribo Skakklub | 788 | 1048 | 1062 | 1087 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer