Klub informationer
Tønder Skakklub | |
---|---|
Navn | Tønder Skakklub |
Adresse | Astronom Hansensgade 9 |
By | Tønder - 6270 |
Spillested | Tønder Gymnasium |
Spilledage | Mandag |
Kontakt | Email : helgeandersen@bbsyd.dk Telefon: 30 27 18 76 |
Hjemmeside | http://www.toenderskakklub.dk |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Fide rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100400391 | Jens Christian Lund | Tønder Skakklub | 2089 | 2102 | 2102 | 2085 |
2 | 100400110 | Helge Andersen | Tønder Skakklub | 2063 | 1893 | 1865 | 2051 |
3 | 100400389 | Egon Laugesen | Tønder Skakklub | 2000 | 2004 | 2004 | 1958 |
4 | 101096018 | Dieter Kröger | Tønder Skakklub | 1866 | 1923 | 1850 | 1869 |
5 | 101096506 | Hans Valdemar Hansen | Tønder Skakklub | 1862 | 1897 | 1923 | 1938 |
6 | 100400387 | Kaj Elkjær Larsen | Tønder Skakklub | 1766 | 1736 | 1839 | 1843 |
7 | 101200141 | Simon Fly-Petersen | Tønder Skakklub | 1716 | 1641 | 1565 | 1778 |
8 | 100400382 | Niels Falsig | Tønder Skakklub | 1705 | 1549 | 1642 | 1770 |
9 | 100400397 | Asger Hvide Olesen | Tønder Skakklub | 1698 | 1763 | 1809 | 1695 |
10 | 100801031 | Eivind Palm | Tønder Skakklub | 1677 | 1827 | 1534 | 1756 |
11 | 100601217 | Claus Egelund | Tønder Skakklub | 1674 | 1700 | 1700 | 1687 |
12 | 101200075 | Helge Sörensen | Tønder Skakklub | 1612 | 1660 | 1660 | 1624 |
13 | 101200207 | Karsten Hagel Jensen | Tønder Skakklub | 1608 | 1626 | 1600 | 1692 |
14 | 101200039 | Kim Juul Trane | Tønder Skakklub | 1565 | 1607 | 1622 | 1636 |
15 | 100401569 | Scot Wolfgang Jensen | Tønder Skakklub | 1505 | 1484 | 1387 | 1564 |
16 | 100401595 | Harald Eis | Tønder Skakklub | 1489 | 1420 | 1494 | 1626 |
17 | 100400226 | Vagn Lauritzen | Løgumkloster Skakklub Tønder Skakklub | 1448 | 1499 | 1383 | 1557 |
18 | 100401502 | Edlef Bucka-Lassen | Tønder Skakklub | 1419 | 1369 | 1230 | 1508 |
19 | 100400888 | Dzano Beckovic | Tønder Skakklub | 1407 | 1508 | 1520 | 1583 |
20 | 101200140 | Steffen Petersen | Tønder Skakklub | 1404 | 1405 | 1400 | - |
21 | 100400217 | Baltser Andersen | Tønder Skakklub | 1306 | 1455 | 1599 | 1471 |
22 | 101200181 | Broder M. Petersen | Tønder Skakklub | 1261 | 1380 | 1400 | 1415 |
23 | 100400383 | Torben Frederiksen | Tønder Skakklub | 1198 | 1198 | 1198 | - |
24 | 101200064 | Ana Andziulyte | Tønder Skakklub | 1023 | 961 | 1000 | 1090 |
25 | 101200110 | Hubert de Blanck | Tønder Skakklub | 1000 | 1180 | 1000 | 1316 |
26 | 101200065 | Arturas Andziulis | Tønder Skakklub | 925 | 925 | 1000 | 1246 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer