loading
Arbejder ...

Drenge til og med det år de fylder 20 år

Drenge

U20 U18 U16 U14 U12 U10 U8

Piger

U20 U18 U16 U14 U12 U10 U8
Medlemmer
# Nummer Navn Klubber Rating Hurtig Lyn Fide rating Født
1 103110502 Jonas Buhl Bjerre Skanderborg Skakklub  2626 2475 2626 2637 2004
2 100602738 Frederik Svane Skanderborg Skakklub  2626 2480 2333 2626 2004
3 100602308 Filip Boe Olsen Skanderborg Skakklub  2431 2366 2410 2423 2003
4 100602869 Jakob Leon Pajeken Skanderborg Skakklub  2416 2126 2351 2416 2003
5 100104150 Casper Yukun Liu BMS Skak  2270 2288 2134 2278 2005
6 100202444 Paulius Meskenas Køge Skakklub  2259 2205 2187 2261 2005
7 100202769 Alexander Nord Køge Skakklub  2201 2055 2077 2201 2004
8 100302026 Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub  2181 2065 2227 2151 2006
9 100501746 Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening  2158 2187 2162 2156 2003
10 101096089 Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening BMS Skak  2138 1980 2195 2162 2008
11 100105011 Dmytro Perets Sjælsø Skakklub  2115 2115 2017 2154 2007
12 100901809 Emil Zander Kjellerup Skakklub  2114 2072 2113 2072 2010
13 100104290 Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak  2084 2104 2119 2097 2006
14 101095855 Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans  2081 2023 2082 2061 2009
15 101200142 Adrian Stenstrop Thorsen Springeren Kolding  2078 2032 2066 2165 2007
16 100104742 Aksel Wetke Hallundbæk Skakforeningen ØBRO  2046 1935 1902 2087 2004
17 100202092 Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub  2037 2130 2198 2028 2004
18 100104139 Karl Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening  2037 1951 1877 2066 2007
19 101095973 Phillip Nielsen Skive Skakklub  2037 2048 2027 2066 2005
20 101095257 Lukas Iskos BMS Skak  2026 1969 1856 2053 2006
21 100301969 Alf Andries Læseforeningens Skakklub  2023 2036 2115 2004 2006
22 100104399 Noah Krug Wahlgreen BMS Skak  2010 2027 1944 2008 2007
23 100202448 Aryan Mollasoltani Caïssa Gladsaxe  2006 1942 1950 2019 2005
24 100104090 Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub  1999 1807 2003 1945 2005
25 100104605 August Jalving Skak for sjov Frederiksberg Skakforening  1984 1903 2037 1884 2012
26 103111054 Andreas Skovgaard Skak for sjov  1983 1924 1983 1979 2003
27 101095138 Simon Ehrenreich Skakklubben af 1968  1964 1865 1847 1981 2005
28 100104574 Oscar Veiergang Skak for sjov  1962 1827 1849 1989 2006
29 100302007 Kristian Gade Burgaard Læseforeningens Skakklub  1959 1957 1873 2009 2007
30 100104110 Bertil Friis Jensen Hillerød Skakklub  1950 1884 2010 1932 2006
31 100104155 William Pihl Skakforeningen Odysseus  1946 1858 1849 1969 2007
32 100104306 Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening BMS Skak  1939 1811 1879 1989 2007
33 100302060 Simon Bjørk Haarh Faaborg Skakklub Læseforeningens Skakklub  1936 1845 2036 1936 2003
34 103110504 Mikkel Mejlvang Bornholms Skakklub  1932 1875 1932 1886 2003
35 101200235 Adam Cedzo Skakklubben Alssund  1927 1900 1900 1927 2004
36 100302083 Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub  1926 1747 1858 1971 2011
37 100302076 Oliver Kaehne Snedker Læseforeningens Skakklub  1913 1682 1913 1990 2009
38 100104462 Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO  1893 1942 1912 1893 2007
39 100104957 Gustav Holst Skakforeningen Odysseus  1877 1635 1635 1848 2006
40 100602575 John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930  1875 1966 1967 1879 2008
41 100202396 Vincent Videbæk Holbæk Skakklub  1864 1970 1973 1875 2007
42 100105062 Silas Ingemann Møller Amager Skakforening  1851 1869 1869 1749 2003
43 100602772 Alexandru Pirtac Skakklubben af 1968  1843 1862 1831 1869 2013
44 100301938 Jonathan Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub  1840 1872 1855 1882 2004
45 100302047 Noah Skælbæk Læseforeningens Skakklub  1835 1840 1838 1877 2007
46 100901694 Jacob Graves Viborg Skakklub  1832 1832 1832 1688 2003
47 101200170 Frederik Sørensen Fredericia Skakforening  1823 1454 1522 1829 2008
48 100802763 Markus Andreas Baadsgaard Gribskov Skakklub  1818 1619 1698 1866 2003
49 100301947 Adam Stanczyk Christensen Faaborg Skakklub  1812 1679 - 1844 2006
50 100202761 Ethan Larsen Holbæk Skakklub  1800 1800 1800 - 2006
51 100202680 Anders Marius Jensen Nykøbing F. Skakklub  1783 1605 1799 1758 2004
52 101200134 Jonas B. Clausen Skakklubben Alssund  1779 1669 1669 1705 2006
53 100104307 Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening  1776 1916 1737 1797 2007
54 100602402 Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen Silkeborg Skakklub Af 1930  1769 1699 1769 1776 2006
55 100301886 Albert Mechlenburg Møller Frem Skakklub  1766 1609 1692 1846 2007
56 100301932 Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn  1745 1815 1909 1789 2005
57 103111055 Emil Skovgaard Skak for sjov  1744 1590 1686 1832 2003
58 100602757 Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne  1738 1700 1789 1643 2013
59 100602596 Noa Sinding Syddjurs Skakklub  1733 1716 1659 1760 2008
60 100104074 Nikolaj Brødsgaard Caïssa Gladsaxe BMS Skak  1717 1600 1613 1673 2003
61 101200117 Sauran Bekmukhanov Esbjerg Skakforening  1715 1852 1704 1696 2012
62 100803296 Anton Helsted Moe Frederiksværk Skakklub  1714 1715 1707 1715 2004
63 100901686 Jacob Kindt Nielsen Kjellerup Skakklub  1712 1665 1603 1740 2003
64 101096549 Asbjørn Vesterkær Slavensky Skak for sjov  1710 1680 1623 1728 2008
65 100202648 Frederik Chabert Saugmann Holbæk Skakklub  1696 1716 1674 1758 2007
66 101095048 Ture Jungberg Nielsen Aalborg Skakforening af 1889  1695 1930 1709 1721 2006
67 100302120 Noah Skotte Frydendahl Læseforeningens Skakklub  1669 1664 1556 1624 2010
68 100602633 Casper Folkmann Bunch Skakklubben af 1968  1667 1544 1620 1736 2003
69 100602724 Thomas Skjernaa Mygind Århus Skakklub/Skolerne  1645 1672 1502 1732 2004
70 100803420 Denys Kushyk Helsingør Skakklub  1643 1715 1700 1643 2007
71 101097495 Tobias Iversen Esbjerg Skakforening  1642 1588 1200 1585 2005
72 101200150 Lucas Ferslev Jensen Esbjerg Skakforening  1636 1560 1372 1640 2005
73 101097327 Xavi Normann Topp Skakklubben Evans  1629 1388 1629 1559 2009
74 100602551 Svante Juul Ellemand Skakklubben af 1968  1626 1584 1534 1656 2003
75 100901687 Sebastian Ladegaard Kjellerup Skakklub  1615 1664 1520 1636 2003
76 101096422 Arun Singh Kaushal Ishøj Skakklub  1615 1236 1324 1545 2008
77 100104343 Andreas Philip Cort Maleeva Hansen BMS Skak  1613 1510 1655 1616 2009
78 100104972 Marcus Long Teglgaard Hvidovre Skakklub  1609 1514 1356 1552 2008
79 100701926 Yehor Repey Aalborg Skakforening af 1889  1605 1621 1425 1635 2011
80 101097414 Jonas Paulsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1600 1584 1600 - 2005
81 100701919 Daniel Tylvad Aalborg Skakforening af 1889  1594 1594 1405 1533 2004
82 100104886 Anirudh Nagaraja Skakforeningen ØBRO  1584 1246 1453 1584 2009
83 100104752 Radu-Stefan Mihaila Gentofte Skakklub  1582 1443 1443 1640 2009
84 100104511 Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen Nørrebro Skakklub  1581 1508 1508 1680 2004
85 100202386 Knud Jacobsen Faxe Skakklub  1578 1616 1606 1650 2003
86 100202442 Sebastian Petersen Præstø Skakklub  1563 1293 1323 1517 2009
87 101097504 Anders Sullestad Balle Kolding Skakklub  1558 1400 1400 1661 2006
88 101097201 Noah Kirkegaard Rasmussen Skakklubben Evans  1555 1555 1563 1447 2007
89 100104572 Anker Müller Skak for sjov  1539 1564 1512 1517 2011
90 101097385 Elias Tipsmark Juulsen Skakklubben Evans  1537 1385 1280 1583 2007
91 100901792 Frede Vognstoft Andreassen Lemvig Skakklub  1535 1349 1555 1542 2003
92 101095102 Yunus Mermer Skakforeningen ØBRO  1533 1560 1465 1533 2003
93 101200125 Simon S. Asmussen Skakklubben Alssund  1526 1400 1400 - 2005
94 100301998 Patrick Bech Assens Skakklub  1518 1484 1518 1517 2007
95 100202622 Ronni Lambreth Kalundborg Skakklub  1501 1456 1528 1569 2005
96 100803455 Theodor Scavenius Sjælsø Skakklub  1500 1000 1000 - 2007
97 100104837 Johannes Severin Landbo Børresen Nørrebro Skakklub  1492 1341 1296 1592 2008
98 100901738 Marius Bøss Sørensen Skive Skakklub  1478 1426 1418 1576 2006
99 100202376 Carl Frederik Wood-Pedersen Maribo Skakklub  1478 1478 1478 1452 2004
100 100105044 Sejer Benjamin Brinck Billig Caïssa Gladsaxe  1476 1311 1300 1624 2008
101 100202662 Olivier Stærk Holbæk Skakklub  1464 1383 - 1475 2007
102 100104947 Benjamin Frandsen Hvidovre Skakklub  1456 1329 1248 1504 2009
103 100104623 Konrad Skovmand Olsen Skakforeningen Odysseus  1453 1324 1324 1684 2003
104 100104761 Vuk Bang Balslev Nørrebro Skakklub  1444 1428 1444 1634 2009
105 100803224 Yusuf Noori Roskilde Skakklub  1443 1314 1334 1585 2003
106 100302171 Magnus Silcowitz Sydøstfyn  1443 1262 1429 1423 2005
107 100105144 Andreas Peitersen Skakforeningen ØBRO  1442 1507 1274 1455 2005
108 100602676 Wadie al-Chemali Skakklubben af 1968  1441 1310 1452 1409 2009
109 100104776 Zakaria Maytham Fahmi Skak for sjov  1421 1533 1281 1580 2009
110 100202374 Nikolaj Li Køge Skakklub  1405 1386 1366 1470 2007
111 101096283 Nikolaj Løwing Mejlvang Bornholms Skakklub  1401 1337 1000 1304 2007
112 100202466 Kasper Erbou Andersen Køge Skakklub  1400 1536 1500 1500 2006
113 101097538 Savelii Churkin Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1400 1347 1400 - 2010
114 101097544 Tobias Jensen-Vinstrup Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1400 1326 1400 - 2020
115 100302201 Elias Stochholm Frem Skakklub  1400 1509 1400 1570 2006
116 101097693 Viktor Walsted Skakklubben Alssund  1400 1400 1400 - 2006
117 100901952 Kalle S. Herskin Viborg Skakklub  1400 1400 1400 - 2005
118 100202763 Frederik Hoff Præstø Skakklub  1400 1400 1400 - 2003
119 101200026 Ricardt Riis Horsens Skakforening  1399 1403 1427 1552 2005
120 100104573 Bastian Rynkjøb Hvidovre Skakklub  1394 1380 1246 1361 2012
121 100802931 Micki Aron Christoffersen Hillerød Skakklub  1390 1462 - 1498 2003
122 100202278 Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub  1388 1434 1540 1490 2007
123 101097539 Anders Grove Skakklubben Evans  1383 1055 1000 1323 2010
124 101096190 Matt Han Hvidovre Skakklub  1378 1404 1405 1562 2005
125 101097483 Frederik Dahl Schütt Skakklubben af 1968  1376 1200 1200 1510 2008
126 100701677 Patrick Grønhøj Aars Skakklub  1366 1445 1230 1286 2005
127 100104779 Tue Lindegaard Christiansen Damhus Skakklub  1366 1300 1300 1548 2004
128 100302041 Christian Kiilerich Andresen Læseforeningens Skakklub  1364 1278 1345 1438 2010
129 100302116 Johannes Juel Kjeldsen Læseforeningens Skakklub  1360 1342 1482 1447 2010
130 100105019 Anton Randrup Christensen Hvidovre Skakklub  1353 1353 1353 1546 2008
131 100105182 Jonathan Kirk Henning Hvidovre Skakklub  1350 1350 1350 - 2004
132 100105209 Oliver Skjold Vrede Hansen Hvidovre Skakklub  1350 1350 1350 - 2004
133 100302118 Bertram Arentoft Jelle Læseforeningens Skakklub  1341 1234 1446 1326 2010
134 100104236 Robert Gramkow Sveistrup Nørrebro Skakklub  1330 1332 - - 2006
135 101097302 August Hansen Fredericia Skakforening  1329 1393 1449 1329 2009
136 100105018 Stefan Freese Hvidovre Skakklub  1326 1326 1268 1464 2008
137 101200191 Steffen Eg Munk Varde Skakklub  1325 1207 1325 1541 2004
138 101096490 Mathias Anthoniussen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Springeren Kolding  1323 1305 800 1263 2004
139 101095507 Marius Ladegaard Kjellerup Skakklub  1316 1330 500 1414 2006
140 100104956 David Duvald Skak for sjov  1315 1400 1400 - 2006
141 100701748 Oskar Breinholt Hoffmann Jetsmark Skakklub  1310 1300 1237 1420 2007
142 100104549 Thomas Falk Skak for sjov  1307 1307 1307 - 2004
143 100105108 Phillip Maxmølris Gentofte Skakklub  1305 1300 1300 - 2004
144 100104727 Patrick Noumedem Hansen BMS Skak Valby Skakklub  1302 1427 1298 1324 2013
145 101097118 Malachi Christian Smith Norgaard Vojens Skakklub  1300 1300 1300 - 2009
146 100105137 Philip Duch Christensen Gentofte Skakklub  1300 1300 1300 - 2008
147 100105171 Artur Rønde Jensen Lyngby-Virum Skakklub Caïssa Gladsaxe  1300 1300 1300 - 2010
148 101097655 Ibrahim Ahmad Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1300 1300 1309 - 2006
149 100302011 Linus Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub  1298 1212 1393 1415 2008
150 100803236 Noah Albretsen Sjælsø Skakklub  1296 1200 1200 1430 2005
151 100302181 Ludvig Bjerg Læseforeningens Skakklub  1294 1239 1235 1416 2010
152 100701845 Julius Hjørnet Frederikshavn Skakklub  1288 1297 1259 1575 2005
153 100202772 Martín Garrido Holbæk Skakklub  1284 1214 1000 1284 2007
154 100105004 Nykyfor Melnychenko Ishøj Skakklub  1279 1279 1279 - 2008
155 100104348 Oliver Wu Nørrebro Skakklub  1270 1260 1077 1639 2008
156 100901938 Oscar Mosquera Viborg Skakklub  1259 1184 1200 1367 2006
157 101097393 Tobias Haahr Nielsen Allerød Skakklub  1256 1362 1615 1344 2006
158 100302137 Karl Hansen Assens Skakklub  1255 1255 1061 1303 2005
159 101097721 Simon Christian Eliasen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Sjælsø Skakklub  1251 1251 1251 - 2010
160 100701956 Shoh Jahon Azizov Aalborg Skakforening af 1889  1250 1331 1250 - 2009
161 100701957 Shah Nazar Abdusalomov Aalborg Skakforening af 1889  1250 1320 1250 - 2011
162 100701752 Rune Nielsen Nørresundby Skakklub  1249 1131 1217 1373 2003
163 100803306 Alex Suplido Westergaard Fredensborg Hygge Skakklub  1246 973 1000 - 2004
164 100701702 Willads Rønnow Juul Aars Skakklub  1239 1375 1334 1173 2005
165 101096076 Skjold Hedelykke Skakklubben af 1968  1234 1200 1200 - 2007
166 100302037 Peter Holst Læseforeningens Skakklub  1233 1332 1243 1276 2009
167 100802952 Christian Vejen Weichel Helsingør Skakklub  1231 1334 1289 1419 2003
168 100901778 Magnus Nørgaard Jørgensen Kjellerup Skakklub  1230 1230 - 1303 2007
169 100105167 Kristoffer Dines Petrie Skak for sjov  1230 1000 1000 - 2011
170 100202392 Laurits Nielsen Nykøbing F. Skakklub  1224 1298 1219 1383 2006
171 100602807 Bertram Zacho Knoblauch Skanderborg Skakklub  1224 1177 1100 1257 2004
172 101097540 Marcus Philip Deluta Nissen Skakklubben Evans  1223 1031 1000 1286 2010
173 100104652 Pavan Venkatraman Skakforeningen ØBRO  1214 1186 1222 1215 2010
174 100302186 Simon Wedel Nyborg Skakklub  1212 1300 1300 - 2009
175 101097418 Anders Askjær Mikkelsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Gentofte Skakklub  1208 1205 1374 1370 2014
176 100104570 Johannes Smedegaard Nielsen Amager Skakforening  1207 1137 1113 1427 2011
177 100104995 Simon Regmi Ishøj Skakklub  1207 1207 1207 1501 2009
178 100105086 Samuel Bundgaard Ishøj Skakklub  1205 1212 1241 1535 2008
179 101096042 Mads Kjeldsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1200 1200 1259 - 2015
180 100701835 Kevin Li Aalborg Skakforening af 1889  1200 1202 1200 - 2008
181 101097505 Alexander Lifskitz Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1200 1162 1200 - 2004
182 101200197 Maksym Ostrovskyy Vojens Skakklub  1200 1070 1200 - 2006
183 101200204 Emil Heilmann Ørskov Jensen Vojens Skakklub  1200 1200 1200 - 2008
184 100105181 Sebastian Kirk Henning Hvidovre Skakklub  1200 1200 1200 - 2008
185 100602934 Christian Anker Ehrhorn Dollerup Århus Skakklub/Skolerne  1200 1200 1200 - 2006
186 100105213 Christoffer Halm Søndergaard Amager Skakforening  1200 1000 1000 - 2003
187 100105225 Vidar Lilja Gentofte Skakklub  1200 1200 1000 - 2014
188 100602955 Gabriel Dominguez Prieto Skakklubben af 1968  1200 1200 1200 - 2014
189 100202726 Tor Birk Hansen Køge Skakklub  1196 1196 1000 1317 2009
190 100202658 Alexander Storm Nymark Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Køge Skakklub  1185 1116 1000 1384 2009
191 100105192 Elias Fiordaliso Johansson Skakforeningen ØBRO  1183 1000 1000 - 2009
192 100602814 Mattieas Wan Grenå Skakklub  1180 1000 1000 1548 2006
193 100104461 Vitus Ditlev Christensen Skakforeningen ØBRO  1179 1197 1208 - 2006
194 101096692 Eskild Overlade Larsen Skive Skakklub  1178 1212 1083 1289 2008
195 101097198 Albert Yubo Liu Gentofte Skakklub  1172 1061 1000 - 2013
196 100901902 Frederik Bredtoft Aulum Skakklub  1171 1200 1200 1317 2003
197 100803302 Artin Shahriarifar Hillerød Skakklub  1164 1281 1425 1232 2011
198 100104902 Silas Stenrød Tåstrup Skakforening  1158 1122 1345 1195 2007
199 101097412 Jonas Bøgh Larsen Skakklubben Evans  1158 1200 1289 1234 2013
200 101096373 Christian Derlich Nørrebro Skakklub  1154 1128 1391 1315 2008
201 100803303 Radin Shahriarifar Hillerød Skakklub  1153 1298 1149 1317 2013
202 100802971 William Norman Allerød Skakklub  1149 1089 1475 1433 2007
203 100701881 Anton Breinholt Hoffmann Jetsmark Skakklub  1149 1000 1000 1558 2010
204 100104365 Marcus Holmberg Amager Skakforening  1147 978 1000 1302 2007
205 101096517 Jay Vadera Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1146 1072 1146 - 2010
206 100302180 Sigurd Bjerg Læseforeningens Skakklub  1145 989 1000 - 2013
207 100105047 Tristan Lund Elnegaard Gentofte Skakklub  1139 1014 1000 1243 2015
208 100901899 Matti Levi Kristensen Viborg Skakklub  1130 1137 1000 1245 2011
209 100105017 Carl Hofman Gentofte Skakklub  1130 1126 1153 1382 2007
210 101097372 Solal Højlund Arnfred Skak for sjov  1126 967 1000 - 2014
211 100803218 Yogasimman Kamal Hillerød Skakklub  1120 1199 1000 1252 2012
212 100602893 Asger Trier Husted Skanderborg Skakklub  1117 1169 1000 1451 2012
213 100104926 Jingsong Ning Nielsen Skak for sjov  1114 1036 1000 - 2015
214 100302100 Atharva Khandelia Læseforeningens Skakklub  1110 1125 1229 1317 2011
215 100802943 Magni Cederholm Hillerød Skakklub  1109 993 - 1272 2007
216 101096024 Marius Sønnichsen Herning Skakklub  1108 1301 800 - 2010
217 100104182 Gustav Biel Skakforeningen ØBRO  1107 - - - 2009
218 100104882 Marius Gregor Hvidovre Skakklub  1107 1180 1455 1429 2009
219 101097422 Saidarshish Saravanan Skak for sjov  1104 1246 1000 - 2015
220 100602894 Asmund Bech Børgesen Randers Skakklub  1104 803 1104 - 2011
221 100105158 Luis Alzaga Skak for sjov  1104 1158 1000 - 2009
222 100104226 Kristian Valsted Tåstrup Skakforening  1101 1084 1254 1099 2006
223 101096600 Ludvig Due Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1393 1100 - 2018
224 101096636 Nicolai Sleimann Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1393 1100 - 2003
225 101097067 Aksel Rasmussen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1048 1100 - 2004
226 101097068 Bjørn Bjorholm Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 975 1100 - 2004
227 100602821 Vivek Mogilt Boggarapu Århus Skakklub/Skolerne  1100 1100 1100 - 2012
228 100602857 Theodor Ferrer Ruiz Århus Skakklub/Skolerne  1100 1100 1100 - 2009
229 101200206 Filip Palalic Fredericia Skakforening  1100 1116 1100 - 2012
230 101200208 Markus Lindholm Olsen Haderslev Skakklub  1100 1030 1219 - 2009
231 100602913 Mark Rath Larsen Syddjurs Skakklub  1100 1100 1100 - 2008
232 101097640 Ehsan Sohrabi Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1100 1141 - 2011
233 101097643 Oliver Lukas Thatt Andersen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Helsingør Skakklub  1100 1096 1100 - 2003
234 100602929 Storm Wacherhausen Skanderborg Skakklub  1100 1123 1100 - 2008
235 100602933 Harald Stilling Århus Skakklub/Skolerne  1100 1100 1100 - 2009
236 100105206 Dani Agic Hvidovre Skakklub  1100 1100 1100 - 2011
237 100105208 Jakob Møller Bennedsen Hvidovre Skakklub  1100 1100 1100 - 2010
238 100701966 Esper Krøyer Carlsen Skørping Skakklub  1100 1100 1100 - 2008
239 101200231 Otto R. Rud Springeren Kolding  1100 1100 1100 - 2009
240 100105243 Mikkel Lemvard Christensen Lyngby-Virum Skakklub  1100 1100 1100 - 2009
241 101200240 Jacob Due Jessen Haderslev Skakklub  1100 1100 1100 - 2012
242 101200241 Andreas Runge Ribergaard Haderslev Skakklub  1100 1100 1100 - 2011
243 101200242 Nis Friis Boldt Haderslev Skakklub  1100 1100 1100 - 2009
244 100901913 Philip Holme Kjellerup Skakklub  1095 995 1000 1263 2010
245 101097536 Magnus Søndergaard Olesen Frem Skakklub  1090 1020 1000 - 2008
246 100105146 William Vagner Blessing Caïssa Gladsaxe  1086 1000 1000 - 2008
247 100202369 Anton Frimann Møn Skakklub  1083 1044 1000 1304 2004
248 101097549 Bertram Sletten Skakklubben Evans  1079 1068 1000 - 2012
249 101200200 William Jensen Skakklubben Alssund  1077 1100 1100 - 2005
250 100602926 Jakob Kremke Århus Skakklub/Skolerne  1077 1000 1000 - 2009
251 100901945 Anton Birkkjær Holstebro Skakklub  1075 890 800 1319 2011
252 100701876 Hamza Alomari Frederikshavn Skakklub  1074 1133 1000 - 2007
253 100803066 Vitus Kongsted Sjælsø Skakklub  1072 1200 1200 - 2004
254 100105128 Vsevolod Rakul Gentofte Skakklub  1070 1200 1200 - 2005
255 101200174 Anders Dam Kragh Skakklubben Evans  1068 1034 1000 1118 2008
256 100202751 Hjalte Serdon Storck Kalundborg Skakklub  1065 1050 1000 - 2009
257 100105031 Lucas Skjold Østergren Johansen Skakforeningen ØBRO  1064 1000 1000 1185 2007
258 101097450 Nicholas Lindholm Olesen Haderslev Skakklub  1060 1152 1100 1275 2007
259 100302089 Laurits Valentin Offersen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1059 1000 1000 - 2007
260 100104883 Aksel Kjellberg Hvidovre Skakklub  1057 1000 1000 1341 2006
261 100901870 Vishnu Rajesh Viborg Skakklub  1056 938 1000 1199 2013
262 100104983 Adrian Prohnitchi Skak for sjov  1056 1000 1000 - 2013
263 100105046 Daniel Zhihao Zhang Skak for sjov  1056 920 1000 - 2014
264 101097720 Laurits Raad Lilliedal Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Hillerød Skakklub  1055 1055 1055 - 2016
265 100104903 Carsten Yan Caïssa Gladsaxe  1054 1005 1000 - 2011
266 100105145 Magnus Forsberg Gentofte Skakklub  1054 1000 1000 - 2004
267 100901950 Samuel Bro Jacobsen Holstebro Skakklub Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1054 1302 1000 - 2014
268 101097704 Nis Boldt Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1051 1071 1051 - 2009
269 101096469 Anton Nielsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1047 1084 1000 1178 2003
270 101097292 Nor Skytte Skakklubben Evans  1044 1029 1129 1201 2009
271 100104535 Mads Bjørnslev Tåstrup Skakforening  1043 1079 1122 1098 2006
272 100901936 Bastian Lybæk Hansen Viborg Skakklub  1043 1000 1000 - 2010
273 100105142 Filip Jaramaz Rydland Gentofte Skakklub  1043 1000 1000 1184 2007
274 100602892 Cody Bjerregaard Randers Skakklub  1038 1396 1000 - 2007
275 100302084 Alexander Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub  1037 1196 1045 1332 2008
276 100302198 Huy Le Frem Skakklub  1037 1100 1100 - 2008
277 100202685 Magnus Sejersbøl Yttri Næstved Skakklub  1029 1131 1000 - 2009
278 100302087 Mattis Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub  1028 1064 1050 1264 2013
279 100105057 Abdullah Rakha Skak for sjov  1025 1000 1000 - 2013
280 101096550 Noah Bang-Jørgensen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1023 854 1000 - 2008
281 100302197 Mads Lindegaard Pedersen Frem Skakklub  1023 995 1000 - 2009
282 100105134 Laurits Skovgaard Justesen Amager Skakforening  1023 1000 1000 - 2011
283 100602887 Julius Secher Rasmussen Randers Skakklub  1020 1180 1000 - 2008
284 101096408 Linus Henriksen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1018 989 1018 - 2005
285 100105090 Alexander Kariniotakis Barnholdt Skak for sjov  1018 1050 1000 - 2009
286 100602942 Adam Ørregaard Vierø Århus Skakklub/Skolerne  1016 1000 1000 - 2009
287 101097674 Sylvester Valde Skærbæk Amager Skakforening  1014 1000 1000 - 2011
288 101096095 Anton Nielsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1011 948 1000 1239 2003
289 100105111 Villum Graulund Tirsgaard Skak for sjov  1011 1066 1000 - 2010
290 101097478 Lasse Gregersen Randers Skakklub  1007 1158 1000 - 2009
291 100105169 Nikolaj Bavelski Skak for sjov  1007 1000 1000 - 2013
292 100602925 Rasmus Kremke Århus Skakklub/Skolerne  1005 1000 1000 - 2012
293 100803393 Artem Vorobets Helsingør Skakklub  1002 1068 1000 - 2012
294 100701954 Frederik Bundgaard Skørping Skakklub  1002 1000 892 - 2009
295 101097624 Nis Boldt Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1001 848 1190 - 2009
296 100202340 Axel Ravnsborg Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1018 1000 - 2005
297 100104280 Asbjørn Voldby Sünksen BMS Skak  1000 - - - 2003
298 100104328 Tobias Staunsholm BMS Skak  1000 1000 1000 - 2008
299 100104329 Andreas Elton Dam BMS Skak  1000 1000 1000 - 2008
300 101095754 Karthi Sandran Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1131 1000 - 2003
301 100803023 Villads Emil Gaudesen Allerød Skakklub  1000 1000 1000 - 2009
302 101095930 Christian Abild Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1473 1000 - 2004
303 101095931 Christoffer Rosendahl Larsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1113 1000 - 2004
304 101095954 Kasper Iversen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 982 1000 - 2006
305 101095955 Ea L. G. Jørgensen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 845 1000 - 2004
306 101095962 Morgan Nordmann-Jørgensen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 930 1000 - 2006
307 101095963 Conrad Nordmann-Jørgensen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 946 1000 - 2005
308 101095965 Lea Laksafoss Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 881 1000 - 2005
309 101095966 Benjamin Gjesing Nielsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 928 1000 - 2008
310 101095986 Jonathan Rasmussen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1083 1000 - 2006
311 101095988 Lucas Møller larsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 951 1000 - 2005
312 101096034 Chilas Alexander Rieper Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1000 1000 - 2008
313 101096044 Max Jarner Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1023 1000 - 2008
314 101096049 Emil Westh Johansen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 944 1000 - 2006
