Medlems informationer
Leif Marcussen - 100101969 - Født år : 1963 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Brøndby Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1743 | Fide rating | 1834 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1415387 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1743 | Max | 1833 | Min | 1438 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1669 | Placering klub | 6 af 15 | Placering DSU | 1284 af 3852 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-25 | 1790 | 1789 | 1743 | Nej | Brøndby Vinterturnering 21 |
2022-03-27 | 1795 | 1744 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 |
2021-11-01 | 1790 | 1795 | - | Nej | Brøndbymesterskab 2020-2021 |
2020-09-02 | 1833 | 1826 | 1790 | Nej | Brøndby Mesterskabet |
2020-09-02 | 1833 | 1797 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2019-03-30 | 1801 | 1833 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2018-03-22 | 1799 | 1783 | 1801 | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2017-11-28 | 1794 | 1812 | 1817 | Nej | Blindes Skakklubs jubilæumsturnering |
2017-09-29 | 1794 | 1799 | - | Nej | Brønshøj SenSommer 2017 |
2017-06-12 | 1782 | 1773 | 1794 | Nej | Brønshøj Mesterskabet 2017 |
2017-03-29 | 1782 | 1806 | 1803 | Nej | EMT i Blindes Skakklub |
2017-03-23 | 1774 | 1771 | 1779 | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2016-11-08 | 1795 | 1803 | 1782 | Nej | Damhusmesterskabet 2016 |
2016-10-10 | 1795 | 1774 | - | Nej | Brønshøj Sensommer 2016 |
2016-06-11 | 1781 | 1777 | 1795 | Nej | Brønshøj Mesterskabet 2016 |
2016-03-30 | 1743 | 1761 | 1799 | Nej | I caissas tjeneste |
2016-03-07 | 1692 | 1730 | 1781 | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-12-06 | 1650 | 1701 | 1743 | Nej | Brønshøj Efterårsturnering 2015 |
2015-10-29 | 1650 | 1692 | - | Nej | Damhus-mesterskabet 2015 |
2015-04-07 | 1603 | 1614 | 1650 | Nej | Arvids mindeturnering |
2015-03-11 | 1594 | 1620 | 1639 | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2014-12-09 | 1605 | 1616 | 1603 | Nej | Brønshøj Efterårsturnering 2014 |
2014-10-23 | 1572 | 1563 | 1594 | Nej | Damhus EMT 2014 |
2014-10-04 | 1572 | 1605 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2014 |
2014-06-09 | 1640 | 1603 | 1572 | Nej | Brønshøj Mesterskabet 2014 |
2014-04-03 | 1658 | 1645 | 1618 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2014-03-30 | 1640 | 1631 | - | Nej | Blindes EMT 2014 |
2013-12-05 | 1658 | 1640 | - | Nej | BSF Efterår 13 |
2013-10-09 | 1628 | 1658 | - | Nej | FS/S alle 2013 |
2013-05-30 | 1641 | 1628 | - | Nej | Valby EMT 2013 |
2013-03-20 | 1615 | 1632 | 1641 | Nej | FS/V alle 2013 |
2013-03-10 | 1615 | 1624 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2012-08-01 | 1625 | 1615 | - | Nej | Brøndby/S 2012 |
2012-05-24 | 1653 | 1625 | - | Nej | TSFs 7. spil 12 |
2012-03-25 | 1653 | 1665 | 1653 | Nej | Skakmølle/W1 12 |
2012-03-11 | 1653 | 1641 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2011-09-26 | 1562 | 1653 | - | Nej | Brøndby EMT 11 |
2011-03-15 | 1503 | 1562 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2010-03-14 | 1438 | 1503 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2009-03-22 | 1456 | 1438 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-04-13 | 1501 | 1456 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2007-03-25 | 1571 | 1501 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
2006-03-19 | 1472 | 1571 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2005-03-13 | 1479 | 1472 | - | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
1993-06-28 | 1479 | 1479 | - | Nej | Copenhagen/H 93 |
Rating | 1767 | Max | 1809 | Min | 1594 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1742 | Placering klub | 6 af 15 | Placering DSU | 1184 af 3852 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-22 | 1809 | 1767 | - | Nej | Det åbne Brøndbymesterskab |
2019-01-30 | 1594 | 1603 | 1809 | Nej | Det Åbne Brøndbymesterskab |
2019-01-22 | 1594 | 1801 | - | Nej | Hurtig justering |
2014-11-01 | 1594 | 1594 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1801 | Max | 1801 | Min | 1594 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1697 | Placering klub | 6 af 15 | Placering DSU | 1079 af 3852 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-22 | 1594 | 1801 | - | Nej | Lynrating justering |
2014-11-01 | 1594 | 1594 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2022-06-01 | 1834 |
2022-05-01 | 1834 |
2022-04-01 | 1829 |
2022-03-01 | 1857 |
2022-02-01 | 1860 |
2022-01-01 | 1864 |
2021-12-01 | 1872 |
2021-11-01 | 1874 |
2021-10-01 | 1869 |
2021-09-01 | 1869 |
2021-08-01 | 1869 |
2021-07-01 | 1869 |
2021-06-01 | 1869 |
2021-05-01 | 1869 |
2021-04-01 | 1869 |
2021-03-01 | 1869 |
2021-02-01 | 1869 |
2021-01-01 | 1869 |
2020-12-01 | 1869 |
2020-11-01 | 1869 |
2020-10-01 | 1869 |
2020-09-01 | 1869 |
2020-08-01 | 1869 |
2020-07-01 | 1869 |
2020-06-01 | 1869 |
2020-05-01 | 1869 |
2020-04-01 | 1869 |
2020-03-01 | 1869 |
2020-02-01 | 1888 |
2020-01-01 | 1898 |
2019-12-01 | 1903 |
2019-11-01 | 1904 |
2019-10-01 | 1894 |
2019-09-01 | 1894 |
2019-08-01 | 1894 |
2019-07-01 | 1894 |
2019-06-01 | 1894 |
2019-05-01 | 1894 |
2019-04-01 | 1894 |
2019-03-01 | 1893 |
2019-02-01 | 1887 |
2019-01-01 | 1897 |
2018-12-01 | 1892 |
2018-11-01 | 1875 |
2018-10-01 | 1875 |
2018-09-01 | 1875 |
2018-08-01 | 1875 |
2018-07-01 | 1875 |
2018-06-01 | 1875 |
2018-05-01 | 1875 |
2018-04-01 | 1875 |
2018-03-01 | 1867 |
2018-02-01 | 1880 |
2018-01-01 | 1880 |
2017-12-01 | 1880 |
2017-11-01 | 1865 |
2017-10-01 | 1865 |
2017-09-01 | 1862 |
2017-08-01 | 1862 |
2017-07-01 | 1862 |
2017-06-01 | 1873 |
2017-05-01 | 1865 |
2017-04-01 | 1865 |
2017-03-01 | 1841 |
2017-02-01 | 1837 |
2017-01-01 | 1834 |
2016-12-01 | 1845 |
2016-11-01 | 1834 |
2016-10-01 | 1837 |
2016-09-01 | 1837 |
2016-08-01 | 1837 |
2016-07-01 | 1837 |
2016-06-01 | 1842 |
2016-05-01 | 1842 |
2016-04-01 | 1842 |
2016-03-01 | 1831 |
2016-02-01 | 1832 |
2016-01-01 | 1832 |
2015-12-01 | 1807 |
2015-11-01 | 1784 |
2015-10-01 | 1759 |
2015-09-01 | 1759 |
2015-08-01 | 1759 |
2015-07-01 | 1759 |
2015-06-01 | 1759 |
2015-05-01 | 1759 |
2015-04-01 | 1760 |
2015-03-01 | 1758 |
2015-02-01 | 1758 |
2015-01-01 | 1758 |
2014-12-01 | 1758 |
2014-11-01 | 1758 |
2014-10-01 | 1762 |
2014-09-01 | 1745 |
2014-08-01 | 1745 |
2014-07-01 | 1745 |
2014-06-01 | 1763 |
2014-05-01 | 1763 |
2014-04-01 | 1767 |
2014-03-01 | 1761 |
2014-02-01 | 1761 |
2014-01-01 | 1761 |
2013-12-01 | 1769 |
2013-11-01 | 1769 |
2013-10-01 | 1734 |
2013-09-01 | 1734 |
2013-08-01 | 1734 |
2013-07-01 | 1734 |
2013-06-01 | 1740 |
2013-05-01 | 1740 |
2013-04-01 | 1740 |
2013-03-01 | 1735 |
2013-02-01 | 1735 |
2013-01-01 | 1735 |
2012-12-01 | 1735 |
2012-11-01 | 1735 |
2012-10-01 | 1735 |
2012-09-01 | 1735 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Leif Marcussen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Brøndby Vinterturnering 21 | Primær | 11-10-2021 | 20-06-2022 |
Brøndby klubmester | Sekundær | 01-10-2017 | 14-05-2018 |
Blindes Skakklubs jubilæumsturnering | Primær | 29-08-2017 | 19-11-2017 |
EMT i Blindes Skakklub | Primær | 10-01-2017 | 28-03-2017 |
Arvids mindeturnering | Primær | 20-01-2015 | 31-03-2015 |
LVS Nytårsturnering | Primær | 02-01-2015 | 04-01-2015 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer