Medlems informationer
Jan Mose Nielsen - 100800945 - Født år : 1975 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Tåstrup Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1997 | Fide rating | 2009 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1405306 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-03-30 | 2023-05-25 | Taastrup Skakforenings 1. Forårskuller |
2023-03-28 | 2023-05-23 | Blindes Skakklubs 75-års jubilæumsturnering |
2023-03-31 | 2023-04-02 | Taastrup 1st Unreal EMT |
2018-01-03 | 2018-01-03 | Solrød Nytårslyn 2018 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-05-14 | 2023-05-14 | DM i lynskak |
2020-09-30 | 2020-12-02 | Køge Bugt Efterår 2020 |
2019-01-02 | 2019-01-02 | Solrød Nytårslyn 2019 |
2018-11-23 | 2018-11-23 | Københavnsmesterskabet i lyn 2018 |
2018-05-12 | 2018-05-12 | Træning af +2000 spillere i 1. hovedkreds |
Rating | 1997 | Max | 2112 | Min | 1725 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2007 | Placering klub | 5 af 34 | Placering DSU | 537 af 4088 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 1910 | 1931 | 1997 | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2023-03-26 | 1910 | 1910 | 1976 | Nej | Taastrups Skakforenings 7. Åbne Vinterturnering | |
2023-01-08 | 1985 | 1976 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2023 | |
2022-11-27 | 1910 | 1985 | - | Nej | Faxe/Skovbo Dagturnering 2022 | |
2022-07-24 | 1967 | 1910 | - | Nej | 32nd NATO Chess Championship | |
2022-06-21 | 1961 | 1967 | - | Nej | Holbæk Løvspring 2022 | |
2022-05-19 | 1949 | 1961 | - | Nej | Taastrup 3. To-Personers hold EMT | |
2022-03-27 | 1973 | 1949 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2021-10-20 | 1932 | 1976 | 1973 | Nej | NATO Chess Championship 2021 | |
2021-10-19 | 1932 | 1929 | - | Nej | Taastrup Løvfald 2 | |
2021-09-02 | 1910 | 1910 | 1932 | Nej | Taastrups Skakforenings 5. Åbne Vinterturnering | |
2021-06-12 | 1936 | 1932 | - | Nej | Holbæk Løvspring | |
2021-05-28 | 1952 | 1936 | - | Nej | Køge Bugt Efterår 2020 | |
2020-09-30 | 1910 | 1910 | 1952 | Nej | Skovbo EMT 2020 | |
2020-09-28 | 1925 | 1952 | - | Nej | Taastrup Quick Weekend XXX og Københavnsmesterskabet 2020 | |
2020-09-08 | 1920 | 1935 | 1925 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 | |
2019-11-28 | 1972 | 1972 | 1910 | Nej | Køge Bugt Efterår 2019 | |
2019-10-30 | 1972 | 1962 | 1910 | Nej | Taastrup Løvfald | |
2019-10-05 | 1972 | 1942 | 1920 | Nej | 30 NATO Ch 2019 | |
2019-10-05 | 1972 | 1950 | - | Nej | Skovbo EMT 2019 | |
2019-05-21 | 1982 | 1972 | - | Nej | Taastrups 2. To-Personers hold EMT | |
2019-04-09 | 2059 | 2041 | 1982 | Nej | Taastrups Skakforenings 4. Åbne Vinterturnering | |
2019-03-30 | 2059 | 2047 | 2006 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 | |
2019-03-23 | 2059 | 2037 | 2018 | Nej | Divisionsturnering 2018/19 | |
2019-03-20 | 2059 | 2058 | 2040 | Nej | 2. HK. Holdturnering 2018-19 | |
2019-03-12 | 2059 | 2041 | - | Nej | 8. Absalonturnering | |
2018-10-03 | 2053 | 2059 | - | Nej | Skovbo 2018 | |
2018-05-23 | 2045 | 2039 | 2053 | Nej | Taastrup 1. To-Personers hold EMT | |
2018-04-17 | 2031 | 2045 | 2059 | Nej | Taastrups Skakforenings 3. Åbne Vinterturnering | |
2018-03-12 | 2031 | 2047 | 2045 | Nej | Divisions turneringen 2017/18 | |
2018-02-01 | 2031 | 2029 | - | Nej | Bad Zwischenahn 2018 | |
2017-10-12 | 1996 | 2013 | 2031 | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2017 | |
2017-09-18 | 1996 | 2015 | - | Nej | Holbæk Løvfald 2017 | |
2017-05-23 | 2000 | 1987 | 1996 | Nej | Taastrup Quick Weekend XXV | |
2017-05-22 | 2024 | 2030 | 2006 | Nej | Spil Når Du Vil 12 | |
2017-05-15 | 2041 | 2041 | 2000 | Nej | Køge Forårs EMT | |
2017-04-03 | 2024 | 2000 | - | Nej | Nato Chess 2017 | |
2017-03-20 | 2042 | 2019 | 2024 | Nej | Divisionsturnering 2016-17 | |
2017-03-20 | 2042 | 2048 | 2047 | Nej | Taastrups Skakforenings 2. Åbne Vinterturnering | |
2017-01-05 | 2042 | 2041 | - | Nej | ØBRO Nytår og KM 2016 | |
2016-12-20 | 2047 | 2047 | 2042 | Nej | Skovbo Pokalskak 2016 | |
2016-09-29 | 2061 | 2056 | 2042 | Nej | Køge Bugt Sommer 2016 | |
2016-09-05 | 2061 | 2047 | - | Nej | Nato Chess | |
2016-08-01 | 2081 | 2061 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 | |
2016-06-27 | 2073 | 2081 | - | Nej | ØBRO Sankt Hans | |
2016-06-07 | 2083 | 2088 | 2073 | Nej | Herlev Skakklubs Forårsturnering 2016 | |
2016-05-19 | 2083 | 2068 | - | Nej | Taastrup Spil Når Du Vil 11 | |
2016-03-20 | 1984 | 2011 | 2083 | Nej | Taastrups Skakforenings 1. Åbne Vinterturnering | |
2016-03-13 | 1984 | 1999 | 2062 | Nej | 2.HK | |
2016-03-07 | 1984 | 1993 | 2052 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 | |
2016-03-07 | 1984 | 1998 | 2046 | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 | |
2016-01-29 | 1984 | 2037 | - | Nej | Bad Zwischenahn 2016 | |
2015-10-21 | 1993 | 2011 | 1984 | Nej | XTRACON Grand Master 2015 | |
2015-10-12 | 1993 | 1960 | - | Nej | Quick Weekend XXII | |
2015-10-07 | 1987 | 1999 | 1993 | Nej | Herlev Mesterskabet 2015 | |
2015-09-16 | 1987 | 1963 | 1981 | Nej | Holbæk Løvfald | |
2015-09-15 | 1987 | 2003 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2015 | |
2015-08-21 | 1987 | 1987 | - | Nej | K41 Weekend | |
2015-08-02 | 2029 | 1957 | 1987 | Nej | Politiken Cup 2015 | |
2015-07-16 | 2025 | 2029 | - | Nej | NATO Chess 2015 | |
2015-06-04 | 2065 | 2045 | 2025 | Nej | Faxe EMT 2015 | |
2015-05-22 | 2065 | 2069 | 2045 | Nej | Spil Når Du Vil 10 | |
2015-05-12 | 2055 | 2041 | - | Nej | Quick Weekend XXI | |
2015-04-21 | 2071 | 2061 | 2055 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2015 | |
2015-03-23 | 2081 | 2086 | 2065 | Nej | Vinterturneringen 2014/2015 | |
2015-03-11 | 2081 | 2049 | 2060 | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2015-03-11 | 2081 | 2102 | 2092 | Nej | Division 2014/15 | |
2015-02-04 | 2076 | 2071 | - | Nej | 5. Absalon 2015 - Sorø | |
2015-01-08 | 2067 | 2076 | - | Nej | LVS Nytårsturnering | |
2014-12-21 | 2081 | 2067 | - | Nej | KSUs 6. Dagturnering 2014 | |
2014-10-10 | 2064 | 2081 | - | Nej | NATO-mesterskabet 2014 | |
2014-08-02 | 2059 | 2064 | - | Nej | Politiken Cup 2014 | |
2014-06-29 | 2065 | 2055 | 2059 | Nej | 3. dagturnering 2014 | |
2014-06-01 | 2061 | 2069 | - | Nej | Taastrup Quick Weekend XIX 2014 | |
2014-05-12 | 2059 | 2055 | 2061 | Nej | Spil Når Du Vil 9 | |
2014-05-04 | 2059 | 2076 | 2065 | Nej | Amager åbne Klub 2014 | |
2014-04-03 | 2057 | 2048 | - | Nej | Holbæk Weekend 2014 | |
2014-03-24 | 2043 | 2041 | 2057 | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 | |
2013-11-24 | 2047 | 2059 | - | Nej | Taastrup/W18 13 | |
2013-10-22 | 2043 | 2047 | - | Nej | ret K41 Fød. 13 | |
2013-10-21 | 2068 | 2043 | - | Nej | ret NATO 2013 | |
2013-10-12 | 2044 | 2068 | - | Nej | K41 Fødseld. 13 | |
2013-08-16 | 2016 | 2044 | - | Nej | NATO 2013 | |
2013-08-04 | 2048 | 2043 | 2016 | Nej | Politiken Cup13 | |
2013-07-11 | 2029 | 2002 | 2021 | Nej | Nr.bro Flek. 13 | |
2013-07-07 | 2029 | 2048 | - | Nej | Bornholm/S 2013 | |
2013-06-03 | 2061 | 2048 | 2029 | Nej | 3. dagturn. 13 | |
2013-05-26 | 2061 | 2039 | 2042 | Nej | Taastrup/W17 13 | |
2013-05-23 | 2061 | 2064 | - | Nej | TSFs 8. spil 13 | |
2013-04-02 | 2074 | 2068 | 2061 | Nej | 2. dagturn. 13 | |
2013-04-01 | 2078 | 2067 | - | Nej | DM Helsingør 13 | |
2013-03-11 | 2091 | 2094 | 2078 | Nej | Hold 1hk 2012/3 | |
2013-03-10 | 2091 | 2092 | 2075 | Nej | Division 2012/3 | |
2013-02-11 | 2070 | 2074 | - | Nej | 1. dagturn. 13 | |
2012-12-03 | 2107 | 2086 | 2070 | Nej | 5. Dagturn. 12 | |
2012-10-14 | 2107 | 2100 | - | Nej | Taastrup/W16 12 | |
2012-10-05 | 2107 | 2098 | 2091 | Nej | NATO 2012 | |
2012-08-05 | 2076 | 2080 | - | Nej | Politiken Cup12 | |
2012-08-01 | 2076 | 2068 | 2072 | Nej | Brøndby/S 2012 | |
2012-07-14 | 2072 | 2107 | - | Nej | Dubai 2012 | |
2012-06-04 | 2088 | 2088 | 2076 | Nej | 3. dagturn. 12 | |
2012-05-24 | 2098 | 2086 | 2076 | Nej | TSFs 7. spil 12 | |
2012-03-26 | 2080 | 2070 | 2088 | Nej | 2. dagturn. 12 | |
2012-03-11 | 2080 | 2098 | - | Nej | Division 2011/2 | |
2011-09-26 | 2067 | 2059 | 2080 | Nej | Brøndby EMT 11 | |
2011-08-12 | 2067 | 2088 | - | Nej | NATO 2011 | |
2011-05-22 | 2076 | 2067 | - | Nej | Copenhagen CC11 | |
2011-05-19 | 2076 | 2076 | 2067 | Nej | TSFs 6. spil 11 | |
2011-03-23 | 2081 | 2081 | 2080 | Nej | Køge Bugt/V 11 | |
2011-03-15 | 2081 | 2077 | 2076 | Nej | Hold 1hk 2010/1 | |
2011-03-15 | 2081 | 2080 | - | Nej | Division 2010/1 | |
2010-11-28 | 2081 | 2081 | - | Nej | Svogerslev/W 10 | |
2010-10-15 | 2088 | 2081 | - | Nej | NATO 2010 | |
2010-08-08 | 2078 | 2088 | - | Nej | Politiken Cup10 | |
2010-05-31 | 2067 | 2078 | - | Nej | 3. Dagturn. 10 | |
2010-05-20 | 2057 | 2035 | 2067 | Nej | TSFs 5. spil 10 | |
2010-04-18 | 2067 | 2089 | - | Nej | Taastrup/W11 10 | |
2010-03-24 | 2055 | 2065 | 2067 | Nej | Køge Bugt/V 10 | |
2010-03-14 | 2071 | 2074 | 2057 | Nej | Hold 1hk 09/10 | |
2010-03-14 | 2071 | 2070 | 2054 | Nej | Division 09/10 | |
2010-01-10 | 2073 | 2055 | - | Nej | LVS Nytår 2010 | |
2009-12-07 | 2071 | 2073 | - | Nej | 5. Dagturn. 09 | |
2009-10-05 | 2085 | 2071 | - | Nej | Herlev Mester09 | |
2009-07-26 | 2053 | 2085 | - | Nej | Politiken Cup09 | |
2009-06-19 | 2030 | 2053 | - | Nej | NATO 2009 | |
2009-05-14 | 2016 | 2027 | 2030 | Nej | TSFs 4. spil 09 | |
2009-04-19 | 2019 | 2019 | - | Nej | Taastrup/W9 09 | |
2009-03-30 | 2016 | 2016 | 2019 | Nej | 2. Dagturn. 09 | |
2009-03-22 | 2041 | 2044 | 2019 | Nej | Division 2008/9 | |
2009-02-23 | 2034 | 2036 | 2016 | Nej | 1. Dagturn. 09 | |
2009-02-18 | 2014 | 2014 | - | Nej | Low Budget 1 09 | |
2008-12-30 | 2034 | 2014 | - | Nej | *bro Nytår/KM08 | |
2008-11-03 | 2071 | 2064 | 2034 | Nej | 3. Dagturn. 08 | |
2008-10-21 | 2071 | 2041 | - | Nej | Rødovre/M 2008 | |
2008-07-27 | 2082 | 2071 | - | Nej | Politiken Cup08 | |
2008-06-10 | 2107 | 2103 | 2082 | Nej | Gladsaxe 75år08 | |
2008-06-05 | 2107 | 2086 | - | Nej | TSFs 3. spil 08 | |
2008-04-13 | 2112 | 2112 | 2107 | Nej | Division 2007/8 | |
2008-04-06 | 2089 | 2107 | - | Nej | Taastrup/W7 08 | |
2008-03-03 | 2063 | 2089 | - | Nej | 1. Dagturn. 08 | |
2007-12-30 | 2084 | 2063 | - | Nej | *bro Nytår 2007 | |
2007-12-05 | 2080 | 2053 | 2084 | Nej | Køge Bugt 2007 | |
2007-12-01 | 2095 | 2105 | 2111 | Nej | 2. XtraCon 2007 | |
2007-10-28 | 2112 | 2118 | 2101 | Nej | Taastrup/W 6 07 | |
2007-10-21 | 2112 | 2095 | - | Nej | Danske Bank 07 | |
2007-10-07 | 2112 | 2112 | - | Nej | 2.Olufborg/O 07 | |
2007-09-11 | 2080 | 2112 | - | Nej | First Saturd 07 | |
2007-07-29 | 2069 | 2080 | - | Nej | Politiken Cup07 | |
2007-06-25 | 2103 | 2088 | 2069 | Nej | 2. Dagturn. 07 | |
2007-06-14 | 2063 | 2044 | 2084 | Nej | TSFs 2. spil 07 | |
2007-05-13 | 2067 | 2067 | 2103 | Nej | Tårnet/W18 2007 | |
2007-05-06 | 2067 | 2103 | - | Nej | BMS/TSF Open 07 | |
2007-04-22 | 2063 | 2067 | - | Nej | Taastrup/W 5 07 | |
2007-04-09 | 2043 | 2056 | 2093 | Nej | DM Aalborg 2007 | |
2007-03-26 | 2043 | 2061 | 2080 | Nej | 1. Dagturn. 07 | |
2007-03-25 | 2058 | 2028 | 2063 | Nej | Division 2006/7 | |
2007-03-25 | 2058 | 2077 | 2062 | Nej | Hold 1hk 2006/7 | |
2006-12-03 | 2058 | 2043 | - | Nej | Svogerslev/W 06 | |
2006-10-15 | 2000 | 2058 | - | Nej | Danske Bank 06 | |
2006-08-25 | 1973 | 2000 | - | Nej | NATO 2006 | |
2006-06-27 | 2061 | 2036 | 1973 | Nej | FS når du vil06 | |
2006-06-12 | 2061 | 2032 | 2007 | Nej | *bro Gl.daws 06 | |
2006-06-08 | 1995 | 1979 | 2036 | Nej | TSFs 1. spil 06 | |
2006-05-14 | 2080 | 2047 | - | Nej | TSF/Skovl.ju 06 | |
2006-04-30 | 2061 | 2063 | 2080 | Nej | Taastrup/W 3 06 | |
2006-04-23 | 2061 | 2078 | - | Nej | Ribe Weekend 06 | |
2006-04-03 | 2007 | 2071 | 2061 | Ja | FC *bro 2006 | |
2006-03-19 | 2044 | 2021 | 1995 | Nej | Division 2005/6 | |
2006-03-12 | 2012 | 2020 | - | Nej | Hørsholmturn 06 | |
2006-03-01 | 2007 | 2007 | - | Nej | Low Budget31 06 | |
2006-02-26 | 2007 | 2012 | - | Nej | Svogerslev/V 06 | |
2005-11-13 | 2044 | 2007 | - | Nej | Taastrup/W2 05 | |
2005-08-27 | 2044 | 2044 | - | Nej | NATO 2005 | |
2005-07-24 | 2051 | 2044 | - | Nej | Politiken Cup05 | |
2005-04-03 | 2075 | 2080 | 2051 | Nej | Ribe Weekend 05 | |
2005-03-30 | 2083 | 2054 | 2046 | Nej | Low Budget28 05 | |
2005-03-13 | 2084 | 2075 | - | Nej | Division 2004/5 | |
2005-02-22 | 2076 | 2079 | 2084 | Nej | K41 åbne 04-05 | |
2005-02-13 | 2083 | 2081 | - | Nej | Kerteminde 2005 | |
2005-01-12 | 2083 | 2083 | - | Nej | Low Budget27 04 | |
2004-10-24 | 2076 | 2083 | - | Nej | Greve Efterår04 | |
2004-10-17 | 2084 | 2076 | - | Nej | Hvidovre/W 2004 | |
2004-06-15 | 2039 | 2084 | - | Nej | First Saturd 04 | |
2004-06-09 | 2047 | 2039 | - | Nej | Low Budget25 04 | |
2004-04-12 | 2078 | 2047 | - | Nej | DM Køge 2004 | |
2004-03-28 | 2078 | 2078 | - | Nej | Hørsholm ELO 04 | |
2004-03-14 | 2030 | 2078 | - | Nej | Division 2003/4 | |
2003-10-26 | 2026 | 2043 | - | Nej | Hvidovre/W 2003 | |
2003-09-28 | 2037 | 2026 | - | Nej | Amagermester 03 | |
2003-09-12 | 2043 | 2030 | - | Nej | NATO 2003 | |
2003-08-31 | 2045 | 2037 | - | Nej | Vanløse EMT 03 | |
2003-07-25 | 2061 | 2045 | - | Nej | Politiken Cup03 | |
2003-05-28 | 2061 | 2061 | - | Nej | Low Budget21 03 | |
2003-04-14 | 2042 | 2048 | 2068 | Nej | Low Budget20 03 | |
2003-04-06 | 2062 | 2055 | 2061 | Nej | Svogerslev 2003 | |
2003-03-16 | 2041 | 2062 | - | Nej | Division 2002/3 | |
2003-03-09 | 2042 | 2041 | - | Nej | Hørsholm ELO 03 | |
2003-02-26 | 2059 | 2059 | 2042 | Nej | Low Budget19 03 | |
2003-01-19 | 2059 | 2042 | - | Nej | Farum Frost2003 | |
2002-11-30 | 2107 | 2059 | - | Nej | Tåstrup 30år 02 | |
2002-08-04 | 2037 | 2107 | - | Nej | Vanløse EMT 02 | |
2002-06-11 | 1980 | 2037 | - | Nej | Budapest 2002 | |
2002-05-06 | 2014 | 1999 | 1980 | Nej | Low Budget16 02 | |
2002-04-21 | 2014 | 2001 | - | Nej | Farum Forår2002 | |
2002-03-10 | 2027 | 2001 | 2014 | Nej | Birkerød/W12 02 | |
2002-03-06 | 2011 | 2011 | 2040 | Nej | Low Budget15 02 | |
2002-03-03 | 2027 | 2040 | - | Nej | Hørsholm ELO 02 | |
2002-01-27 | 2011 | 2027 | - | Nej | Aktiv-All. 2002 | |
2001-10-09 | 1971 | 2010 | 2011 | Nej | K.41 Efterår 01 | |
2001-09-26 | 1971 | 1946 | 1972 | Nej | Køge Bugt 2001 | |
2001-09-20 | 1971 | 1997 | - | Nej | BSF Sensommer01 | |
2001-09-09 | 1971 | 1971 | - | Nej | Taastrup/W 2001 | |
2001-08-05 | 1987 | 1986 | 1971 | Nej | Vanløse EMT 01 | |
2001-07-27 | 1987 | 1972 | - | Nej | Politiken Cup01 | |
2001-06-04 | 1979 | 1987 | - | Nej | Skovlunde/P2001 | |
2001-05-28 | 1893 | 1889 | 1979 | Nej | Low Budget13 01 | |
2001-05-20 | 1893 | 1899 | - | Nej | 1st Atlantic 01 | |
2001-05-17 | 1899 | 1983 | - | Nej | Ungarn 2001 | |
2001-04-25 | 1905 | 1893 | - | Nej | Low Budget12 01 | |
2001-02-19 | 1950 | 1905 | - | Nej | LowBudget 11 01 | |
2000-12-06 | 1947 | 1944 | 1950 | Nej | Low Budget10 00 | |
2000-10-27 | 1947 | 1953 | - | Nej | NATO 2000 | |
2000-09-18 | 1947 | 1947 | - | Nej | Low Budget 9 00 | |
2000-07-28 | 1932 | 1947 | - | Nej | Politiken Cup00 | |
2000-06-12 | 1900 | 1932 | - | Nej | Skovlunde/P2000 | |
2000-05-24 | 1859 | 1868 | 1900 | Nej | Low Budget 8 00 | |
2000-05-21 | 1859 | 1891 | - | Nej | St.Bededag 2000 | |
2000-04-02 | 1863 | 1859 | - | Nej | ChessPrint 2000 | |
2000-02-23 | 1893 | 1875 | 1878 | Nej | Low Budget 6 00 | |
2000-02-13 | 1896 | 1881 | 1863 | Nej | Aktiv-All. 2000 | |
2000-01-09 | 1893 | 1896 | - | Nej | NSU EMT 2000 | |
1999-12-30 | 1875 | 1893 | - | Nej | *bro Nytår 1999 | |
1999-11-03 | 1985 | 1966 | 1875 | Nej | Low Budget 5 99 | |
1999-10-24 | 1985 | 1985 | 1916 | Nej | Sydkysten/W 99 | |
1999-10-05 | 1985 | 1916 | - | Nej | Køge Bugt 1999 | |
1999-09-17 | 1916 | 1894 | - | Nej | NATO 1999 | |
1999-08-08 | 1943 | 1985 | - | Nej | Vanløse EMT 99 | |
1999-05-17 | 1912 | 1929 | 1943 | Nej | Low Budget 4 99 | |
1999-04-18 | 1912 | 1926 | - | Nej | ChessPrint 1999 | |
1999-02-15 | 1930 | 1912 | - | Nej | Low Budget 3 99 | |
1998-11-30 | 1929 | 1932 | 1930 | Nej | Low Budget 2 98 | |
1998-10-18 | 1878 | 1874 | 1925 | Nej | Greve/W 1998 | |
1998-10-15 | 1925 | 1927 | - | Nej | NATO 1998 | |
1998-10-08 | 1899 | 1950 | 1929 | Nej | Køge Bugt 1998 | |
1998-10-05 | 1899 | 1878 | - | Nej | Low Budget 1 98 | |
1998-07-15 | 1927 | 1899 | - | Nej | Politiken Cup98 | |
1998-04-26 | 1948 | 1927 | - | Nej | Chess Print1998 | |
1998-04-13 | 1927 | 1945 | 1948 | Nej | DM Taastrup 98 | |
1998-03-29 | 1927 | 1930 | - | Nej | Birkerød/W8 98 | |
1998-02-15 | 1976 | 1927 | - | Nej | *bro GP/1-4 98 | |
1997-11-14 | 1917 | 1976 | - | Nej | Nato 1997 | |
1997-10-30 | 1972 | 1933 | 1917 | Nej | Køge Bugt 1997 | |
1997-10-19 | 1972 | 1956 | - | Nej | Greve/W 1997 | |
1997-07-16 | 1925 | 1972 | - | Nej | Politiken Cup97 | |
1997-01-19 | 1863 | 1907 | 1925 | Nej | Farum Frost 97 | |
1997-01-08 | 1863 | 1881 | - | Nej | LVS Nytår 1997 | |
1996-12-30 | 1832 | 1863 | - | Nej | Faxe Nytår 1996 | |
1996-10-27 | 1836 | 1832 | - | Nej | Køge Bugt 1996 | |
1996-06-06 | 1750 | 1785 | 1836 | Nej | Køge Forår 1996 | |
1996-05-09 | 1750 | 1801 | - | Nej | Roskilde Amt 96 | |
1996-02-11 | 1763 | 1750 | - | Nej | Aktiv-All. 1996 | |
1995-12-07 | 1772 | 1763 | - | Nej | Roskilde Dom 95 | |
1995-10-05 | 1791 | 1772 | - | Nej | K41 Røgfyldt 95 | |
1995-06-01 | 1735 | 1774 | 1791 | Nej | Køge EMT 1995 | |
1995-04-17 | 1786 | 1803 | 1752 | Nej | DM Ringsted 95 | |
1995-04-02 | 1786 | 1753 | 1735 | Nej | Birkerød/W 5 95 | |
1995-03-26 | 1786 | 1768 | - | Nej | *bro Super/W 95 | |
1995-02-12 | 1763 | 1786 | - | Nej | Birkerød Dyb 95 | |
1995-01-29 | 1770 | 1718 | 1763 | Nej | Tølløse/W 1995 | |
1995-01-22 | 1770 | 1815 | - | Nej | Farum Frost 95 | |
1994-05-18 | 1670 | 1715 | 1770 | Nej | Herlev Forår 94 | |
1994-05-15 | 1749 | 1725 | - | Nej | Kronborg 1994 |
Rating | 2048 | Max | 2103 | Min | 2041 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2071 | Placering klub | 4 af 34 | Placering DSU | 396 af 4088 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-03 | 2044 | 2048 | - | Nej | Taastrup Hurtigskak VI | |
2019-12-13 | 2043 | 2044 | - | Nej | Taastrup HurtigSkak III | |
2019-10-30 | 2042 | 2043 | - | Nej | Taastrup HurtigSkak II | |
2019-03-26 | 2052 | 2042 | - | Nej | Viking Cup 2019 | |
2019-03-20 | 2047 | 2052 | - | Nej | Taastrup Tema Hurtigskak VI | |
2019-02-27 | 2041 | 2043 | 2047 | Nej | Taastrup Tema Hurtigskak V | |
2018-12-05 | 2041 | 2045 | - | Nej | Taastrup Tema Hurtigskak IV | |
2018-10-22 | 2059 | 2041 | - | Nej | Taastrup Tema Hurtigskak II | |
2018-05-30 | 2089 | 2057 | 2059 | Nej | Pokalturneringen 2018 - Finale | |
2018-05-29 | 2089 | 2091 | - | Nej | Taastrup Hurtigskak IV | |
2018-01-10 | 2103 | 2089 | - | Nej | Lolland-Falster mesterskabet i hurtigskak | |
2017-10-13 | 2102 | 2103 | - | Nej | Taastrup Skakforening Hurtig Grand Prix lll 2017 | |
2017-09-23 | 2099 | 2102 | - | Nej | Taastrup Skakforening Hurtig Grand Prix lI 2017 | |
2017-09-01 | 2098 | 2099 | - | Nej | Taastrup Skakforening Hurtig Grand Prix I 2017 | |
2017-08-21 | 2082 | 2098 | - | Nej | Lundeborg 2017 | |
2017-03-07 | 2071 | 2082 | - | Nej | Viking Cup 2017 | |
2017-01-14 | 2071 | 2071 | - | Nej | Taastrup Hurtigskak III | |
2016-11-11 | 2070 | 2071 | - | Nej | Taastrup Skakforening Hurtig Grand Prix ll | |
2016-10-18 | 2097 | 2070 | - | Nej | Taastrup Skakforening Hurtig Grand Prix I | |
2016-04-19 | 2101 | 2097 | - | Nej | Pokalkvalifikation 1. og 8. hovedkreds | |
2016-02-20 | 2081 | 2101 | - | Nej | Viking Cup 2016 | |
2014-11-01 | 2081 | 2081 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2045 | Max | 2134 | Min | 1952 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2068 | Placering klub | 6 af 34 | Placering DSU | 401 af 4088 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 2038 | 2045 | - | Nej | Taastrup Skakforening 7 åbne Lynmesterskab | |
2022-11-18 | 2038 | 2038 | - | Nej | Taastrup SlowLyn VII | |
2022-11-07 | 2030 | 2038 | - | Nej | Taastrup SlowLyn VI | |
2022-04-08 | 2032 | 2030 | - | Nej | Taastrup Skakklubs 6 åbne Lynmesterskab i Skak | |
2022-02-26 | 2013 | 2032 | - | Nej | TSF generalforsamlingen 2022 | |
2022-01-07 | 2013 | 2013 | - | Nej | Taastrup SlowLyn IV | |
2021-12-17 | 2000 | 2013 | - | Nej | TSF Julelyn | |
2021-11-13 | 2000 | 2000 | - | Nej | Taastrup SlowLyn III | |
2021-09-03 | 2026 | 2000 | - | Nej | SlowLyn I | |
2020-01-22 | 1952 | 2026 | - | Nej | Fredagslyn i Maribo | |
2019-12-10 | 2045 | 1952 | - | Nej | Det 7. åbne Olufsborgmesterskab i lynskak (19) | |
2019-11-11 | 2120 | 2045 | - | Nej | Bigroom Blitz I | |
2019-05-03 | 2076 | 2070 | 2120 | Nej | Finale grupper i Lyn 2019 | |
2019-05-03 | 2076 | 2126 | - | Nej | DM i Lyn 2019 | |
2019-03-30 | 2076 | 2076 | - | Nej | Taastrup Skakforenings 4 åbne lynmesterskab | |
2019-03-26 | 2076 | 2076 | - | Nej | TSF Junior Blitz ? | |
2018-12-13 | 2051 | 2076 | - | Nej | Det 6. åbne Olufsborgmesterskab i lynskak (18) | |
2018-04-25 | 2072 | 2053 | 2051 | Nej | DM i Lyn Finale grupper | |
2018-04-25 | 2072 | 2070 | - | Nej | DM Lyn start grupper | |
2018-03-23 | 2079 | 2072 | - | Nej | 3rd Åbne Taastrupmesterskab i Lynskak | |
2018-02-13 | 2079 | 2079 | - | Nej | TSF Generalforsamlingslyn 2018 | |
2017-12-13 | 2089 | 2079 | - | Nej | 5. åbne Olufsborgmesterskab i lynskak (17) | |
2017-11-09 | 2077 | 2089 | - | Nej | Københavnsmesterskabet i lyn | |
2017-09-11 | 2077 | 2077 | - | Nej | Taastrup Skakforening Lyn Grand Prix I 2017 | |
2017-03-27 | 2088 | 2075 | 2077 | Nej | 2nd Åbne Taastrupmesterskab i Lynskak | |
2017-02-10 | 2088 | 2090 | - | Nej | TSF Generalforsamlingslyn 2017 | |
2016-12-12 | 2134 | 2088 | - | Nej | 4. Åbne Olufsborgmesterskab I lynskak (16) | |
2016-07-02 | 2099 | 2134 | - | Nej | VM i lyn 2016 | |
