Medlems informationer
Bruno Clematide - 100100696 - Født år : 1949 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Brøndby Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1372 | Fide rating | 1561 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1411721 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-09-18 | 2024-03-24 | Brøndby Vinterturnering 2023 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1372 | Max | 1617 | Min | 1196 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1381 | Placering klub | 13 af 29 | Placering DSU | 2535 af 4283 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-29 | 1448 | 1477 | 1372 | Nej | Brøndby Vinterturnering 2022 - 23 | |
2023-05-29 | 1448 | 1381 | 1343 | Nej | Brøndby Forår 2023 | |
2023-03-29 | 1448 | 1410 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2022-05-25 | 1617 | 1512 | 1448 | Nej | Brøndby Vinterturnering 21 | |
2022-03-27 | 1605 | 1558 | 1563 | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2022-01-13 | 1617 | 1620 | 1608 | Nej | Frederiksberg klar-til-jul 2021, spil-når-du-vil | |
2021-11-01 | 1617 | 1605 | - | Nej | Brøndbymesterskab 2020-2021 | |
2020-09-02 | 1295 | 1480 | 1617 | Nej | Brøndby Mesterskabet | |
2020-09-02 | 1295 | 1426 | 1440 | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 | |
2020-02-25 | 1295 | 1309 | - | Nej | Frederiksberg vinter 2019/2020, spil-når-du-vil | |
2019-06-19 | 1387 | 1394 | 1295 | Nej | Frederiksberg forår 2019, spil-når-du-vil | |
2019-06-08 | 1544 | 1445 | 1288 | Nej | Brøndby Mesterskabet | |
2019-03-30 | 1544 | 1387 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 | |
2018-05-23 | 1314 | 1427 | 1544 | Nej | Brøndby klubmester | |
2018-03-22 | 1314 | 1431 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 | |
2017-06-02 | 1314 | 1316 | 1314 | Nej | Frederiksberg spil-når-du-vil forår 2017 | |
2017-03-23 | 1314 | 1312 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 | |
2016-03-07 | 1285 | 1314 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 | |
2015-03-11 | 1341 | 1301 | 1285 | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2015-03-08 | 1341 | 1325 | - | Nej | Frederiksberg Skakforening vinter spil-når-du-vil | |
2014-06-01 | 1347 | 1345 | 1341 | Nej | Frederiksberg spil når du vil 2014 | |
2014-04-03 | 1347 | 1343 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2013-03-10 | 1340 | 1347 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 | |
2012-03-11 | 1369 | 1340 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 | |
2011-03-15 | 1371 | 1369 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 | |
2010-03-14 | 1366 | 1371 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 | |
2009-03-22 | 1332 | 1366 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 | |
2008-04-13 | 1343 | 1332 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 | |
2007-03-25 | 1395 | 1343 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 | |
2006-03-19 | 1379 | 1395 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 | |
2003-06-30 | 1365 | 1379 | - | Nej | *bro Kaos2 2003 | |
2001-05-28 | 1464 | 1365 | - | Nej | AS04 Forår 2001 | |
1997-04-29 | 1500 | 1464 | - | Nej | K.41 Forår 1997 | |
1992-05-25 | 1207 | 1196 | - | Nej | AS04 Forår 1992 | |
1992-04-05 | 1355 | 1207 | - | Nej | Birkerød/W 92 | |
1990-10-21 | 1400 | 1355 | - | Nej | LVS Open 90 |
Rating | 1492 | Max | 1544 | Min | 1341 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1459 | Placering klub | 11 af 29 | Placering DSU | 2220 af 4283 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-30 | 1341 | 1289 | 1492 | Nej | Det Åbne Brøndbymesterskab | |
2019-01-22 | 1341 | 1544 | - | Nej | Hurtig justering | |
2014-11-01 | 1341 | 1341 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1544 | Max | 1544 | Min | 1341 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1442 | Placering klub | 11 af 29 | Placering DSU | 2023 af 4283 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-22 | 1341 | 1544 | - | Nej | Lynrating justering | |
2014-11-01 | 1341 | 1341 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-12-01 | 1561 |
2023-11-01 | 1545 |
2023-10-01 | 1534 |
2023-09-01 | 1537 |
2023-08-01 | 1537 |
2023-07-01 | 1537 |
2023-06-01 | 1537 |
2023-05-01 | 1537 |
2023-04-01 | 1537 |
2023-03-01 | 1549 |
2023-02-01 | 1554 |
2023-01-01 | 1554 |
2022-12-01 | 1563 |
2022-11-01 | 1551 |
2022-10-01 | 1551 |
2022-09-01 | 1551 |
2022-08-01 | 1551 |
2022-07-01 | 1551 |
2022-06-01 | 1551 |
2022-05-01 | 1551 |
2022-04-01 | 1557 |
2022-03-01 | 1564 |
2022-02-01 | 1568 |
2022-01-01 | 1554 |
2021-12-01 | 1547 |
2021-11-01 | 1556 |
2021-10-01 | 1555 |
2021-09-01 | 1555 |
2021-08-01 | 1555 |
2021-07-01 | 1555 |
2021-06-01 | 1555 |
2021-05-01 | 1555 |
2021-04-01 | 1555 |
2021-03-01 | 1555 |
2021-02-01 | 1555 |
2021-01-01 | 1555 |
2020-12-01 | 1555 |
2020-11-01 | 1555 |
2020-10-01 | 1555 |
2020-09-01 | 1555 |
2020-08-01 | 1555 |
2020-07-01 | 1555 |
2020-06-01 | 1555 |
2020-05-01 | 1555 |
2020-04-01 | 1555 |
2020-03-01 | 1555 |
2020-02-01 | 1521 |
2020-01-01 | 1502 |
2019-12-01 | 1494 |
2019-11-01 | 1512 |
2019-10-01 | 1509 |
2019-09-01 | 1509 |
2019-08-01 | 1509 |
2019-07-01 | 1509 |
2019-06-01 | 1501 |
2019-05-01 | 1501 |
2019-04-01 | 1501 |
2019-03-01 | 1545 |
2019-02-01 | 1573 |
2019-01-01 | 1591 |
2018-12-01 | 1591 |
2018-11-01 | 1596 |
2018-10-01 | 1596 |
2018-09-01 | 1596 |
2018-08-01 | 1596 |
2018-07-01 | 1596 |
2018-06-01 | 1596 |
2018-05-01 | 1596 |
2018-04-01 | 1596 |
2018-03-01 | 1601 |
2018-02-01 | 1604 |
2018-01-01 | 1616 |
2017-12-01 | 1613 |
2017-11-01 | 1573 |
2017-10-01 | 1573 |
2017-09-01 | 1573 |
2017-08-01 | 1573 |
2017-07-01 | 1573 |
2017-06-01 | 1578 |
2017-05-01 | 1578 |
2017-04-01 | 1578 |
2017-03-01 | 1581 |
2017-02-01 | 1577 |
2017-01-01 | 1573 |
2016-12-01 | 1587 |
Bruno Clematide har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer