Medlems informationer
Lars Kirstein Andersen - 100103048 - Født år : 1961 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Lyngby-Virum Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1591 | Fide rating | 1618 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1452274 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-08-30 | 2023-12-06 | LVS efterår |
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1591 | Max | 1800 | Min | 1480 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1642 | Placering klub | 19 af 56 | Placering DSU | 1868 af 4223 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 1696 | 1636 | 1591 | Nej | LVS Mesterskabsgruppe 2023 | |
2023-03-29 | 1676 | 1634 | 1654 | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2022-12-02 | 1676 | 1696 | - | Nej | LVS efterårsturnering | |
2022-06-01 | 1689 | 1706 | 1676 | Nej | LVS Klubmesterskab 2022 gr A | |
2022-03-27 | 1654 | 1624 | 1659 | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2021-11-25 | 1649 | 1684 | 1689 | Nej | LVS Efterår 2021 | |
2021-08-30 | 1649 | 1654 | - | Nej | Lyngby-Virum Klubmesterskab 2021 gr A | |
2020-11-28 | 1512 | 1649 | - | Nej | LVS Efterår 2020 | |
2020-09-02 | 1480 | 1512 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 | |
2015-03-11 | 1554 | 1480 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2006-05-31 | 1602 | 1585 | 1554 | Nej | LVS Forår 2006 | |
2006-03-19 | 1602 | 1572 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 | |
2005-10-26 | 1635 | 1602 | - | Nej | LVS Efterår 05 | |
2005-05-25 | 1582 | 1635 | - | Nej | LVS Forår 2005 | |
2005-03-13 | 1609 | 1608 | 1582 | Nej | Hold 1hk 2004/5 | |
2005-03-13 | 1609 | 1612 | 1583 | Nej | Division 2004/5 | |
2004-10-27 | 1609 | 1578 | - | Nej | LVS Efterår 04 | |
2004-06-02 | 1609 | 1609 | - | Nej | LVS Forår 2004 | |
2004-01-18 | 1664 | 1609 | - | Nej | LVS Nytår 2004 | |
2003-12-15 | 1680 | 1664 | - | Nej | *bro Klub 2003 | |
2003-10-22 | 1702 | 1680 | - | Nej | LVS Efterår 03 | |
2003-06-04 | 1673 | 1702 | - | Nej | LVS Forår 2003 | |
2003-01-05 | 1658 | 1673 | - | Nej | LVS Nytår 2003 | |
2002-10-23 | 1712 | 1685 | 1658 | Nej | LVS Efterår2002 | |
2002-09-19 | 1712 | 1685 | - | Nej | BSF SenSommer02 | |
2002-06-12 | 1728 | 1712 | - | Nej | LVS Forår 2002 | |
2002-01-09 | 1758 | 1728 | - | Nej | LVS Nytår 2002 | |
2001-10-24 | 1800 | 1758 | - | Nej | LVS Efterår2001 | |
2001-05-16 | 1800 | 1800 | - | Nej | LVS Forår 2001 |
Rating | 1554 | Max | 1554 | Min | 1554 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1554 | Placering klub | 23 af 56 | Placering DSU | 2000 af 4223 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1554 | 1554 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1554 | Max | 1554 | Min | 1554 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1554 | Placering klub | 24 af 56 | Placering DSU | 1986 af 4223 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1554 | 1554 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-09-01 | 1618 |
2023-08-01 | 1618 |
2023-07-01 | 1618 |
2023-06-01 | 1618 |
2023-05-01 | 1618 |
2023-04-01 | 1618 |
2023-03-01 | 1630 |
2023-02-01 | 1620 |
2023-01-01 | 1618 |
2022-12-01 | 1594 |
2022-11-01 | 1594 |
2022-10-01 | 1594 |
2022-09-01 | 1594 |
2022-08-01 | 1594 |
2022-07-01 | 1594 |
2022-06-01 | 1594 |
2022-05-01 | 1594 |
2022-04-01 | 1594 |
2022-03-01 | 1569 |
2022-02-01 | 1556 |
2022-01-01 | 1556 |
2021-12-01 | 1532 |
2021-11-01 | 1566 |
2021-10-01 | 1566 |
2021-09-01 | 1566 |
2021-08-01 | 1566 |
2021-07-01 | 1566 |
2021-06-01 | 1566 |
2021-05-01 | 1566 |
2021-04-01 | 1566 |
2021-03-01 | 1566 |
2021-02-01 | 1566 |
2021-01-01 | 1566 |
2020-12-01 | 1566 |
2020-11-01 | 1566 |
2020-10-01 | 1566 |
2020-09-01 | 1536 |
2020-08-01 | 1536 |
2020-07-01 | 1536 |
2020-06-01 | 1536 |
2020-05-01 | 1536 |
2020-04-01 | 1536 |
2020-03-01 | 1536 |
2020-02-01 | 1536 |
2020-01-01 | 1536 |
2019-12-01 | 1536 |
2019-11-01 | 1536 |
2019-10-01 | 1536 |
2019-09-01 | 1536 |
2019-08-01 | 1536 |
2019-07-01 | 1536 |
2019-06-01 | 1536 |
2019-05-01 | 1536 |
2019-04-01 | 1536 |
2019-03-01 | 1536 |
2019-02-01 | 1536 |
2019-01-01 | 1536 |
2018-12-01 | 1536 |
2018-11-01 | 1536 |
2018-10-01 | 1536 |
2018-09-01 | 1536 |
2018-08-01 | 1536 |
2018-07-01 | 1536 |
2018-06-01 | 1536 |
2018-05-01 | 1536 |
2018-04-01 | 1536 |
2018-03-01 | 1536 |
2018-02-01 | 1536 |
2018-01-01 | 1536 |
2017-12-01 | 1536 |
2017-11-01 | 1536 |
2017-10-01 | 1536 |
2017-09-01 | 1536 |
2017-08-01 | 1536 |
2017-07-01 | 1536 |
2017-06-01 | 1536 |
2017-05-01 | 1536 |
2017-04-01 | 1536 |
2017-03-01 | 1536 |
2017-02-01 | 1536 |
2017-01-01 | 1536 |
2016-12-01 | 1536 |
2016-11-01 | 1536 |
2016-10-01 | 1536 |
2016-09-01 | 1536 |
2016-08-01 | 1536 |
2016-07-01 | 1536 |
2016-06-01 | 1536 |
2016-05-01 | 1536 |
2016-04-01 | 1536 |
2016-03-01 | 1536 |
2016-02-01 | 1536 |
2016-01-01 | 1536 |
2015-12-01 | 1536 |
2015-11-01 | 1536 |
2015-10-01 | 1536 |
2015-09-01 | 1536 |
2015-08-01 | 1536 |
2015-07-01 | 1536 |
2015-06-01 | 1536 |
2015-05-01 | 1536 |
2015-04-01 | 1536 |
Lars Kirstein Andersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer