Top 100
Alle
Mænd
Kvinder
Seniorer (+50)
Seniorer (+65)
Juniorer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Fide rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100602549 | Rasmus Svane | Skanderborg Skakklub | 2649 | 2506 | 2506 | 2649 |
2 | 103110502 | Jonas Buhl Bjerre | Skanderborg Skakklub | 2612 | 2475 | 2424 | 2608 |
3 | 100400385 | Curt Hansen | Læseforeningens Skakklub | 2595 | 2623 | 2623 | 2596 |
4 | 100202583 | Arturs Neiksans | Køge Skakklub | 2594 | 2537 | 2586 | 2594 |
5 | 100602057 | Mads Andersen | Skanderborg Skakklub | 2591 | 2503 | 2527 | 2587 |
6 | 100901592 | Jesper Søndergård Thybo | Køge Skakklub | 2556 | 2472 | 2441 | 2520 |
7 | 100700431 | Allan Stig Rasmussen | Jetsmark Skakklub | 2551 | 2539 | 2544 | 2550 |
8 | 100200900 | Henrik Danielsen | Køge Skakklub | 2533 | 2519 | 2514 | 2521 |
9 | 100202257 | Eduardas Rozentalis | Køge Skakklub | 2531 | 2617 | 2617 | 2531 |
10 | 100800407 | Sune Berg Hansen | Hillerød Skakklub | 2530 | 2568 | 2561 | 2525 |
11 | 100602738 | Frederik Svane | Skanderborg Skakklub | 2521 | 2480 | 2333 | 2521 |
12 | 100202460 | Boris Chatalbashev | Køge Skakklub | 2520 | 2558 | 2520 | 2520 |
13 | 100102870 | Tiger Hillarp-Persson | Brønshøj Skakforening | 2516 | 2565 | 2565 | 2516 |
14 | 100601498 | Jakob Vang Glud | Århus Skakklub/Skolerne | 2514 | 2501 | 2535 | 2513 |
15 | 103107144 | Bjørn Møller Ochsner | Århus Skakklub/Skolerne | 2501 | 2413 | 2398 | 2501 |
16 | 100102040 | Lars Schandorff | Hillerød Skakklub | 2479 | 2527 | 2519 | 2476 |
17 | 100102216 | Jacob Aagaard | Brønshøj Skakforening | 2474 | 2524 | 2524 | 2474 |
18 | 103104283 | Nikolaj Mikkelsen | BMS Skak | 2472 | 2426 | 2431 | 2475 |
19 | 100400983 | Christian Kyndel Pedersen | Jetsmark Skakklub | 2445 | 2427 | 2427 | 2406 |
20 | 100800594 | Jonny Hector | Skakklubben Nordkalotten | 2441 | 2505 | 2506 | 2441 |
21 | 100200061 | Erling Mortensen | Helsingør Skakklub | 2435 | 2450 | 2450 | 2443 |
22 | 100602869 | Jakob Leon Pajeken | Skanderborg Skakklub | 2434 | 2126 | 2351 | 2434 |
23 | 100103015 | Martin Haubro | BMS Skak | 2422 | 2314 | 2336 | 2411 |
24 | 100104116 | Kassa Korley | Skakforeningen ØBRO | 2421 | 2403 | 2403 | 2421 |
25 | 100602308 | Filip Boe Olsen | Skanderborg Skakklub | 2420 | 2367 | 2433 | 2401 |
26 | 100801070 | Kim Pilgaard | Brønshøj Skakforening | 2417 | 2370 | 2370 | 2379 |
27 | 100202473 | Axel Smith | Køge Skakklub | 2417 | 2507 | 2470 | 2417 |
28 | 100803305 | Isak Storme | Hillerød Skakklub | 2416 | 2346 | 2346 | 2416 |
29 | 101095424 | Høgni Egilstoft Nielsen | Nordsjællands Skakklub | 2414 | 2314 | 2314 | 2414 |
30 | 100802556 | Martin Percivaldi | Hillerød Skakklub | 2409 | 2314 | 2299 | 2400 |
31 | 100101644 | Steen Fedder | Køge Skakklub | 2406 | 2406 | 2406 | 2380 |
32 | 100802525 | Björn Ahlander | Køge Skakklub | 2406 | 2428 | 2443 | 2406 |
33 | 100600709 | Uffe Vinther-Schou | Århus Skakklub/Skolerne | 2404 | 2344 | 2300 | 2407 |
34 | 100800065 | Nikolaj Borge | Hillerød Skakklub | 2400 | 2362 | 2443 | 2388 |
35 | 100301631 | Mads F. B. Hansen | Frem Skakklub | 2400 | 2410 | 2409 | 2393 |
36 | 100803020 | Christian Jepson | Skakklubben Nordkalotten | 2395 | 1000 | 1000 | 2395 |
37 | 100802073 | Stellan Brynell | Skakklubben Nordkalotten | 2387 | 2500 | 2500 | 2387 |
38 | 100803200 | Martin Jogstad | Skakklubben Nordkalotten | 2384 | 2302 | 2302 | 2384 |
39 | 100104435 | Phillip Lindgren | BMS Skak | 2382 | 2400 | 2440 | 2382 |
40 | 100600985 | Jan Pedersen | Skakklubben af 1968 | 2380 | 2403 | 2336 | 2383 |
41 | 100700361 | Eric Bentzen | Nørresundby Skakklub | 2379 | 2379 | 2379 | 2373 |
42 | 100801531 | Mikkel Djernæs Antonsen | Næstved Skakklub | 2377 | 2452 | 2451 | 2388 |
43 | 100501733 | Attila Gergacz | Springeren Kolding | 2376 | 2347 | 2338 | 2376 |
44 | 100600992 | Karsten Rasmussen | Århus Skakklub/Skolerne | 2374 | 2428 | 2416 | 2392 |
45 | 100100233 | Mads Smith Hansen | Skakforeningen ØBRO | 2373 | 2388 | 2372 | 2375 |
46 | 101095662 | Aref Vasli | Brønshøj Skakforening | 2370 | 2460 | 2371 | 2374 |
47 | 101200063 | Jonah Krause | Fredericia Skakforening | 2367 | 2354 | 2354 | 2367 |
48 | 100300606 | Steffen Pedersen | Hillerød Skakklub | 2360 | 2307 | 2403 | 2348 |
49 | 100801519 | Thorbjørn Bromann | Brønshøj Skakforening | 2356 | 2413 | 2457 | 2374 |
50 | 100700153 | Jackie Andersen | Skanderborg Skakklub | 2355 | 2357 | 2290 | 2390 |
51 | 100701367 | Nicolai Vesterbæk Pedersen | Skanderborg Skakklub | 2353 | 2412 | 2430 | 2366 |
52 | 100101739 | John Arni Nilssen | Nordsjællands Skakklub | 2346 | 2259 | 2256 | 2334 |
53 | 100400392 | Martin Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2346 | 2313 | 2379 | 2337 |
54 | 100600719 | Jan Sørensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2345 | 2443 | 2428 | 2370 |
55 | 100600736 | Andreas Skytte Hagen | Næstved Skakklub | 2345 | 2422 | 2433 | 2368 |
56 | 100101540 | Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2343 | 2340 | 2404 | 2348 |
57 | 100901527 | Rasmus Thøgersen | Skakklubben af 1968 | 2339 | 2274 | 2299 | 2323 |
58 | 100601031 | Rasmus Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2338 | 2421 | 2424 | 2349 |
59 | 100102653 | Jakob Aabling-Thomsen | Brønshøj Skakforening | 2337 | 2341 | 2321 | 2349 |
60 | 100700067 | Bjarke Jensen | Jetsmark Skakklub | 2329 | 2365 | 2365 | 2333 |
61 | 100600345 | Ove Kroll | THY Skakklub | 2329 | 2340 | 2340 | 2359 |
62 | 100700286 | Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 2329 | 2341 | 2419 | 2348 |
63 | 100101113 | Jacob Sylvan | Skakklubben Nordkalotten | 2327 | 2268 | 2312 | 2310 |
64 | 100103864 | Viktor Haarmark Nielsen | Skakforeningen ØBRO | 2325 | 2249 | 2365 | 2321 |
65 | 100901015 | Andreas Wiwe | Jetsmark Skakklub | 2324 | 2371 | 2382 | 2322 |
66 | 100700973 | John Rødgaard | Esbjerg Skakforening | 2324 | 2345 | 2335 | 2324 |
67 | 100801081 | Jacob Carstensen | Brønshøj Skakforening | 2318 | 2349 | 2427 | 2343 |
68 | 100300637 | Kaj Rosell | Enkeltmedlem 3 HK | 2315 | 2332 | 2332 | 2304 |
69 | 100103912 | Mikkel Manosri Jacobsen | BMS Skak | 2313 | 2232 | 2265 | 2309 |
70 | 100301633 | Tobias Valentin Rostgaard | BMS Skak Skanderborg Skakklub | 2311 | 2252 | 2260 | 2332 |
71 | 100601053 | Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 2309 | 2253 | 2221 | 2300 |
72 | 100800222 | Mikkel Strange | Næstved Skakklub | 2308 | 2326 | 2346 | 2329 |
73 | 100103773 | Nicolai Kistrup | BMS Skak | 2308 | 2233 | 2245 | 2310 |
74 | 100400432 | Arne Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2308 | 2257 | 2336 | 2314 |
75 | 100800074 | Jacob Øst Hansen | BMS Skak | 2307 | 2356 | 2302 | 2338 |
76 | 100200545 | Jens Kristiansen | Bornholms Skakklub | 2306 | 2409 | 2410 | 2353 |
77 | 100600675 | Mads Boe | Århus Skakklub/Skolerne | 2305 | 2333 | 2342 | 2300 |
78 | 100701376 | Anders Helledie | Jetsmark Skakklub | 2304 | 2256 | 2256 | 2313 |
79 | 102100428 | Jesper Nørgaard | Kalundborg Skakklub | 2303 | 2275 | 2357 | 2374 |
80 | 100600693 | Allan Holst | Viborg Skakklub | 2303 | 2292 | 2319 | 2319 |
81 | 100800086 | Tobias Bent Christensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2302 | 2345 | 2406 | 2331 |
82 | 100600601 | Søren Brautsch | Haderslev Skakklub | 2302 | 2241 | 2192 | 2293 |
83 | 100700840 | Leif Søgaard Kristensen | Skakklubben Evans | 2300 | 2274 | 2268 | 2319 |
84 | 101097348 | Michael Espensen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 2300 | 2300 | 2300 | - |
85 | 101200113 | Henrique Rey Malde | Skakklubben Evans | 2295 | 2226 | 2138 | 2297 |
86 | 100900513 | Jørn Sloth | Nordre Skakklub | 2293 | 2267 | 2294 | 2296 |
87 | 100900047 | Martin Bækgaard | Århus Skakklub/Skolerne | 2293 | 2310 | 2292 | 2296 |
88 | 100600319 | Erik Bang | Nordre Skakklub | 2290 | - | - | 2290 |
89 | 100102213 | Esben Kjems Hove | Skakklubben Nordkalotten | 2289 | 2281 | 2160 | 2305 |
90 | 100101565 | Nikolaj Palm | Brønshøj Skakforening | 2287 | 2348 | 2336 | 2308 |
91 | 100700377 | Olav Dalsgaard Larsen | Viborg Skakklub | 2286 | 2171 | 2274 | 2307 |
92 | 100600713 | Finn Pedersen | Århus Skakklub/Skolerne | 2286 | 2381 | 2294 | 2300 |
93 | 100600595 | Pelle Bank | Skakklubben af 1968 | 2285 | 2382 | 2216 | 2291 |
94 | 101095426 | Rógvi Egilstoft Nielsen | Nordsjællands Skakklub | 2284 | 2301 | 2301 | 2284 |
95 | 100600666 | Søren Søgaard | Århus Skakklub/Skolerne | 2283 | 2248 | 2248 | 2274 |
96 | 100700066 | Stefan Christensen | Jetsmark Skakklub | 2282 | 2244 | 2244 | 2293 |
97 | 100600615 | Bjarne Hansen | Nørresundby Skakklub | 2282 | 2325 | 2267 | 2307 |
98 | 101095209 | Hilmir Freyr Heimisson | Jetsmark Skakklub | 2281 | 2286 | 1878 | 2281 |
99 | 100602781 | Lena Georgescu | Århus Skakklub/Skolerne | 2279 | 2418 | 2256 | 2279 |
100 | 100600716 | Casper Dahl Rasmussen | Skakforeningen ØBRO | 2277 | 2257 | 2307 | 2289 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer