Partisamling
Partier i turneringen Brønshøj Lang Weekend 2019
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Mikkel Djernæs Antonsen Køge Skakklub | 2440 | 2428 | 24 | 11 | 6 | 5 | 14 | 8 | 18 | 6 | 2 | 5,65 | 2444 | 5,49 | 2433 |
2 | ![]() | IM Martin Percivaldi Køge Skakklub | 2390 | 2392 | 25 | 13 | 5 | 17 | 9 | 7 | 4 | 4½ | 6 - 11 | 5,15 | 2377 | 5,05 | 2387 |
3 | ![]() | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2408 | 2370 | 26 1 | 14 | 22 ½ | 16 ½ | 18 0 | 20 1 | 24 1 | 4½ | 6 - 11 | 6,1 | 2384 | 5,68 | 2358 |
4 | ![]() | IM Martin Haubro BMS Skak | 2335 | 2344 | 27 | 15 1 | 10 | 22 | 5 | 19 | 2 | 5 | 3 - 5 | 4,8 | 2339 | 4,85 | 2347 |
5 | ![]() | Aref Vasli Brønshøj Skakforening | 2293 | 2293 | 28 | 18 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6½ | 1 | 3,8 | 2371 | 3,70 | 2349 |
6 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2265 | 2276 | 29 1 | 17 1 | 1 | 21 1 | 10 | 5 | 8 | 4 | 12 - 17 | 4,05 | 2264 | 4,14 | 2273 |
7 | ![]() | FM Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2239 | 2265 | 30 1 | 20 | 16 ½ | 14 | 28 1 | 2 | 5 | 5 | 3 - 5 | 4,4 | 2251 | 4,43 | 2276 |
8 | ![]() | Henrik Holmsgaard Brønshøj Skakforening | 2240 | 2239 | 31 1 | 19 ½ | 23 1 | 10 | 13 | 1 | 6 | 5 | 3 - 5 | 4,15 | 2257 | 4,03 | 2258 |
9 | ![]() | FM Sandi Stojanovski Frederiksværk Skakklub | 2239 | 2235 | 32 1 | 22 0 | 20 1 | 24 1 | 2 | 18 | 27 ½ | 3½ | 18 - 24 | 4,75 | 2214 | 4,56 | 2214 |
10 | ![]() | Kristen Schmidt Skakklubben Nordkalotten | 2229 | 2213 | 33 1 | 21 1 | 4 | 8 | 6 | 16 1 | 22 ½ | 4½ | 6 - 11 | 4,15 | 2236 | 3,91 | 2225 |
11 | ![]() | Rune Andersen Bornholms Skakklub | 2156 | 2177 | 34 1 | 1 | 26 ½ | 25 ½ | 19 0 | 35 1 | 20 0 | 3 | 25 - 33 | 4,25 | 2131 | 4,27 | 2152 |
12 | ![]() | Nicolai Kistrup Caïssa Gladsaxe | 2135 | 2176 | 35 ½ | 23 ½ | 31 - | 1 | 42 - 44 | 1,5 | 2125 | 1,46 | 2158 | ||||
13 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 2106 | 2164 | 36 1 | 2 | 30 1 | 28 ½ | 8 | 24 0 | 34 1 | 3½ | 18 - 24 | 3,85 | 2099 | 4,30 | 2132 |
14 | ![]() | FM John Filip Rendboe Århus Skakklub/Skolerne | 2114 | 2156 | 37 1 | 3 | 19 1 | 7 | 1 | 21 ½ | 28 ½ | 4 | 12 - 17 | 3 | 2134 | 3,33 | 2169 |
15 | ![]() | Peter Brondt Pedersen Brønshøj Skakforening | 2108 | 2147 | 38 1 | 4 0 | 32 ½ | 36 1 | 20 ½ | 22 - | 3 | 25 - 33 | 3,2 | 2104 | 3,23 | 2142 | |
16 | ![]() | Peter Bjørntoft Skakklubben Seksløberen | 2122 | 2143 | 39 ½ | 35 1 | 7 ½ | 3 ½ | 22 ½ | 10 0 | 23 1 | 4 | 12 - 17 | 3,75 | 2127 | 3,72 | 2149 |
17 | ![]() | Martin Rosenkilde Pedersen Caïssa Gladsaxe | 2139 | 2140 | 40 1 | 6 0 | 34 1 | 2 | 25 ½ | 32 ½ | 30 1 | 4 | 12 - 17 | 4,4 | 2131 | 4,22 | 2136 |
18 | ![]() | Søren Mikkel Andersen Brønshøj Skakforening | 2088 | 2138 | 41 1 | 5 0 | 33 ½ | 23 1 | 3 1 | 9 | 1 | 4½ | 6 - 11 | 2,9 | 2122 | 3,25 | 2163 |
19 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2156 | 2135 | 42 1 | 8 ½ | 14 0 | 32 1 | 11 1 | 4 | 21 0 | 3½ | 18 - 24 | 4 | 2146 | 3,70 | 2131 |
20 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 2060 | 2126 | 43 1 | 7 | 9 0 | 26 1 | 15 ½ | 3 0 | 11 1 | 4 | 12 - 17 | 2,9 | 2082 | 3,27 | 2155 |
21 | ![]() | FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2103 | 2124 | 44 1 | 10 0 | 38 1 | 6 0 | 34 1 | 14 ½ | 19 1 | 4½ | 6 - 11 | 4,1 | 2111 | 4,15 | 2131 |
22 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2081 | 2100 | 45 1 | 9 1 | 3 ½ | 4 | 16 ½ | 15 + | 10 ½ | 4½ | 6 - 11 | 2,35 | 2104 | 2,40 | 2122 |
23 | ![]() | Michael Richard W. Olsen Allerød Skakklub | 2043 | 2092 | 46 1 | 12 ½ | 8 0 | 18 0 | 36 ½ | 38 1 | 16 0 | 3 | 25 - 33 | 3,95 | 2024 | 4,04 | 2071 |
24 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2105 | 2089 | 1 | 39 1 | 44 1 | 9 0 | 33 ½ | 13 1 | 3 0 | 3½ | 18 - 24 | 3,7 | 2101 | 3,42 | 2091 |
25 | ![]() | Paul Brøndal Allerød Skakklub | 2050 | 2087 | 2 | 36 ½ | 47 + | 11 ½ | 17 ½ | 2½ | 34 - 39 | 1,6 | 2048 | 1,73 | 2082 | ||
26 | ![]() | WFM Sandra de Blecourt Dalsberg Skakklubben Seksløberen | 2048 | 2064 | 3 0 | 37 1 | 11 ½ | 20 0 | 38 ½ | 36 ½ | 32 1 | 3½ | 18 - 24 | 3,95 | 2039 | 3,86 | 2057 |
27 | ![]() | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 2051 | 2045 | 4 | 38 0 | 35 1 | 41 0 | 45 1 | 37 1 | 9 ½ | 3½ | 18 - 24 | 4,55 | 2030 | 4,30 | 2029 |
28 | ![]() | Ellen Fredericia Nilssen Skakforeningen ØBRO | 2050 | 2028 | 5 | 40 1 | 45 1 | 13 ½ | 7 0 | 33 1 | 14 ½ | 4 | 12 - 17 | 3,75 | 2055 | 3,37 | 2053 |
29 | ![]() | Esben Christensen Brønshøj Skakforening | 1962 | 1995 | 6 0 | 42 1 | 1 | 42 - 44 | 0,9 | 1965 | 0,96 | 1996 | |||||
30 | ![]() | Kim Nyvang Andersen Skakklubben Seksløberen | 1918 | 1990 | 7 0 | 41 1 | 13 0 | 33 ½ | 37 ½ | 42 1 | 17 0 | 3 | 25 - 33 | 3,1 | 1915 | 3,54 | 1979 |
31 | ![]() | Preben Høj Holmberg Nørrebro Skakklub | 1912 | 1943 | 8 0 | 44 - | 12 - | 0 | 46 - 47 | 0,15 | 1908 | 0,15 | 1937 | ||||
32 | ![]() | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 1902 | 1925 | 9 0 | 43 1 | 15 ½ | 19 0 | 41 1 | 17 ½ | 26 0 | 3 | 25 - 33 | 2,45 | 1919 | 2,60 | 1941 |
33 | ![]() | Tore Langmyhr | 1917 | 1917 | 10 0 | 46 1 | 18 ½ | 30 ½ | 24 ½ | 28 0 | 43 1 | 3½ | 18 - 24 | 0 | 1917 | 3,11 | 1925 |
34 | ![]() | Albert Emil Lyng Petersen BMS Skak | 1911 | 1896 | 11 0 | 45 1 | 17 0 | 44 1 | 21 0 | 41 ½ | 13 0 | 2½ | 34 - 39 | 3,4 | 1884 | 3,04 | 1874 |
35 | ![]() | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1829 | 1887 | 12 ½ | 16 0 | 27 0 | 38 ½ | 46 1 | 11 0 | 42 1 | 3 | 25 - 33 | 2,65 | 1840 | 2,93 | 1888 |
36 | ![]() | Daniel Kokholm Skakklubben K41 | 1850 | 1871 | 13 0 | 25 ½ | 39 1 | 15 0 | 23 ½ | 26 ½ | 41 ½ | 3 | 25 - 33 | 2,3 | 1871 | 2,11 | 1889 |
37 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1826 | 1866 | 14 0 | 26 0 | 42 ½ | 40 1 | 30 ½ | 27 0 | 38 ½ | 2½ | 34 - 39 | 2,65 | 1822 | 2,72 | 1862 |
38 | ![]() | Bjarke Gregor Præstø Skakklub | 1818 | 1862 | 15 0 | 27 1 | 21 0 | 35 ½ | 26 ½ | 23 0 | 37 ½ | 2½ | 34 - 39 | 1,95 | 1835 | 2,01 | 1872 |
39 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1748 | 1862 | 16 ½ | 24 0 | 36 0 | 42 0 | 43 0 | 47 + | 45 0 | 1½ | 41 | 2,55 | 1687 | 3,09 | 1758 |
40 | ![]() | Christian Steen Henriksen Brønshøj Skakforening | 1795 | 1820 | 17 0 | 28 0 | 43 ½ | 37 0 | ½ | 45 | 1,45 | 1767 | 1,49 | 1800 | |||
41 | ![]() | Thomas Hummel | 1805 | 1805 | 18 0 | 30 0 | 46 1 | 27 1 | 32 0 | 34 ½ | 36 ½ | 3 | 25 - 33 | 0 | 1805 | 2,57 | 1814 |
42 | ![]() | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1744 | 1756 | 19 0 | 29 0 | 37 ½ | 39 1 | 44 ½ | 30 0 | 35 0 | 2 | 40 | 0 | 1744 | 2,16 | 1750 |
43 | ![]() | Lukas Iskos Nørrebro Skakklub | 1669 | 1678 | 20 0 | 32 0 | 40 ½ | 45 0 | 39 1 | 44 1 | 33 0 | 2½ | 34 - 39 | 2,65 | 1665 | 2,22 | 1689 |
44 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov Nørrebro Skakklub | 1518 | 1659 | 21 0 | 31 + | 24 0 | 34 0 | 42 ½ | 43 0 | 46 1 | 2½ | 34 - 39 | 1,15 | 1534 | 1,92 | 1642 |
45 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1464 | 1567 | 22 0 | 34 0 | 28 0 | 43 1 | 27 0 | 46 1 | 39 1 | 3 | 25 - 33 | 0,95 | 1581 | 1,47 | 1628 |
46 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | 1501 | 1490 | 23 0 | 33 0 | 41 0 | 47 + | 35 0 | 45 0 | 44 0 | 1 | 42 - 44 | 1,4 | 1438 | 1,05 | 1469 |
47 | ![]() | Bye | 25 - | 46 - | 39 - | 0 | 46 - 47 |
Præmier:
46 deltagere heraf 4 GM/IM:
Hovedpræmier 5.000 kr. – 2.750 kr. – 2.000 kr.
Gruppe 2 (14-24) 2.100 kr. – 1.200 kr.
Gruppe 3 (25-35) 2.100 kr. – 1.200 kr.
Gruppe 4 (36-46) 2.100 kr. – 1.200 kr.
Præmier deles ved ligestilling