Partisamling
Partier i turneringen Brønshøj Efterårsturnering 2019
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael R. W. Olsen Nørrebro Skakklub | 2046 | 2057 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2,55 | 2055 | 2,75 | 2062 | |
3 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1940 | 1774 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1,85 | 1915 | 0,96 | 1776 | |
4 | ![]() | Søren Holm Jensen Brønshøj Skakforening | 1906 | 1920 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1,6 | 1918 | 1,89 | 1922 | |
5 | ![]() | Michael Tandrup Herlev Skakklub | 1900 | 1920 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1½ | 4 | 1,55 | 1899 | 1,89 | 1912 | |
6 | ![]() | Esben Christensen Brønshøj Skakforening | 2015 | 2018 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2½ | 2 | 2,35 | 2018 | 2,51 | 2018 |
Nr. 2 Jakob Kjær har desværre trukket sig af turneringen efter 1. runde (som var et udsat parti mod Michael Tandrup).
Afbud:
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Nielsen Sjælsø Skakklub | 1752 | 1771 | 6 - | 2 - | 3 ½ | 4 - | 5 - | ½ | 6 | 0,5 | 1752 | 0,44 | 1772 | |
2 | ![]() | Jan Mouritsen Brønshøj Skakforening | 1824 | 1867 | 5 0 | 1 + | 6 1 | 3 1 | 4 + | 4 | 1 | 1,8 | 1830 | 1,67 | 1874 |
3 | ![]() | Christian Steen Henriksen Brønshøj Skakforening | 1759 | 1814 | 4 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 0 | 6 1 | 3 | 3 | 2,55 | 1773 | 2,52 | 1824 |
4 | ![]() | Jesper Halberg Sjælsø Skakklub | 1695 | 1753 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 1 + | 2 - | 2 | 4 - 5 | 1,3 | 1686 | 1,20 | 1749 |
5 | ![]() | Petruli Petrovski Brøndby Skakklub | 1771 | 1868 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 6 0 | 1 + | 3½ | 2 | 2,15 | 1782 | 2,34 | 1871 |
6 | ![]() | Henrik Rasmussen BMS Skak | 1704 | 1793 | 1 + | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 2 | 4 - 5 | 1,7 | 1683 | 1,83 | 1776 |
Michael Nielsen udgået efter 3. runde.
Afbud:
1. og 2. runde Michael Nielsen
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benny Howe Brønshøj Skakforening | 1641 | 1725 | 6 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 2 | 4 - 6 | 2,3 | 1632 | 2,43 | 1716 |
2 | ![]() | Steen Nielsen Skakklubben K41 | 1653 | 1698 | 5 ½ | 1 0 | 6 ½ | 3 1 | 4 ½ | 2½ | 2 - 3 | 2,4 | 1656 | 2,20 | 1704 |
3 | ![]() | Lars Erik Zwisler Nørrebro Skakklub | 1691 | 1771 | 4 1 | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 6 0 | 2 | 4 - 6 | 2,7 | 1670 | 2,80 | 1755 |
4 | ![]() | Emil Koldill Brønshøj Skakforening | 1664 | 1758 | 3 0 | 6 ½ | 5 ½ | 1 1 | 2 ½ | 2½ | 2 - 3 | 2,5 | 1664 | 2,69 | 1754 |
5 | ![]() | Christian C. Strachan Nørrebro Skakklub | 1674 | 1720 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 1 | 4 | 1 | 2,55 | 1731 | 2,38 | 1752 |
6 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1672 | 1734 | 1 0 | 4 ½ | 2 ½ | 5 0 | 3 1 | 2 | 4 - 6 | 2,55 | 1656 | 2,50 | 1724 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gert Werner Nørrebro Skakklub | 1629 | 1756 | 6 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 2½ | 3 - 4 | 3,15 | 1610 | 3,20 | 1742 |
2 | ![]() | Jeppe Højland Skakforeningen ØBRO | 1475 | 1596 | 5 1 | 1 ½ | 6 1 | 3 1 | 4 0 | 3½ | 1 - 2 | 1,85 | 1579 | 1,91 | 1628 |
3 | ![]() | Tonny Czajkowski Brønshøj Skakforening | 1544 | 1627 | 4 0 | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 6 0 | 1 | 6 | 2,45 | 1479 | 2,15 | 1581 |
4 | ![]() | Allan Ankjær Skovbo Skakklub | 1575 | 1700 | 3 1 | 6 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 1 | 3½ | 1 - 2 | 2,7 | 1607 | 2,75 | 1715 |
5 | ![]() | Thomas Haugaard Amager Skakforening | 1560 | 1674 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 0 | 2½ | 3 - 4 | 2,55 | 1558 | 2,55 | 1673 |
6 | ![]() | Flemming Dyremose Brøndby Skakklub | 1530 | 1662 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 1 | 2 | 5 | 2,3 | 1517 | 2,44 | 1653 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ole Gjelstrup Skakklubben K41 | 1346 | 1509 | 6 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 1½ | 4 - 5 | 2 | 1324 | 1,80 | 1503 |
2 | ![]() | Peter Andersen Amager Skakforening | 1371 | 1546 | 5 ½ | 1 1 | 6 0 | 3 ½ | 4 ½ | 2½ | 3 | 2,2 | 1385 | 2,05 | 1545 |
3 | ![]() | Alex Christian Oksenbøl Larsen Enkeltmedlem - Indland | 1378 | 1459 | 4 0 | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 6 0 | 1½ | 4 - 5 | 2,25 | 1344 | 1,46 | 1460 |
4 | ![]() | Casper Louv Kamp Brønshøj Skakforening | 1471 | 0 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 4½ | 1 | 3,05 | 1557 | 0 | 1000 |
5 | ![]() | Ken Nørtoft Sørensen Brønshøj Skakforening | 1455 | 1566 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 6 0 | 1 ½ | 1 | 6 | 2,9 | 1370 | 2,20 | 1542 |
6 | ![]() | Felix Rosenhagen Jensen Damhus Skakklub | 1410 | 1610 | 1 1 | 4 0 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 4 | 2 | 2,55 | 1496 | 2,49 | 1640 |
Afbud:
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Asbjørn Vesterkær Slavensky Skak for sjov | 1341 | 0 | 2 1 | 4 0 | 8 1 | 5 1 | 6 0 | 3 | 2 - 3 | 3 | 1341 | 0 | 1000 |
2 | ![]() | Aksel Mortensgaard Brønshøj Skakforening | 1344 | 1528 | 1 0 | 8 0 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 3 | 2 - 3 | 2,85 | 1351 | 2,04 | 1547 |
3 | ![]() | Torben Kragh Hvidovre Skakklub | 1266 | 1319 | 4 0 | 6 0 | 2 0 | 7 0 | 8 + | 1 | 8 | 2,1 | 1172 | 1,18 | 1295 |
4 | ![]() | Bo V. Pedersen Brønshøj Skakforening | 1153 | 1469 | 3 1 | 1 1 | 5 ½ | 8 1 | 7 1 | 4½ | 1 | 1,8 | 1351 | 1,93 | 1480 |
5 | ![]() | Morten Sigvart Dyremose Brøndby Skakklub | 1228 | 1364 | 6 1 | 7 ½ | 4 ½ | 1 0 | 2 0 | 2 | 6 | 2,25 | 1217 | 1,41 | 1376 |
6 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1316 | 1492 | 5 0 | 3 1 | 7 ½ | 2 0 | 1 1 | 2½ | 4 - 5 | 2,8 | 1303 | 2,47 | 1473 |
7 | ![]() | Klavs Vedel Brønshøj Skakforening | 1177 | 1404 | 8 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 3 1 | 4 0 | 2½ | 4 - 5 | 2 | 1200 | 1,97 | 1405 |
8 | ![]() | Bent Werther Brønshøj Skakforening | 1300 | 0 | 7 ½ | 2 1 | 1 0 | 4 0 | 3 - | 1½ | 7 | 2,25 | 1266 | 0 | 1000 |
Afbud: