Partisamling
Partier i turneringen Chess House GM 2019
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2345 | 2348 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 - 10 | 3,35 | 2338 | 3,27 | 2343 |
2 | ![]() | IM Jesper Søndergård Thybo Jetsmark Skakklub | 2557 | 2576 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6,1 | 2566 | 6,27 | 2583 |
3 | ![]() | GM Axel Smith Køge Skakklub | 2470 | 2470 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4½ | 5 | 0 | 2470 | 4,91 | 2466 |
4 | ![]() | FM Filip Boe Olsen Skanderborg Skakklub | 2308 | 2341 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3½ | 6 - 8 | 2,85 | 2321 | 3,20 | 2344 |
5 | ![]() | IM Uffe Vinther-Schou Århus Skakklub/Skolerne | 2341 | 2359 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3½ | 6 - 8 | 3,25 | 2346 | 3,43 | 2360 |
6 | ![]() | Frederik Svane Skanderborg Skakklub | 2398 | 2398 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2398 | 3,94 | 2419 |
7 | ![]() | FM Aref Vasli Brønshøj Skakforening | 2413 | 2413 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 - 10 | 4,2 | 2401 | 4,14 | 2402 |
8 | ![]() | GM Zbigniew Pakleza Polen | 2503 | 2503 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5½ | 3 | 0 | 2503 | 5,34 | 2505 |
9 | ![]() | IM Bjørn Møller Ochsner Skanderborg Skakklub | 2502 | 2492 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 3½ | 6 - 8 | 5,4 | 2483 | 5,19 | 2475 |
10 | ![]() | GM Henrik Danielsen Køge Skakklub | 2505 | 2500 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6½ | 2 | 5,45 | 2516 | 5,31 | 2512 |
Norms:
Jesper Søndergaard Thybo: GM norm 7 point
Bjørn Møller Ochsner: GM norm 6½ point
Aref Vasli: GM norm 6½ point / IM norm 5 point
Frederik Svane: GM norm 6½ point / IM norm 5 point
Uffe Vinter-Schou: GM norm 6½ point
Mikkel Manosri Jacobsen: GM norm 6½ point / IM norm 4½ point
Filip Boe Olsen: GM norm 6½ point