Partisamling
Partier i turneringen Brønshøj SenSommer Turnering 2020
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2095 | 2110 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 - 4 | 4,8 | 2099 | 4,82 | 2114 |
2 | ![]() | Niels Erik Andersen Brønshøj Skakforening | 1926 | 1885 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1,15 | 1892 | 0,94 | 1866 |
3 | ![]() | Svend Steenstrup Nordsjællands Skakklub | 1880 | 1912 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2,15 | 2004 | 2,18 | 1968 |
4 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1936 | 1974 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 - 4 | 2,65 | 1977 | 2,77 | 2023 |
5 | ![]() | Søren Holm Jensen Brønshøj Skakforening | 1959 | 1979 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 7 | 2,85 | 1889 | 2,80 | 1933 |
6 | ![]() | Esben Christensen Brønshøj Skakforening | 2013 | 2041 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2½ | 5 - 6 | 3,4 | 1963 | 3,39 | 2003 |
7 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1873 | 1903 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2½ | 5 - 6 | 2,5 | 1873 | 2,63 | 1900 |
8 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2063 | 2077 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5½ | 2 | 4,5 | 2083 | 4,47 | 2098 |
Niels Erik Andersen ud gået efter 3. runde
Afbud:
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1646 | 1735 | 2 ½ | 5 0 | 13 0 | 12 ½ | 11 ½ | 8 1 | 9 0 | 2½ | 11 - 12 | 2,7 | 1640 | 2,97 | 1726 |
2 | ![]() | Kim Michael Pedersen Amager Skakforening | 1662 | 1702 | 1 ½ | 6 0 | 9 0 | 11 1 | 12 0 | 13 + | 8 1 | 3½ | 7 - 9 | 2,6 | 1659 | 2,43 | 1703 |
3 | ![]() | Michael Nielsen Sjælsø Skakklub | 1739 | 1759 | 4 0 | 9 1 | 6 ½ | 8 ½ | 13 1 | 10 1 | 14 0 | 4 | 5 - 6 | 3,5 | 1754 | 3,14 | 1776 |
4 | ![]() | Bo Beier Thorup Lyngby-Virum Skakklub | 1715 | 1744 | 3 1 | 7 1 | 5 1 | 14 0 | 10 ½ | 9 0 | 6 0 | 3½ | 7 - 9 | 2,9 | 1733 | 2,68 | 1760 |
5 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1852 | 1927 | 6 1 | 1 1 | 4 0 | 10 1 | 14 0 | 12 1 | 7 - | 4 | 5 - 6 | 4 | 1852 | 4,23 | 1918 |
6 | Morten Rasmussen Enkeltmedlem - Indland | 1781 | 1829 | 5 0 | 2 1 | 3 ½ | 9 1 | 7 1 | 14 ½ | 4 1 | 5 | 2 | 3,55 | 1825 | 3,61 | 1857 | |
7 | ![]() | Jan Mouritsen Brønshøj Skakforening | 1830 | 1881 | 8 1 | 4 0 | 14 ½ | 13 1 | 6 0 | 11 1 | 5 + | 4½ | 3 - 4 | 3,8 | 1821 | 3,78 | 1875 |
8 | ![]() | Benny Howe Brønshøj Skakforening | 1632 | 1722 | 7 0 | 10 ½ | 11 1 | 3 ½ | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 2 | 13 | 2,8 | 1608 | 3,07 | 1701 |
9 | ![]() | Magnus Gustafsson Brønshøj Skakforening | 1819 | 1871 | 10 ½ | 3 0 | 2 1 | 6 0 | 8 1 | 4 1 | 1 1 | 4½ | 3 - 4 | 4,75 | 1812 | 4,69 | 1867 |
10 | ![]() | Simon Stibolt Jensen Enkeltmedlem - Indland | 1618 | 1715 | 9 ½ | 8 ½ | 12 1 | 5 0 | 4 ½ | 3 0 | 11 1 | 3½ | 7 - 9 | 2,4 | 1651 | 2,85 | 1728 |
11 | Steen Nielsen Skakforeningen ØBRO | 1644 | 1718 | 12 0 | 13 0 | 8 0 | 2 0 | 1 ½ | 7 0 | 10 0 | ½ | 14 | 2,95 | 1557 | 3,03 | 1667 | |
12 | ![]() | Claus Agø Hansen Skakforeningen ØBRO | 1757 | 1759 | 11 1 | 14 0 | 10 0 | 1 ½ | 2 1 | 5 0 | 13 0 | 2½ | 11 - 12 | 3,85 | 1717 | 2,90 | 1743 |
13 | ![]() | Benjamin Lau Jensen Lyngby-Virum Skakklub | 1771 | 1853 | 14 0 | 11 1 | 1 1 | 7 0 | 3 0 | 2 - | 12 1 | 3 | 10 | 3,25 | 1764 | 2,95 | 1834 |
14 | ![]() | Christian C. Strachan Nørrebro Skakklub | 1827 | 1841 | 13 1 | 12 1 | 7 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 3 1 | 6 | 1 | 4 | 1902 | 3,67 | 1888 |
Afbud:
6. runde Benjamin Lau Jensen
7. runde Noah Krug Wahlgreen
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ken Nørtoft Sørensen Brønshøj Skakforening | 1370 | 1586 | 2 ½ | 10 ½ | 6 1 | 3 ½ | 8 ½ | 9 0 | 4 ½ | 3½ | 5 - 6 | 3,5 | 1370 | 4,11 | 1574 |
2 | ![]() | Bo V. Pedersen Brønshøj Skakforening | 1340 | 1476 | 1 ½ | 3 0 | 5 ½ | 4 1 | 9 ½ | 7 0 | 10 0 | 2½ | 8 - 9 | 3,9 | 1277 | 2,82 | 1470 |
3 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1503 | 1613 | 4 ½ | 2 1 | 10 0 | 1 ½ | 5 0 | 8 ½ | 7 0 | 2½ | 8 - 9 | 5,25 | 1379 | 3,87 | 1586 |
4 | ![]() | Torben Kragh Hvidovre Skakklub | 1172 | 1373 | 3 ½ | 5 ½ | 8 0 | 2 0 | 7 0 | 6 0 | 1 ½ | 1½ | 10 | 1,95 | 1152 | 1,76 | 1368 |
5 | ![]() | Morten Sigvart Dyremose Brøndby Skakklub | 1217 | 1391 | 6 ½ | 4 ½ | 2 ½ | 7 ½ | 3 1 | 10 0 | 9 0 | 3 | 7 | 2,5 | 1240 | 1,57 | 1410 |
6 | ![]() | Flemming Dyremose Brøndby Skakklub | 1517 | 1596 | 5 ½ | 7 1 | 1 0 | 9 ½ | 10 ½ | 4 1 | 8 1 | 4½ | 2 - 3 | 5,45 | 1474 | 3,83 | 1589 |
7 | ![]() | Mark Nevers Enkeltmedlem - Indland | 1144 | 0 | 8 0 | 6 0 | 9 0 | 5 ½ | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 3½ | 5 - 6 | 1,95 | 1216 | 0 | 1000 |
8 | ![]() | Aksel Mortensgaard Brønshøj Skakforening | 1371 | 1539 | 7 1 | 9 ½ | 4 1 | 10 ½ | 1 ½ | 3 ½ | 6 0 | 4 | 4 | 3,75 | 1382 | 3,02 | 1539 |
9 | ![]() | Klavs Vedel Brønshøj Skakforening | 1200 | 1405 | 10 0 | 8 ½ | 7 1 | 6 ½ | 2 ½ | 1 1 | 5 1 | 4½ | 2 - 3 | 2,2 | 1340 | 1,23 | 1456 |
10 | ![]() | Tonny Czajkowski Brønshøj Skakforening | 1479 | 1635 | 9 1 | 1 ½ | 3 1 | 8 ½ | 6 ½ | 5 1 | 2 1 | 5½ | 1 | 4,55 | 1522 | 3,79 | 1649 |
Afbud: