Partisamling
Partier i turneringen SKAK PÅ GODSET
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Allan Stig Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2533 | 37 1 | 20 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6½ | 1 | 5,95 | 2539 |
2 | ![]() | Jesper Søndergård Thybo Køge Skakklub | 2476 | 21 | 49 | 32 | 6 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5,6 | 2480 |
3 | ![]() | Thorbjørn Bromann Brønshøj Skakforening | 2421 | 44 1 | 23 1 | 13 1 | 8 0 | 7 1 | 5 ½ | 22 | 5½ | 3 - 6 | 5,75 | 2419 |
4 | ![]() | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2201 | 28 | 26 | 40 | 1 | 23 | 12 | 7 ½ | 5½ | 3 - 6 | 4,8 | 2215 |
5 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2062 | 39 1 | 27 | 7 0 | 26 1 | 24 | 3 ½ | 16 1 | 5½ | 3 - 6 | 4,05 | 2091 |
6 | ![]() | Uffe Vinther-Schou Århus Skakklub/Skolerne | 2372 | 19 | 51 | 11 | 2 | 18 1 | 20 1 | 1 | 5½ | 3 - 6 | 5,45 | 2373 |
7 | ![]() | Andreas Skytte Hagen Næstved Skakklub | 2432 | 45 1 | 31 1 | 5 1 | 16 ½ | 3 0 | 33 1 | 4 ½ | 5 | 7 - 11 | 6 | 2422 |
8 | ![]() | Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2231 | 17 1 | 12 | 15 | 3 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 7 - 11 | 3,95 | 2252 |
9 | ![]() | Hans Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2114 | 35 1 | 52 1 | 1 | 50 | 27 | 2 | 18 | 5 | 7 - 11 | 4,7 | 2120 |
10 | ![]() | Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2264 | 41 | 50 | 21 | 39 1 | 49 | 26 | 20 1 | 5 | 7 - 11 | 6,6 | 2232 |
11 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 2033 | 38 1 | 29 1 | 6 | 24 | 21 1 | 34 | 27 | 5 | 7 - 11 | 5,2 | 2029 |
12 | ![]() | Jens Peter Fischer Pedersen Præstø Skakklub | 1818 | 58 1 | 8 | 35 1 | 13 | 54 | 4 | 15 | 4½ | 12 - 17 | 2,65 | 1884 |
13 | ![]() | Preben Schavitshy Dalberg Holbæk Skakklub | 2095 | 30 1 | 25 | 3 0 | 12 | 45 1 | 31 | 37 | 4½ | 12 - 17 | 5,4 | 2077 |
14 | ![]() | Marcus Uneson Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 2055 | 53 0 | 46 1 | 18 | 51 1 | 33 | 29 1 | 31 1 | 4½ | 12 - 17 | 1 | 2035 |
15 | ![]() | Michael R. W. Olsen Nørrebro Skakklub | 1972 | 46 1 | 65 1 | 8 | 27 | 19 1 | 28 1 | 12 | 4½ | 12 - 17 | 5,35 | 1947 |
16 | ![]() | Peter Birk Petersen Caïssa Gladsaxe | 2148 | 36 1 | 34 1 | 50 | 7 ½ | 8 | 32 | 5 0 | 4½ | 12 - 17 | 4,4 | 2150 |
17 | ![]() | Jørgen Kamp Nielsen Amager Skakforening | 1668 | 8 0 | 58 1 | 26 0 | 64 1 | 50 ½ | 51 1 | 49 | 4½ | 12 - 17 | 3,05 | 1712 |
18 | ![]() | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 1615 | 22 1 | 54 1 | 14 | 32 | 6 0 | 23 1 | 9 | 4 | 18 - 28 | 0,4 | 1786 |
19 | ![]() | Jacob Steen Printzlau Nørrebro Skakklub | 1709 | 6 | 47 1 | 49 ½ | 36 ½ | 15 0 | 55 1 | 40 1 | 4 | 18 - 28 | 3,15 | 1735 |
20 | ![]() | Alejandro Naselli Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1929 | 43 1 | 1 0 | 44 1 | 21 1 | 22 1 | 6 0 | 10 0 | 4 | 18 - 28 | 1 | 1929 |
21 | ![]() | Marianne Izaura Nielsen Allerød Skakklub | 1733 | 2 | 55 1 | 10 | 20 0 | 11 0 | 56 1 | 54 1 | 4 | 18 - 28 | 2,5 | 1778 |
22 | ![]() | Tommy B. Schmidt Caïssa Gladsaxe | 2200 | 18 0 | 38 1 | 37 | 31 1 | 20 0 | 24 | 3 | 4 | 18 - 28 | 5,8 | 2164 |
23 | ![]() | Henrik Mortensen Horsens Skakforening | 1859 | 56 1 | 3 0 | 41 1 | 30 1 | 4 | 18 0 | 45 1 | 4 | 18 - 28 | 4,25 | 1852 |
24 | ![]() | Thomas Find Kokfelt Espergærde Skakklub | 1799 | 42 1 | 32 0 | 39 1 | 11 | 5 | 22 | 41 1 | 4 | 18 - 28 | 3,15 | 1825 |
25 | ![]() | Bjarne Hjorth Andersen Køge Skakklub | 1791 | 62 1 | 13 | 65 1 | 54 0 | 28 0 | 53 1 | 46 1 | 4 | 18 - 28 | 4,9 | 1764 |
26 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | 1821 | 57 1 | 4 | 17 1 | 5 0 | 30 1 | 10 | 44 1 | 4 | 18 - 28 | 3,55 | 1835 |
27 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1754 | 64 1 | 5 | 63 1 | 15 | 9 | 54 | 11 | 4 | 18 - 28 | 2,8 | 1790 |
28 | ![]() | William Pihl BMS Skak | 1623 | 4 | 57 1 | 31 0 | 59 1 | 25 1 | 15 0 | 50 1 | 4 | 18 - 28 | 2,85 | 1658 |
29 | ![]() | Troels Barington Valby Skakklub | 1751 | 63 1 | 11 0 | 53 0 | 38 1 | 36 ½ | 14 0 | 51 1 | 3½ | 29 - 38 | 4,2 | 1730 |
30 | ![]() | Dhiraj Shekar | 1500 | 13 0 | 62 1 | 52 1 | 23 0 | 26 0 | 43 1 | 34 ½ | 3½ | 29 - 38 | 2,3 | 1554 |
31 | ![]() | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 1843 | 48 1 | 7 0 | 28 1 | 22 0 | 41 1 | 13 | 14 0 | 3½ | 29 - 38 | 3,05 | 1857 |
32 | ![]() | Martin Rosenkilde Pedersen Caïssa Gladsaxe | 2138 | 33 | 24 1 | 2 | 18 | 40 | 16 | 3½ | 29 - 38 | 4,15 | 2125 | |
33 | ![]() | Jan Jørgensen Enkeltmedlem 2HK | 1604 | 32 | 42 1 | 34 1 | 40 ½ | 14 | 7 0 | 3½ | 29 - 38 | 1,4 | 1685 | |
34 | ![]() | Nienke van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1801 | 61 1 | 16 0 | 33 0 | 55 1 | 53 1 | 11 | 30 ½ | 3½ | 29 - 38 | 4,8 | 1762 |
35 | ![]() | Anker Müller Skak for sjov | 1570 | 9 0 | 59 1 | 12 0 | 63 ½ | 37 0 | 60 1 | 55 1 | 3½ | 29 - 38 | 4,3 | 1534 |
36 | ![]() | August Jalving Skak for sjov | 1611 | 16 0 | 61 1 | 51 ½ | 19 ½ | 29 ½ | 49 0 | 52 1 | 3½ | 29 - 38 | 2,3 | 1647 |
37 | ![]() | Lasse Emil Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1744 | 1 0 | 43 1 | 22 | 46 ½ | 35 1 | 50 1 | 13 | 3½ | 29 - 38 | 3,2 | 1753 |
38 | ![]() | Jesper Østrup Zwisler Nørrebro Skakklub | 1344 | 11 0 | 22 0 | 47 1 | 29 0 | 59 1 | 45 0 | 62 1 | 3 | 39 - 48 | 2,8 | 1353 |
39 | ![]() | Sissel Kærgaard Køge Skakklub | 1460 | 5 0 | 64 1 | 24 0 | 10 0 | 48 0 | 63 1 | 56 1 | 3 | 39 - 48 | 3,9 | 1420 |
40 | ![]() | Poul-Erik Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1965 | 55 1 | 53 1 | 4 | 33 ½ | 32 | 44 ½ | 19 0 | 3 | 39 - 48 | 4,95 | 1907 |
41 | ![]() | Ole Munch-Pedersen Skakforeningen Odysseus | 1679 | 10 | 60 1 | 23 0 | 65 1 | 31 0 | 48 1 | 24 0 | 3 | 39 - 48 | 3,85 | 1654 |
42 | ![]() | Brian Egerup Rasmussen Køge Skakklub | 1000 | 24 0 | 33 0 | 56 0 | 57 0 | 61 1 | 65 1 | 60 1 | 3 | 39 - 48 | 2,15 | 1038 |
43 | ![]() | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1248 | 20 0 | 37 0 | 61 1 | 45 0 | 62 1 | 30 0 | 58 1 | 3 | 39 - 48 | 2,7 | 1262 |
44 | ![]() | Daniel Kokholm Skakforeningen ØBRO | 1721 | 3 0 | 56 1 | 20 0 | 60 ½ | 63 1 | 40 ½ | 26 0 | 3 | 39 - 48 | 3,8 | 1697 |
45 | ![]() | Claus Agø Hansen Skakforeningen ØBRO | 1733 | 7 0 | 48 1 | 54 | 43 1 | 13 0 | 38 1 | 23 0 | 3 | 39 - 48 | 3,45 | 1720 |
46 | ![]() | Bertram Wester Køge Skakklub | 1285 | 15 0 | 14 0 | 57 1 | 37 ½ | 60 1 | 52 ½ | 25 0 | 3 | 39 - 48 | 1,8 | 1339 |
47 | ![]() | Patrick Rasmussen Næstved Skakklub | 1033 | 51 0 | 19 0 | 38 0 | 61 1 | 55 0 | 59 ½ | 63 1 | 2½ | 49 - 54 | 2,2 | 1047 |
48 | ![]() | Frida Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub | 1044 | 31 0 | 45 0 | 59 0 | 58 1 | 39 1 | 41 0 | 53 ½ | 2½ | 49 - 54 | 1,3 | 1098 |
49 | ![]() | Lukas Iskos BMS Skak | 1927 | 67 + | 2 | 19 ½ | 53 1 | 10 | 36 1 | 17 | 3½ | 29 - 38 | 3,6 | 1894 |
50 | ![]() | Ole Fjeldgaard Kristensen Tårnby Skakklub | 1829 | 60 1 | 10 | 16 | 9 | 17 ½ | 37 0 | 28 0 | 2½ | 49 - 54 | 3,45 | 1801 |
51 | ![]() | Henrik Smidt-Nielsen Køge Skakklub | 1828 | 47 1 | 6 | 36 ½ | 14 0 | 56 1 | 17 0 | 29 0 | 2½ | 49 - 54 | 4,35 | 1773 |
52 | ![]() | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1798 | 59 1 | 9 0 | 30 0 | 56 0 | 65 1 | 46 ½ | 36 0 | 2½ | 49 - 54 | 5,65 | 1704 |
53 | ![]() | Kurt Jensen Køge Skakklub | 1400 | 14 1 | 40 0 | 29 1 | 49 0 | 34 0 | 25 0 | 48 ½ | 2½ | 49 - 54 | 1,25 | 1456 |
54 | ![]() | Finn Bonnez Nørrebro Skakklub | 2031 | 68 + | 18 0 | 45 | 25 1 | 12 | 27 | 21 0 | 3 | 39 - 48 | 5,05 | 1955 |
55 | ![]() | Isak Babi Brintlev Køge Skakklub | 1255 | 40 0 | 21 0 | 58 1 | 34 0 | 47 1 | 19 0 | 35 0 | 2 | 55 - 59 | 1,9 | 1260 |
56 | ![]() | Nikolaj Li Køge Skakklub | 1097 | 23 0 | 44 0 | 42 1 | 52 1 | 51 0 | 21 0 | 39 0 | 2 | 55 - 59 | 0,75 | 1153 |
57 | ![]() | Lasse Dahl Skjoldborg Køge Skakklub | 1005 | 26 0 | 28 0 | 46 0 | 42 1 | 58 0 | 62 0 | 59 1 | 2 | 55 - 59 | 2,2 | 995 |
58 | ![]() | Diya Shekar Skak for sjov | 1001 | 12 0 | 17 0 | 55 0 | 48 0 | 57 1 | 61 1 | 43 0 | 2 | 55 - 59 | 1,8 | 1010 |
59 | ![]() | Fredrik Pihl Skakforeningen Odysseus | 1000 | 52 0 | 35 0 | 48 1 | 28 0 | 38 0 | 47 ½ | 57 0 | 1½ | 60 - 62 | 1,5 | 1000 |
60 | ![]() | Vincent Videbæk Holbæk Skakklub | 1041 | 50 0 | 41 0 | 62 1 | 44 ½ | 46 0 | 35 0 | 42 0 | 1½ | 60 - 62 | 1,35 | 1048 |
61 | ![]() | Annette Christina Hansen Køge Skakklub | 1000 | 34 0 | 36 0 | 43 0 | 47 0 | 42 0 | 58 0 | 65 1 | 1 | 63 - 65 | 2 | 940 |
62 | ![]() | Hans van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1000 | 25 0 | 30 0 | 60 0 | 69 + | 43 0 | 57 1 | 38 0 | 2 | 55 - 59 | 1,25 | 985 |
63 | ![]() | Erling Hoff Petersen Sorø Skakklub | 866 | 29 0 | 69 + | 27 0 | 35 ½ | 44 0 | 39 0 | 47 0 | 1½ | 60 - 62 | 0,3 | 878 |
64 | ![]() | Elias Kongaard Køge Skakklub | 937 | 27 0 | 39 0 | 69 + | 17 0 | 1 | 63 - 65 | 0,05 | 934 | |||
65 | ![]() | Flemming Arne Nielsen Køge Skakklub | 1136 | 66 + | 15 0 | 25 0 | 41 0 | 52 0 | 42 0 | 61 0 | 1 | 63 - 65 | 1,4 | 1073 |
66 | ![]() | Jesper Pondal Køge Skakklub | 1881 | 65 - | 0 | 66 - 69 | 0 | 1881 | ||||||
67 | ![]() | Amirbek Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | 1200 | 49 - | 0 | 66 - 69 | 0 | 1200 | ||||||
68 | ![]() | Sauran Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | 1287 | 54 - | 0 | 66 - 69 | 0 | 1287 | ||||||
69 | ![]() | Bye | 63 - | 64 - | 62 - | 0 | 66 - 69 |
Turneringen, som er en rapid turnering (hurtig skak) er både ratet DSU og FIDE. Da DSUs turneringssystemj ikke kan regne FIDE-rating rigtigt ud (anvender standard-rating i stedet for rapid-rating) kan FIDE-rating ses her http://www.skakturnering.dk/turnering/gods21/turneringstabel.asp