Partisamling
Partier i turneringen Brønshøj Efterårsturnering 2021
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Petruli Petrovski Brøndby Skakklub | 1846 | 1864 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 - 2 | 2,2 | 1924 | 2,62 | 1892 |
2 | ![]() | Jan Bauner Skakklubben K41 | 1990 | 1914 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 - 6 | 3,35 | 1920 | 3,02 | 1874 |
3 | ![]() | Christian C. Strachan Nørrebro Skakklub | 1851 | 1887 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2,25 | 1844 | 2,79 | 1871 |
4 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1859 | 1828 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 | 2,3 | 1820 | 2,33 | 1775 |
5 | ![]() | August Jalving Skak for sjov | 1899 | 1644 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2,65 | 1910 | 1,00 | 1724 |
6 | ![]() | Michael Tandrup Herlev Skakklub | 1855 | 1943 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 - 2 | 2,25 | 1930 | 3,24 | 1958 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1825 | 1755 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 4½ | 1 | 2,9 | 1891 | 2,06 | 1853 |
2 | ![]() | Jan Torp Nielsen Nørrebro Skakklub | 1809 | 1876 | 5 1 | 1 0 | 6 ½ | 3 1 | 4 ½ | 3 | 2 - 3 | 2,8 | 1815 | 3,02 | 1876 |
3 | ![]() | Jan Mouritsen Brønshøj Skakforening | 1808 | 1875 | 4 0 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 6 0 | 1 | 5 - 6 | 2,8 | 1754 | 3,02 | 1835 |
4 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1707 | 1637 | 3 1 | 6 0 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 2 - 3 | 1,95 | 1740 | 1,18 | 1710 |
5 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1740 | 1856 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 6 1 | 1 0 | 1 | 5 - 6 | 2,25 | 1703 | 2,86 | 1819 |
6 | ![]() | Magnus Gustafsson Brønshøj Skakforening | 1749 | 1855 | 1 0 | 4 1 | 2 ½ | 5 0 | 3 1 | 2½ | 4 | 2,3 | 1755 | 2,86 | 1848 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steen Nielsen Frederiksberg Skakforening | 1648 | 1676 | 6 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 3 | 3 | 2,55 | 1662 | 2,43 | 1687 |
2 | ![]() | Thorben Landstrøm Pedersen Brønshøj Skakforening | 1701 | 1736 | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 0 | 4 0 | 0 | 6 | 3 | 1611 | 2,91 | 1678 |
3 | ![]() | Benny Howe Brønshøj Skakforening | 1600 | 1714 | 4 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 1 | 6 1 | 4 | 1 - 2 | 2,15 | 1681 | 2,74 | 1739 |
4 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1623 | 1734 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 1½ | 5 | 2,35 | 1597 | 2,90 | 1706 |
5 | ![]() | Tonny Czajkowski Brønshøj Skakforening | 1674 | 1660 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 6 ½ | 1 1 | 4 | 1 - 2 | 2,75 | 1719 | 2,30 | 1694 |
6 | Aryan Mollasoltani Caïssa Gladsaxe | 1615 | 1589 | 1 0 | 4 1 | 2 1 | 5 ½ | 3 0 | 2½ | 4 | 2,25 | 1623 | 1,72 | 1620 |
Afbud:
1. runde Steen Nielsen
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1464 | 1465 | 6 ½ | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 3 | 3 | 2,35 | 1493 | 1,77 | 1490 |
2 | ![]() | Aksel Mortensgaard Brønshøj Skakforening | 1423 | 1533 | 5 ½ | 1 ½ | 6 1 | 3 0 | 4 0 | 2 | 5 | 2 | 1423 | 2,31 | 1527 |
3 | ![]() | Flemming Dyremose Brøndby Skakklub | 1502 | 1632 | 4 ½ | 5 + | 1 0 | 2 1 | 6 1 | 3½ | 1 - 2 | 2,2 | 1516 | 2,46 | 1633 |
4 | ![]() | Allan Ankjær Skovbo Skakklub | 1478 | 1615 | 3 ½ | 6 1 | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 2½ | 4 | 2,45 | 1480 | 2,98 | 1605 |
5 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1564 | 1522 | 2 ½ | 3 - | 4 1 | 6 1 | 1 1 | 3½ | 1 - 2 | 2,55 | 1605 | 1,86 | 1588 |
6 | ![]() | Ken Nørtoft Sørensen Brønshøj Skakforening | 1481 | 1571 | 1 ½ | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 0 | ½ | 6 | 2,45 | 1393 | 2,62 | 1529 |
Afbud:
2. runde Anton Bønsvig Wehding
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bye | 9 - | 8 - | 4 - | 1 - | 5 - | 0 | 10 | |||||||
1 | ![]() | Erik Elmer Rasmussen Amager Skakforening | 1416 | 1550 | 2 1 | 3 0 | 7 0 | + | 6 1 | 3 | 4 - 6 | 2,5 | 1394 | 2,27 | 1545 |
2 | ![]() | Morten Sigvart Dyremose Brøndby Skakklub | 1339 | 1443 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 5 1 | 3 ½ | 3½ | 2 - 3 | 2,5 | 1384 | 1,80 | 1457 |
3 | ![]() | Klavs Vedel Brønshøj Skakforening | 1275 | 1456 | 4 1 | 1 1 | 6 ½ | 7 1 | 2 ½ | 4 | 1 | 1,9 | 1419 | 2,10 | 1532 |
4 | ![]() | Bo V. Pedersen Brønshøj Skakforening | 1387 | 1470 | 3 0 | 5 0 | + | 8 0 | 7 0 | 1 | 9 | 2,55 | 1272 | 1,94 | 1431 |
5 | ![]() | Frank Laursen Herlev Skakklub | 1296 | 1423 | 6 0 | 4 1 | 9 0 | 2 0 | + | 2 | 7 - 8 | 1,55 | 1271 | 1,24 | 1418 |
6 | ![]() | Peter Sørensen Frem Skakklub | 1392 | 1542 | 5 1 | 7 1 | 3 ½ | 9 ½ | 1 0 | 3 | 4 - 6 | 2,9 | 1397 | 2,24 | 1547 |
7 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1285 | 1564 | 8 1 | 6 0 | 1 1 | 3 0 | 4 1 | 3 | 4 - 6 | 2 | 1330 | 2,94 | 1565 |
8 | ![]() | Ole Yde Jensen Skakklubben K41 | 1300 | 1487 | 7 0 | + | 2 0 | 4 1 | 9 0 | 2 | 7 - 8 | 1,7 | 1269 | 1,47 | 1478 |
9 | Jonas Nielsen Brønshøj Skakforening | 1400 | 0 | + | 2 0 | 5 1 | 6 ½ | 8 1 | 3½ | 2 - 3 | 2,35 | 1407 | 0 | 1000 |
Afbud: