Partisamling
Partier i turneringen DM 2023
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Nikolaj Borge Hillerød Skakklub | 2394 | 2387 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 - 6 | 3,4 | 2403 | 3,50 | 2392 |
2 | ![]() | GM Boris Chatalbashev Køge Skakklub | 2472 | 2475 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7½ | 1 | 0 | 2472 | 4,70 | 2503 |
3 | ![]() | FM Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2342 | 2335 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2½ | 9 - 10 | 2,75 | 2337 | 2,83 | 2328 |
4 | ![]() | GM Jacob Aagaard Brønshøj Skakforening | 2559 | 2449 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 - 8 | 5,6 | 2533 | 4,34 | 2436 |
5 | ![]() | IM Filip Boe Olsen Skanderborg Skakklub | 2440 | 2435 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 - 8 | 4,05 | 2430 | 4,14 | 2424 |
6 | ![]() | GM Jesper Søndergård Thybo Køge Skakklub | 2516 | 2527 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6½ | 2 | 5,05 | 2531 | 5,39 | 2538 |
7 | ![]() | GM Allan Stig Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2528 | 2525 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 - 4 | 5,2 | 2536 | 5,36 | 2531 |
8 | ![]() | GM Jonas Buhl Bjerre Skanderborg Skakklub | 2616 | 2606 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 - 4 | 6,3 | 2613 | 6,39 | 2602 |
9 | ![]() | IM Martin Haubro BMS Skak | 2403 | 2397 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2½ | 9 - 10 | 3,55 | 2386 | 3,64 | 2386 |
10 | ![]() | GM Lars Schandorff Hillerød Skakklub | 2482 | 2478 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 - 6 | 4,6 | 2476 | 4,71 | 2471 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Rasmus Thøgersen Skakklubben af 1968 | 2385 | 2365 | 14 | 22 | 7 | 8 | 20 | 26 | 23 | 3½ | 15 | 5,8 | 2339 | 5,68 | 2321 |
2 | ![]() | FM Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2384 | 2388 | 15 | 10 | 11 | 12 | 7 | 3 | 18 | 5 | 3 | 5,15 | 2381 | 5,03 | 2387 |
3 | ![]() | FM Nicolai Kistrup BMS Skak | 2320 | 2300 | 16 | 12 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4½ | 5 | 4,35 | 2323 | 4,13 | 2307 |
4 | ![]() | Maarten De Vleeschauwer | 2251 | 2256 | 17 | 11 | 21 | 20 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2251 | 4,16 | 2293 |
5 | ![]() | FM Poul Rewitz Skakklubben af 1968 | 2240 | 2219 | 18 | 8 | 12 | 24 | 4 | 20 | 13 | 4 | 8 | 4,35 | 2233 | 4,10 | 2217 |
6 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 2233 | 2216 | 19 | 13 | 3 | 11 | 12 | 22 | 26 | 3½ | 14 | 4,35 | 2216 | 4,06 | 2194 |
7 | ![]() | FM Casper Yukun Liu BMS Skak | 2229 | 2241 | 20 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3,3 | 2267 | 3,44 | 2272 |
8 | ![]() | Ezra Terryn | 2226 | 2213 | 21 | 5 | 19 | 1 | 11 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2226 | 3,55 | 2242 |
9 | ![]() | Alexander Le Besq Frem Skakklub | 2222 | 2217 | 22 | 20 | 18 | 19 | 14 | 11 | 25 | 3 | 18 | 4,65 | 2189 | 4,53 | 2186 |
10 | ![]() | FM Søren Bech Hansen Skakforeningen ØBRO | 2214 | 2237 | 23 | 2 | 16 | 22 | 3 | 13 | 17 | 3½ | 13 | 3,95 | 2205 | 4,22 | 2223 |
11 | ![]() | CM Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 2213 | 2244 | 24 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 16 | 4 | 7 | 3,55 | 2222 | 3,98 | 2245 |
12 | ![]() | Nicolai Maxime Østensen | 2184 | 2226 | 25 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 22 | 3½ | 12 | 0 | 2184 | 3,78 | 2215 |
13 | ![]() | Jacob K. Høyer Furesø Skakklub | 2179 | 2194 | 26 | 6 | 20 | 18 | 24 | 10 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2179 | 4,15 | 2191 |
14 | ![]() | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 2152 | 2167 | 1 | 21 | 22 | 23 | 9 | 19 | 15 | 1½ | 25 | 3,75 | 2107 | 3,89 | 2119 |
15 | ![]() | Mogens Henrik Thuesen Brønshøj Skakforening | 2124 | 2156 | 2 | 23 | 24 | 25 | 19 | 21 | 14 | 2 | 24 | 3,8 | 2088 | 4,05 | 2115 |
16 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 2119 | 2062 | 3 | 25 | 10 | 21 | 22 | 18 | 11 | 3 | 17 | 3,4 | 2111 | 2,79 | 2070 |
17 | ![]() | Lars Munk Jensen Læseforeningens Skakklub | 2111 | 2150 | 4 | 24 | 23 | 26 | 18 | 25 | 10 | 2 | 23 | 3,75 | 2076 | 4,09 | 2108 |
18 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 2110 | 2130 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 16 | 2 | 4 | 9 | 2,55 | 2139 | 2,76 | 2155 |
19 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 2083 | 2097 | 6 | 26 | 8 | 9 | 15 | 14 | 20 | 3½ | 16 | 2,9 | 2095 | 2,99 | 2117 |
20 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2077 | 2073 | 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 | 2½ | 20 | 2,15 | 2084 | 2,11 | 2089 |
21 | ![]() | Adrian Stenstrop Thorsen Springeren Kolding | 2037 | 2060 | 8 | 14 | 4 | 16 | 25 | 15 | 24 | 3 | 19 | 2,7 | 2043 | 2,96 | 2062 |
22 | ![]() | Emil Zander Kjellerup Skakklub | 2029 | 2006 | 9 | 1 | 14 | 10 | 16 | 6 | 12 | 4½ | 6 | 1,85 | 2105 | 1,70 | 2118 |
23 | ![]() | Phillip Nielsen Skive Skakklub | 2020 | 1987 | 10 | 15 | 17 | 14 | 26 | 24 | 1 | 2½ | 22 | 2,5 | 2020 | 2,09 | 2003 |
24 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 2001 | 1975 | 11 | 17 | 15 | 5 | 13 | 23 | 21 | 1½ | 26 | 2,3 | 1978 | 1,98 | 1956 |
25 | ![]() | Lukas Iskos BMS Skak | 2000 | 2013 | 12 | 16 | 26 | 15 | 21 | 17 | 9 | 4 | 11 | 2,5 | 2030 | 2,47 | 2074 |
26 | ![]() | Aryan Mollasoltani Caïssa Gladsaxe | 1980 | 2008 | 13 | 19 | 25 | 17 | 23 | 1 | 6 | 2½ | 21 | 2,1 | 1992 | 2,31 | 2012 |
Præmier.
1. 2000 kr.
2. 1000 kr.
3. 800 kr.
4. 700 kr.
5. 500 kr.
Bedst under 2100
1. 800 kr.
2. 600 kr.
Bedste junior
1. 2000 kr
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2082 | 2097 | 14 | 11 | 18 | 13 | 2 | 9 | 26 | 3½ | 10 | 4,8 | 2056 | 4,69 | 2073 |
2 | ![]() | Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO | 2077 | 2095 | 15 | 3 | 16 | 11 | 1 | 26 | 9 | 6 | 1 | 4,65 | 2104 | 4,48 | 2125 |
3 | ![]() | Peter Husted Holstebro Skakklub | 2068 | 2086 | 16 | 2 | 14 | 18 | 6 | 22 | 20 | 2½ | 21 | 4,85 | 2021 | 4,72 | 2042 |
4 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | 2026 | 2072 | 17 | 20 ½ | 24 | 14 | 23 - | ½ | 26 | 2,85 | 1969 | 2,76 | 2027 | ||
5 | ![]() | Michael Bæhring Madsen Fredericia Skakforening | 2022 | 2045 | 18 | 22 1 | 15 | 24 | 13 | 20 | 6 | 4½ | 7 | 4,75 | 2017 | 4,76 | 2040 |
6 | ![]() | Morten Frank Jensen Præstø Skakklub | 2021 | 2048 | 19 | 13 | 21 | 9 | 3 | 15 | 5 | 3½ | 11 | 4,2 | 2007 | 4,26 | 2033 |
7 | ![]() | Thore Nyboe Jensen Nørrebro Skakklub | 2004 | 2018 | 20 | 15 | 13 | 17 | 26 | 11 | 22 | 5 | 3 | 4,7 | 2010 | 4,30 | 2032 |
8 | ![]() | Ulrik Larsen Tårnet Svendborg | 2003 | 2028 | 21 | 23 1 | 25 | 26 | 14 | 16 | 18 | 3½ | 16 | 4,9 | 1963 | 4,82 | 2002 |
9 | ![]() | Erik Løveid Helsingør Skakklub | 1996 | 2023 | 22 1 | 18 | 12 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4½ | 5 | 3,85 | 2011 | 3,92 | 2035 |
10 | ![]() | Svend Steenstrup Brønshøj Skakforening | 1972 | 1943 | 23 1 | 17 | 26 | 25 | 15 | 19 | 2 | 24 | 4,05 | 1911 | 3,42 | 1915 | |
11 | ![]() | Simon Bjørk Haarh Faaborg Skakklub | 1955 | 1945 | 24 1 | 1 | 17 | 2 | 18 | 7 | 19 | 3 | 18 | 3,65 | 1936 | 3,44 | 1936 |
12 | ![]() | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1951 | 1968 | 25 ½ | 21 | 9 | 15 | 20 | 24 | 14 | 2½ | 22 | 4,25 | 1899 | 4,04 | 1937 |
13 | ![]() | August Jalving Frederiksberg Skakforening | 1938 | 1962 | 26 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 17 | 15 | 4½ | 4 | 3,35 | 1973 | 3,11 | 2018 |
14 | ![]() | Thomas Nielsen Amager Skakforening | 1925 | 1973 | 1 | 24 ½ | 3 | 4 | 8 | 25 | 12 | 3½ | 17 | 3,1 | 1937 | 3,36 | 1976 |
15 | ![]() | Vebjørn Maanum Leonhardsen | 1883 | 1885 | 2 | 7 | 5 | 12 | 10 | 6 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1883 | 2,32 | 1919 |
16 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1879 | 1924 | 3 | 25 | 2 | 22 | 24 | 8 | 23 1 | 3 | 19 | 3,15 | 1875 | 3,37 | 1909 |
17 | ![]() | Benjamin Østergreen-Johansen Frem Skakklub | 1879 | 1962 | 4 | 10 | 11 | 7 | 9 | 13 | 24 | 4½ | 6 | 2,75 | 1939 | 3,42 | 2005 |
18 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1874 | 1778 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 23 | 8 | 3½ | 13 | 2,4 | 1907 | 1,54 | 1817 |
19 | Peter Risgaard Poulsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1852 | 1880 | 6 | 26 0 | 20 | 23 | 25 | 10 | 11 | 4 | 9 | 3,2 | 1876 | 3,03 | 1899 | |
20 | ![]() | Vedant Kumar Saravana | 1844 | 1947 | 7 | 4 ½ | 19 | 21 | 12 | 5 | 3 | 3½ | 14 - 15 | 0 | 1844 | 3,06 | 1965 |
21 | ![]() | Adam Stanczyk Christensen Faaborg Skakklub | 1842 | 1882 | 8 | 12 | 6 | 20 | 22 | 27 + | 25 | 2½ | 23 | 2,5 | 1812 | 2,45 | 1844 |
22 | ![]() | Noah Skælbæk Læseforeningens Skakklub | 1826 | 1879 | 9 0 | 5 0 | 23 | 16 | 21 | 3 | 7 | 3½ | 12 | 2,4 | 1859 | 2,63 | 1914 |
23 | ![]() | Aage Søndergaard Nielsen Springeren Kolding | 1817 | 1835 | 10 0 | 8 0 | 22 | 19 | 4 + | 18 | 16 0 | 1 | 25 | 2,3 | 1748 | 2,44 | 1786 |
24 | ![]() | Jacob Foged Christensen | 1813 | 1832 | 11 0 | 14 ½ | 4 | 5 | 16 | 12 | 17 | 3½ | 14 - 15 | 2,25 | 1851 | 2,10 | 1860 |
25 | ![]() | Johnny Koust Rasmussen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1807 | 1824 | 12 ½ | 16 | 8 | 10 | 19 | 14 | 21 | 3 | 20 | 2,45 | 1824 | 2,39 | 1836 |
26 | ![]() | Dmitry Perets Sjælsø Skakklub | 1797 | 1968 | 13 0 | 19 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1,8 | 1944 | 3,17 | 2041 |
27 | ![]() | Bye | 21 - | 0 | 27 |
Præmier.
1. 1000 kr.
2 800 kr.
3. 700 kr.
4. 600 kr
5 500 kr.
Bedst under 1900
1. 800 kr
2. 600 kr.
3. 500 kr.
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Christensen Varde Skakklub | 1790 | 1868 | 11 0 | 17 1 | 15 1 | 9 1 | 3 0 | 14 1 | 10 | 4 | 5 | 5,15 | 1756 | 5,41 | 1840 |
2 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1766 | 1742 | 12 ½ | 3 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 14 0 | 4 1 | 5 | 3½ | 13 | 4,15 | 1747 | 3,92 | 1734 |
3 | ![]() | Daniel Kokholm Skakforeningen ØBRO | 1760 | 1806 | 13 ½ | 2 ½ | 12 ½ | 15 1 | 1 1 | 11 1 | 6 | 4½ | 4 | 4,35 | 1765 | 4,39 | 1808 |
4 | ![]() | Sauran Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | 1744 | 1603 | 14 1 | 9 0 | 16 1 | 6 0 | 10 0 | 2 0 | 20 1 | 3 | 14 | 4,75 | 1692 | 3,35 | 1589 |
5 | ![]() | Frank Gjerning Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1728 | 1770 | 15 0 | 18 1 | 13 ½ | 12 ½ | 19 1 | 6 0 | 2 | 3½ | 11 | 4,85 | 1688 | 3,86 | 1743 |
6 | ![]() | Alexandru Pirtac Skakklubben af 1968 | 1730 | 1831 | 16 1 | 10 0 | 14 1 | 4 1 | 11 1 | 5 1 | 3 | 6 | 1 | 4,2 | 1793 | 5,01 | 1871 |
7 | ![]() | Oliver Lehmann Hillerød Skakklub | 1727 | 1759 | 17 1 | 11 0 | 2 ½ | 13 1 | 8 ½ | 10 0 | 18 1 | 4 | 6 | 4,65 | 1708 | 4,52 | 1749 |
8 | ![]() | Tina Vehl Skakklubben Seksløberen | 1684 | 1770 | 18 1 | 15 ½ | 10 ½ | 2 ½ | 7 ½ | 9 0 | 14 | 4 | 7 - 8 | 4,15 | 1680 | 4,54 | 1759 |
9 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1671 | 1710 | 19 1 | 4 1 | 11 0 | 1 0 | 12 ½ | 8 1 | 13 | 4 | 7 - 8 | 3,8 | 1677 | 3,14 | 1707 |
10 | ![]() | Peter Kristiansen Faaborg Skakklub | 1669 | 1679 | 20 1 | 6 1 | 8 ½ | 11 0 | 4 1 | 7 1 | 1 | 5½ | 2 | 3,6 | 1738 | 3,37 | 1764 |
11 | ![]() | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1616 | 1658 | 1 1 | 7 1 | 9 1 | 10 1 | 6 0 | 3 0 | 12 | 5 | 3 | 2,6 | 1715 | 2,66 | 1752 |
12 | ![]() | Lucas Ferslev Jensen Esbjerg Skakforening | 1638 | 1585 | 2 ½ | 13 ½ | 3 ½ | 5 ½ | 9 ½ | 16 1 | 11 | 3½ | 10 | 3,3 | 1644 | 2,48 | 1626 |
13 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1631 | 1681 | 3 ½ | 12 ½ | 5 ½ | 7 0 | 20 1 | 15 1 | 9 | 4 | 9 | 3,7 | 1640 | 3,73 | 1686 |
14 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1596 | 1584 | 4 0 | 19 1 | 6 0 | 17 1 | 2 1 | 1 0 | 8 | 3 | 15 | 3,15 | 1589 | 2,06 | 1582 |
15 | ![]() | Bo Munksgaard Præstø Skakklub | 1469 | 1597 | 5 1 | 8 ½ | 1 0 | 3 0 | 17 1 | 13 0 | 16 1 | 3½ | 12 | 2,15 | 1530 | 2,64 | 1614 |
16 | ![]() | Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub | 1442 | 1507 | 6 0 | 20 1 | 4 0 | 19 0 | 18 1 | 12 0 | 15 0 | 2 | 16 | 3,25 | 1386 | 2,64 | 1481 |
17 | ![]() | Mike Bahnsen Præstø Skakklub | 1387 | 1444 | 7 0 | 1 0 | 20 1 | 14 0 | 15 0 | 18 0 | 19 1 | 2 | 17 | 2,85 | 1349 | 2,06 | 1423 |
18 | ![]() | Steen Konradsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1351 | 1515 | 8 0 | 5 0 | 19 0 | 20 1 | 16 0 | 17 1 | 7 0 | 2 | 18 | 2,55 | 1326 | 2,58 | 1503 |
19 | ![]() | Niklas A. Milthers Tårnet Svendborg | 1300 | 0 | 9 0 | 14 0 | 18 1 | 16 1 | 5 0 | 20 0 | 17 0 | 2 | 19 | 2,25 | 1289 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Klaus Bo Jensen Faaborg Skakklub | 1051 | 1168 | 10 0 | 16 0 | 17 0 | 18 0 | 13 0 | 19 1 | 4 0 | 1 | 20 | 0,6 | 1069 | 0,64 | 1142 |
Præmier
1. 1000 kr
2. 800 kr
3. 700 kr.
4. 500 kr.
Bedst under 1600
1. 800 kr
2. 600 kr.
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Martin Leimand Ribe Skakklub | 1891 | 1946 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 3,2 | 1900 | 3,21 | 1952 |
2 | ![]() | Peter Willer Svendsen Hillerød Skakklub | 1889 | 1920 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3½ | 3 | 3,05 | 1903 | 2,93 | 1931 |
3 | ![]() | Hasan Yildiz Tåstrup Skakforening | 1873 | 1951 | 9 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3,35 | 1833 | 3,47 | 1922 |
4 | ![]() | Asger Justesen Skakklubben af 1968 | 1849 | 1812 | 10 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3,15 | 1875 | 2,57 | 1841 |
5 | ![]() | Hans Endrup Jacobsen Hillerød Skakklub | 1825 | 1892 | 11 | 2 | 12 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3,3 | 1846 | 3,44 | 1903 |
6 | ![]() | Oliver Kaehne Snedker Læseforeningens Skakklub | 1786 | 1857 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2,25 | 1809 | 2,44 | 1879 |
7 | ![]() | Noah Paludan Skakklubben af 1968 | 1706 | 1716 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 3 | 5 | 1,8 | 1748 | 1,64 | 1743 |
8 | ![]() | Andrew Velarde Ejby Skakklub | 1688 | 1776 | 2 | 11 | 9 | 4 | 12 | 2 | 7 | 2,25 | 1681 | 2,59 | 1764 |
9 | ![]() | Hans Erik Leimand Ribe Skakklub | 1666 | 1740 | 3 | 12 | 8 | 10 | 5 | ½ | 12 | 2,05 | 1620 | 2,06 | 1709 |
10 | ![]() | Jørgen Frank Hansen Odense Skakklub | 1662 | 1736 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3 | ½ | 11 | 1,75 | 1625 | 1,96 | 1707 |
11 | ![]() | Martin Mosgaard Knudsen Roskilde Skakklub | 1630 | 1659 | 5 | 8 | 10 | 12 | 7 | 2 | 9 - 10 | 2,05 | 1629 | 1,82 | 1663 |
12 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1617 | 1691 | 6 | 9 | 5 | 11 | 8 | 2 | 9 - 10 | 1,8 | 1623 | 1,87 | 1696 |
Præmier.
1. 1000 kr
2. 700 kr.
3. 600 kr.
Bedst under 1700.
1. 500 kr.
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1613 | 1640 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 1 | 3,1 | 1667 | 2,99 | 1670 |
2 | ![]() | Erling Rasmussen Læseforeningens Skakklub | 1577 | 1635 | 8 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3½ | 3 | 3,1 | 1595 | 2,44 | 1636 |
3 | ![]() | Jørgen Peter Hanuscheck Enkeltmedlem 8HK | 1541 | 1602 | 9 | 11 | 1 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3,05 | 1494 | 2,74 | 1572 |
4 | ![]() | Kathrine Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1532 | 1550 | 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3½ | 2 | 2,75 | 1566 | 2,56 | 1588 |
5 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1515 | 1483 | 11 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2½ | 6 | 2,75 | 1504 | 1,30 | 1487 |
6 | ![]() | Anders Hansen | 1491 | 1501 | 12 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1491 | 1,75 | 1506 |
7 | ![]() | Allan Hallgren Hansen Sydøstfyn | 1470 | 1570 | 1 | 8 | 11 | 12 | 1½ | 11 | 2,1 | 1443 | 1,38 | 1572 | |
8 | ![]() | Erik Kappel Tårnet Svendborg | 1445 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 1½ | 10 | 2,15 | 1416 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Kim Michael Pedersen Amager Skakforening | 1432 | 1631 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 8 | 2,35 | 1416 | 2,50 | 1611 |
10 | ![]() | Caroline Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1388 | 1425 | 4 | 6 | 9 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1,95 | 1438 | 1,60 | 1481 |
11 | ![]() | Johnni Hjort Danielsen Læseforeningens Skakklub | 1372 | 1631 | 5 | 3 | 7 | 9 | ½ | 12 | 1,4 | 1332 | 2,32 | 1558 | |
12 | ![]() | Per Andersen Læseforeningens Skakklub | 1361 | 1524 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1½ | 9 | 1,6 | 1357 | 2,42 | 1506 |
Præmier.
1. 1000 kr.
2. 700 kr.
3. 600 kr.
Bedst under 1450.
1. 500 kr.
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2160 | 2164 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4,2 | 2160 | 4,05 | 2163 |
2 | ![]() | Simon Christensen Lyngby-Virum Skakklub | 2024 | 1981 | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3,6 | 1988 | 3,15 | 1958 |
3 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | 2012 | 2072 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 2,8 | 2026 | 3,11 | 2080 |
4 | ![]() | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1980 | 2024 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3½ | 3 | 3,15 | 1991 | 3,25 | 2034 |
5 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1898 | 1924 | 11 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2,65 | 1879 | 2,75 | 1894 |
6 | ![]() | Peter Risgaard Poulsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1883 | 1880 | 12 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2 | 9 | 3,05 | 1852 | 2,84 | 1863 |
7 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1778 | 1778 | 1 | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1,9 | 1874 | 1,77 | 1823 |
8 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn | 1740 | 1795 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1½ | 11 | 1,35 | 1745 | 1,65 | 1789 |
9 | ![]() | Frank Gjerning Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1728 | 1770 | 3 | 11 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1,85 | 1733 | 1,86 | 1773 |
10 | ![]() | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1673 | 1643 | 4 | 7 | 11 | 12 | 8 | 1 | 12 | 1,95 | 1645 | 1,50 | 1633 |
11 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1671 | 1710 | 5 | 9 | 10 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1,85 | 1676 | 2,00 | 1710 |
12 | ![]() | Anders Farver Kronborg Skakklubben Nordkalotten | 1662 | 1727 | 6 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2½ | 5 | 1,7 | 1686 | 2,07 | 1736 |
Præmier.
1. 1000 kr.
2. 700 kr.
Bedst under 1800.
1. 600 kr.
2. 500 kr.
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Ambirk Enkeltmedlem 2HK | 1560 | 1656 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2½ | 7 | 4,15 | 1486 | 3,00 | 1636 |
2 | ![]() | Michael Bo Hansen Valby Skakklub | 1551 | 1617 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4,15 | 1499 | 2,82 | 1584 |
3 | ![]() | Erik Elmer Rasmussen Amager Skakforening | 1403 | 1495 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3½ | 3 | 3,9 | 1385 | 2,79 | 1499 |
4 | ![]() | Ingrid Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1388 | 1645 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2,7 | 1550 | 2,67 | 1698 |
5 | ![]() | Albert Damgaard Poulsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1312 | 0 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2½ | 5 | 2,3 | 1321 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Magnus Silcowitz Sydøstfyn | 1283 | 1435 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2,05 | 1281 | 1,36 | 1421 |
7 | ![]() | Sten Bo Andersen Hadsten Skakklub | 1259 | 1387 | 1 | 12 | 8 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2,55 | 1189 | 1,66 | 1354 |
8 | ![]() | Rune Larsen Tårnet Svendborg | 1255 | 1466 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2,2 | 1372 | 1,72 | 1517 |
9 | ![]() | Bastian Rynkjøb Hvidovre Skakklub | 1181 | 1338 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 2 | 9 | 2,1 | 1177 | 0,42 | 1361 |
