Partisamling
Partier i turneringen Brønshøj Mesterskabet 2023
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marius Enevold Gjesme Skakforeningen ØBRO | 2097 | 2083 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 - 8 | 4,7 | 2023 | 4,49 | 2013 |
2 | ![]() | Mogens Henrik Thuesen Brønshøj Skakforening | 2123 | 2143 | 9 | 1 | 10 | 3 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 - 3 | 5,05 | 2123 | 4,53 | 2092 |
3 | ![]() | Svend Steenstrup Brønshøj Skakforening | 1978 | 1956 | 8 | 9 | 1 | 2 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1½ | 4 | 3,1 | 1930 | 2,59 | 1914 |
4 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 2109 | 2124 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 5 - 8 | 4,85 | 2032 | 5,03 | 1963 |
5 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2078 | 2023 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 - 3 | 4,45 | 2078 | 3,69 | 1955 |
6 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen Brønshøj Skakforening | 2003 | 2034 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 - 8 | 3,45 | 1931 | 3,84 | 1920 |
7 | ![]() | Søren Mikkel Andersen Brønshøj Skakforening | 2081 | 2090 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4,45 | 1988 | 4,58 | 1998 |
8 | ![]() | Thore Nyboe Jensen Nørrebro Skakklub | 2006 | 2039 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | ½ | 9 | 3,5 | 1919 | 3,90 | 1971 |
9 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2260 | 2297 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 - 3 | 6,75 | 2260 | 7,12 | 2195 |
10 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2099 | 2064 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 - 8 | 4,75 | 2024 | 4,23 | 1999 |
Afbud
1. runde Jeppe Hald Falkesgaard
1. og 3. runde Marius Enevold Gjesme
1. og 2. runde Søren Mikkel Andersen
4. runde Mikkel Manosri Jacobsen
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anders Bork Hansen Sjælsø Skakklub | 1894 | 1934 | 10 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 - 8 | 4,8 | 1780 | 4,64 | 1861 |
2 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | 1954 | 1991 | 9 | 1 | 10 1 | 3 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 - 2 | 5,6 | 1954 | 5,44 | 1922 |
3 | ![]() | Rune Eriksson Skakforeningen ØBRO | 1820 | 1943 | 8 1 | 9 0 | 1 | 2 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 - 8 | 3,8 | 1736 | 4,77 | 1792 |
4 | ![]() | Thomas Nielsen Amager Skakforening | 1918 | 1938 | 7 1 | 8 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 - 2 | 5,1 | 1918 | 4,71 | 1884 |
5 | ![]() | John Holm Nielsen Enkeltmedlem KSU | 1930 | 1958 | 6 ½ | 7 0 | 8 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1½ | 3 | 5,3 | 1816 | 4,97 | 1889 |
6 | ![]() | Michael Tandrup Herlev Skakklub | 1924 | 1949 | 5 ½ | 10 ½ | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 - 8 | 5,2 | 1798 | 4,86 | 1872 |
7 | ![]() | Jan Torp Nielsen Nørrebro Skakklub | 1800 | 1837 | 4 0 | 5 1 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 - 8 | 3,5 | 1725 | 3,35 | 1790 |
8 | ![]() | Magnus Gustafsson Brønshøj Skakforening | 1791 | 1860 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3,4 | 1689 | 3,65 | 1787 |
9 | ![]() | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1907 | 1981 | 2 | 3 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 - 8 | 4,95 | 1789 | 5,28 | 1810 |
10 | Morten Rasmussen Enkeltmedlem KSU | 1794 | 1836 | 1 0 | 6 ½ | 2 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | ½ | 9 | 3,4 | 1707 | 3,33 | 1779 |
Afbud
1., 3. og 6. runde Karl Emil Elmer Nielsen-Refs
2. runde Anton Marthedal
3. runde Rune Eriksson
3. og 4. runde Jan Torp Nielsen
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1775 | 1841 | 10 | 2 1 | 3 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 6 - 8 | 4,85 | 1660 | 5,18 | 1674 |
2 | ![]() | Jan Mouritsen Brønshøj Skakforening | 1726 | 1745 | 9 ½ | 1 0 | 10 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ½ | 9 | 4,15 | 1617 | 3,86 | 1678 |
3 | ![]() | Petruli Petrovski Valby Skakklub | 1779 | 1830 | 8 1 | 9 0 | 1 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 - 2 | 4,9 | 1779 | 5,04 | 1769 |
4 | ![]() | Sven Løntoft Amager Skakforening | 1739 | 1780 | 7 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 0 | 10 | 4,35 | 1609 | 4,35 | 1693 |
5 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1711 | 1750 | 6 0 | 7 | 8 ½ | 9 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1½ | 3 - 5 | 3,95 | 1638 | 3,94 | 1701 |
6 | ![]() | Jan Bauner Skakklubben K41 | 1730 | 1797 | 5 1 | 10 0 | 7 | 8 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 - 8 | 4,2 | 1634 | 4,57 | 1726 |
7 | ![]() | Christian C. Strachan Nørrebro Skakklub | 1720 | 1808 | 4 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 - 8 | 4,05 | 1629 | 4,74 | 1733 |
8 | ![]() | Niels Erik Andersen Brønshøj Skakforening | 1774 | 1795 | 3 0 | 4 | 5 ½ | 6 1 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1½ | 3 - 5 | 4,85 | 1674 | 4,56 | 1734 |
9 | ![]() | Steen Nielsen Frederiksberg Skakforening | 1773 | 1784 | 2 ½ | 3 1 | 4 | 5 0 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1½ | 3 - 5 | 4,8 | 1674 | 4,41 | 1726 |
10 | ![]() | Tonny Czajkowski Brønshøj Skakforening | 1784 | 1780 | 1 | 6 1 | 2 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 - 2 | 4,95 | 1784 | 4,35 | 1733 |
Afbud
1. og 4. runde Tonny Czajkowski
2. og 3. runde Sven Løntoft
2. og 3. runde Christian Strachan
3. runde Jan Bauner
4. runde Anton Bønsvig Wehding
4. runde Petruli Petrovski
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flemming Dyremose Brøndby Skakklub | 1566 | 1632 | 10 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 - 4 | 4,95 | 1433 | 4,52 | 1582 |
2 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1585 | 1666 | 9 0 | 1 0 | 10 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 - 9 | 5,2 | 1396 | 4,99 | 1586 |
3 | ![]() | Jan Løfberg Brønshøj Skakforening | 1698 | 1793 | 8 ½ | 9 | 1 ½ | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 - 9 | 6,6 | 1495 | 6,57 | 1682 |
4 | ![]() | Klavs Vedel Brønshøj Skakforening | 1457 | 1526 | 7 ½ | 8 0 | 9 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | ½ | 10 | 3,55 | 1320 | 3,14 | 1473 |
5 | ![]() | Kim Michael Pedersen Amager Skakforening | 1448 | 1644 | 6 | 7 0 | 8 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 - 9 | 3,45 | 1338 | 4,70 | 1570 |
6 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1469 | 1579 | 5 | 10 1 | 7 | 8 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 - 9 | 3,7 | 1348 | 3,82 | 1523 |
7 | ![]() | Ken Nørtoft Sørensen Brønshøj Skakforening | 1423 | 1547 | 4 ½ | 5 1 | 6 | 10 ½ | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 - 4 | 3,15 | 1371 | 3,40 | 1519 |
8 | ![]() | Aksel Mortensgaard Brønshøj Skakforening | 1408 | 1530 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2½ | 1 | 2,95 | 1408 | 3,18 | 1516 |
9 | ![]() | Benny Howe Brønshøj Skakforening | 1610 | 1676 | 2 1 | 3 | 4 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 - 4 | 5,5 | 1458 | 5,10 | 1614 |
10 | ![]() | Kenneth Møller Nielsen Herlev Skakklub | 1645 | 1712 | 1 ½ | 6 0 | 2 0 | 7 ½ | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 - 9 | 5,95 | 1446 | 5,58 | 1620 |
Afbud
1. og 3. runde Jens Gade
2. og 5. runde Jan Løfberg
4. runde Kim Michael Pedersen
8. runde Kenneth Møller Nielsen
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joachim Christoffersen Brøndby Skakklub | 1000 | 0 | 10 0 | 2 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 10 | 1,4 | 916 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Ingrid Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1372 | 1585 | 9 1 | 1 1 | 10 1 | 3 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5,65 | 1372 | 5,19 | 1497 |
3 | ![]() | Mikkel Dyhrberg Brønshøj Skakforening | 1338 | 1524 | 8 ½ | 9 ½ | 1 | 2 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 - 9 | 5,2 | 1149 | 4,49 | 1384 |
4 | ![]() | Frank Laursen Herlev Skakklub | 1406 | 1488 | 7 0 | 8 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 6 - 9 | 6,05 | 1179 | 4,04 | 1427 |
5 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1323 | 1516 | 6 ½ | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1½ | 4 - 5 | 5,05 | 1163 | 4,39 | 1458 |
6 | ![]() | Torben Kragh Hvidovre Skakklub | 1256 | 1408 | 5 ½ | 10 | 7 0 | 8 ½ | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 - 9 | 4,15 | 1114 | 3,08 | 1366 |
7 | ![]() | Thorben Landstrøm Pedersen Brønshøj Skakforening | 1368 | 1567 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 10 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,6 | 1251 | 4,98 | 1527 |
8 | ![]() | Bent Werther Brønshøj Skakforening | 1120 | 1353 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 - 9 | 2,55 | 1050 | 2,44 | 1324 |
9 | ![]() | Erik Elmer Rasmussen Amager Skakforening | 1374 | 1504 | 2 0 | 3 ½ | 4 | 5 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1½ | 4 - 5 | 5,65 | 1187 | 4,22 | 1450 |
10 | ![]() | Morten Sigvart Dyremose Brøndby Skakklub | 1220 | 1415 | 1 1 | 6 | 2 0 | 7 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3,7 | 1144 | 3,17 | 1372 |
Afbud
2. runde Morten Dyremose
3. runde Frank Laursen
3. runde Joachim Christoffersen
6. runde Ingrid Elmer Nielsen-Refs
6. runde Erik Elmer Rasmussen
8. runde Torben Kragh