Divisionsturnering 2015-16
# | Navn | Rating | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giso Jahncke Bov Skakklub | 2299 | 4 | 116 - 174 | 2,45 | 2330 |
2 | ![]() | Frank Schwarz Bov Skakklub | 2272 | 2½ | 302 - 361 | 3,15 | 2259 |
3 | ![]() | Kai Reinecker Bov Skakklub | 2286 | 3½ | 175 - 231 | 3,65 | 2283 |
4 | ![]() | Artur Kevorkov Bov Skakklub | 2270 | 3 | 232 - 301 | 2,75 | 2275 |
5 | ![]() | Peter Hertel Bov Skakklub | 2193 | 0 | 596 - 670 | 0,7 | 2179 |
6 | ![]() | Andreas Schütte Bov Skakklub | 2186 | 2½ | 302 - 361 | 0 | 2186 |
7 | ![]() | Harald Klawitter Bov Skakklub | 2106 | 2½ | 302 - 361 | 2,6 | 2104 |
8 | ![]() | Thore Prien Bov Skakklub | 2068 | 3 | 232 - 301 | 1,55 | 2106 |
9 | ![]() | Jens Wolter Bov Skakklub | 2117 | 2 | 362 - 417 | 1,75 | 2122 |
10 | ![]() | Svend Erik Kramer Bov Skakklub | 2006 | 1 | 476 - 553 | 2,1 | 1976 |
11 | ![]() | Jan-Hendrik Lorenzen Bov Skakklub | 1954 | 1½ | 418 - 475 | 0,8 | 1975 |
12 | ![]() | Christian Kyndel Pedersen Jetsmark Skakklub | 2413 | 3½ | 175 - 231 | 2,85 | 2420 |
13 | ![]() | Bjarke Jensen Jetsmark Skakklub | 2378 | 3 | 232 - 301 | 4 | 2358 |
14 | ![]() | Jesper Søndergård Thybo Jetsmark Skakklub | 2243 | 1 | 476 - 553 | 1,5 | 2233 |
15 | ![]() | Andreas Wiwe Jetsmark Skakklub | 2266 | 2½ | 302 - 361 | 3,15 | 2253 |
16 | ![]() | Stefan Christensen Jetsmark Skakklub | 2254 | 3½ | 175 - 231 | 3,2 | 2260 |
17 | ![]() | Alexander Rosenkilde Jetsmark Skakklub | 2181 | 4 | 116 - 174 | 3,05 | 2200 |
18 | ![]() | Jakob Rathlev Jetsmark Skakklub | 2211 | 3 | 232 - 301 | 3,95 | 2192 |
19 | ![]() | Christian Grubert Jetsmark Skakklub | 2109 | 4½ | 67 - 115 | 4,05 | 2118 |
20 | ![]() | Tommy Nielsen Jetsmark Skakklub | 2082 | 5 | 37 - 66 | 4,5 | 2092 |
21 | ![]() | Jan Nielsen Jetsmark Skakklub | 2071 | 1½ | 418 - 475 | 2,4 | 2053 |
22 | ![]() | Henning Lau Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2070 | 4 | 116 - 174 | 2,15 | 2124 |
23 | ![]() | Tobias Breinholt Hoffmann Jetsmark Skakklub | 2036 | 2 | 362 - 417 | 3,3 | 2010 |
24 | ![]() | Lasse Simoni Nielsen Jetsmark Skakklub | 2012 | 2½ | 302 - 361 | 2,85 | 2005 |
25 | ![]() | Lasse Luther Jetsmark Skakklub | 2004 | 5 | 37 - 66 | 4,35 | 2017 |
26 | ![]() | Tommy Clausen Jetsmark Skakklub | 1925 | 3 | 232 - 301 | 2,05 | 1954 |
27 | ![]() | Morten Randrup Nielsen Jetsmark Skakklub | 1695 | 3 | 232 - 301 | 1,15 | 1761 |
28 | ![]() | Louise Højen Jetsmark Skakklub | 1656 | ½ | 554 - 595 | 0,6 | 1653 |
29 | ![]() | Bjarne Søndergaard Jetsmark Skakklub | 1655 | ½ | 554 - 595 | 0,75 | 1648 |
30 | ![]() | Merete B. Hoffmann Jetsmark Skakklub | 1643 | 0 | 596 - 670 | 0,25 | 1636 |
31 | ![]() | Helene Breinholt Søndergaard Jetsmark Skakklub | 1580 | 0 | 596 - 670 | 0,05 | 1578 |
32 | ![]() | Kristine Boye Sten Jetsmark Skakklub | 1250 | 1 | 476 - 553 | 0,15 | 1288 |
33 | ![]() | Rasmus Svane Skanderborg Skakklub | 2523 | 2½ | 302 - 361 | 0 | 2523 |
34 | ![]() | Mads Andersen Skanderborg Skakklub | 2465 | 2½ | 302 - 361 | 2,9 | 2461 |
35 | ![]() | Daniel Semcesen Skanderborg Skakklub | 2485 | 7 | 7 - 10 | 0 | 2485 |
36 | ![]() | Nicolai Vesterbæk Pedersen Skanderborg Skakklub | 2411 | 5½ | 20 - 36 | 5,55 | 2411 |
37 | ![]() | Steffen Pedersen Skanderborg Skakklub | 2382 | 3½ | 175 - 231 | 4 | 2372 |
38 | ![]() | Mads Hansen Skanderborg Skakklub | 2339 | 3 | 232 - 301 | 4 | 2319 |
39 | ![]() | Jackie Andersen Skanderborg Skakklub | 2330 | 8½ | 2 | 6,4 | 2372 |
40 | ![]() | Mads Boe Skanderborg Skakklub | 2313 | 4 | 116 - 174 | 3,45 | 2324 |
41 | ![]() | John Arni Nilssen Skanderborg Skakklub | 2244 | ½ | 554 - 595 | 0,85 | 2237 |
42 | ![]() | Kristian Seegert Skanderborg Skakklub | 2201 | 7 | 7 - 10 | 5,15 | 2238 |
43 | ![]() | Jan Rode Pedersen Skanderborg Skakklub | 2186 | 4½ | 67 - 115 | 4,8 | 2180 |
44 | ![]() | Jonas Bjerre Skanderborg Skakklub | 2128 | 9½ | 1 | 5,75 | 2228 |
45 | ![]() | Peter Grove Skanderborg Skakklub | 2088 | 1 | 476 - 553 | 0,6 | 2096 |
46 | ![]() | Tavs Bjerre Skanderborg Skakklub | 2040 | 4½ | 67 - 115 | 3,5 | 2060 |
47 | ![]() | Kai S. Munk Skanderborg Skakklub | 1962 | 3 | 232 - 301 | 2,65 | 1973 |
48 | ![]() | Morten Fredsgaard Rasmussen Skanderborg Skakklub | 1913 | 1 | 476 - 553 | 2,2 | 1877 |
49 | ![]() | Claus Qvist Jessen Skanderborg Skakklub | 1903 | 2 | 362 - 417 | 1,95 | 1905 |
50 | ![]() | Colin Watson Skanderborg Skakklub | 1899 | 2 | 362 - 417 | 3,5 | 1854 |
51 | ![]() | Kim Lund Larsen Skanderborg Skakklub | 1701 | 0 | 596 - 670 | 0,15 | 1697 |
52 | ![]() | Peter Wheadon Skanderborg Skakklub | 1693 | 1 | 476 - 553 | 0,6 | 1705 |
53 | ![]() | Christian Emil Frambøl Skanderborg Skakklub | 1636 | 0 | 596 - 670 | 0,75 | 1614 |
54 | ![]() | Allan Erik Schmidt Andersen Skanderborg Skakklub | 1613 | 0 | 596 - 670 | 0,1 | 1610 |
55 | ![]() | Poul Nørgaard Skanderborg Skakklub | 1596 | 4 | 116 - 174 | 1,1 | 1741 |
56 | ![]() | Igor Teplyi Nordre Skakklub | 2442 | 4½ | 67 - 115 | 4,45 | 2443 |
57 | ![]() | Martin Bækgaard Nordre Skakklub | 2314 | 2½ | 302 - 361 | 3,2 | 2300 |
58 | ![]() | Tom Petri Petersen Nordre Skakklub | 2338 | 5 | 37 - 66 | 4,4 | 2350 |
59 | ![]() | Jørn Sloth Nordre Skakklub | 2301 | 4½ | 67 - 115 | 4,25 | 2306 |
60 | ![]() | Thomas Klitgård Andersen Nordre Skakklub | 2199 | 3 | 232 - 301 | 3,3 | 2193 |
61 | ![]() | Nina Høiberg Nordre Skakklub | 2185 | 3½ | 175 - 231 | 3,7 | 2181 |
62 | ![]() | Jan Schleicher Christensen Nordre Skakklub | 2161 | 4½ | 67 - 115 | 4,15 | 2168 |
63 | ![]() | Filip Boe Olsen Nordre Skakklub | 2141 | 5 | 37 - 66 | 3,9 | 2163 |
64 | ![]() | Poul Erik Nielsen Nordre Skakklub | 2169 | 4 | 116 - 174 | 4,05 | 2168 |
65 | ![]() | Per Holst Nordre Skakklub | 2058 | 2½ | 302 - 361 | 2,9 | 2050 |
66 | ![]() | Leif Møller Nordre Skakklub | 2049 | 2½ | 302 - 361 | 2,7 | 2045 |
67 | ![]() | Per Hansen Nordre Skakklub | 2036 | 3½ | 175 - 231 | 3,7 | 2032 |
68 | ![]() | Lars Noe Nordre Skakklub | 1990 | 3 | 232 - 301 | 2,6 | 2001 |
69 | ![]() | Jan Rewitz Nordre Skakklub | 1963 | 5 | 37 - 66 | 2,75 | 2045 |
70 | ![]() | Peer Ole Pedersen Nordre Skakklub | 1999 | 4½ | 67 - 115 | 3,5 | 2019 |
71 | ![]() | Dennis Hemdorff Nordre Skakklub | 1945 | 2 | 362 - 417 | 3 | 1915 |
72 | ![]() | Jørgen Rudbeck Nordre Skakklub | 1961 | 4 | 116 - 174 | 3,9 | 1964 |
73 | ![]() | Steen Farup Christensen Nordre Skakklub | 1922 | 1½ | 418 - 475 | 1,4 | 1925 |
74 | ![]() | Frode Søby Nordre Skakklub | 1860 | 1 | 476 - 553 | 0,75 | 1868 |
75 | ![]() | Filip Martin Kierulf Hou Holm Nordre Skakklub | 1410 | 0 | 596 - 670 | 0 | 1410 |
76 | ![]() | Jonny Hector Skakklubben Nordkalotten | 2517 | 6½ | 11 - 15 | 0 | 2517 |
77 | ![]() | Stellan Brynell Skakklubben Nordkalotten | 2504 | 5½ | 20 - 36 | 0 | 2504 |
78 | ![]() | Björn Ahlander Skakklubben Nordkalotten | 2433 | 4 | 116 - 174 | 0 | 2433 |
79 | ![]() | Jacob Sylvan Skakklubben Nordkalotten | 2346 | 3 | 232 - 301 | 4,45 | 2317 |
80 | ![]() | Kåre Hove Kristensen Skakklubben Nordkalotten | 2376 | 5 | 37 - 66 | 5,35 | 2369 |
81 | ![]() | Lars Aaes Nielsen Skakklubben Nordkalotten | 2214 | 2 | 362 - 417 | 1,9 | 2216 |
82 | ![]() | Daniel Vesterbæk Pedersen Skakklubben Nordkalotten | 2227 | 4½ | 67 - 115 | 3,15 | 2254 |
83 | ![]() | Peter Jakobsen Skakklubben Nordkalotten | 2202 | 3½ | 175 - 231 | 3 | 2212 |
84 | ![]() | Esben Ejsing Skakklubben Nordkalotten | 2195 | 4½ | 67 - 115 | 4,5 | 2195 |
85 | ![]() | Esben Kjems Hove Skakklubben Nordkalotten | 2159 | 4½ | 67 - 115 | 4,6 | 2157 |
86 | ![]() | Lars Schandorff Hillerød Skakklub | 2517 | 4 | 116 - 174 | 5,1 | 2506 |
87 | ![]() | Nikolaj Borge Hillerød Skakklub | 2357 | 3 | 232 - 301 | 2,2 | 2373 |
88 | ![]() | Tim Jaksland Hillerød Skakklub | 2276 | 2 | 362 - 417 | 3,5 | 2246 |
89 | ![]() | Jens Østergaard Hillerød Skakklub | 2231 | 5 | 37 - 66 | 4,3 | 2245 |
90 | ![]() | Sandi Stojanovski Hillerød Skakklub | 2218 | 4½ | 67 - 115 | 3,1 | 2246 |
91 | ![]() | Martin Percivaldi Hillerød Skakklub | 2263 | 3½ | 175 - 231 | 2,95 | 2274 |
92 | ![]() | Jan Nordenbæk Pedersen Hillerød Skakklub | 2193 | 4 | 116 - 174 | 3,9 | 2195 |
93 | ![]() | Ib Hother Andersen Hillerød Skakklub | 2105 | 4 | 116 - 174 | 3,5 | 2115 |
94 | ![]() | Thomas Svenninggaard Hillerød Skakklub | 2108 | 0 | 596 - 670 | 0,45 | 2099 |
95 | ![]() | Peter Willer Svendsen Hillerød Skakklub | 1943 | 0 | 596 - 670 | 0,3 | 1934 |
96 | ![]() | Lars Kjøller Nilsson Hillerød Skakklub | 1936 | ½ | 554 - 595 | 0,55 | 1935 |
97 | ![]() | Gawain Jones Philidor | 2639 | 3½ | 175 - 231 | 0 | 2639 |
98 | ![]() | Nils Grandelius Philidor | 2560 | 7½ | 5 - 6 | 0 | 2560 |
99 | ![]() | Emanuel Berg Philidor | 2568 | 3 | 232 - 301 | 0 | 2568 |
100 | ![]() | Hans Tikkanen Philidor | 2547 | 1 | 476 - 553 | 0 | 2547 |
101 | ![]() | Jakob Vang Glud Philidor | 2526 | 5 | 37 - 66 | 4,45 | 2532 |
102 | ![]() | Allan Stig Rasmussen Philidor | 2503 | 4½ | 67 - 115 | 5,85 | 2490 |
103 | ![]() | Curt Hansen Philidor | 2611 | 4 | 116 - 174 | 5,2 | 2599 |
104 | ![]() | Helgi Ziska Philidor | 2507 | 7 | 7 - 10 | 0 | 2507 |
105 | ![]() | Nikolaj Mikkelsen Philidor | 2455 | 7 | 7 - 10 | 6,2 | 2463 |
106 | ![]() | Simon Bekker-Jensen Philidor | 2444 | 8 | 3 - 4 | 6,6 | 2458 |
107 | ![]() | David Bekker-Jensen Philidor | 2249 | 1½ | 418 - 475 | 1,45 | 2250 |
108 | ![]() | Peter Nicolai Skovgaard Philidor | 2299 | ½ | 554 - 595 | 1,3 | 2283 |
109 | ![]() | Kristian Hovmøller Philidor | 2263 | 1½ | 418 - 475 | 1,4 | 2265 |
110 | ![]() | Marie Frank-Nielsen Philidor | 1902 | 0 | 596 - 670 | 0,15 | 1898 |
111 | ![]() | Jacob Aagaard Philidor | 2514 | 3 | 232 - 301 | 3,35 | 2511 |
112 | ![]() | Bjørn Møller Ochsner Århus Skakklub/Skolerne | 2391 | 3½ | 175 - 231 | 3,6 | 2389 |
113 | ![]() | Andreas Skytte Hagen Århus Skakklub/Skolerne | 2401 | 3 | 232 - 301 | 3,55 | 2392 |
114 | ![]() | Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2423 | 5½ | 20 - 36 | 5,5 | 2423 |
115 | ![]() | Jan Sørensen Århus Skakklub/Skolerne | 2433 | 4½ | 67 - 115 | 5,8 | 2420 |
116 | ![]() | Tobias Bent Christensen Århus Skakklub/Skolerne | 2324 | 5 | 37 - 66 | 5,05 | 2323 |
117 | ![]() | Uffe Vinther-Schou Århus Skakklub/Skolerne | 2370 | 3 | 232 - 301 | 5,25 | 2325 |
118 | ![]() | Thomas Ochsner Århus Skakklub/Skolerne | 2303 | 5 | 37 - 66 | 5,65 | 2290 |
119 | ![]() | John Filip Rendboe Århus Skakklub/Skolerne | 2169 | 4 | 116 - 174 | 4,8 | 2153 |
120 | ![]() | Kresten Skytte Hagen Århus Skakklub/Skolerne | 2153 | 1 | 476 - 553 | 1,2 | 2149 |
121 | ![]() | Jakob Bjerre Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2141 | 0 | 596 - 670 | 0,5 | 2131 |
122 | ![]() | Niels Skou Skakklubben Evans | 2043 | ½ | 554 - 595 | 1,75 | 2018 |
123 | ![]() | Mads Smith Hansen Skakforeningen ØBRO | 2391 | 2 | 362 - 417 | 3,2 | 2367 |
124 | ![]() | Casper Dahl Rasmussen Skakforeningen ØBRO | 2297 | 1 | 476 - 553 | 2,4 | 2269 |
125 | ![]() | Dennis Jørgensen Skakforeningen ØBRO | 2217 | 2 | 362 - 417 | 2,65 | 2204 |
126 | ![]() | Karsten Larsen Skakforeningen ØBRO | 2238 | 1½ | 418 - 475 | 2,7 | 2214 |
127 | ![]() | Søren Bech Hansen Skakforeningen ØBRO | 2258 | 4 | 116 - 174 | 3,75 | 2263 |
128 | ![]() | Nikolai Skousen Skakforeningen ØBRO | 2184 | 6½ | 11 - 15 | 3,6 | 2250 |
129 | ![]() | Thomas Schou-Moldt Skakforeningen ØBRO | 2204 | 1 | 476 - 553 | 3,65 | 2151 |
130 | ![]() | Carsten Simonsen Skakforeningen ØBRO | 2214 | 4½ | 67 - 115 | 3,95 | 2225 |
131 | ![]() | Jacob Kaaber-Hansen Skakforeningen ØBRO | 2203 | 2½ | 302 - 361 | 2 | 2213 |
132 | ![]() | Alexander Kasper Rhee Skakforeningen ØBRO | 2186 | 3 | 232 - 301 | 2,8 | 2190 |
133 | ![]() | Martin Reib Petersen Skakforeningen ØBRO | 2103 | 0 | 596 - 670 | 0,8 | 2087 |
134 | ![]() | Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2088 | 3½ | 175 - 231 | 2,6 | 2106 |
135 | ![]() | Thomas Tange Jepsen Skakforeningen ØBRO | 2085 | 1½ | 418 - 475 | 2 | 2075 |
136 | ![]() | Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2130 | 4 | 116 - 174 | 2,7 | 2162 |
137 | ![]() | Rasmus Jørgensen Skakforeningen ØBRO | 2069 | 2½ | 302 - 361 | 1,6 | 2087 |
138 | ![]() | Christian Sylvester Christense Skakforeningen ØBRO | 2058 | 2½ | 302 - 361 | 1,7 | 2074 |
139 | ![]() | Jesper Vej Skakforeningen ØBRO | 2076 | 1 | 476 - 553 | 2,05 | 2055 |
140 | ![]() | Louise Winther Fredericia Skakforeningen ØBRO | 2044 | ½ | 554 - 595 | 0,5 | 2044 |
141 | ![]() | Thomas Vils Pedersen Skakforeningen ØBRO | 2011 | 4½ | 67 - 115 | 3,4 | 2033 |
142 | ![]() | Max Hansen Skakforeningen ØBRO | 1997 | 1 | 476 - 553 | 2,3 | 1958 |
143 | ![]() | Søren Møller Hansen Skakforeningen ØBRO | 1949 | 0 | 596 - 670 | 0,5 | 1934 |
144 | ![]() | Tiger Hillarp-Persson Brønshøj Skakforening | 2574 | 4 | 116 - 174 | 0 | 2574 |
145 | ![]() | Thorbjørn Bromann Brønshøj Skakforening | 2459 | 2½ | 302 - 361 | 2,8 | 2456 |
146 | ![]() | Jakob Aabling-Thomsen Brønshøj Skakforening | 2338 | 3½ | 175 - 231 | 4 | 2328 |
147 | ![]() | Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2336 | 5½ | 20 - 36 | 3,3 | 2394 |
148 | ![]() | Kim Pilgaard Brønshøj Skakforening | 2371 | 2½ | 302 - 361 | 2,2 | 2377 |
149 | ![]() | Jacob Carstensen Brønshøj Skakforening | 2353 | 7½ | 5 - 6 | 5,9 | 2385 |
150 | ![]() | Nicolaj Lars Palm Brønshøj Skakforening | 2342 | 4 | 116 - 174 | 5,2 | 2318 |
151 | ![]() | Roland Reinhard Greger | 2295 | ½ | 554 - 595 | 1,15 | 2282 |
152 | ![]() | Christian Furrer Brønshøj Skakforening | 2152 | 8 | 3 - 4 | 4,6 | 2238 |
153 | ![]() | Henrik Holmsgaard Brønshøj Skakforening | 2213 | 4½ | 67 - 115 | 3,3 | 2237 |
154 | ![]() | Peter Brondt Pedersen Brønshøj Skakforening | 2150 | 3½ | 175 - 231 | 4,6 | 2128 |
155 | ![]() | Steffen Slumstrup Nielsen Brønshøj Skakforening | 2137 | ½ | 554 - 595 | 1,2 | 2123 |
156 | ![]() | Oksana Vovk Brønshøj Skakforening | 2135 | 3 | 232 - 301 | 2 | 2155 |
157 | ![]() | Asger Paaske Brønshøj Skakforening | 2099 | 2½ | 302 - 361 | 2 | 2109 |
158 | ![]() | Kenneth Varberg Brønshøj Skakforening | 2079 | 1½ | 418 - 475 | 1,85 | 2072 |
159 | ![]() | Rune Egede Andersen Brønshøj Skakforening | 2030 | 2 | 362 - 417 | 3,2 | 2006 |
160 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2018 | 4½ | 67 - 115 | 3 | 2058 |
161 | ![]() | Søren Holm Jensen Brønshøj Skakforening | 2011 | ½ | 554 - 595 | 0,9 | 2003 |
162 | ![]() | Esben Christensen Brønshøj Skakforening | 2023 | 1½ | 418 - 475 | 1,75 | 2018 |
163 | ![]() | Michael Agermose Jensen Brønshøj Skakforening | 1978 | 1 | 476 - 553 | 0,45 | 1995 |
164 | ![]() | Søren Mikkel Andersen Brønshøj Skakforening | 2062 | 5 | 37 - 66 | 4,75 | 2067 |
165 | ![]() | Niels Nørskov Laursen Brønshøj Skakforening | 2308 | 3 | 232 - 301 | 5,85 | 2251 |
166 | ![]() | Mikkel Djernæs Antonsen Næstved Skakklub | 2456 | 4½ | 67 - 115 | 5,4 | 2447 |
167 | ![]() | Mikkel Strange Næstved Skakklub | 2344 | 5 | 37 - 66 | 5,1 | 2342 |
168 | ![]() | Brian Jørgen Jørgensen Næstved Skakklub | 2254 | 3 | 232 - 301 | 3,9 | 2236 |
169 | ![]() | Rene Skree Jensen Næstved Skakklub | 2232 | 0 | 596 - 670 | 1,2 | 2208 |
170 | ![]() | Nils Linde Olsen Næstved Skakklub | 2142 | 4½ | 67 - 115 | 3,8 | 2156 |
171 | ![]() | Thomas Christensen Næstved Skakklub | 2174 | 3½ | 175 - 231 | 4,6 | 2152 |
172 | ![]() | Malik Lindholdt Næstved Skakklub | 2052 | 3 | 232 - 301 | 2,95 | 2053 |
173 | ![]() | Dimon Poul Pedersen Næstved Skakklub | 2051 | 3½ | 175 - 231 | 3,75 | 2046 |
174 | ![]() | Anders Arnkilde Næstved Skakklub | 2022 | 0 | 596 - 670 | 0,65 | 2009 |
175 | ![]() | Kai Sten Nielsen Næstved Skakklub | 2000 | 2 | 362 - 417 | 3,1 | 1967 |
176 | ![]() | Kim Nørgaard Næstved Skakklub | 1944 | 0 | 596 - 670 | 0,9 | 1917 |
177 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Tåstrup Skakforening | 2187 | 3½ | 175 - 231 | 3,25 | 2192 |
178 | ![]() | Peter H. Nørby Tåstrup Skakforening | 2168 | 1 | 476 - 553 | 3,15 | 2125 |
179 | ![]() | Peter Birk Petersen Tåstrup Skakforening | 2144 | 2½ | 302 - 361 | 3,05 | 2133 |
180 | ![]() | Michael Nielsen Tåstrup Skakforening | 2101 | 4 | 116 - 174 | 2,65 | 2128 |
181 | ![]() | Brian Kristensen Tåstrup Skakforening | 2088 | 4 | 116 - 174 | 3,45 | 2099 |
182 | ![]() | Martin Lee Lauritsen Tåstrup Skakforening | 2085 | 4½ | 67 - 115 | 3,7 | 2101 |
183 | ![]() | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 1984 | 3½ | 175 - 231 | 3,2 | 1993 |
184 | ![]() | Jørgen Fabricius Andersen Tåstrup Skakforening | 1955 | 3½ | 175 - 231 | 3,05 | 1969 |
185 | ![]() | Hasan Yildiz Tåstrup Skakforening | 1810 | 1½ | 418 - 475 | 1,4 | 1813 |
186 | ![]() | Mark Kirkebække Tåstrup Skakforening | 1702 | 1 | 476 - 553 | 0,2 | 1726 |
187 | ![]() | Jwan Bakr Frem Skakklub | 2333 | 3½ | 175 - 231 | 0 | 2333 |
188 | ![]() | Kristoffer Dyrgaard Frem Skakklub | 2264 | 4½ | 67 - 115 | 4,05 | 2273 |
189 | ![]() | Per Stentebjerg-Hansen Frem Skakklub | 2219 | 5 | 37 - 66 | 4,3 | 2233 |
190 | ![]() | Torben Østergreen-Johansen Frem Skakklub | 2138 | 3 | 232 - 301 | 3,45 | 2129 |
191 | ![]() | Sophus Mechlenburg Møller Frem Skakklub | 2064 | 5 | 37 - 66 | 3,45 | 2096 |
192 | ![]() | Stefan Wiecker Frem Skakklub | 2103 | 1½ | 418 - 475 | 1,5 | 2103 |
193 | ![]() | Tobias Ilsøe Jensen Frem Skakklub | 2009 | 4½ | 67 - 115 | 3,55 | 2028 |
194 | ![]() | Simon Pil Wilbrandt Frem Skakklub | 2028 | 6 | 16 - 19 | 4,3 | 2066 |
195 | ![]() | Tom Frantsen Frem Skakklub | 2055 | 4 | 116 - 174 | 4,25 | 2050 |
196 | ![]() | Niels Henrik Sørensen Frem Skakklub | 1995 | 1½ | 418 - 475 | 2,5 | 1965 |
197 | ![]() | Johnny Meier Harboe Frem Skakklub | 2007 | 4 | 116 - 174 | 3,45 | 2018 |
198 | ![]() | Mathias Aalbæk Meunier Frem Skakklub | 1929 | 1 | 476 - 553 | 1,6 | 1911 |
199 | ![]() | Tommy Knoth Frem Skakklub | 1889 | 2 | 362 - 417 | 2,75 | 1867 |
200 | ![]() | Johnny Holler Johansen Frem Skakklub | 1773 | 1 | 476 - 553 | 1,25 | 1766 |
201 | ![]() | Jess Nykjær Frem Skakklub | 1870 | 2 | 362 - 417 | 1,2 | 1894 |
202 | ![]() | Yann Le Besq Frem Skakklub | 1793 | 5½ | 20 - 36 | 3,5 | 1868 |
203 | ![]() | Erik Pedersen Frem Skakklub | 1758 | 4 | 116 - 174 | 2,35 | 1827 |
204 | ![]() | Søren Christensen Frem Skakklub | 1740 | 1 | 476 - 553 | 0,6 | 1752 |
205 | ![]() | Alexander Le Besq Frem Skakklub | 1649 | 1½ | 418 - 475 | 1,1 | 1661 |
206 | ![]() | Jacob Foged Christensen Frem Skakklub | 1606 | ½ | 554 - 595 | 0,3 | 1612 |
207 | ![]() | Peter Morling Frem Skakklub | 1695 | 0 | 596 - 670 | 0,55 | 1679 |
208 | ![]() | Brian Nielsen Frem Skakklub | 1969 | 3 | 232 - 301 | 2,9 | 1972 |
209 | ![]() | Sergio Adan Bermudez Skakklubben K41 | 2302 | 3½ | 175 - 231 | 0 | 2302 |
210 | ![]() | Kristen Schmidt Skakklubben K41 | 2216 | 4 | 116 - 174 | 3,65 | 2223 |
211 | ![]() | Peter Larsen Skakklubben K41 | 2205 | 4 | 116 - 174 | 3,8 | 2209 |
212 | ![]() | Henrik Andreasen Skakklubben K41 | 2211 | 3½ | 175 - 231 | 0 | 2211 |
213 | ![]() | Brian Jørgensen Skakklubben K41 | 2219 | 6 | 16 - 19 | 4,9 | 2241 |
214 | ![]() | Steen Clausen Skakklubben K41 | 2157 | 4½ | 67 - 115 | 4,5 | 2157 |
215 | ![]() | Bo Garner Christensen Skakklubben K41 | 2139 | 5 | 37 - 66 | 4,05 | 2158 |
216 | ![]() | Flemming Bo Larsen Skakklubben K41 | 2129 | 4½ | 67 - 115 | 4,2 | 2135 |
217 | ![]() | Eric Brøndum Skakklubben K41 | 2034 | ½ | 554 - 595 | 0,8 | 2028 |
218 | ![]() | Niels Kristian Ø. Kragh Skakklubben K41 | 2085 | 3½ | 175 - 231 | 3,85 | 2078 |
219 | ![]() | Flemming Petri Petersen Skakklubben K41 | 2022 | 2 | 362 - 417 | 1,35 | 2035 |
220 | ![]() | Jan Bauner Skakklubben K41 | 1962 | 0 | 596 - 670 | 0,65 | 1943 |
221 | ![]() | Thomas Mørkøre Skakklubben K41 | 1910 | 2½ | 302 - 361 | 1,1 | 1952 |
222 | ![]() | Daniel Kokholm Skakklubben K41 | 1869 | 0 | 596 - 670 | 1,2 | 1833 |
223 | ![]() | Rasmus Agertoft Hansen Skakklubben K41 | 1847 | 1 | 476 - 553 | 0,6 | 1859 |
224 | ![]() | Karamtej Singh Skakklubben K41 | 1844 | 1 | 476 - 553 | 0,95 | 1846 |
225 | ![]() | Henning B. Sørensen Skakklubben K41 | 1858 | 2½ | 302 - 361 | 1,45 | 1890 |
226 | ![]() | Kenneth Abildgaard Skakklubben K41 | 1851 | 0 | 596 - 670 | 0,45 | 1838 |
227 | ![]() | Frank Severinsen Skakklubben K41 | 1676 | 0 | 596 - 670 | 0,1 | 1673 |
228 | ![]() | Henri Jensen Skakklubben K41 | 1706 | 0 | 596 - 670 | 0,1 | 1703 |
229 | ![]() | Marius Sjøstrand Nakling Skakklubben K41 | 1503 | 0 | 596 - 670 | 0,1 | 1499 |
230 | ![]() | Mark Seerup Skakklubben K41 | 1477 | 0 | 596 - 670 | 0 | 1477 |
231 | ![]() | Cornelius Majgaard Rubin Skakklubben K41 | 1190 | 0 | 596 - 670 | 0 | 1190 |
232 | ![]() | Ivan Normann Andersen Holbæk Skakklub | 2139 | 1½ | 418 - 475 | 2,25 | 2124 |
233 | ![]() | Tom Juul Andersen Holbæk Skakklub | 2109 | 1 | 476 - 553 | 2,25 | 2084 |
234 | ![]() | Hans Henrik Hansen Holbæk Skakklub | 2108 | 2½ | 302 - 361 | 2,95 | 2099 |
235 | ![]() | Preben Schavitshy Dalberg Holbæk Skakklub | 2105 | 3½ | 175 - 231 | 3,2 | 2111 |
236 | ![]() | Palle Bratholm Holbæk Skakklub | 2049 | 1½ | 418 - 475 | 3,15 | 2016 |
