Brøndby klubmester
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (18)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carsten Nielsen Brøndby Skakklub | 2015 | 2102 | 10 1 | 8 1 | 6 0 | 5 ½ | 9 ½ | 7 ½ | 4 ½ | 3 1 | 2 ½ | 5½ | 6 | 7,35 | 1967 |
2 | ![]() | Jacob Nielsen Brøndby Skakklub | 1987 | 2088 | 11 1 | 9 1 | 7 ½ | 3 1 | 6 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 8 ½ | 1 ½ | 6 | 1 | 7,1 | 1987 |
3 | ![]() | Henning Skov Brøndby Skakklub | 1890 | 0 | 12 0 | 15 1 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 6 1 | 6 | 3 | 6,7 | 1890 |
4 | Palle Bent Andersen Brøndby Skakklub | 1789 | 1872 | 13 1 | 16 ½ | 5 ½ | 9 ½ | 12 1 | 2 ½ | 1 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 5½ | 4 - 5 | 5,65 | 1785 | |
5 | ![]() | Klaus Lynghøj Karstensen Brøndby Skakklub | 1752 | 1881 | 14 1 | 12 1 | 4 ½ | 1 ½ | 7 0 | 6 1 | 2 ½ | 9 ½ | 8 ½ | 5½ | 4 - 5 | 5,05 | 1766 |
6 | ![]() | Anders Kjær Brøndby Skakklub | 1743 | 1805 | 15 1 | 13 1 | 1 1 | 7 ½ | 2 ½ | 5 0 | 9 1 | 4 ½ | 3 0 | 5½ | 7 | 4,65 | 1769 |
7 | ![]() | Michael Skelbæk Brøndby Skakklub | 1676 | 1821 | 16 1 | 14 1 | 2 ½ | 6 ½ | 5 1 | 1 ½ | 3 0 | 13 1 | 4 ½ | 6 | 2 | 4,1 | 1733 |
8 | Jan-Ole Johannesen Brøndby Skakklub | 1605 | 1793 | 17 1 | 1 0 | 11 1 | 16 ½ | 3 0 | 10 1 | 12 1 | 2 ½ | 5 ½ | 5½ | 8 | 4,25 | 1643 | |
9 | H. J. Nielsen Brøndby Skakklub | 1587 | 1724 | 18 1 | 2 0 | 12 1 | 4 ½ | 1 ½ | 14 1 | 6 0 | 5 ½ | 15 1 | 5½ | 9 | 3,95 | 1638 | |
10 | Henning Holst Brøndby Skakklub | 1541 | 1525 | 1 0 | 17 1 | 3 0 | 13 0 | 11 0 | 8 0 | 18 1 | 15 ½ | 16 ½ | 3 | 15 | 4,95 | 1453 | |
11 | Morten Olsen Brøndby Skakklub | 1501 | 0 | 2 0 | 18 1 | 8 0 | 12 0 | 10 1 | 16 ½ | 15 1 | 14 0 | 17 0 | 3½ | 14 | 5 | 1434 | |
12 | ![]() | August Skjoldborg Brøndby Skakklub | 1500 | 0 | 3 1 | 5 0 | 9 0 | 11 1 | 4 0 | 18 1 | 8 0 | 17 1 | 14 1 | 5 | 10 | 3,9 | 1550 |
13 | Søren Klintsø Brøndby Skakklub | 1467 | 1691 | 4 0 | 6 0 | 17 1 | 10 1 | 15 1 | 3 0 | 14 ½ | 7 0 | 18 1 | 4½ | 13 | 3,75 | 1501 | |
14 | Christian Glerskov Brøndby Skakklub | 1435 | 0 | 5 0 | 7 0 | 18 1 | 17 1 | 16 1 | 9 0 | 13 ½ | 11 1 | 12 0 | 4½ | 12 | 4,05 | 1455 | |
15 | Annie Zeemann Brøndby Skakklub | 1358 | 1536 | 6 0 | 3 0 | 16 0 | 18 ½ | 13 0 | 17 ½ | 11 0 | 10 ½ | 9 0 | 1½ | 17 | 3,1 | 1286 | |
16 | Bruno Clematide Brøndby Skakklub | 1314 | 1573 | 7 0 | 4 ½ | 15 1 | 8 ½ | 14 0 | 11 ½ | 17 1 | 18 1 | 10 ½ | 5 | 11 | 2,75 | 1427 | |
17 | Henry Kilian Brøndby Skakklub | 1256 | 1448 | 8 0 | 10 0 | 13 0 | 14 0 | 18 ½ | 15 ½ | 16 0 | 12 0 | 11 1 | 2 | 16 | 2,45 | 1236 | |
18 | Jens Grum-Schwensen Brøndby Skakklub | 1239 | 1454 | 9 0 | 11 0 | 14 0 | 15 ½ | 17 ½ | 12 0 | 10 0 | 16 0 | 13 0 | 1 | 18 | 0 | 1239 |
Brøndby klubmester | |||
---|---|---|---|
brøndby vinter |
|||
Periode | 2017-10-01 .. 2018-05-14 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Michael Skelbæk | ||
Dommere | Alle grupper: Leif Marcussen |
Tilmeldings muligheder til Brøndby klubmester
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
schweizer | 18 | 2017-10-01 | 2017-10-01 |
Totalt antal tilmeldte | 18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100033 | 1402978 | ![]() |
1. Carsten Nielsen | Brøndby Skakklub | 2015 | 2102 | 2017-10-01 | ||
100100676 | 1416855 | ![]() |
2. Jacob Nielsen | Brøndby Skakklub | 1987 | 2088 | 2017-10-01 | ||
100100684 | 1412671 | ![]() |
3. Henning Skov | Brøndby Skakklub | 1890 | 2017-10-01 | |||
100100688 | 1431714 | 4. Palle Bent Andersen | Brøndby Skakklub | 1789 | 1872 | 2017-10-01 | |||
100102174 | 1416561 | ![]() |
5. Klaus Lynghøj Karstensen | Brøndby Skakklub | 1752 | 1881 | 2017-10-01 | ||
100102760 | 338200526 | ![]() |
6. Anders Kjær | Brøndby Skakklub | 1743 | 1805 | 2017-10-01 | ||
100100677 | 1417150 | ![]() |
7. Michael Skelbæk | Brøndby Skakklub | 1676 | 1821 | 2017-10-01 | ||
100100670 | 1414771 | 8. Jan-Ole Johannesen | Brøndby Skakklub | 1605 | 1793 | 2017-10-01 | |||
100100714 | 1415646 | 9. H. J. Nielsen | Brøndby Skakklub | 1587 | 1724 | 2017-10-01 | |||
100100701 | 1414488 | 10. Henning Holst | Brøndby Skakklub | 1541 | 1525 | 2017-10-01 | |||
100104350 | 1463276 | 11. Morten Olsen | Brøndby Skakklub | 1501 | 2017-10-01 | ||||
100104425 | - | ![]() |
12. August Skjoldborg | Brøndby Skakklub | 1500 | 2017-10-01 | |||
100100674 | 1414933 | 13. Søren Klintsø | Brøndby Skakklub | 1467 | 1691 | 2017-10-01 | |||
100101824 | 1414011 | 14. Christian Glerskov | Brøndby Skakklub | 1435 | 2017-10-01 | ||||
100101975 | 1444247 | 15. Annie Zeemann | Brøndby Skakklub | 1358 | 1536 | 2017-10-01 | |||
100100696 | 1411721 | 16. Bruno Clematide | Brøndby Skakklub | 1314 | 1573 | 2017-10-01 | |||
100100018 | 1414895 | 17. Henry Kilian | Brøndby Skakklub | 1256 | 1448 | 2017-10-01 | |||
100103535 | 1414054 | 18. Jens Grum-Schwensen | Brøndby Skakklub | 1239 | 1454 | 2017-10-01 |