loading
Arbejder ...

Årets Første Træk 2018 - Herning

Vis Gruppe : ParringerPGNPartier
Basis 2 Direkte link
#NavnRating1234567PoPlWeRn
1Jørgen Overgaard
Syddjurs Skakklub
1663
8
1
2
½
3
1
4
0
5
1
6
1
7
0
201663
2Harry Thomsen
Herning Skakklub
1631
7
0
1
½
8
½
3
½
4
0
5
1
6
0
6 - 73,51601
3Søren Rud Ottesen
Silkeborg Skakklub Af 1930
1632
6
½
7
1
1
0
2
½
8
0
4
0
5
1
353,51617
4Michael René Christensen
THY Skakklub
1608
5
½
6
1
7
½
1
1
2
1
3
1
8
1
613,251728
5Finn Munk Andersen
THY Skakklub
1658
4
½
8
½
6
0
7
1
1
0
2
0
3
0
283,81604
6Jacob Kindt Nielsen
Kjellerup Skakklub
1654
3
½
4
0
5
1
8
0
7
0
1
0
2
1
6 - 73,751617
7Egon Rysgaard Madsen
THY Skakklub
1636
2
1
3
0
4
½
5
0
6
1
8
0
1
1
43,551635
8Henning Lund Jensen
Herning Skakklub
1573
1
0
5
½
2
½
6
1
3
1
7
1
4
0
432,851617
Årets Første Træk 2018 - Herning

Årets Første Træk 2018

Herning Skakklub indbyder igen til hurtigskak-turnering.

Der vil blive lavet en skoleskakturnering - kun for spillere under 1100 i rating, hvis der er tilslutning nok.

Tidspunkt: lørdag, den 6. januar 2018 kl. 10:00 - ca. kl. 19:00.

Turneringsform: 7 runder - der spilles i 8. mandsgrupper, sidste gruppe evt. i monrad.

Reglement: Der spilles efter FIDEs regler for hurtigskak.

Betænkningstid: Hver spiller har 20 minutter til hele partiet + 5 sekunder pr. træk.

Rating: Turneringen vil blive hurtigskakratet

Indskud: Mesterklassen og basisklasserne: kr. 150

Skoleskakklassen: kr. 60

Præmier: 100% af indskuddet går til præmier.

Sted: Vestervangskolen, Vestergade 82, 7400 Herning.

Forplejning: Frokost og drikkevarer kan købes.

Tilmelding: Senest torsdag, den 4. januar 2018 via DSU's turneringssystem eller til Jens Lund Jensen; tlf. 30608918, e-mail: hamborg@post10.tele.dk

Vel mødt i Herning

Periode 2018-01-06 .. 2018-01-06 Kørestols adgang Der er ikke kørestols adgang
Dansk ratet Ja Fide ratet Nej
Turneringens egen hjemmeside http://www.herningskakklub.dk
Turnerings komite
Hoveddommer Jens Lund Jensen
Dommere

Tilmeldings muligheder til Årets Første Træk 2018 - Herning

Tilmelding foretages muligvis på turneringens egen hjemmeside

http://www.herningskakklub.dk

Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
Mester 1 8 2018-01-06 2018-01-04
Mester 2 8 2018-01-06 2018-01-04
Mester 3 8 2018-01-06 2018-01-04
Basis 1 8 2018-01-06 2018-01-04
Basis 2 8 2018-01-06 2018-01-04
Basis 3 8 2018-01-06 2018-01-04
Basis 4 8 2018-01-06 2018-01-04
Basis 5 8 2018-01-06 2018-01-04
Basis 6 8 2018-01-06 2018-01-04
Basis 7 12 2018-01-06 2018-01-04
- 2 2018-01-06 2018-01-04
Totalt antal tilmeldte 86
Deltagere i gruppen Mester 1
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
100900194 1405144 1. Jan Rode Pedersen Skanderborg Skakklub 2190 2162 2017-12-31
100900047 1405586 2. FM Martin Bækgaard Nordre Skakklub 2303 2297 2017-12-27
100600713 1400762 3. FM Finn Pedersen Herning Skakklub 2279 2315 2017-12-19
100400293 1401360 4. Bjarne Light Bov Skakklub 2238 2239 2018-01-03
100700286 1400142 5. IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening 2408 2336 2018-01-02
100300210 1403699 6. Kim Henrik Skaanning-Pedersen Skakklubben Evans 2195 2218 2017-12-22
100300084 1403222 7. Claus Rossen Viborg Skakklub 2131 2219 2017-12-10
100600616 1402528 8. Lars Hansen Skakklubben af 1968 2217 2247 2018-01-04
Deltagere i gruppen Mester 2
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
1502638 1. Victor Hansen 2077 2077 2017-12-27
100900189 1406892 2. Poul Erik Nielsen Sydøstfyn 2037 2036 2018-01-02
100300623 1403273 3. Thomas Stausholm Jepsen Sydøstfyn 2074 2132 2018-01-02
100600613 1401637 4. WFM Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub 2086 2178 2018-01-02
100600087 1444360 5. Kjeld Ostersen Vejlby-Risskov Skakklub 2105 2076 2017-12-25
100900241 1406086 6. Torben Bødskov Andersen Silkeborg Skakklub Af 1930 2030 2036 2017-12-29
100900269 1403761 7. Søren Ladegaard Kjellerup Skakklub 2050 2138 2018-01-03
100900483 1413880 8. Stefan Hansen Ringkøbing Skakklub 2094 2055 2017-12-19
Deltagere i gruppen Mester 3
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
100601911 1436341 1. Peter Kristensen Silkeborg Skakklub Af 1930 1852 2022 2017-12-27
100602634 642851 2. Jean-Philippe Miqueu Skakklubben af 1968 2017 2123 2018-01-04
100602635 1464302 3. Søren Dalgaard Christensen Syddjurs Skakklub 1845 1927 2018-01-03
100602425 1446045 4. Kasper Skaarup Skakklubben af 1968 1818 1930 2018-01-04
100901544 1427032 5. Frank Gjerning Petersen Kjellerup Skakklub 1835 1784 2017-12-29
100602311 1440489 6. Johan Hardlei Skakklubben af 1968 1930 2146 2018-01-05
100900190 1408984 7. John Noe Herning Skakklub 2008 2124 2018-01-04
100900260 1428586 8. Ernst Lund Jensen Enkeltmedlem - Indland 1832 1799 2017-12-28
Deltagere i gruppen Basis 1
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
101095621 1413104 1. John Klaus Jensen Holstebro Skakklub 1669 1735 2018-01-02
100901160 1439677 2. Keld Johnny Olsen Holstebro Skakklub 1803 1839 2018-01-02
103106408 1402072 3. Anton David Skakklubben af 1968 1727 1784 2018-01-01
100901619 1441060 4. Christian Sejersen 1673 2018-01-05
100900773 1402838 5. Leif Hamborg Herning Skakklub 1785 1874 2017-10-31
100600649 1401998 6. Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 1804 1715 2017-12-12
100600764 1422324 7. Knud Poulsen Syddjurs Skakklub 1745 1740 2018-01-03
100900750 1430840 8. Frode Meldgaard Skive Skakklub 1715 1895 2017-12-31
Deltagere i gruppen Basis 2
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
100602448 1444875 1. Jørgen Overgaard Syddjurs Skakklub 1663 1814 2017-12-25
100901703 1445413 2. Harry Thomsen Herning Skakklub 1631 1660 2018-01-04
100600405 1429183 3. Søren Rud Ottesen Silkeborg Skakklub Af 1930 1632 1679 2017-12-21
100901011 1415972 4. Michael René Christensen THY Skakklub 1608 1702 2017-12-28
100501222 1452584 5. Finn Munk Andersen THY Skakklub 1658 1696 2017-11-24
100901686 1457195 6. Jacob Kindt Nielsen Kjellerup Skakklub 1654 1586 2018-01-04
100900449 1419838 7. Egon Rysgaard Madsen THY Skakklub 1636 1788 2017-12-28
100900143 1430335 8. Henning Lund Jensen Herning Skakklub 1573 1644 2018-01-02
Deltagere i gruppen Basis 3
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
100401436 1436627 1. Sebastian Gråbæk Viby Skakklub 1491 1459 2017-12-28
100901687 1452738 2. Sebastian Ladegaard Kjellerup Skakklub 1558 1429 2018-01-03
100900121 1419382 3. Arne Sørensen Herning Skakklub 1552 1617 2018-01-04
100600866 1421042 4. Mikael Horslund Randers Skakklub 1477 1715 2018-01-04
101095980 1464205 5. Frits Nielsen Skive Skakklub 1535 2017-12-26
100901719 1447319 6. Martin Thomsen Holstebro Skakklub 1534 1478 2017-11-29
100900653 1411292 7. Uffe Kallenbach THY Skakklub 1490 1628 2017-12-28
100900155 1431382 8. Thomas V. Stubkjær Herning Skakklub 1423 2017-12-12
Deltagere i gruppen Basis 4
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
100901428 1453238 1. Flemming Koch Jensen Enkeltmedlem - Indland 1423 1688 2018-01-04
100901677 1451510 2. Nasser Ebrahimzadeh Herning Skakklub 1337 2017-12-12
100900080 1428535 3. Kristian Graversgaard Herning Skakklub 1337 1516 2017-12-12
100200879 1421964 4. Kurt Nielsen Silkeborg Skakklub Af 1930 1418 2017-12-29
100900090 1418890 5. Kurt Kibsgaard Herning Skakklub 1375 1525 2017-11-04
100900771 1413201 6. Birgit Dithlevsen Herning Skakklub 1406 1496 2017-11-02
100901270 1431552 7. Frede B. Vistisen Vorgod Skakklub 1390 1352 2018-01-03
101095943 - 8. Philip Uhre Knudsen Silkeborg Skakklub Af 1930 1414 2017-12-11
Deltagere i gruppen Basis 5
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
100901792 1462792 1. Frede Vogntoft Andreasen Lemvig Skakklub 1309 1384 2018-01-01
100500542 1427717 2. Per Rømhild Skakklubben Evans 1334 1158 2017-12-27
100901805 1466097 3. Jonas Bangsgaard THY Skakklub 1200 2018-01-06
100901697 1454005 4. Henrik Sejersen Holstebro Skakklub 1222 1300 2018-01-04
101095113 1461656 5. Torben Pold Jensen Nr. Snede Skakklub 1256 1552 2018-01-02
100501586 1449737 6. Christoffer Vinter Frem Skakklub 1330 1655 2017-11-18
103109569 1439715 7. Flemming Sangild Herning Skakklub 1239 2017-12-12
100901635 1439600 8. John Jessen Herning Skakklub 1240 2017-12-31
Deltagere i gruppen Basis 6
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
100901720 1448110 1. Birger Østergaard Herning Skakklub 1100 1344 2017-12-19
101095507 1463055 2. Marius Ladegaard Kjellerup Skakklub 1106 1189 2018-01-03
100900805 1430300 3. Hans Jensen Herning Skakklub 1188 2017-12-19
101096008 1464965 4. Patrick Lund Nielsen Skive Skakklub 1106 1119 2018-01-02
100301719 1437020 5. Kristen Bjørn Christensen Ringkøbing Skakklub 1116 1378 2017-12-14
101095045 1453319 6. Rasmus Broch Jensen Herning Skakklub 1162 2018-01-02
100900112 1431064 7. Niels Jørgen Ottosen Herning Skakklub 1163 2017-12-12
100901533 1429957 8. Dennis Gottenborg Christensen Herning Skakklub 1128 2017-11-08
Deltagere i gruppen Basis 7
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
100901739 1453963 1. Lisa Laumann Holstebro Skakklub 846 2017-12-21
100602519 1454102 2. Lars Peter Levin Olsen Silkeborg Skakklub Af 1930 931 1152 2017-12-16
100901772 1453998 3. Ole Møller Pedersen Enkeltmedlem - Indland 973 1374 2018-01-02
101096020 - 4. Cheyenne Nielsen Herning Skakklub 784 2018-01-04
101096453 - 5. Tobias Kaldal Simonsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer 800 2018-01-01
100901717 1447378 6. Jan O. Jensen Holstebro Skakklub 904 2017-12-17
102100962 1453297 7. Anders Hjorth Herning Skakklub 842 2017-11-10
101095615 1462873 8. Brian Vestervig 1049 1445 2017-12-14
101095973 1466062 9. Philip Nielsen Skive Skakklub 991 2017-12-26
101095677 - 10. Ryan Andreasen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer 1018 2018-01-01
101096064 - 11. Hanne Nielsen Herning Skakklub 1000 2018-01-05
100901737 1457926 12. Kristian Erik Munk Ikast Skakklub 906 2017-11-08
Deltagere i gruppen -
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Fide rating Tilmeldt
100901612 1437917 Alexander Jessen Herning Skakklub 1882 2075 2018-01-04
100602410 1444824 Filip Martin Kierulf Hou Holm Nordre Skakklub 1708 1834 2018-01-03