Skjold Burne Hillerød Open 2018 runde 1-3
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Martin Percivaldi Køge Skakklub | 2305 | 2376 | 19 1 | 10 1 | 6 1 | 3 | 1 | 2,8 | 2309 | 2,73 | 2379 | |
2 | FM Sandi Stojanovski Frederiksværk Skakklub | 2165 | 2239 | 20 1 | 11 1 | 5 1 | 3 | 2 | 2,45 | 2176 | 2,53 | 2248 | |
3 | Ib Hother Andersen Hillerød Skakklub | 2091 | 2145 | 21 1 | 12 1 | 16 1 | 3 | 3 | 2,6 | 2099 | 2,58 | 2153 | |
4 | Christopher Pedersen Hillerød Skakklub | 2030 | 2121 | 22 1 | 13 ½ | 9 1 | 2½ | 5 | 2,45 | 2031 | 2,53 | 2120 | |
5 | Peter Christian Grau Læseforeningens Skakklub | 2059 | 2055 | 23 1 | 14 1 | 2 0 | 2 | 6 - 8 | 2,25 | 2054 | 1,96 | 2056 | |
6 | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 1996 | 2030 | 24 1 | 15 1 | 1 0 | 2 | 6 - 8 | 1,95 | 1998 | 1,84 | 2033 | |
7 | ![]() | Carsten Pedersen Skakklubben Seksløberen | 1886 | 1969 | 25 1 | 16 0 | 21 1 | 2 | 11 - 12 | 2,4 | 1874 | 2,34 | 1962 |
8 | Lars Erik Linderod Nordsjællands Skakklub | 1822 | 1945 | 26 1 | 17 ½ | 13 1 | 2½ | 4 | 2,25 | 1830 | 2,18 | 1951 | |
9 | Svend Steenstrup Nordsjællands Skakklub | 1909 | 1910 | 27 ½ | 18 1 | 4 0 | 1½ | 18 | 2 | 1894 | 1,13 | 1897 | |
10 | Thomas Find Kokfelt Espergærde Skakklub | 1821 | 1871 | 28 1 | 1 0 | 17 1 | 2 | 9 | 1,7 | 1830 | 1,54 | 1880 | |
11 | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1907 | 1916 | 29 1 | 2 0 | 23 1 | 2 | 10 | 2,05 | 1906 | 1,88 | 1918 | |
12 | Carsten Juul Nielsen Furesø Skakklub | 1815 | 1878 | 31 1 | 3 0 | 24 1 | 2 | 13 - 14 | 2,15 | 1811 | 1,87 | 1881 | |
13 | Steen Kopperberg Frederiksværk Skakklub | 1641 | 1841 | 32 1 | 4 ½ | 8 0 | 1½ | 16 | 1,35 | 1646 | 1,43 | 1842 | |
14 | Henrik Holm Hillerød Skakklub | 1630 | 1835 | 33 1 | 5 0 | 25 1 | 2 | 11 - 12 | 1,7 | 1639 | 1,97 | 1836 | |
15 | Frands Winther Lavrsen Hillerød Skakklub | 1746 | 1753 | 34 1 | 6 0 | 27 1 | 2 | 15 | 1,95 | 1748 | 1,86 | 1756 | |
16 | Morten Kühn Hillerød Skakklub | 1860 | 1797 | 35 1 | 7 1 | 3 0 | 2 | 6 - 8 | 1,65 | 1871 | 1,30 | 1811 | |
17 | Laurids Paulsen Hillerød Skakklub | 1709 | 1845 | 36 1 | 8 ½ | 10 0 | 1½ | 17 | 1,65 | 1705 | 1,74 | 1840 | |
18 | ![]() | Peter Balslev Hillerød Skakklub | 1700 | 0 | 37 1 | 9 0 | 26 ½ | 1½ | 20 | 2 | 1685 | 0 | 1000 |
19 | Jacob Hein Espergærde Skakklub | 1314 | 1511 | 1 0 | 31 1 | 28 1 | 2 | 13 - 14 | 1,35 | 1343 | 1,21 | 1527 | |
20 | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | 1618 | 1624 | 2 0 | 27 ½ | 29 1 | 1½ | 21 | 1,65 | 1614 | 1,41 | 1626 | |
21 | ![]() | Andreas Philip Cort Maleeva Hansen Nørrebro Skakklub | 1320 | 1828 | 3 0 | 33 1 | 7 0 | 1 | 22 | 0,8 | 1329 | 1,36 | 1814 |
22 | Søren Nygaard Allerød Skakklub | 1698 | 1713 | 4 0 | 29 0 | 34 1 | 1 | 29 | 2,1 | 1665 | 1,80 | 1697 | |
23 | ![]() | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1615 | 1638 | 5 0 | 35 1 | 11 0 | 1 | 23 - 24 | 1,2 | 1609 | 1,05 | 1637 |
24 | Hans Rasmus Rabjerg Hillerød Skakklub | 1258 | 1668 | 6 0 | 32 1 | 12 0 | 1 | 23 - 24 | 0,85 | 1265 | 1,11 | 1666 | |
25 | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1518 | 1567 | 7 0 | 37 1 | 14 0 | 1 | 25 - 26 | 1,4 | 1500 | 1,16 | 1564 | |
26 | Henrik Damm Allerød Skakklub | 1481 | 1583 | 8 0 | 34 1 | 18 ½ | 1½ | 19 | 1,25 | 1492 | 0,89 | 1585 | |
27 | Peter Langer Hillerød Skakklub | 1520 | 1545 | 9 ½ | 20 ½ | 15 0 | 1 | 27 | 0,65 | 1536 | 0,72 | 1551 | |
28 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1171 | 1476 | 10 0 | 36 1 | 19 0 | 1 | 25 - 26 | 0,8 | 1180 | 1,37 | 1469 | |
29 | Afan Jahic Hillerød Skakklub | 890 | 1456 | 11 0 | 22 1 | 20 0 | 1 | 28 | 0 | 950 | 0,54 | 1474 | |
30 | Micki Aron Christoffersen Hillerød Skakklub | 1095 | 1446 | 38 0 | 38 0 | 38 0 | 0 | 37 - 38 | 0 | 1095 | 0 | 1446 | |
31 | Thue Rabjerg Hillerød Skakklub | 1178 | 1454 | 12 0 | 19 0 | 35 0 | 0 | 33 | 1,3 | 1120 | 1,08 | 1432 | |
32 | Michael Szymanski Hillerød Skakklub | 1000 | 1451 | 13 0 | 24 0 | 37 1 | 1 | 32 | 0,7 | 1014 | 1,13 | 1446 | |
33 | Arne Feldung Hillerød Skakklub | 1090 | 1342 | 14 0 | 21 0 | 36 1 | 1 | 30 - 31 | 0,6 | 1108 | 0,86 | 1345 | |
34 | Finn Eldor Gribskov Skakklub | 1082 | 1349 | 15 0 | 26 0 | 22 0 | 0 | 34 | 0,1 | 1078 | 0,39 | 1341 | |
35 | Bjarne Rasmussen Hillerød Skakklub | 500 | 1395 | 16 0 | 23 0 | 31 1 | 1 | 30 - 31 | 0 | 560 | 0,70 | 1407 | |
36 | Hans Henrik Hviid Hillerød Skakklub | 1192 | 1193 | 17 0 | 28 0 | 33 0 | 0 | 35 - 36 | 1,2 | 1138 | 0,54 | 1182 | |
37 | Benny Nielsen Hillerød Skakklub | 1007 | 1186 | 18 0 | 25 0 | 32 0 | 0 | 35 - 36 | 0,55 | 976 | 0,27 | 1181 | |
38 | ![]() | Bye | 30 0 | 30 0 | 30 0 | 0 | 37 - 38 |
Skjold Burne Hillerød Open 2018 runde 1-3 | |||
---|---|---|---|
Skjold Burne Hillerød Open 2018 - hurtigrunder |
|||
Periode | 2018-09-25 .. 2018-09-25 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.hillerodskakklub.dk | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Peter Willer Svendsen | ||
Dommere |
Alle grupper: Ole Rasmussen , Hans Endrup Jacobsen Schweizer: Peter Willer Svendsen |
Tilmeldings muligheder til Skjold Burne Hillerød Open 2018 runde 1-3
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Schweizer | 38 | 2018-09-25 | 2018-09-22 |
Totalt antal tilmeldte | 38 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802556 | 1508148 | 1. IM Martin Percivaldi | Køge Skakklub | 2305 | 2376 | 2018-09-22 | |||
100102137 | 1403249 | 2. FM Sandi Stojanovski | Frederiksværk Skakklub | 2165 | 2239 | 2018-09-21 | |||
100100050 | 1407210 | 3. Ib Hother Andersen | Hillerød Skakklub | 2091 | 2145 | 2018-08-15 | |||
100802364 | 1412663 | 4. Christopher Pedersen | Hillerød Skakklub | 2030 | 2121 | 2018-08-10 | |||
100300047 | 1406043 | 5. Peter Christian Grau | Læseforeningens Skakklub | 2059 | 2055 | 2018-09-22 | |||
100802258 | 1413872 | 6. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 1996 | 2030 | 2018-08-14 | |||
100800472 | 1433644 | ![]() |
7. Carsten Pedersen | Skakklubben Seksløberen | 1886 | 1969 | 2018-08-17 | ||
100100565 | 1435965 | 8. Lars Erik Linderod | Nordsjællands Skakklub | 1822 | 1945 | 2018-08-12 | |||
100800374 | 1409182 | 9. Svend Steenstrup | Nordsjællands Skakklub | 1909 | 1910 | 2018-08-07 | |||
100802848 | 1445650 | 10. Thomas Find Kokfelt | Espergærde Skakklub | 1821 | 1871 | 2018-09-14 | |||
100802760 | 1439391 | 11. Mikael Ramkilde | Nordsjællands Skakklub | 1907 | 1916 | 2018-08-07 | |||
100800210 | 1402242 | 12. Carsten Juul Nielsen | Furesø Skakklub | 1815 | 1878 | 2018-09-19 | |||
100102012 | 1433768 | 13. Steen Kopperberg | Frederiksværk Skakklub | 1641 | 1841 | 2018-08-15 | |||
100102144 | 1425340 | 14. Henrik Holm | Hillerød Skakklub | 1630 | 1835 | 2018-08-13 | |||
100800467 | 1411152 | 15. Frands Winther Lavrsen | Hillerød Skakklub | 1746 | 1753 | 2018-09-22 | |||
100802810 | 1442015 | 16. Morten Kühn | Hillerød Skakklub | 1860 | 1797 | 2018-08-12 | |||
100802273 | 1426206 | 17. Laurids Paulsen | Hillerød Skakklub | 1709 | 1845 | 2018-08-21 | |||
100803127 | - | ![]() |
18. Peter Balslev | Hillerød Skakklub | 1700 | 2018-08-29 | |||
100801513 | 1402870 | 19. Jacob Hein | Espergærde Skakklub | 1314 | 1511 | 2018-09-22 | |||
100101086 | 1413368 | 20. Orla Eilegaard Jørgensen | Allerød Skakklub | 1618 | 1624 | 2018-09-21 | |||
100104343 | 1462636 | ![]() |
21. Andreas Philip Cort Maleeva Hansen | Nørrebro Skakklub | 1320 | 1828 | 2018-08-22 | ||
100802244 | 1426141 | 22. Søren Nygaard | Allerød Skakklub | 1698 | 1713 | 2018-08-10 | |||
100803123 | 1515942 | ![]() |
23. Torben Winther Jensen | Hillerød Skakklub | 1615 | 1638 | 2018-09-10 | ||
100802895 | 1448269 | 24. Hans Rasmus Rabjerg | Hillerød Skakklub | 1258 | 1668 | 2018-09-04 | |||
100800478 | 1417118 | 25. Ole Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1518 | 1567 | 2018-08-27 | |||
100100593 | 1425013 | 26. Henrik Damm | Allerød Skakklub | 1481 | 1583 | 2018-08-10 | |||
100800465 | 1425781 | 27. Peter Langer | Hillerød Skakklub | 1520 | 1545 | 2018-08-27 | |||
100802517 | 1425242 | 28. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1171 | 1476 | 2018-08-24 | |||
100802878 | 1450964 | 29. Afan Jahic | Hillerød Skakklub | 890 | 1456 | 2018-08-15 | |||
100802931 | 1454021 | 30. Micki Aron Christoffersen | Hillerød Skakklub | 1095 | 1446 | 2018-08-10 | |||
100802827 | 1445120 | 31. Thue Rabjerg | Hillerød Skakklub | 1178 | 1454 | 2018-08-30 | |||
100803104 | 1467433 | 32. Michael Szymanski | Hillerød Skakklub | 1000 | 1451 | 2018-08-10 | |||
100802844 | 1445642 | 33. Arne Feldung | Hillerød Skakklub | 1090 | 1342 | 2018-08-15 | |||
100802947 | 1453700 | 34. Finn Eldor | Gribskov Skakklub | 1082 | 1349 | 2018-08-15 | |||
101096514 | 1467441 | 35. Bjarne Rasmussen | Hillerød Skakklub | 500 | 1395 | 2018-08-24 | |||
100800460 | 1425374 | 36. Hans Henrik Hviid | Hillerød Skakklub | 1192 | 1193 | 2018-08-27 | |||
100802816 | 1445111 | 37. Benny Nielsen | Hillerød Skakklub | 1007 | 1186 | 2018-08-10 | |||
- | - | 38. Bye | - | 2018-09-23 |