ASK Klubturnering 2018-19
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 1860 | 0 | 8 ½ | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 4½ | 3 | 3,3 | 1896 | 0 | 1000 |
2 | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1830 | 1916 | 7 1 | 1 1 | 8 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | 4 | 4 | 2,95 | 1862 | 3,00 | 1916 | |
3 | ![]() | Casper Schultz Allerød Skakklub | 1795 | 1852 | 6 ½ | 7 ½ | 1 0 | 2 1 | 8 0 | 4 ½ | 5 ½ | 3 | 5 | 2,6 | 1807 | 2,40 | 1876 |
4 | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 1993 | 2045 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 8 ½ | 5½ | 1 | 4,7 | 2011 | 4,19 | 2061 | |
5 | Nils Hoffmann Allerød Skakklub | 1859 | 1899 | 4 0 | 8 0 | 6 1 | 7 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 ½ | 2½ | 7 | 3,3 | 1835 | 2,84 | 1882 | |
6 | ![]() | Ebbe Pagh Schultz Allerød Skakklub | 1855 | 1926 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 1 | 8 | 3,2 | 1789 | 3,10 | 1884 |
7 | Albert Emil Lyng Petersen Allerød Skakklub | 1897 | 1826 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 3 | 6 | 3,7 | 1876 | 2,15 | 1860 | |
8 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 1951 | 1950 | 1 ½ | 5 1 | 2 ½ | 6 1 | 3 1 | 7 0 | 4 ½ | 4½ | 2 | 4,25 | 1959 | 3,32 | 1964 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Samuelsen Allerød Skakklub | 1754 | 1813 | 8 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 5 | 1 | 3,5 | 1799 | 3,54 | 1842 | |
2 | Anders Rossen-Jørgensen Allerød Skakklub | 1729 | 1778 | 7 ½ | 1 0 | 8 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 2 | 8 | 3,2 | 1693 | 3,16 | 1755 | |
3 | Steen Rosenkilde Allerød Skakklub | 1794 | 1836 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 8 1 | 4 ½ | 5 ½ | 3½ | 4 | 3,35 | 1769 | 3,22 | 1822 | |
4 | ![]() | Richard Thulstrup Allerød Skakklub | 1764 | 1791 | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 8 1 | 3 | 5 | 3,05 | 1733 | 2,78 | 1775 |
5 | Torben Olsen Allerød Skakklub | 1777 | 1853 | 4 ½ | 8 0 | 6 0 | 7 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 2½ | 6 | 3,75 | 1740 | 3,98 | 1823 | |
6 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1747 | 1807 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 5 | 2 | 3,4 | 1798 | 3,48 | 1837 | |
7 | ![]() | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1732 | 1817 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 8 1 | 1 ½ | 4½ | 3 | 2,75 | 1755 | 3,03 | 1826 |
8 | Klaus Kjærulf Ruhnau Allerød Skakklub | 1741 | 1777 | 1 1 | 5 1 | 2 ½ | 6 0 | 3 0 | 7 0 | 4 0 | 2½ | 7 | 1,95 | 1758 | 1,81 | 1791 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Christophersen Allerød Skakklub | 1588 | 1710 | 8 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 4 | 5 | 4,55 | 1563 | 5,05 | 1689 |
2 | Erik Andersen Allerød Skakklub | 1435 | 1551 | 7 0 | 1 0 | 8 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 3½ | 6 | 2,95 | 1460 | 3,43 | 1552 | |
3 | ![]() | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1581 | 1650 | 6 ½ | 7 ½ | 1 1 | 2 ½ | 8 1 | 4 ½ | 5 ½ | 4½ | 3 | 4,45 | 1583 | 4,48 | 1650 |
4 | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1347 | 1430 | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 8 0 | 4½ | 2 | 2,1 | 1496 | 2,20 | 1476 | |
5 | ![]() | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1601 | 1624 | 4 ½ | 8 1 | 6 1 | 7 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 ½ | 4 | 4 | 4,65 | 1573 | 4,20 | 1620 |
6 | Jakob Lyng Petersen Allerød Skakklub | 1377 | 1449 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 8 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 1 | 8 | 2,35 | 1316 | 2,38 | 1394 | |
7 | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1558 | 1567 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 1 | 8 1 | 1 ½ | 5 | 1 | 4,25 | 1592 | 3,60 | 1595 | |
8 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1404 | 1476 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 6 ½ | 3 0 | 7 0 | 4 1 | 1½ | 7 | 2,65 | 1352 | 2,66 | 1453 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leif Helm Jensen Allerød Skakklub | 1108 | 1332 | 8 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 4½ | 3 | 3,25 | 1164 | 2,09 | 1340 |
2 | ![]() | John Sø Allerød Skakklub | 1284 | 1487 | 7 1 | 1 1 | 8 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 5 | 2 | 4,95 | 1286 | 3,24 | 1502 |
3 | ![]() | Johannes Jensen Allerød Skakklub | 1178 | 1393 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 8 0 | 4 1 | 5 1 | 4 | 4 | 3,95 | 1180 | 2,54 | 1382 |
4 | ![]() | Arne Frank Larsen Allerød Skakklub | 876 | 1164 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 8 0 | 0 | 8 | 1,2 | 804 | 0,99 | 1124 |
5 | ![]() | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1140 | 0 | 4 1 | 8 0 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 | 5 | 3,6 | 1158 | 0 | 1000 |
6 | ![]() | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1105 | 1326 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 2 | 6 | 3,25 | 1049 | 2,05 | 1325 |
7 | Jan Arrhenius Allerød Skakklub | 1014 | 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 8 0 | 1 0 | 2 | 7 | 2,35 | 997 | 0 | 1000 | |
8 | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | 1339 | 1624 | 1 ½ | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 3 1 | 7 1 | 4 1 | 6½ | 1 | 5,45 | 1386 | 4,09 | 1632 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henrik Damm Allerød Skakklub | 1612 | 1583 | 8 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 3 | 6 | 2,65 | 1590 | 1,87 | 1586 |
2 | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1608 | 1571 | 7 0 | 1 1 | 8 1 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 3 | 5 | 3 | 1608 | 2,11 | 1589 | |
3 | ![]() | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1708 | 0 | 6 ½ | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 8 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 | 1 - 2 | 4,1 | 1777 | 0 | 1000 |
4 | ![]() | Niels Højtved Allerød Skakklub | 1664 | 1708 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 8 ½ | 6 | 1 - 2 | 3,15 | 1730 | 2,88 | 1740 |
5 | ![]() | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1622 | 1677 | 4 0 | 8 ½ | 6 0 | 7 ½ | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 1½ | 7 | 3,15 | 1560 | 3,12 | 1645 |
6 | Søren Nygaard Allerød Skakklub | 1664 | 1713 | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 8 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 3½ | 4 | 3,65 | 1660 | 3,47 | 1704 | |
7 | Bernhard W. Sørensen Hillerød Skakklub | 1667 | 1693 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 8 0 | 1 0 | 1½ | 8 | 2,1 | 1649 | 1,66 | 1690 | |
8 | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1673 | 1709 | 1 1 | 5 ½ | 2 0 | 6 ½ | 3 0 | 7 1 | 4 ½ | 3½ | 3 | 3,2 | 1652 | 2,89 | 1701 |
ASK Klubturnering 2018-19 | |||
---|---|---|---|
ASK Klubturnering 2018-19 Spilledatoer Turneringsledere Tilmelding og indskud Spilletidspunkt Det er tilladt at komme 30 minutter for sent til et parti, regnet fra det normale spilletidspunkt kl. 19.30. Hvis en spiller ikke er til stede i spillelokalet senest kl. 20.00, er partiet tabt for spilleren. Spillested Turneringsform og gruppeinddeling Turneringen er åben for A- og B-medlemmer samt deltagere i begyndertræningen. Sidste års gruppevindere er berettiget til at spille en gruppe højere, uanset rating, og sidste års klubmester er berettiget til at spille i øverste gruppe uanset rating. Betænkningstid og noteringspligt Mobiltelefoner m.m. Afbud og udsatte partier Det påhviler spillerne at medvirke aktivt til at få afviklet udsatte partier. Turneringsledelsen er berettiget til at fastlægge nye spilledatoer for udsatte partier og om nødvendigt at træffe afgørelse om udfaldet af ikke-afviklede partier. Alle partier fra de tidligere runder skal være afviklet senest dagen før sidste runde. Præmier, klubmesterskab og oprykning Bedst placerede A-medlem i øverste gruppe er klubmester. I de øvrige grupper har vinderen ret til at spille en gruppe højere i den følgende sæson uanset rating. Ved ligestilling i point findes klubmesteren gennem omkampe, to hurtigpartier (25-25) og hvis de ender uafgjort så to lynpartier (5-5) og endelig et 6-5 Armageddon lynparti med gevinstpligt for hvid hvis også lynpartierne ender uafgjort. Mens øvrige gruppevindere ved korrektionsberegning (Sonneborn-Berger). Turneringskomité
|
|||
Periode | 2018-10-25 .. 2019-04-04 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Jesper Scherling Fris | ||
Dommere | Alle grupper: Anders Rossen-Jørgensen , Lars K. Johansen |
Tilmeldings muligheder til ASK Klubturnering 2018-19
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 8 | 2018-10-25 | 2018-10-18 |
Gruppe 2 | 8 | 2018-10-25 | 2018-10-18 |
Gruppe 4 | 8 | 2018-10-25 | 2018-10-18 |
Gruppe 5 | 8 | 2018-10-25 | 2018-10-18 |
Gruppe 3 | 8 | 2018-10-25 | 2018-10-18 |
Totalt antal tilmeldte | 40 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100803124 | 1467778 | ![]() |
1. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1860 | 2018-10-12 | |||
100802760 | 1439391 | 2. Mikael Ramkilde | Nordsjællands Skakklub | 1830 | 1916 | 2018-10-15 | |||
100102416 | 1426575 | ![]() |
3. Casper Schultz | Allerød Skakklub | 1795 | 1852 | 2018-08-16 | ||
100802258 | 1413872 | 4. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 1993 | 2045 | 2018-09-05 | |||
100100602 | 1412337 | 5. Nils Hoffmann | Allerød Skakklub | 1859 | 1899 | 2018-09-05 | |||
100100636 | 1410598 | ![]() |
6. Ebbe Pagh Schultz | Allerød Skakklub | 1855 | 1926 | 2018-08-16 | ||
100103833 | 1438999 | 7. Albert Emil Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1897 | 1826 | 2018-10-12 | |||
100101187 | 1405721 | 8. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 1951 | 1950 | 2018-10-17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101852 | 1426532 | 1. Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1754 | 1813 | 2018-10-15 | |||
100100634 | 1426494 | 2. Anders Rossen-Jørgensen | Allerød Skakklub | 1729 | 1778 | 2018-09-05 | |||
100100633 | 1426486 | 3. Steen Rosenkilde | Allerød Skakklub | 1794 | 1836 | 2018-10-17 | |||
100802833 | 1445731 | ![]() |
4. Richard Thulstrup | Allerød Skakklub | 1764 | 1791 | 2018-08-17 | ||
100100628 | 1452690 | 5. Torben Olsen | Allerød Skakklub | 1777 | 1853 | 2018-09-05 | |||
100100599 | 1416154 | 6. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1747 | 1807 | 2018-10-10 | |||
100102064 | 1412639 | ![]() |
7. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1732 | 1817 | 2018-08-06 | ||
100802791 | 1442066 | 8. Klaus Kjærulf Ruhnau | Allerød Skakklub | 1741 | 1777 | 2018-10-15 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802399 | 1413619 | ![]() |
1. David Christophersen | Allerød Skakklub | 1588 | 1710 | 2018-09-13 | ||
100100588 | 1429361 | 2. Erik Andersen | Allerød Skakklub | 1435 | 1551 | 2018-10-16 | |||
100100624 | 1426125 | ![]() |
3. Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1581 | 1650 | 2018-10-10 | ||
100100632 | 1426400 | 4. Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1347 | 1430 | 2018-09-05 | |||
100801930 | 1425234 | ![]() |
5. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1601 | 1624 | 2018-08-16 | ||
100103834 | 1464922 | 6. Jakob Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1377 | 1449 | 2018-10-12 | |||
100800478 | 1417118 | 7. Ole Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1558 | 1567 | 2018-10-23 | |||
100802517 | 1425242 | 8. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1404 | 1476 | 2018-09-05 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802656 | 1429469 | ![]() |
1. Leif Helm Jensen | Allerød Skakklub | 1108 | 1332 | 2018-08-16 | ||
100100640 | 1426613 | ![]() |
2. John Sø | Allerød Skakklub | 1284 | 1487 | 2018-08-16 | ||
100100606 | 1425463 | ![]() |
3. Johannes Jensen | Allerød Skakklub | 1178 | 1393 | 2018-10-12 | ||
100802535 | 1442023 | ![]() |
4. Arne Frank Larsen | Allerød Skakklub | 876 | 1164 | 2018-09-24 | ||
100803107 | 1467328 | ![]() |
5. Finn Hoffmann | Allerød Skakklub | 1140 | 2018-08-06 | |||
100100600 | 1434713 | ![]() |
6. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1105 | 1326 | 2018-08-06 | ||
100803096 | 1465414 | 7. Jan Arrhenius | Allerød Skakklub | 1014 | 2018-09-05 | ||||
100101086 | 1413368 | 8. Orla Eilegaard Jørgensen | Allerød Skakklub | 1339 | 1624 | 2018-10-17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100593 | 1425013 | ![]() |
1. Henrik Damm | Allerød Skakklub | 1612 | 1583 | 2018-08-06 | ||
100100604 | 1425382 | 2. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1608 | 1571 | 2018-10-23 | |||
100803131 | 1467786 | ![]() |
3. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1708 | 2018-10-17 | |||
100100603 | 1412620 | ![]() |
4. Niels Højtved | Allerød Skakklub | 1664 | 1708 | 2018-08-16 | ||
100100643 | 1426850 | ![]() |
5. Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1622 | 1677 | 2018-08-06 | ||
100802244 | 1426141 | 6. Søren Nygaard | Allerød Skakklub | 1664 | 1713 | 2018-10-06 | |||
100802811 | 1442074 | 7. Bernhard W. Sørensen | Hillerød Skakklub | 1667 | 1693 | 2018-09-05 | |||
100100608 | 1425595 | 8. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1673 | 1709 | 2018-08-16 |