Nordsjælland Weekend EMT 2019
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Jonny Hector Skakklubben Nordkalotten | 2492 | 2492 | 9 1 | 4 ½ | 2 ½ | 16 0 | 11 1 | 3 | 4 - 5 | 0 | 2492 | 3,65 | 2486 | |
2 | IM Mikkel Djernæs Antonsen Køge Skakklub | 2433 | 2424 | 10 1 | 14 1 | 1 ½ | 3 1 | 16 ½ | 4 | 1 | 3,3 | 2440 | 3,30 | 2431 | |
3 | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2413 | 2374 | 11 1 | 16 ½ | 13 1 | 2 0 | 14 ½ | 3 | 7 - 8 | 3,5 | 2408 | 3,26 | 2371 | |
4 | FM Mikkel Strange Næstved Skakklub | 2364 | 2373 | 12 1 | 1 ½ | 16 ½ | 10 0 | 7 1 | 3 | 7 - 8 | 3 | 2364 | 3,02 | 2373 | |
5 | IM Martin Haubro BMS Skak | 2338 | 2321 | 13 ½ | 11 - | 9 - | 7 - | 8 - | ½ | 16 | 0,65 | 2335 | 0,6 | 2319 | |
6 | ![]() | FM Jesper Nørgaard Kalundborg Skakklub | 2322 | 2390 | 14 0 | 15 1 | 12 ½ | 13 1 | 10 1 | 3½ | 3 | 3,2 | 2328 | 3,55 | 2390 |
7 | FM Kåre Hove Kristensen Skakklubben Nordkalotten | 2301 | 2297 | 15 ½ | 13 0 | 8 0 | 5 + | 4 0 | 1½ | 15 | 2,2 | 2267 | 2,06 | 2266 | |
8 | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2290 | 2319 | 16 0 | 10 0 | 7 1 | 11 0 | 5 + | 2 | 13 | 2,25 | 2265 | 2,42 | 2291 | |
9 | FM Esben Kjems Hove Skakklubben Nordkalotten | 2280 | 2314 | 1 0 | 12 0 | 5 + | 15 ½ | 13 1 | 2½ | 9 | 2,05 | 2269 | 2,09 | 2302 | |
10 | Aref Vasli Brønshøj Skakforening | 2251 | 2251 | 2 0 | 8 1 | 11 1 | 4 1 | 6 0 | 3 | 6 | 1,95 | 2273 | 1,84 | 2274 | |
11 | FM Sandi Stojanovski Frederiksværk Skakklub | 2247 | 2239 | 3 0 | 5 + | 10 0 | 8 1 | 1 0 | 2 | 12 | 1,4 | 2239 | 1,38 | 2231 | |
12 | ![]() | FM Søren Bech Hansen Skakforeningen ØBRO | 2240 | 2258 | 4 0 | 9 1 | 6 ½ | 14 0 | 15 ½ | 2 | 10 | 2,3 | 2234 | 2,24 | 2253 |
13 | Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2211 | 2251 | 5 ½ | 7 1 | 3 0 | 6 0 | 9 0 | 1½ | 14 | 1,7 | 2207 | 1,89 | 2243 | |
14 | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2206 | 2198 | 6 1 | 2 0 | 15 ½ | 12 1 | 3 ½ | 3 | 4 - 5 | 1,75 | 2236 | 1,64 | 2225 | |
15 | FM Jens Østergaard Hillerød Skakklub | 2181 | 2203 | 7 ½ | 6 0 | 14 ½ | 9 ½ | 12 ½ | 2 | 11 | 1,9 | 2183 | 1,91 | 2205 | |
16 | FM Peter Jakobsen Skakklubben Nordkalotten | 2174 | 2181 | 8 1 | 3 ½ | 4 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3½ | 2 | 1,1 | 2250 | 1,15 | 2228 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Brøndal Allerød Skakklub | 2067 | 2100 | 6 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 1½ | 6 | 2,35 | 2050 | 2,52 | 2080 | |
2 | FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2107 | 2156 | 5 1 | 1 1 | 6 0 | 3 ½ | 4 0 | 2½ | 4 | 2,7 | 2103 | 2,99 | 2146 | |
3 | ![]() | Jesper Vej Skakforeningen ØBRO | 2044 | 2084 | 4 0 | 5 0 | 1 ½ | 2 ½ | 6 1 | 2 | 5 | 2,15 | 2041 | 2,40 | 2076 |
4 | Peter Bjørntoft Skakklubben Seksløberen | 2117 | 2141 | 3 1 | 6 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3 | 3 | 2,75 | 2122 | 2,88 | 2143 | |
5 | ![]() | Nicolai Kistrup Caïssa Gladsaxe | 2133 | 2027 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 ½ | 3 | 1 | 2,9 | 2135 | 1,93 | 2070 |
6 | Casper Yukun Liu BMS Skak | 2043 | 2072 | 1 1 | 4 1 | 2 1 | 5 0 | 3 0 | 3 | 2 | 2,15 | 2060 | 2,28 | 2101 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 1980 | 2008 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 4½ | 1 | 2,4 | 2051 | 2,45 | 2049 | |
2 | Michael Tandrup Herlev Skakklub | 1986 | 2010 | 5 0 | 1 ½ | 6 1 | 3 0 | 4 ½ | 2 | 4 | 2,45 | 1973 | 2,46 | 2001 | |
3 | Johan Hardlei Skakklubben af 1968 | 1986 | 2007 | 4 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 6 ½ | 2 | 5 | 2,45 | 1973 | 2,45 | 1998 | |
4 | Niels Lauritsen Skakforeningen ØBRO | 2023 | 2037 | 3 ½ | 6 ½ | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 2½ | 2 | 2,75 | 2018 | 2,70 | 2033 | |
5 | Peter Christian Grau Læseforeningens Skakklub | 1999 | 2026 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6 ½ | 1 0 | 2½ | 3 | 2,6 | 1996 | 2,60 | 2024 | |
6 | ![]() | Sander Stage-Steffensen BMS Skak | 1969 | 1996 | 1 0 | 4 ½ | 2 0 | 5 ½ | 3 ½ | 1½ | 6 | 2,3 | 1945 | 2,34 | 1962 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Møller Larsen Skakklubben Seksløberen | 1965 | 2045 | 6 ½ | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 + | 3½ | 3 | 2,15 | 1976 | 2,52 | 2045 | |
2 | Joen Lesner Skakklubben af 1968 | 1917 | 1913 | 5 + | 1 0 | 6 0 | 3 0 | 4 ½ | 1½ | 5 | 1,8 | 1878 | 1,61 | 1891 | |
3 | Svend Steenstrup Nordsjællands Skakklub | 1933 | 1947 | 4 0 | 5 + | 1 1 | 2 1 | 6 1 | 4 | 1 | 1,95 | 1966 | 1,86 | 1970 | |
4 | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1932 | 1953 | 3 1 | 6 0 | 5 + | 1 0 | 2 ½ | 2½ | 4 | 1,9 | 1920 | 1,90 | 1945 | |
5 | Frank Lennart Vang Syddjurs Skakklub | 1911 | 1955 | 2 - | 3 - | 4 - | 6 - | 1 - | 0 | 6 | 0 | 1911 | 0 | 1955 | |
6 | Jakob Kjær Glibstrup Enkeltmedlem - Indland | 1967 | 1985 | 1 ½ | 4 1 | 2 1 | 5 + | 3 0 | 3½ | 2 | 2,15 | 1978 | 2,11 | 1993 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 1906 | 1903 | 6 1 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 2½ | 4 | 2,65 | 1902 | 2,57 | 1900 | |
2 | Albert Emil Lyng Petersen Allerød Skakklub | 1897 | 1824 | 5 1 | 1 ½ | 6 0 | 3 1 | 4 ½ | 3 | 1 | 2,55 | 1911 | 1,92 | 1867 | |
3 | ![]() | Hanna B. Kyrkjebo | 1891 | 1891 | 4 1 | 5 ½ | 1 1 | 2 0 | 6 ½ | 3 | 2 | 0 | 1891 | 2,46 | 1902 |
4 | Søren Møller Hansen Skakforeningen ØBRO | 1907 | 1944 | 3 0 | 6 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 3 | 2,65 | 1918 | 2,89 | 1946 | |
5 | Dariusz Allam Allerød Skakklub | 1878 | 1891 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 6 1 | 1 ½ | 2 | 5 | 0 | 1878 | 2,46 | 1882 | |
6 | Hans Endrup Jacobsen Hillerød Skakklub | 1865 | 1919 | 1 0 | 4 0 | 2 1 | 5 0 | 3 ½ | 1½ | 6 | 2,3 | 1841 | 2,70 | 1895 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening | 1792 | 1830 | 6 ½ | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 2 | 4 | 2,3 | 1783 | 2,34 | 1823 | |
2 | Steen Kopperberg Frederiksværk Skakklub | 1818 | 1834 | 5 1 | 1 ½ | 6 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 3 | 2 | 2,5 | 1833 | 2,37 | 1847 | |
3 | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1851 | 1861 | 4 ½ | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 6 1 | 4 | 1 | 2,75 | 1896 | 2,59 | 1889 | |
4 | Nienke van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1835 | 1896 | 3 ½ | 6 0 | 5 0 | 1 ½ | 2 ½ | 1½ | 6 | 2,65 | 1801 | 2,89 | 1840 | |
5 | Thomas Find Kokfelt Espergærde Skakklub | 1784 | 1851 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 6 ½ | 1 ½ | 2 | 5 | 2,2 | 1778 | 2,51 | 1841 | |
6 | ![]() | Marte B. Kyrkjebo | 1826 | 1826 | 1 ½ | 4 1 | 2 ½ | 5 ½ | 3 0 | 2½ | 3 | 0 | 1826 | 2,30 | 1830 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allan Juul Stage Hvidovre Skakklub | 1781 | 1859 | 6 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 3½ | 1 | 2,1 | 1793 | 2,23 | 1864 | |
2 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1747 | 1830 | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 0 | 4 0 | 0 | 6 | 2,35 | 1677 | 2,56 | 1779 | |
3 | Palle Nielsen Helsingør Skakklub | 1752 | 1775 | 4 ½ | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 6 1 | 3 | 4 | 2,4 | 1770 | 2,11 | 1793 | |
4 | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1780 | 1842 | 3 ½ | 6 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3½ | 2 | 2,65 | 1806 | 2,67 | 1859 | |
5 | Markus Strange Nørrebro Skakklub | 1748 | 1806 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 6 ½ | 1 0 | 3 | 3 | 1,95 | 1781 | 1,94 | 1827 | |
6 | Ole Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1765 | 1820 | 1 ½ | 4 0 | 2 1 | 5 ½ | 3 0 | 2 | 5 | 2,55 | 1749 | 2,49 | 1810 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1708 | 1784 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 4 | 1 | 2,45 | 1771 | 2,66 | 1838 | |
2 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1732 | 1837 | 5 1 | 1 0 | 6 ½ | 3 0 | 4 0 | 1½ | 5 | 2,65 | 1698 | 3,09 | 1805 | |
3 | Morten Kühn Hillerød Skakklub | 1725 | 1783 | 4 0 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 6 1 | 3 | 3 | 2,6 | 1737 | 2,65 | 1790 | |
4 | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1719 | 1746 | 3 1 | 6 0 | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 3½ | 2 | 2,55 | 1748 | 2,36 | 1792 | |
5 | Kim Alex Olsen Fredensborg Hygge Skakklub | 1681 | 1724 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 6 0 | 1 ½ | ½ | 6 | 2,25 | 1629 | 2,18 | 1690 | |
6 | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 1707 | 1708 | 1 0 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 3 0 | 2½ | 4 | 2,45 | 1709 | 2,06 | 1726 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1668 | 1733 | 6 0 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 2½ | 3 | 2,5 | 1668 | 2,33 | 1736 | |
2 | Jacob Bjørnskov Skakklubben af 1968 | 1669 | 1811 | 5 ½ | 1 0 | 6 0 | 3 1 | 4 0 | 1½ | 5 | 2,5 | 1639 | 2,99 | 1781 | |
3 | Steen Jacobsen Læseforeningens Skakklub | 1669 | 1744 | 4 1 | 5 ½ | 1 1 | 2 0 | 6 ½ | 3 | 2 | 2,5 | 1684 | 2,44 | 1755 | |
4 | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1663 | 1731 | 3 0 | 6 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 1 | 2 | 4 | 2,45 | 1650 | 2,33 | 1724 | |
5 | Niels Højtved Allerød Skakklub | 1664 | 1734 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 6 0 | 1 0 | 1½ | 6 | 2,45 | 1636 | 2,34 | 1717 | |
6 | Gert Sørensen Frederiksværk Skakklub | 1671 | 1760 | 1 1 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 3 ½ | 4½ | 1 | 2,5 | 1761 | 2,57 | 1799 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Jarulf Frederiksværk Skakklub | 1642 | 1727 | 6 0 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 1½ | 5 | 2,45 | 1614 | 2,78 | 1701 | |
2 | Erik Hedegaard Hansen Helsingør Skakklub | 1656 | 1696 | 5 0 | 1 1 | 6 1 | 3 0 | 4 0 | 2 | 4 | 2,55 | 1640 | 2,52 | 1686 | |
3 | ![]() | Mikkel Ramsdal | 1658 | 1694 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 6 1 | 4 | 1 | 2,55 | 1715 | 2,51 | 1724 |
4 | Henrik Damm Allerød Skakklub | 1641 | 1615 | 3 0 | 6 ½ | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 3 | 2 | 2,45 | 1658 | 1,86 | 1638 | |
5 | Kai Gylling Nielsen Roskilde Skakklub | 1645 | 1729 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 6 1 | 1 1 | 3 | 3 | 2,45 | 1662 | 2,81 | 1733 | |
6 | Viggo Sørensen Skakklubben Nordkalotten | 1657 | 1696 | 1 1 | 4 ½ | 2 0 | 5 0 | 3 0 | 1½ | 6 | 2,55 | 1626 | 2,52 | 1676 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Foslund Nielsen Ishøj Skakklub | 1614 | 1769 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 3 | 3 | 2,6 | 1626 | 3,22 | 1765 | |
2 | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1620 | 1640 | 5 0 | 1 0 | 6 1 | 3 0 | 4 ½ | 1½ | 5 | 2,6 | 1581 | 2,18 | 1626 | |
3 | Bjarne Mielow Tårnby Skakklub | 1581 | 1708 | 4 0 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 6 0 | 2 | 4 | 2,3 | 1568 | 2,73 | 1693 | |
4 | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1622 | 1670 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 4½ | 1 | 2,65 | 1703 | 2,42 | 1712 | |
5 | Virginija Meskeniene Køge Skakklub | 1616 | 1641 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 6 1 | 1 1 | 3 | 2 | 2,6 | 1628 | 2,18 | 1657 | |
6 | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1581 | 1652 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 1 | 1 | 6 | 2,3 | 1523 | 2,27 | 1627 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov Nørrebro Skakklub | 1502 | 1559 | 6 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 2½ | 4 | 2,15 | 1518 | 1,97 | 1580 | |
2 | Theo Stage-Steffensen BMS Skak | 1540 | 1583 | 5 ½ | 1 ½ | 6 ½ | 3 1 | 4 ½ | 3 | 2 | 2,45 | 1565 | 2,16 | 1617 | |
3 | Kim Michael Pedersen Amager Skakforening | 1540 | 1652 | 4 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | 2 | 5 | 2,45 | 1520 | 2,74 | 1637 | |
4 | Jan Engelund Knudsen Allerød Skakklub | 1564 | 1628 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | 1 ½ | 2 ½ | 1 | 6 | 2,65 | 1490 | 2,54 | 1597 | |
5 | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1558 | 1590 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 6 ½ | 1 ½ | 3 | 3 | 2,6 | 1576 | 2,22 | 1606 | |
6 | Finn Larsen Frederikssund Skakklub | 1570 | 1730 | 1 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 ½ | 3 ½ | 3½ | 1 | 0 | 1570 | 3,37 | 1733 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Østergård Kristensen Lyngby-Virum Skakklub | 1453 | 1649 | 6 0 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 2 | 5 | 2,55 | 1428 | 2,86 | 1632 | |
2 | Bjarne Eiholt Skakklubben K41 | 1443 | 1617 | 5 0 | 1 ½ | 6 ½ | 3 1 | 4 0 | 2 | 4 | 2,45 | 1423 | 2,63 | 1604 | |
3 | Richard Nielsen Amager Skakforening | 1458 | 1641 | 4 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 2 0 | 6 0 | 1½ | 6 | 2,6 | 1409 | 2,81 | 1589 | |
4 | Jeppe Højland Skakforeningen ØBRO | 1452 | 1606 | 3 ½ | 6 ½ | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 2½ | 3 | 2,55 | 1450 | 2,52 | 1606 | |
5 | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1437 | 1452 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 6 0 | 1 ½ | 3 | 2 | 2,4 | 1464 | 1,32 | 1519 | |
6 | Ole Bjerregaard Hansen Sjælsø Skakklub | 1448 | 1648 | 1 1 | 4 ½ | 2 ½ | 5 1 | 3 1 | 4 | 1 | 2,5 | 1538 | 2,86 | 1671 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Lundh Gulbrandsen Skakforeningen ØBRO | 1370 | 1576 | 6 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 3½ | 1 | 2,4 | 1424 | 3,01 | 1586 | |
2 | Heinrich Kirch Thomsen Allerød Skakklub | 1388 | 1492 | 5 0 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 3 | 2 | 2,55 | 1408 | 2,32 | 1506 | |
3 | Jens Gade Amager Skakforening | 1424 | 1523 | 4 ½ | 5 1 | 1 ½ | 2 0 | 6 1 | 3 | 3 | 2,85 | 1431 | 2,58 | 1531 | |
4 | Hans Askov Jensen Espergærde Skakklub | 1383 | 1481 | 3 ½ | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 2½ | 4 | 0 | 1383 | 2,22 | 1487 | |
5 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1384 | 1453 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 6 0 | 1 0 | 1 | 6 | 2,5 | 1317 | 2,00 | 1433 | |
6 | Christian Frost Jørgensen Haderslev Skakklub | 1348 | 1559 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 2 | 5 | 2,2 | 1339 | 2,87 | 1542 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Kornbæk Pedersen Espergærde Skakklub | 1295 | 1423 | 6 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 2½ | 4 | 2,5 | 1295 | 2,45 | 1424 | |
2 | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1347 | 1459 | 5 0 | 1 1 | 6 0 | 3 1 | 4 1 | 3 | 3 | 2,9 | 1352 | 2,75 | 1464 | |
3 | Per Svendsen Frederiksværk Skakklub | 1276 | 1382 | 4 0 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 6 0 | 0 | 6 | 2,3 | 1173 | 2,11 | 1340 | |
4 | Søren Ellegaard Frederiksværk Skakklub | 1276 | 1373 | 3 1 | 6 1 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 2 | 5 | 2,3 | 1263 | 2,04 | 1372 | |
5 | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | 1269 | 1500 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 1 ½ | 4½ | 1 | 2,25 | 1427 | 3,09 | 1528 | |
6 | Mathias Bogø Vordingborg Skakklub | 1323 | 1435 | 1 1 | 4 0 | 2 1 | 5 0 | 3 1 | 3 | 2 | 2,75 | 1334 | 2,56 | 1444 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1140 | 1387 | 6 ½ | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 2½ | 3 | 2,3 | 1149 | 2,76 | 1377 | |
2 | Alex Christian Oksenbøl Larsen Enkeltmedlem - Indland | 1135 | 1383 | 5 1 | 1 ½ | 6 0 | 3 0 | 4 ½ | 2 | 5 | 2,25 | 1124 | 2,73 | 1368 | |
3 | Jacob Hein Espergærde Skakklub | 1206 | 1464 | 4 1 | 5 1 | 1 1 | 2 1 | 6 0 | 4 | 2 | 2,8 | 1269 | 3,36 | 1477 | |
4 | Vaidas Meskenas Køge Skakklub | 1117 | 1219 | 3 0 | 6 0 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 | 4 | 2,1 | 1113 | 1,44 | 1241 | |
5 | Cort Skov Frederikssund Skakklub | 1190 | 1312 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 6 ½ | 1 0 | ½ | 6 | 2,7 | 1091 | 2,16 | 1246 | |
6 | Flemming Andersen Enkeltmedlem - Indland | 1212 | 1361 | 1 ½ | 4 1 | 2 1 | 5 ½ | 3 1 | 4 | 1 | 2,9 | 1266 | 2,55 | 1419 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny Nielsen Hillerød Skakklub | 1109 | 1230 | 5 ½ | 7 0 | 4 + | 2 0 | 3 1 | 2½ | 4 | 2,35 | 1071 | 2,00 | 1220 | |
2 | Leif Helm Jensen Allerød Skakklub | 1108 | 1338 | 6 0 | 4 + | 5 0 | 1 1 | 8 0 | 2 | 6 | 2,4 | 1045 | 1,39 | 1330 | |
3 | Thomas Andersen Frederikssund Skakklub | 1072 | 1287 | 7 ½ | 5 ½ | 6 0 | 4 ½ | 1 0 | 1½ | 7 | 2,7 | 1018 | 2,48 | 1248 | |
4 | Roar Skov Frederikssund Skakklub | 1065 | 1270 | 8 0 | 2 - | 1 - | 3 ½ | 7 ½ | 1 | 8 | 1,7 | 1034 | 1,15 | 1264 | |
5 | Steffen Schwalbe Espergærde Skakklub | 1025 | 1152 | 1 ½ | 3 ½ | 2 1 | 8 0 | 6 0 | 2 | 5 | 2,25 | 1014 | 0,97 | 1173 | |
6 | ![]() | Peter Ramsdal | 1016 | 0 | 2 1 | 8 0 | 3 1 | 7 ½ | 5 1 | 3½ | 2 | 2,35 | 1075 | 0 | 1000 |
7 | Jesper Koch-Müller Præstø Skakklub | 991 | 1141 | 3 ½ | 1 1 | 8 0 | 6 ½ | 4 ½ | 2½ | 3 | 2,1 | 1011 | 1,01 | 1161 | |
8 | ![]() | Zeeshan Kustagi BMS Skak | 987 | 0 | 4 1 | 6 1 | 7 1 | 5 1 | 2 1 | 5 | 1 | 2,15 | 1202 | 0 | 1000 |
Nordsjælland Weekend EMT 2019 | |||
---|---|---|---|
Allerød Skakklub og 8. Hovedkreds indbyder til 5 runders koordineret EMT i weekenden 4.-6. januar 2019. Turneringen er efterfølgeren til den traditionsrige NSU-turnering og byder på optimale spilleforhold i alle klasser. Der live-streames fra topbrætterne. Kantine med kaffe, te, øl, vand, ostemadder, slik m.m. findes på spillestedet. Lørdag og søndag serverer Solvej sine berømte frikadeller til frokost! Spilledage og tider: Betænkningstid: 90 minutter pr. spiller til hele partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk. Turneringsform: Ved evt. ligestilling bruges Sonnenborn-Berger som koorektion. Det et tilladt at komme op til 30 minutter for sent til et parti. Partiet er tabt ved senere fremmøde. Spillernes mobiltelefoner skal være slukket under hele partiet. Tændt mobiltelefon = tabt parti. Indskud og tilmelding: Garanterede præmier: GM, IM, WGM OG WIM SPILLER GRATIS. |
|||
Periode | 2019-01-04 .. 2019-01-06 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://ask-skak.dk/ | ||
Turnerings komite | IA - Søren Bech Hansen IA/IO - Per Rasmussen Hans E. Jacobsen |
||
Hoveddommer | Jesper Scherling Fris | ||
Dommere | Alle grupper: Anders Rossen-Jørgensen , Lars K. Johansen |
Tilmeldings muligheder til Nordsjælland Weekend EMT 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mesterklassen | 16 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
Gruppe 1 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
Gruppe 2 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
Gruppe 3 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
Gruppe 4 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
Gruppe 5 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
Gruppe 6 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
Gruppe 7 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
Gruppe 8 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
Gruppe 9 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
Gruppe 10 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-02 |
