Odensemesterskabet 2019
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Mads Hansen Skanderborg Skakklub | 2419 | 2405 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 2½ | 3 | 2,55 | 2419 | 2,40 | 2406 |
2 | ![]() | IM Jonathan Carlstedt Tyskland | 2442 | 2442 | 5 1 | 1 ½ | 6 ½ | 3 1 | 4 ½ | 3½ | 2 | 0 | 2442 | 2,70 | 2450 |
3 | ![]() | IM Mikkel Djernæs Antonsen Køge Skakklub | 2372 | 2388 | 4 0 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 6 1 | 2 | 4 | 2,1 | 2370 | 2,25 | 2386 |
4 | ![]() | IM Jesper Søndergård Thybo Jetsmark Skakklub | 2547 | 2550 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 4½ | 1 | 3,5 | 2557 | 3,53 | 2560 |
5 | ![]() | IM Uffe Vinther-Schou Århus Skakklub/Skolerne | 2363 | 2364 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 6 0 | 1 1 | 1 | 6 | 2,05 | 2342 | 2,06 | 2343 |
6 | ![]() | FM Tobias Valentin Rostgaard Skanderborg Skakklub | 2364 | 2365 | 1 0 | 4 0 | 2 ½ | 5 1 | 3 0 | 1½ | 5 | 2,05 | 2353 | 2,06 | 2359 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Steffen Pedersen Hillerød Skakklub | 2286 | 2324 | 6 0 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 2 | 3 - 5 | 0 | 2286 | 2,71 | 2317 |
2 | ![]() | FM Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2305 | 2309 | 5 ½ | 1 ½ | 6 0 | 3 ½ | 4 ½ | 2 | 3 - 5 | 2,5 | 2295 | 2,59 | 2297 |
3 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2363 | 2342 | 4 0 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 6 0 | 2 | 3 - 5 | 2,95 | 2344 | 2,87 | 2325 |
4 | ![]() | FM Hilmir Freyr Heimisson Jetsmark Skakklub | 2273 | 2203 | 3 1 | 6 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 2½ | 2 | 0 | 2273 | 1,74 | 2218 |
5 | ![]() | FM Rasmus Thøgersen Jetsmark Skakklub | 2268 | 2262 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 6 0 | 1 ½ | 1½ | 6 | 2,15 | 2255 | 2,19 | 2248 |
6 | FM Aref Vasli Brønshøj Skakforening | 2348 | 2348 | 1 1 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 5 | 1 | 2,85 | 2407 | 2,90 | 2390 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Schou-Moldt Skakforeningen ØBRO | 2187 | 2201 | 6 0 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 1 | 6 | 2,3 | 2161 | 2,38 | 2173 |
2 | ![]() | Peter Grove Skanderborg Skakklub | 2180 | 2190 | 5 0 | 1 1 | 6 ½ | 3 ½ | 4 0 | 2 | 5 | 2,2 | 2176 | 2,28 | 2184 |
3 | ![]() | FM Nicolai Kvist Brondt Skanderborg Skakklub | 2261 | 2254 | 4 1 | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 6 0 | 3½ | 1 | 2,9 | 2273 | 2,82 | 2268 |
4 | ![]() | WIM Nina Høiberg Nordre Skakklub | 2193 | 2181 | 3 0 | 6 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 2 1 | 2½ | 4 | 2,35 | 2196 | 2,21 | 2187 |
5 | ![]() | FM Niels Nørskov Laursen Brønshøj Skakforening | 2261 | 2264 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 6 1 | 1 ½ | 3 | 2 - 3 | 2,9 | 2263 | 2,89 | 2266 |
6 | ![]() | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2202 | 2207 | 1 1 | 4 ½ | 2 ½ | 5 0 | 3 1 | 3 | 2 - 3 | 2,4 | 2214 | 2,42 | 2219 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM Max Wahlund Sverige | 2176 | 2176 | 6 ½ | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 2 | 5 | 0 | 2176 | 2,67 | 2163 |
2 | ![]() | Thomas Stausholm Jepsen Sydøstfyn | 2154 | 2146 | 5 ½ | 1 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 ½ | 3½ | 1 | 2,55 | 2173 | 2,43 | 2167 |
3 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2133 | 2144 | 4 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 6 0 | 3 | 2 | 2,35 | 2146 | 2,41 | 2156 |
4 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2155 | 2162 | 3 0 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2,55 | 2154 | 2,56 | 2161 |
5 | ![]() | Henning Lau Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2147 | 2163 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 6 1 | 1 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,5 | 2147 | 2,56 | 2162 |
6 | ![]() | Rune Andersen Bornholms Skakklub | 2130 | 2139 | 1 ½ | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 1 | 1½ | 6 | 2,35 | 2113 | 2,37 | 2122 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mogens Henrik Thuesen Enkeltmedlem - Indland | 2108 | 2115 | 6 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 3½ | 2 | 2,5 | 2128 | 2,51 | 2135 |
2 | ![]() | Jens Olaf Svanholm Fogh Viby Skakklub | 2098 | 2102 | 5 ½ | 1 ½ | 6 0 | 3 1 | 4 1 | 3 | 3 | 2,45 | 2109 | 2,40 | 2114 |
3 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 2095 | 2086 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | 2½ | 4 | 2,4 | 2097 | 2,27 | 2095 |
4 | ![]() | Michael Bæhring Madsen Fredericia Skakforening | 2100 | 2107 | 3 0 | 6 ½ | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 1 | 5 - 6 | 2,45 | 2071 | 2,45 | 2078 |
5 | ![]() | CM Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2129 | 2132 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 6 0 | 1 0 | 1 | 5 - 6 | 2,7 | 2095 | 2,64 | 2099 |
6 | ![]() | Alexander Le Besq Frem Skakklub | 2114 | 2141 | 1 1 | 4 ½ | 2 1 | 5 1 | 3 ½ | 4 | 1 | 2,55 | 2152 | 2,73 | 2166 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Maria Vasova Skakklubben af 1968 | 2087 | 2099 | 6 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 2½ | 3 | 2,55 | 2086 | 2,67 | 2096 | |
2 | ![]() | Johan Hardlei Skakklubben af 1968 | 2080 | 2054 | 5 1 | 1 ½ | 6 ½ | 3 1 | 4 ½ | 3½ | 1 - 2 | 2,5 | 2100 | 2,29 | 2078 |
3 | ![]() | Lasse Luther Jetsmark Skakklub | 2068 | 2078 | 4 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 0 | 6 ½ | 1½ | 6 | 2,4 | 2050 | 2,49 | 2058 |
4 | Tobias Gutzmann | 2094 | 2094 | 3 1 | 6 0 | 5 0 | 1 ½ | 2 ½ | 2 | 4 - 5 | 0 | 2094 | 2,63 | 2081 | |
5 | ![]() | Bjarke Gregor Præstø Skakklub | 2071 | 2039 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 6 1 | 1 1 | 3½ | 1 - 2 | 2,4 | 2095 | 2,17 | 2066 |
6 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2085 | 2108 | 1 0 | 4 1 | 2 ½ | 5 0 | 3 ½ | 2 | 4 - 5 | 2,55 | 2074 | 2,75 | 2093 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niels Kristian Almtoft Kjellerup Skakklub | 2023 | 2060 | 6 + | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 3½ | 3 | 2 | 2033 | 2,26 | 2065 |
2 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2064 | 2042 | 5 1 | 1 ½ | 6 + | 3 ½ | 4 1 | 4 | 1 - 2 | 2,3 | 2078 | 2,12 | 2077 |
3 | ![]() | Martin Knudsen Skakklubben af 1968 | 2017 | 2006 | 4 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 ½ | 6 + | 2 | 4 | 1,95 | 1997 | 1,87 | 1989 |
4 | ![]() | Finn Bonnez Nørrebro Skakklub | 2019 | 1992 | 3 ½ | 6 + | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 1½ | 5 | 1,95 | 1985 | 1,79 | 1966 |
5 | Sander Stage-Steffensen BMS Skak | 1991 | 2017 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 6 + | 1 1 | 4 | 1 - 2 | 1,8 | 2022 | 1,96 | 2059 | |
6 | ![]() | Bye | 1 - | 4 - | 2 - | 5 - | 3 - | 0 | 6 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Agermose Jensen Frem Skakklub | 1951 | 1998 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 4 | 1 | 2,5 | 2007 | 2,58 | 2026 | |
2 | ![]() | Håkan Hansson | 1944 | 1944 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 3 ½ | 4 ½ | 3 | 2 - 4 | 0 | 1944 | 2,13 | 1961 |
3 | ![]() | Jørgen Clausen Gråsten Skakklub | 1942 | 1902 | 4 0 | 5 0 | 1 0 | 2 ½ | 6 0 | ½ | 6 | 2,4 | 1885 | 1,80 | 1876 |
4 | ![]() | Jannick Benneth Skow Læseforeningens Skakklub | 1957 | 2032 | 3 1 | 6 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 2 - 4 | 2,55 | 1971 | 2,87 | 2035 |
5 | ![]() | Morten Frank Jensen Præstø Skakklub | 1942 | 1991 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 ½ | 3 | 2 - 4 | 2,4 | 1960 | 2,52 | 2001 |
6 | ![]() | Henning Nielsen Maribo Skakklub | 1982 | 2061 | 1 0 | 4 ½ | 2 0 | 5 0 | 3 1 | 1½ | 5 | 2,75 | 1945 | 3,10 | 2029 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Åman Jensen Holbæk Skakklub | 1901 | 1931 | 6 ½ | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 2 | 4 - 5 | 2,45 | 1888 | 2,44 | 1922 |
2 | Jan Slettebo Prøvemedlemmer | 1892 | 1892 | 5 1 | 1 ½ | 6 ½ | 3 1 | 4 1 | 4 | 1 | 2,4 | 1958 | 2,12 | 1930 | |
3 | ![]() | WFM Thomine Stolberg-Rohr Skakklubben Evans | 1921 | 1966 | 4 0 | 5 1 | 1 1 | 2 0 | 6 0 | 2 | 4 - 5 | 2,65 | 1902 | 2,73 | 1951 |
4 | ![]() | Henrik Andersen Enkeltmedlem - Indland | 1904 | 1947 | 3 1 | 6 0 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 1½ | 6 | 2,5 | 1874 | 2,58 | 1925 |
5 | Jess Nykjær Sydøstfyn | 1892 | 1963 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 6 1 | 1 1 | 2½ | 3 | 2,4 | 1895 | 2,71 | 1959 | |
6 | ![]() | Hans Endrup Jacobsen Hillerød Skakklub | 1920 | 1928 | 1 ½ | 4 1 | 2 ½ | 5 0 | 3 1 | 3 | 2 | 2,65 | 1931 | 2,42 | 1940 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Volstrup Nielsen Sydøstlollands Skakklub | 1884 | 1907 | 6 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 3 | 2 - 3 | 2,55 | 1898 | 2,63 | 1914 |
2 | ![]() | Poul-Erik Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1861 | 1880 | 5 0 | 1 0 | 6 1 | 3 0 | 4 0 | 1 | 6 | 2,35 | 1821 | 2,40 | 1852 |
3 | ![]() | Erik Olsgård Hansen Præstø Skakklub | 1873 | 1919 | 4 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 1 | 6 ½ | 2½ | 4 | 2,45 | 1875 | 2,73 | 1914 |
4 | ![]() | Thomas Nielsen Nordsjællands Skakklub | 1891 | 1943 | 3 1 | 6 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 1 | 3½ | 1 | 2,6 | 1918 | 2,92 | 1955 |
5 | ![]() | Thomas Christensen Kjellerup Skakklub | 1879 | 1922 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 6 0 | 1 1 | 3 | 2 - 3 | 2,5 | 1894 | 2,75 | 1927 |
6 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1877 | 1774 | 1 ½ | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 3 ½ | 2 | 5 | 2,5 | 1862 | 1,57 | 1791 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacob Foged Christensen Frem Skakklub | 1857 | 1856 | 6 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 3½ | 1 - 2 | 2,75 | 1880 | 2,46 | 1898 |
2 | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1848 | 1879 | 5 0 | 1 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 3½ | 1 - 2 | 2,65 | 1874 | 2,65 | 1913 | |
3 | Guido Heinemann Gråsten Skakklub | 1811 | 1858 | 4 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 6 0 | 2½ | 4 | 2,35 | 1816 | 2,47 | 1859 | |
4 | ![]() | Ib Lynæs Hansen Tårnet Svendborg | 1805 | 1830 | 3 0 | 6 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 0 | ½ | 6 | 2,3 | 1751 | 2,23 | 1795 |
5 | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1810 | 1822 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 6 ½ | 1 0 | 3 | 3 | 0 | 1810 | 2,17 | 1855 | |
6 | Tommy Knoth Frem Skakklub | 1843 | 1925 | 1 0 | 4 ½ | 2 0 | 5 ½ | 3 1 | 2 | 5 | 2,6 | 1825 | 3,02 | 1905 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1750 | 1776 | 6 + | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 4 | 1 - 2 | 2,1 | 1777 | 2,22 | 1807 |
2 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1705 | 1729 | 5 0 | 1 ½ | 6 + | 3 0 | 4 0 | 1½ | 5 | 1,75 | 1668 | 1,90 | 1701 |
3 | Shahrokh Mojtabaei | 1774 | 1702 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 6 + | 4 | 1 - 2 | 2,25 | 1797 | 1,71 | 1728 | |
4 | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov Nørrebro Skakklub | 1750 | 1788 | 3 0 | 6 + | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 2 | 4 | 2,1 | 1717 | 2,31 | 1736 | |
5 | Philip Uhre Knudsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1715 | 1723 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 6 + | 1 ½ | 3½ | 3 | 1,85 | 1735 | 1,86 | 1749 | |
6 | ![]() | Bye | 1 - | 4 - | 2 - | 5 - | 3 - | 0 | 6 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phong van Nguyen Skakklubben af 1968 | 1680 | 1714 | 6 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 3 | 1 - 3 | 2,55 | 1694 | 2,38 | 1726 |
2 | ![]() | Lasse Emil Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1704 | 1799 | 5 ½ | 1 0 | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 3 | 1 - 3 | 2,75 | 1712 | 3,09 | 1797 |
3 | ![]() | Steen Jacobsen Læseforeningens Skakklub | 1656 | 1700 | 4 0 | 5 0 | 1 1 | 2 ½ | 6 ½ | 2 | 4 - 6 | 2,35 | 1646 | 2,27 | 1695 |
4 | ![]() | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 1671 | 1693 | 3 1 | 6 0 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 2 | 4 - 6 | 2,5 | 1656 | 2,22 | 1684 |
5 | ![]() | Casper Folkmann Bunch Skakklubben af 1968 | 1675 | 1808 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 6 ½ | 1 0 | 2 | 4 - 6 | 2,5 | 1660 | 3,16 | 1762 |
6 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 1650 | 1653 | 1 1 | 4 1 | 2 0 | 5 ½ | 3 ½ | 3 | 1 - 3 | 2,3 | 1671 | 1,88 | 1698 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Ambirk Vordingborg Skakklub | 1630 | 1739 | 6 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 2 | 4 - 6 | 2,75 | 1608 | 3,30 | 1713 |
2 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1575 | 1572 | 5 1 | 1 1 | 6 0 | 3 0 | 4 1 | 3 | 2 | 2,3 | 1605 | 1,96 | 1614 |
3 | ![]() | Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 1620 | 1544 | 4 0 | 5 1 | 1 1 | 2 1 | 6 ½ | 3½ | 1 | 2,65 | 1646 | 1,75 | 1614 |
4 | Sebastian Gråbæk Viby Skakklub | 1639 | 1687 | 3 1 | 6 1 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 2 | 4 - 6 | 2,8 | 1615 | 2,89 | 1669 | |
5 | Kim Pedersen Faxe Skakklub | 1582 | 1677 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 6 ½ | 1 ½ | 2 | 4 - 6 | 2,35 | 1566 | 2,81 | 1661 | |
6 | ![]() | Alf Andries Frem Skakklub | 1557 | 1612 | 1 ½ | 4 0 | 2 1 | 5 ½ | 3 ½ | 2½ | 3 | 2,15 | 1573 | 2,29 | 1620 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Vinter Sverige | 1550 | 1616 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 4½ | 1 | 2,75 | 1642 | 2,46 | 1657 | |
2 | ![]() | Per Rasmussen Bornholms Skakklub | 1517 | 1572 | 5 0 | 1 0 | 6 ½ | 3 1 | 4 0 | 1½ | 4 | 2,45 | 1474 | 2,09 | 1560 |
3 | ![]() | Torben William Petersen Skakklubben af 1927, Ringsted | 1539 | 1647 | 4 0 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 6 1 | 1 | 5 - 6 | 2,65 | 1465 | 2,71 | 1613 |
4 | ![]() | Hans Jørgen Clausen Gråsten Skakklub | 1530 | 1649 | 3 1 | 6 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 1 | 3½ | 2 - 3 | 2,6 | 1571 | 2,73 | 1664 |
5 | ![]() | Bo F. Sørensen Frem Skakklub | 1511 | 1654 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 6 ½ | 1 ½ | 3½ | 2 - 3 | 2,4 | 1565 | 2,77 | 1669 |
6 | Theo Stage-Steffensen BMS Skak | 1474 | 1590 | 1 0 | 4 0 | 2 ½ | 5 ½ | 3 0 | 1 | 5 - 6 | 2,1 | 1425 | 2,24 | 1540 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipriano Sande Caceres Odense Skakklub | 1425 | 1675 | 6 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 3 | 2 - 3 | 2,6 | 1443 | 3,47 | 1666 | |
2 | ![]() | Kristian Gade Burgaard Læseforeningens Skakklub | 1365 | 1542 | 5 ½ | 1 ½ | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 3½ | 1 | 2,1 | 1446 | 2,43 | 1585 |
3 | ![]() | Morten Emil Jannik Odense Skakklub | 1463 | 1547 | 4 1 | 5 0 | 1 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 2½ | 4 - 5 | 2,9 | 1445 | 2,48 | 1547 |
4 | ![]() | Poul Guldbæk Olesen Vejlby-Risskov Skakklub | 1426 | 1526 | 3 0 | 6 1 | 5 ½ | 1 1 | 2 0 | 2½ | 4 - 5 | 2,6 | 1422 | 2,31 | 1530 |
5 | ![]() | Per Andersen Læseforeningens Skakklub | 1457 | 1626 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 0 | 3 | 2 - 3 | 2,85 | 1464 | 3,11 | 1624 |
6 | ![]() | Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub | 1357 | 1377 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 ½ | ½ | 6 | 2 | 1290 | 1,20 | 1349 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ertugrul Ayhan Skakklubben af 1968 | 1285 | 1371 | 6 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 3 | 2 - 3 | 2,35 | 1314 | 1,66 | 1385 |
2 | ![]() | Clara Heiberg Frem Skakklub | 1329 | 1546 | 5 0 | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 4 ½ | 3½ | 1 | 2,7 | 1365 | 2,82 | 1533 |
3 | ![]() | Elias Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1316 | 1462 | 4 0 | 5 1 | 1 1 | 2 0 | 6 1 | 3 | 2 - 3 | 2,6 | 1334 | 2,26 | 1452 |
4 | ![]() | Flemming Andersen Enkeltmedlem - Indland | 1343 | 1419 | 3 1 | 6 0 | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 2½ | 4 | 2,85 | 1327 | 1,99 | 1429 |
5 | ![]() | Mikkel Kvist Jepsen Læseforeningens Skakklub | 1243 | 1310 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 6 0 | 1 0 | 1 | 6 | 2 | 1198 | 1,27 | 1299 |
6 | Rasmus Nykjær Brejnrod Frem Skakklub | 1300 | 0 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 2 | 5 | 2,5 | 1278 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oscar Staun Larsen Skakklubben af 1968 | 1077 | 0 | 2 1 | 4 1 | 7 ½ | 10 1 | 6 1 | 4½ | 1 | 2,35 | 1226 | 0 | 1000 |
2 | ![]() | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 1203 | 1321 | 1 0 | 10 0 | 8 1 | 3 1 | 5 1 | 3 | 3 - 4 | 3,8 | 1167 | 0,58 | 1309 |
3 | Mallie Stage-Steffensen BMS Skak | 845 | 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 2 0 | 8 0 | 1 | 9 | 1,25 | 830 | 0 | 1000 | |
4 | ![]() | Vibeke Grue Skanderborg Skakklub | 965 | 1190 | 3 1 | 1 0 | 10 1 | 7 0 | 9 0 | 2 | 8 | 2,25 | 950 | 1,21 | 1182 |
5 | ![]() | Adina Saravana Kumar Skakforeningen ØBRO | 1020 | 0 | 6 0 | 3 0 | 9 0 | 8 0 | 2 0 | 0 | 10 | 2,75 | 861 | 0 | 1000 |
6 | ![]() | Wadie al-Chemali Skakklubben af 1968 | 1025 | 1241 | 5 1 | 7 0 | 3 1 | 9 ½ | 1 0 | 2½ | 5 - 7 | 2,65 | 1018 | 0,94 | 1223 |
7 | Bastian Kehrer Frem Skakklub | 1242 | 1415 | 8 1 | 6 1 | 1 ½ | 4 1 | 10 ½ | 4 | 2 | 3,9 | 1247 | 2,21 | 1427 | |
8 | ![]() | Mathias Waldemar Benneth Skow Læseforeningens Skakklub | 1002 | 0 | 7 0 | 9 ½ | 2 0 | 5 1 | 3 1 | 2½ | 5 - 7 | 2,35 | 1009 | 0 | 1000 |
9 | ![]() | Robert Crawford Frem Skakklub | 837 | 1118 | 10 0 | 8 ½ | 5 1 | 6 ½ | 4 1 | 3 | 3 - 4 | 1,35 | 975 | 1,03 | 1127 |
10 | ![]() | Linus Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1048 | 1267 | 9 1 | 2 1 | 4 0 | 1 0 | 7 ½ | 2½ | 5 - 7 | 2,4 | 1053 | 2,03 | 1286 |
Odensemesterskabet 2019 | |||
---|---|---|---|
Frem Skakklub indbyder til Odensemesterskabet 2019Spilledage: Spilletidspunkter: Spillested: Turneringsform: Betænkningstid: Præmier: Tilmelding: Indskud: Kantine: Overnatning: OM i lynskak: Vel mødt i Frem Skakklub! |
|||
Periode | 2019-10-11 .. 2019-10-13 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.frem-skakklub.dk | ||
Turnerings komite | Claus Rossen Per Rasmussen Erik Olsgård Hansen |
||
Hoveddommer | Kristoffer Dyrgaard | ||
Dommere | Alle grupper: Aske Scott Graulund , Per Stentebjerg-Hansen , Peter Kinggaard |
Tilmeldings muligheder til Odensemesterskabet 2019
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
IM-gruppe 1 | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-06 |
IM-gruppe 2 | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-06 |
Mester 1 | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-06 |
Mester 2 | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-06 |
Mester 3 | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-06 |
Mester 4 | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-06 |
Mester 5 | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-06 |
Mester 6 | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-06 |
Mester 7 | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-06 |
Basis 1 | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-06 |
