loading
Arbejder ...

Odensemesterskabet 2019

Vis Gruppe : ParringerPGNPartier
Mester 3 Direkte link
#NavnRatingFide rat.12345PoPlWeRnEoEn
1Mogens Henrik Thuesen
Enkeltmedlem - Indland
21082115
6
0
2
½
3
1
4
1
5
1
22,521282,512135
2Jens Olaf Svanholm Fogh
Viby Skakklub
20982102
5
½
1
½
6
0
3
1
4
1
332,4521092,402114
3Thomas Søndergaard Thybo
Skive Skakklub
20952086
4
1
5
1
1
0
2
0
6
½
42,420972,272095
4Michael Bæhring Madsen
Fredericia Skakforening
21002107
3
0
6
½
5
½
1
0
2
0
15 - 62,4520712,452078
5CM Janus Christensen
Skakforeningen ØBRO
21292132
2
½
3
0
4
½
6
0
1
0
15 - 62,720952,642099
6Alexander Le Besq
Frem Skakklub
21142141
1
1
4
½
2
1
5
1
3
½
412,5521522,732166
Odensemesterskabet 2019

Frem Skakklub indbyder til Odensemesterskabet 2019

Spilledage: 
Fredag den 11. oktober - søndag den 13. oktober 2019

Spilletidspunkter: 
Fredag kl. 19-24, lørdag & søndag kl. 10-15 og 16-21

Spillested:
Giersings Realskole, Nonnebakken 9, 5000 Odense C.

Turneringsform:
Alle-mod-alle i 6 mands grupper – evt. nederste gruppe som monrad. Gruppeinddeling baseres på dansk rating.
Turneringen elo-rates i kvalificerede grupper.
Vinderen af øverste gruppe tildeles titlen som Odensemester. Ved ligestilling afgøres titlen ved Sonneborn-Berger korrektion.

Betænkningstid:
90 min. til 40 træk, derefter 30 min. plus opsparet tid til resten af partiet med 30 sek. tillæg pr. træk fra træk ét.
NB: Det er tilladt at komme op til 30 minutter for sent til runden uden at det medfører tab.

Præmier:
Gruppe 1 (øverste gruppe): 1. præmie: 3000 kr. 2. præmie: 1500 kr.
Gruppe 2 (næstøverste gruppe): 1. præmie: 1000 kr. 2. præmie: 500 kr.
Øvrige grupper: 1. præmie: 600 kr. 2. præmie: 400 kr.
Ved ligestilling deles præmierne. Kun titlen som Odensemester i øverste gruppe afgøres ved korrektion (se ovenfor).

Tilmelding:
Senest mandag den 7. oktober via turnering.skak.dk eller til Kristoffer Dyrgaard (kristoffer@frem-skakklub.dk, tlf. 25 75 76 78).
For at sikre bedst mulige spilleforhold for deltagerne lukkes tilmeldingen ved 114 deltagere. I så fald er man velkommen til at kontakte Kristoffer Dyrgaard (kristoffer@frem-skakklub.dk) for at komme på venteliste.

Indskud:
Indskud: 200 kr.
IM og GM gratis.
Indskud skal indbetales til klubbens konto i Sydbank: Reg. nr 6845 konto nr. 0234627 senest den onsdag d. 9. oktober. Ved senere indbetaling lægges 50 kr. til indskuddet. Husk at angive navn og klub ved betaling.

Kantine:
Velassorteret kantine forefindes på spillestedet med øl & vand, kaffe & te, sandwich mv.

Overnatning:
Deltagere i Odensemesterskabet kan overnatte på Hotel CabInn (ved Odense Banegårdcenter) til 515 kr. pr overnatning inkl. morgenmad (135 kr. under normalpris!). Oplys Frem Skakklub, BlockID 2265974, ved booking på mail odense@cabinn.com eller på tlf. 63 14 57 00, så opnås rabatten.

OM i lynskak:
Lørdag aften vil der blive afviklet OM i lynskak med start kl. 21.15. Turneringen afvikles over 9 runder. Sidste tilmelding lørdag kl. 21.00 til Kristoffer Dyrgaard eller på spillestedet.

Vel mødt i Frem Skakklub!

Periode 2019-10-11 .. 2019-10-13 Kørestols adgang Der er ikke kørestols adgang
Dansk ratet Ja Fide ratet Ja
Turneringens egen hjemmeside http://www.frem-skakklub.dk
Turnerings komite

Claus Rossen

Per Rasmussen

Erik Olsgård Hansen

Hoveddommer Kristoffer Dyrgaard
Dommere Alle grupper:  Aske Scott Graulund , Per Stentebjerg-Hansen , Peter Kinggaard

Tilmeldings muligheder til Odensemesterskabet 2019

Tilmelding foretages muligvis på turneringens egen hjemmeside

http://www.frem-skakklub.dk

Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
IM-gruppe 1 6 2019-10-11 2019-10-06
IM-gruppe 2 6 2019-10-11 2019-10-06
Mester 1 6 2019-10-11 2019-10-06
Mester 2 6 2019-10-11 2019-10-06
Mester 3 6 2019-10-11 2019-10-06
Mester 4 6 2019-10-11 2019-10-06
Mester 5 6 2019-10-11 2019-10-06
Mester 6 6 2019-10-11 2019-10-06
Mester 7 6 2019-10-11 2019-10-06
Basis 1 6 2019-10-11 2019-10-06
Basis 2 6 2019-10-11 2019-10-06
Basis 3 6 2019-10-11 2019-10-06
Basis 4 6 2019-10-11 2019-10-06
Basis 5 6 2019-10-11 2019-10-06
Basis 6 6 2019-10-11 2019-10-06
Basis 7 6 2019-10-11 2019-10-06
Basis 8 6 2019-10-11 2019-10-06
Basis 9 (Monrad) 10 2019-10-11 2019-10-06
- 2 2019-10-11 2019-10-06
Totalt antal tilmeldte 114
Deltagere i gruppen IM-gruppe 1
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100301631 1401610 1. IM Mads Hansen Skanderborg Skakklub 2419 2405 2019-07-11
100901676 24614386 2. IM Jonathan Carlstedt Tyskland 2442 2442 2019-09-21
100801531 1401378 3. IM Mikkel Djernæs Antonsen Køge Skakklub 2372 2388 2019-09-18
100901592 1438832 4. IM Jesper Søndergård Thybo Jetsmark Skakklub 2547 2550 2019-09-21
100600709 1400568 5. IM Uffe Vinther-Schou Århus Skakklub/Skolerne 2363 2364 2019-09-20
100301633 1408801 6. FM Tobias Valentin Rostgaard Skanderborg Skakklub 2364 2365 2019-09-20
Deltagere i gruppen IM-gruppe 2
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100300606 1401491 1. IM Steffen Pedersen Hillerød Skakklub 2286 2324 2019-08-13
100602240 1429221 2. FM Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 2305 2309 2019-09-10
100103912 1444514 3. FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak 2363 2342 2019-09-06
101095209 2309998 4. FM Hilmir Freyr Heimisson Jetsmark Skakklub 2273 2203 2019-09-18
100901527 1431412 5. FM Rasmus Thøgersen Jetsmark Skakklub 2268 2262 2019-09-17
101095662 417521 6. FM Aref Vasli Brønshøj Skakforening 2348 2348 2019-09-15
Deltagere i gruppen Mester 1
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
103101805 1401297 1. Thomas Schou-Moldt Skakforeningen ØBRO 2187 2201 2019-07-04
100601689 1411101 2. Peter Grove Skanderborg Skakklub 2180 2190 2019-09-10
100103177 1413848 3. FM Nicolai Kvist Brondt Skanderborg Skakklub 2261 2254 2019-09-07
100600339 1400720 4. WIM Nina Høiberg Nordre Skakklub 2193 2181 2019-07-20
100300056 1404709 5. FM Niels Nørskov Laursen Brønshøj Skakforening 2261 2264 2019-08-08
100600616 1402528 6. Lars Hansen Skakklubben af 1968 2202 2207 2019-09-19
Deltagere i gruppen Mester 2
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
0 1741861 1. CM Max Wahlund Sverige 2176 2176 2019-08-09
100300623 1403273 2. Thomas Stausholm Jepsen Sydøstfyn 2154 2146 2019-07-30
100300084 1403222 3. Claus Rossen Viborg Skakklub 2133 2144 2019-09-19
100800259 1406671 4. Peter Thorsbro Furesø Skakklub 2155 2162 2019-07-17
100700432 1407988 5. Henning Lau Rasmussen Jetsmark Skakklub 2147 2163 2019-09-07
100801207 1405683 6. Rune Andersen Bornholms Skakklub 2130 2139 2019-09-03
Deltagere i gruppen Mester 3
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
102101025 1400878 1. Mogens Henrik Thuesen Enkeltmedlem - Indland 2108 2115 2019-09-15
100601670 1409476 2. Jens Olaf Svanholm Fogh Viby Skakklub 2098 2102 2019-09-07
100901673 1441299 3. Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub 2095 2086 2019-09-20
100501277 1413031 4. Michael Bæhring Madsen Fredericia Skakforening 2100 2107 2019-09-05
100300692 1408402 5. CM Janus Christensen Skakforeningen ØBRO 2129 2132 2019-08-18
100301751 1437089 6. Alexander Le Besq Frem Skakklub 2114 2141 2019-09-12
Deltagere i gruppen Mester 4
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100701758 2900955 1. WFM Maria Vasova Skakklubben af 1968 2087 2099 2019-10-04
100602311 1440489 2. Johan Hardlei Skakklubben af 1968 2080 2054 2019-09-19
100701521 1404938 3. Lasse Luther Jetsmark Skakklub 2068 2078 2019-09-07
0 4686250 4. Tobias Gutzmann 2094 2094 2019-08-02
100201725 1423401 5. Bjarke Gregor Præstø Skakklub 2071 2039 2019-07-02
100101578 1402706 6. Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening 2085 2108 2019-08-05
Deltagere i gruppen Mester 5
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100900283 1416871 1. Niels Kristian Almtoft Kjellerup Skakklub 2023 2060 2019-09-09
100501746 1448552 2. Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening 2064 2042 2019-09-20
100602212 1406523 3. Martin Knudsen Skakklubben af 1968 2017 2006 2019-09-19
100100817 1403800 4. Finn Bonnez Nørrebro Skakklub 2019 1992 2019-09-18
100202292 1455796 5. Sander Stage-Steffensen BMS Skak 1991 2017 2019-10-04
- - 6. Bye - 2019-10-12
Deltagere i gruppen Mester 6
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100300213 1408216 1. Michael Agermose Jensen Frem Skakklub 1951 1998 2019-08-26
0 1701258 2. Håkan Hansson 1944 1944 2019-09-11
100401260 1409468 3. Jørgen Clausen Gråsten Skakklub 1942 1902 2019-09-19
103102397 1406035 4. Jannick Benneth Skow Læseforeningens Skakklub 1957 2032 2019-08-16
100200822 1407325 5. Morten Frank Jensen Præstø Skakklub 1942 1991 2019-08-05
100300106 1402854 6. Henning Nielsen Maribo Skakklub 1982 2061 2019-09-20
Deltagere i gruppen Mester 7
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100801017 1412825 1. Lars Åman Jensen Holbæk Skakklub 1901 1931 2019-09-20
101097022 1704958 2. Jan Slettebo Prøvemedlemmer 1892 1892 2019-09-20
100301049 1504258 3. WFM Thomine Stolberg-Rohr Skakklubben Evans 1921 1966 2019-07-17
100800535 1407392 4. Henrik Andersen Enkeltmedlem - Indland 1904 1947 2019-08-17
100300686 1427288 5. Jess Nykjær Sydøstfyn 1892 1963 2019-10-07
100800462 1406841 6. Hans Endrup Jacobsen Hillerød Skakklub 1920 1928 2019-09-15
Deltagere i gruppen Basis 1
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100400059 1454749 1. Michael Volstrup Nielsen Sydøstlollands Skakklub 1884 1907 2019-08-27
103103614 1440667 2. Poul-Erik Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 1861 1880 2019-08-19
100200841 1416170 3. Erik Olsgård Hansen Præstø Skakklub 1873 1919 2019-08-08
100200107 1407147 4. Thomas Nielsen Nordsjællands Skakklub 1891 1943 2019-07-28
100900246 1447963 5. Thomas Christensen Kjellerup Skakklub 1879 1922 2019-09-10
101096089 1464981 6. Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening 1877 1774 2019-08-29
Deltagere i gruppen Basis 2
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100301806 1439073 1. Jacob Foged Christensen Frem Skakklub 1857 1856 2019-09-18
100602575 1453947 2. John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 1848 1879 2019-10-08
100401598 24658359 3. Guido Heinemann Gråsten Skakklub 1811 1858 2019-09-04
100300749 1407511 4. Ib Lynæs Hansen Tårnet Svendborg 1805 1830 2019-09-18
100104462 45059730 5. Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO 1810 1822 2019-09-09
100300232 1446304 6. Tommy Knoth Frem Skakklub 1843 1925 2019-10-09
Deltagere i gruppen Basis 3
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100301938 1461044 1. Jonathan Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub 1750 1776 2019-09-16
100700369 1428357 2. Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub 1705 1729 2019-08-30
101096386 1465422 3. Shahrokh Mojtabaei 1774 1702 2019-09-19
100104290 1463896 4. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov Nørrebro Skakklub 1750 1788 2019-10-08
101095943 1467018 5. Philip Uhre Knudsen Silkeborg Skakklub Af 1930 1715 1723 2019-10-07
- - 6. Bye - 2019-10-12
Deltagere i gruppen Basis 4
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100602426 1445987 1. Phong van Nguyen Skakklubben af 1968 1680 1714 2019-09-19
100602138 1440659 2. Lasse Emil Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 1704 1799 2019-08-19
100301879 1447009 3. Steen Jacobsen Læseforeningens Skakklub 1656 1700 2019-08-31
100104090 1454188 4. Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub 1671 1693 2019-09-01
100602633 1463853 5. Casper Folkmann Bunch Skakklubben af 1968 1675 1808 2019-09-20
101095855 1462547 6. Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans 1650 1653 2019-09-18
Deltagere i gruppen Basis 5
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100200288 1428403 1. Jan Ambirk Vordingborg Skakklub 1630 1739 2019-06-30
100301927 1451669 2. Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub 1575 1572 2019-09-16
100302026 1468480 3. Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub 1620 1544 2019-07-01
100401436 1436627 4. Sebastian Gråbæk Viby Skakklub 1639 1687 2019-10-07
103107762 1452525 5. Kim Pedersen Faxe Skakklub 1582 1677 2019-10-07
100301969 1463373 6. Alf Andries Frem Skakklub 1557 1612 2019-09-17
Deltagere i gruppen Basis 6
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100501586 1449737 1. Christoffer Vinter Sverige 1550 1616 2019-09-13
100800713 1436597 2. Per Rasmussen Bornholms Skakklub 1517 1572 2019-06-21
100200903 1424270 3. Torben William Petersen Skakklubben af 1927, Ringsted 1539 1647 2019-09-11
100400163 1409425 4. Hans Jørgen Clausen Gråsten Skakklub 1530 1649 2019-08-27
103102089 1444026 5. Bo F. Sørensen Frem Skakklub 1511 1654 2019-08-27
100202293 1455818 6. Theo Stage-Steffensen BMS Skak 1474 1590 2019-10-02
Deltagere i gruppen Basis 7
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100300552 1409972 1. Cipriano Sande Caceres Odense Skakklub 1425 1675 2019-09-30
100302007 1468260 2. Kristian Gade Burgaard Læseforeningens Skakklub 1365 1542 2019-08-27
100300226 1433814 3. Morten Emil Jannik Odense Skakklub 1463 1547 2019-09-06
100602156 1444956 4. Poul Guldbæk Olesen Vejlby-Risskov Skakklub 1426 1526 2019-09-11
100300920 1445081 5. Per Andersen Læseforeningens Skakklub 1457 1626 2019-08-18
100202278 1457942 6. Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub 1357 1377 2019-08-05
Deltagere i gruppen Basis 8
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100602427 1445804 1. Ertugrul Ayhan Skakklubben af 1968 1285 1371 2019-09-19
100302032 1469193 2. Clara Heiberg Frem Skakklub 1329 1546 2019-09-16
100301965 1462440 3. Elias Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub 1316 1462 2019-09-16
100803118 1467522 4. Flemming Andersen Enkeltmedlem - Indland 1343 1419 2019-09-21
100302028 1468790 5. Mikkel Kvist Jepsen Læseforeningens Skakklub 1243 1310 2019-08-07
100302048 - 6. Rasmus Nykjær Brejnrod Frem Skakklub 1300 2019-09-16
Deltagere i gruppen Basis 9 (Monrad)
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100602675 1467662 1. Oscar Staun Larsen Skakklubben af 1968 1077 2019-09-19
100201715 1409700 2. Pia Nielsen Nørresundby Skakklub 1203 1321 2019-09-12
100202408 1469649 3. Mallie Stage-Steffensen BMS Skak 845 2019-10-02
103111400 1445880 4. Vibeke Grue Skanderborg Skakklub 965 1190 2019-09-09
101096621 1467956 5. Adina Saravana Kumar Skakforeningen ØBRO 1020 2019-09-12
100602676 1467654 6. Wadie al-Chemali Skakklubben af 1968 1025 1241 2019-09-19
100301966 1463004 7. Bastian Kehrer Frem Skakklub 1242 1415 2019-09-30
100302008 1469088 8. Mathias Waldemar Benneth Skow Læseforeningens Skakklub 1002 2019-08-16
100301902 1450182 9. Robert Crawford Frem Skakklub 837 1118 2019-07-08
100302011 1467220 10. Linus Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub 1048 1267 2019-09-16
Deltagere i gruppen -
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
101095063 1447971 Ole Sørensen Læseforeningens Skakklub 1713 1799 2019-09-04
100802133 1426664 Reto Utiger Sørensen Sjælsø Skakklub 2006 1992 2019-07-29