ASK Klubmesterskab 2019-2020
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Schultz-Pedersen Allerød Skakklub | 2018 | 2055 | 10 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 8 1 | 9 ½ | 7 | 2 | 6,45 | 2029 | 6,40 | 2067 | |
2 | Hans Samuelsen Allerød Skakklub | 1847 | 1871 | 9 1 | 1 0 | 10 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 4½ | 5 | 4,25 | 1855 | 3,98 | 1881 | |
3 | Ebbe Pagh Schultz Allerød Skakklub | 1804 | 1875 | 8 ½ | 9 ½ | 1 0 | 2 1 | 10 0 | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 2 | 10 | 2,15 | 1800 | 2,33 | 1868 | |
4 | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1858 | 1906 | 7 0 | 8 ½ | 9 1 | 1 1 | 2 0 | 3 + | 10 1 | 5 1 | 6 ½ | 6 | 3 | 3,8 | 1894 | 3,91 | 1928 | |
5 | Steen Kopperberg Frederiksværk Skakklub | 1829 | 1882 | 6 ½ | 7 1 | 8 ½ | 9 ½ | 1 0 | 2 0 | 3 + | 4 0 | 10 0 | 3½ | 6 | 3,45 | 1801 | 3,62 | 1860 | |
6 | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 1908 | 1945 | 5 ½ | 10 1 | 7 0 | 8 1 | 9 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3 + | 4 ½ | 6 | 4 | 4,4 | 1926 | 4,38 | 1970 | |
7 | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 1960 | 1983 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 10 1 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 2 1 | 3 + | 7 | 1 | 5,05 | 1989 | 4,83 | 2006 | |
8 | Anders Rossen-Jørgensen Allerød Skakklub | 1696 | 1759 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 10 0 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 2½ | 9 | 2,35 | 1701 | 2,55 | 1758 | |
9 | Albert Emil Lyng Petersen Allerød Skakklub | 1860 | 1910 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 7 0 | 8 0 | 10 1 | 1 ½ | 3 | 8 | 4,4 | 1818 | 4,51 | 1850 | |
10 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 1880 | 1908 | 1 0 | 6 0 | 2 ½ | 7 0 | 3 1 | 8 1 | 4 0 | 9 0 | 5 1 | 3½ | 7 | 4,7 | 1844 | 4,49 | 1888 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1756 | 1795 | 10 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 + | 9 + | 7 | 2 | 4,1 | 1783 | 3,91 | 1817 | |
2 | Torben Olsen Allerød Skakklub | 1740 | 1823 | 9 1 | 1 0 | 10 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 8 + | 6½ | 3 | 4,5 | 1770 | 4,86 | 1836 | |
3 | Richard Thulstrup Allerød Skakklub | 1733 | 1783 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 10 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 2 | 9 | 5,1 | 1640 | 5,01 | 1723 | |
4 | David Christophersen Allerød Skakklub | 1607 | 1712 | 7 1 | 8 + | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 10 1 | 5 0 | 6 + | 4 | 6 | 2,4 | 1593 | 2,86 | 1695 | |
5 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1745 | 1794 | 6 1 | 7 1 | 8 ½ | 9 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 10 ½ | 7 | 1 | 5,25 | 1798 | 5,16 | 1831 | |
6 | ![]() | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1606 | 1592 | 5 0 | 10 0 | 7 0 | 8 ½ | 9 1 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 - | 3½ | 8 | 2,9 | 1624 | 2,18 | 1618 |
7 | Søren Nygaard Allerød Skakklub | 1657 | 1726 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 10 1 | 8 + | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 5 | 4 | 3,5 | 1672 | 3,69 | 1732 | |
8 | Jesper Scherling Fris Allerød Skakklub | 1607 | 1685 | 3 1 | 4 - | 5 ½ | 6 ½ | 7 - | 10 - | 9 - | 1 - | 2 - | 2 | 10 | 1,15 | 1633 | 1,35 | 1698 | |
9 | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1664 | 1711 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 8 + | 10 ½ | 1 - | 4 | 7 | 3,2 | 1658 | 3,13 | 1708 | |
10 | Steen Rosenkilde Allerød Skakklub | 1771 | 1821 | 1 0 | 6 1 | 2 1 | 7 0 | 3 0 | 8 + | 4 0 | 9 ½ | 5 ½ | 4 | 5 | 4,9 | 1714 | 4,85 | 1784 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Andersen Allerød Skakklub | 1433 | 1542 | 10 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 + | 8 0 | 9 0 | 2½ | 8 | 3,95 | 1323 | 3,52 | 1502 | |
2 | ![]() | Tobias Torp-Pedersen Allerød Skakklub | 1400 | 0 | 9 0 | 1 1 | 10 + | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7 + | 8 1 | 6 | 5 | 2,95 | 1447 | 0 | 1000 |
3 | Jens Kornbæk Pedersen Espergærde Skakklub | 1349 | 1444 | 8 0 | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 10 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 + | 6 | 4 | 2,95 | 1444 | 2,51 | 1474 | |
4 | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1481 | 1553 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 10 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7½ | 1 | 4,9 | 1617 | 4,09 | 1611 | |
5 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1573 | 1632 | 6 ½ | 7 1 | 8 1 | 9 ½ | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 10 + | 6½ | 2 | 5,25 | 1584 | 4,23 | 1657 | |
6 | Henrik Damm Allerød Skakklub | 1496 | 1589 | 5 ½ | 10 1 | 7 + | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 4½ | 6 | 4,7 | 1442 | 4,05 | 1568 | |
7 | Jan Engelund Knudsen Allerød Skakklub | 1594 | 1603 | 4 0 | 5 0 | 6 - | 10 - | 8 - | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 0 | 10 | 1,2 | 1540 | 1,03 | 1582 | |
8 | Heinrich Kirch Thomsen Allerød Skakklub | 1413 | 1527 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 + | 10 + | 9 0 | 1 1 | 2 0 | 4 | 7 | 3,1 | 1364 | 2,69 | 1513 | |
9 | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1469 | 1619 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 + | 8 1 | 10 + | 1 1 | 6½ | 3 | 3,7 | 1505 | 3,58 | 1617 | |
10 | Jakob Lyng Petersen Allerød Skakklub | 1316 | 1400 | 1 ½ | 6 0 | 2 - | 7 + | 3 0 | 8 - | 4 0 | 9 - | 5 - | 1½ | 9 | 1,35 | 1278 | 1,30 | 1368 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Jensen Allerød Skakklub | 1137 | 1371 | 10 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 ½ | 7 | 2 | 4,1 | 1308 | 4,04 | 1410 | |
2 | Mogens Falk Allerød Skakklub | 1018 | 1299 | 9 0 | 1 0 | 10 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 1 | 9 | 2,7 | 923 | 3,17 | 1212 | |
3 | ![]() | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1083 | 1313 | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 10 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 6 | 3 | 3,4 | 1227 | 2,91 | 1335 |
4 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1263 | 1434 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 10 0 | 5 1 | 6 1 | 8 | 1 | 5,75 | 1376 | 4,79 | 1478 | |
5 | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1283 | 1439 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 10 1 | 5 | 6 | 6 | 1238 | 4,86 | 1442 | |
6 | Jan Arrhenius Allerød Skakklub | 985 | 1233 | 5 0 | 10 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 1 | 10 | 2,3 | 907 | 2,42 | 1176 | |
7 | Leif Helm Jensen Allerød Skakklub | 1101 | 1354 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 10 1 | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 3 | 7 | 3,65 | 1072 | 3,84 | 1317 | |
8 | ![]() | Martin Thorsen Allerød Skakklub | 1300 | 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 10 0 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 3 | 8 | 6,2 | 1156 | 0 | 1000 |
9 | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1185 | 1389 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 10 0 | 1 ½ | 5½ | 5 | 4,75 | 1219 | 4,26 | 1399 | |
10 | John Sø Allerød Skakklub | 1291 | 1474 | 1 ½ | 6 1 | 2 1 | 7 0 | 3 0 | 8 1 | 4 1 | 9 1 | 5 0 | 5½ | 4 | 6,1 | 1264 | 5,27 | 1459 |
ASK Klubmesterskab 2019-2020 | |||
---|---|---|---|
ASK Klubturnering 2019-2020 Vel mødt til Allerøds klubturnering. I det følgende kan du læse reglerne og en række praktiske oplysninger. Jesper Fris, tlf. 28 89 09 97, jesperfris@hotmail.com Lars Johansen, tlf. 25 16 07 77, Spurvevang@youmail.dk Anders Rossen-Jørgensen, tlf. 52 17 49 72 , androssen@hotmail.com |
|||
Periode | 2019-10-10 .. 2020-04-30 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | Birger Hagstrøm Lars Johansen Jakob Werner |
||
Hoveddommer | Jesper Scherling Fris | ||
Dommere |
Alle grupper: Anders Rossen-Jørgensen , Lars K. Johansen ASK Klubmesterskab Gr.1: Jesper Scherling Fris , Steen Hagstrøm , Lars K. Johansen ASK Klubmesterskab Gr.2: Anders Rossen-Jørgensen , Jakob Werner ASK Klubmesterskab Gr.4: Ebbe Pagh Schultz , Jesper Scherling Fris |
Tilmeldings muligheder til ASK Klubmesterskab 2019-2020
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
ASK Klubmesterskab Gr.1 | 10 | 2019-10-10 | 2019-10-03 |
ASK Klubmesterskab Gr.2 | 10 | 2019-10-10 | 2019-10-03 |
ASK Klubmesterskab Gr.3 | 10 | 2019-10-10 | 2019-10-03 |
ASK Klubmesterskab Gr.4 | 10 | 2019-10-10 | 2019-10-03 |
Totalt antal tilmeldte | 40 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100629 | 1404482 | 1. Jesper Schultz-Pedersen | Allerød Skakklub | 2018 | 2055 | 2019-09-22 | |||
100101852 | 1426532 | 2. Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1847 | 1871 | 2019-09-19 | |||
100100636 | 1410598 | 3. Ebbe Pagh Schultz | Allerød Skakklub | 1804 | 1875 | 2019-08-15 | |||
100803131 | 1467786 | 4. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1858 | 1906 | 2019-09-19 | |||
100102012 | 1433768 | 5. Steen Kopperberg | Frederiksværk Skakklub | 1829 | 1882 | 2019-09-19 | |||
100803124 | 1467778 | 6. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1908 | 1945 | 2019-08-29 | |||
100802258 | 1413872 | 7. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 1960 | 1983 | 2019-08-05 | |||
100100634 | 1426494 | 8. Anders Rossen-Jørgensen | Allerød Skakklub | 1696 | 1759 | 2019-10-03 | |||
100103833 | 1438999 | 9. Albert Emil Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1860 | 1910 | 2019-08-29 | |||
100101187 | 1405721 | 10. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 1880 | 1908 | 2019-10-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100599 | 1416154 | 1. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1756 | 1795 | 2019-08-15 | |||
100100628 | 1452690 | 2. Torben Olsen | Allerød Skakklub | 1740 | 1823 | 2019-08-15 | |||
100802833 | 1445731 | 3. Richard Thulstrup | Allerød Skakklub | 1733 | 1783 | 2019-08-29 | |||
100802399 | 1413619 | 4. David Christophersen | Allerød Skakklub | 1607 | 1712 | 2019-08-15 | |||
100102064 | 1412639 | 5. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1745 | 1794 | 2019-08-15 | |||
100100604 | 1425382 | ![]() |
6. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1606 | 1592 | 2019-08-15 | ||
100802244 | 1426141 | 7. Søren Nygaard | Allerød Skakklub | 1657 | 1726 | 2019-09-27 | |||
100100597 | 1425137 | 8. Jesper Scherling Fris | Allerød Skakklub | 1607 | 1685 | 2019-10-03 | |||
100100608 | 1425595 | 9. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1664 | 1711 | 2019-08-18 | |||
100100633 | 1426486 | 10. Steen Rosenkilde | Allerød Skakklub | 1771 | 1821 | 2019-08-15 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100588 | 1429361 | 1. Erik Andersen | Allerød Skakklub | 1433 | 1542 | 2019-10-01 | |||
100803201 | 1470884 | ![]() |
2. Tobias Torp-Pedersen | Allerød Skakklub | 1400 | 2019-10-03 | |||
100800118 | 1426230 | 3. Jens Kornbæk Pedersen | Espergærde Skakklub | 1349 | 1444 | 2019-08-18 | |||
100800478 | 1417118 | 4. Ole Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1481 | 1553 | 2019-10-03 | |||
100801930 | 1425234 | 5. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1573 | 1632 | 2019-08-29 | |||
100100593 | 1425013 | 6. Henrik Damm | Allerød Skakklub | 1496 | 1589 | 2019-09-29 | |||
100802963 | 1460803 | 7. Jan Engelund Knudsen | Allerød Skakklub | 1594 | 1603 | 2019-10-03 | |||
100100529 | 1426770 | 8. Heinrich Kirch Thomsen | Allerød Skakklub | 1413 | 1527 | 2019-09-26 | |||
100100624 | 1426125 | 9. Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1469 | 1619 | 2019-09-27 | |||
100103834 | 1464922 | 10. Jakob Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1316 | 1400 | 2019-10-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100606 | 1425463 | 1. Johannes Jensen | Allerød Skakklub | 1137 | 1371 | 2019-09-19 | |||
100801712 | 1425099 | 2. Mogens Falk | Allerød Skakklub | 1018 | 1299 | 2019-08-15 | |||
100100600 | 1434713 | ![]() |
3. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1083 | 1313 | 2019-08-15 | ||
100802517 | 1425242 | 4. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1263 | 1434 | 2019-08-29 | |||
100100632 | 1426400 | 5. Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1283 | 1439 | 2019-08-29 | |||
100803096 | 1465414 | 6. Jan Arrhenius | Allerød Skakklub | 985 | 1233 | 2019-08-18 | |||
100802656 | 1429469 | 7. Leif Helm Jensen | Allerød Skakklub | 1101 | 1354 | 2019-08-15 | |||
100803202 | 1470922 | ![]() |
8. Martin Thorsen | Allerød Skakklub | 1300 | 2019-10-03 | |||
100803107 | 1467328 | 9. Finn Hoffmann | Allerød Skakklub | 1185 | 1389 | 2019-08-15 | |||
100100640 | 1426613 | 10. John Sø | Allerød Skakklub | 1291 | 1474 | 2019-08-15 |