loading
Arbejder ...

Nordsjælland Weekend EMT 2020

Vis Gruppe : ParringerPGNPartier
NW 2020 Gr.8 Direkte link
#NavnRatingFide rat.12345PoPlWeRnEoEn
1Finn Larsen
Frederikssund Skakklub
15911711
6
½
2
0
3
0
4
½
5
½
5015912,881683
2Mats Lundh Gulbrandsen
Skakforeningen ØBRO
15371602
5
0
1
1
6
1
3
1
4
½
22,2516031,981632
3Bjarne Mielow
Tårnby Skakklub
15481661
4
½
5
½
1
1
2
0
6
1
332,3515772,461672
4Jan Ambirk
Vordingborg Skakklub
15671665
3
½
6
1
5
0
1
½
2
½
42,5515652,521665
5Angelo Nielsen
Amager Skakforening
15991717
2
1
3
½
4
1
6
½
1
½
12,816212,941728
6Richard Nielsen
Amager Skakforening
15471631
1
½
4
0
2
0
5
½
3
0
162,3514862,221607
Nordsjælland Weekend EMT 2020

Allerød Skakklub og 8. Hovedkreds indbyder til 5 runders koordineret EMT i weekenden 3.-5. januar 2020. Turneringen er efterfølgeren til den traditionsrige NSU-turnering og byder på optimale spilleforhold i alle klasser. Der live-streames fra topbrætterne. GM, IM, WGM og WIM spiller gratis.

Spillested: Allerød Kulturhus (biblioteket), Skovensvej 4, 3450 Allerød (få minutters gang fra Allerød Station). Kantine med kaffe, te, øl, vand, ostemadder, slik m.m. findes på spillestedet. Lørdag og søndag mulighed for at købe en let frokost.

Spilledage og tider:
Fredag den 3. januar 2020 kl. 19-24
Lørdag den 4. januar 2020 kl. 10-15 og kl. 15-20
Søndag den 5. januar 2020 kl. 10-15 og kl. 15-20

Betænkningstid: 90 minutter pr. spiller til hele partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk.

Turneringsform: Der inddeles efter dansk rating. Øverste mesterklasse spilles som schweizergruppe med 16 deltagere. I øverste gruppe spilles med Sofia-reglen (dvs. remistilbud er ikke tilladt de første 30 træk).

Øvrige grupper spilles alle-mod-alle med seks deltagere i hver gruppe, dog evt. schweizer i nederste gruppe. Grupperne ELO-rates, hvis det er muligt.

Det et tilladt at komme op til 30 minutter for sent til et parti. Partiet er tabt ved senere fremmøde. Spillernes mobiltelefoner skal være slukket under hele partiet. Tændt mobiltelefon = tabt parti.

Indskud og tilmelding:
Indskud 250 kroner; juniorer indtil 20 år 125 kr.; GM, IM, WGM og WIM gratis.
Der er gratis kaffe, te og vand til alle spillere under hele turneringen.
Indskud betales i forbindelse med tilmelding på https://skak.nemtilmeld.dk
Titelholdere bedes kontakte turneringslederne direkte vedrørende tilmelding.
Bemærk ændret tilmeldingsfrist: 2.januar 2020 kl. 18:00

Garanterede præmier:
Øverste mesterklasse: 4.000 kr. – 1.500 kr. – 1.000 kr. – ratingpræmie 700 kr.
Øvrige grupper: 800 kr. – 300 kr.
Præmierne deles ved ligestilling i point.

Turneringsledere og yderligere oplysninger:
Jesper Fris, E: jesperfris@hotmail.com; T: 28 89 09 97

Periode 2020-01-03 .. 2020-01-05 Kørestols adgang Der er kørestols adgang
Dansk ratet Ja Fide ratet Ja
Turneringens egen hjemmeside http://www.skak.nemtilmeld.dk/37/
Turnerings komite

Turneringskomite:

IA: Søren Bech Hansen

NA: Lars Erik Linderoth

NA: Steen Hagstrøm

 

Aref Vasli trækker sig uden gyldig grund fra turneringen umiddelbart efter tab i 1.runde.

Blev spurgt 3 gange om årsag hvilket han ikke ville oplyse. Aref Vasli bør tildeles en karantæne eller alternativt en advarsel for usportslig optræden. Aref er blevet gjort opmærksom på at det kan have konsekvenser, hvilket han virkede ligeglad med.

Advarsel/karentæne Jvf. afsnit 4 §7 i reglement for koordinerede turneringer i skakhåndbogen

Jesper Fris - Turneringsleder

Hoveddommer Jesper Scherling Fris
Dommere Alle grupper:  Anders Rossen-Jørgensen , Lars K. Johansen

Tilmeldings muligheder til Nordsjælland Weekend EMT 2020

Tilmelding foretages muligvis på turneringens egen hjemmeside

http://www.skak.nemtilmeld.dk/37/

Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
NW 2020 Mester 16 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.1 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.2 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.3 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.4 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.5 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.6 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.7 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.8 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.9 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.10 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.11 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.12 6 2020-01-03 2020-01-02
NW 2020 Gr.13 10 2020-01-03 2020-01-02
Totalt antal tilmeldte 98
Deltagere i gruppen NW 2020 Mester
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100800594 1700090 1. GM Jonny Hector Skakklubben Nordkalotten 2481 2481 2019-11-12
101095662 417521 2. Aref Vasli Brønshøj Skakforening 2391 2391 2019-12-23
100800222 1402765 3. FM Mikkel Strange Næstved Skakklub 2290 2338 2019-11-06
100103912 1444514 4. FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak 2288 2300 2020-01-01
100602240 1429221 5. FM Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 2280 2299 2019-12-16
100101540 1400100 6. GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening 2273 2316 2019-11-13
100600616 1402528 7. Lars Hansen Skakklubben af 1968 2207 2230 2019-12-22
100104150 1454153 8. Casper Yukun Liu BMS Skak 2178 2183 2020-01-01
100301751 1437089 9. Alexander Le Besq Frem Skakklub 2165 2194 2020-01-02
102101025 1400878 10. Mogens Henrik Thuesen Brønshøj Skakforening 2144 2214 2019-12-21
100800259 1406671 11. Peter Thorsbro Furesø Skakklub 2141 2148 2020-01-01
100800106 1400550 12. FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub 2139 2149 2019-11-29
100201725 1423401 13. Bjarke Gregor Præstø Skakklub 2115 2124 2020-01-01
100602311 1440489 14. Johan Hardlei Skakklubben af 1968 2107 2100 2019-12-22
103111069 1441230 15. WFM Ellen Fredericia Nilssen Nordsjællands Skakklub 2067 2061 2020-01-02
100104022 1445448 16. Morten Majlund Nielsen Skakforeningen Odysseus 2061 2044 2019-12-29
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.1
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100300047 1406043 1. Peter Christian Grau Læseforeningens Skakklub 2007 2029 2020-01-02
100802848 1445650 2. Thomas Find Kokfelt Espergærde Skakklub 1952 1935 2019-12-20
100100052 1400908 3. Jan Brønnum Skakforeningen Odysseus 2022 2056 2019-12-30
100800211 1410210 4. Klaus Nielsen Furesø Skakklub 1979 1981 2020-01-02
100202444 12809969 5. Paulius Meskenas Køge Skakklub 1979 1952 2019-12-21
102100236 1426796 6. Kurt Thomsen Frederikssund Skakklub 1938 1961 2019-12-29
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.2
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
101096089 1464981 1. Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening 1870 1917 2019-12-09
100600351 1408410 2. Per Oehlerich Nordre Skakklub 1911 1943 2020-01-02
100802760 1439391 3. Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub 1874 1933 2019-12-20
100800660 1408356 4. Michael Tandrup Herlev Skakklub 1869 1947 2019-12-14
100100565 1435965 5. Lars Erik Linderod Nordsjællands Skakklub 1877 1939 2019-12-15
100100138 1406175 6. Arne Vagn Møller Amager Skakforening 1895 1898 2020-01-01
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.3
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100202124 1440217 1. Markus Strange Skakforeningen ØBRO 1853 1857 2019-11-06
100800467 1411152 2. Frands Winther Lavrsen Hillerød Skakklub 1821 1822 2020-01-02
100202092 1447955 3. Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub 1817 1863 2019-12-13
0 1736779 4. Ludvig Morell 1817 1753 2019-12-12
100803131 1467786 5. Claus Andersen Allerød Skakklub 1863 1912 2019-12-30
100102012 1433768 6. Steen Kopperberg Allerød Skakklub 1827 1890 2019-11-06
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.4
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100101531 1471511 1. Claus Agø Hansen Skakforeningen ØBRO 1800 2019-12-19
100104193 1452371 2. Allan Juul Stage Hvidovre Skakklub 1787 1840 2020-01-01
100601059 1422081 3. Arne Øland Hillerød Skakklub 1784 1827 2019-12-30
100602431 1445820 4. Jacob Bjørnskov Skakklubben af 1968 1813 1831 2019-12-19
101095257 1461613 5. Lukas Iskos BMS Skak 1777 1804 2019-12-22
100800374 1409182 6. Svend Steenstrup Nordsjællands Skakklub 1815 1880 2020-01-02
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.5
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100802146 1402714 1. FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub 1736 1801 2019-11-29
100104290 1463896 2. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov Nørrebro Skakklub 1757 1775 2019-12-21
100104399 1457349 3. Noah Krug Wahlgreen BMS Skak 1769 1771 2019-12-25
100800893 1406400 4. Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub 1772 1814 2019-11-08
100103365 1409441 5. Benjamin Lau Jensen Lyngby-Virum Skakklub 1754 1850 2020-01-02
100103500 1413007 6. Christian Steen Henriksen Brønshøj Skakforening 1773 1841 2019-12-11
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.6
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100602426 1445987 1. Phong van Nguyen Skakklubben af 1968 1694 1725 2019-12-22
100602368 1438484 2. Mikkel Ramsdal 1670 1735 2019-12-16
101095063 1447971 3. Ole Sørensen Læseforeningens Skakklub 1700 1772 2019-12-05
100101719 1418246 4. Henri Tolba Solrød Skakklub 1709 1743 2020-01-01
100103837 1441400 5. Kim Michael Pedersen Amager Skakforening 1670 1717 2019-12-29
100802244 1426141 6. Søren Nygaard Allerød Skakklub 1723 1711 2019-12-22
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.7
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100101939 1411357 1. Arne Walther Larsen Hvidovre Skakklub 1654 1713 2019-12-18
100100732 1505823 2. Flemming Borg Enkeltmedlem - Indland 1644 1708 2019-12-15
101095984 1468839 3. Zeeshan Kustagi BMS Skak 1604 1667 2019-12-11
100104155 1467310 4. William Pihl BMS Skak 1646 1726 2019-12-15
100901136 1444379 5. Joen Lesner Skakklubben af 1968 1662 1736 2019-12-24
100802811 1442074 6. Bernhard W. Sørensen Hillerød Skakklub 1615 1645 2019-12-30
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.8
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100801662 1409727 1. Finn Larsen Frederikssund Skakklub 1591 1711 2019-12-29
100104188 1451332 2. Mats Lundh Gulbrandsen Skakforeningen ØBRO 1537 1602 2019-11-06
100101289 1415484 3. Bjarne Mielow Tårnby Skakklub 1548 1661 2019-12-09
100200288 1428403 4. Jan Ambirk Vordingborg Skakklub 1567 1665 2019-12-03
100103836 1442589 5. Angelo Nielsen Amager Skakforening 1599 1717 2019-12-28
100104489 1467379 6. Richard Nielsen Amager Skakforening 1547 1631 2019-12-18
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.9
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
0 1736760 1. Adam Morell 1503 1496 2019-12-12
100100624 1426125 2. Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub 1460 1564 2019-12-25
100202123 1440039 3. Mathias Bogø Skakforeningen ØBRO 1534 1517 2019-11-26
100800478 1417118 4. Ole Rasmussen Hillerød Skakklub 1488 1609 2019-12-14
0 1752952 5. Oscar Morell 1493 1527 2019-12-12
100803196 1470868 6. Ali Araghi Gribskov Skakklub 1459 1582 2019-12-11
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.10
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100801036 1401920 1. Slobodan Radovic Holbæk Skakklub 1455 1521 2020-01-01
100100593 1425013 2. Henrik Damm Hillerød Skakklub 1445 1568 2019-12-20
100802916 1453769 3. Bjørn Mossige Allerød Skakklub 1444 1558 2019-11-28
100100529 1426770 4. Heinrich Kirch Thomsen Allerød Skakklub 1413 1510 2019-11-26
100802190 1434195 5. Sissel Kærgaard Enkeltmedlem - Indland 1407 1677 2019-12-30
100103637 1415018 6. Lars Østergård Kristensen Lyngby-Virum Skakklub 1386 1641 2019-12-20
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.11
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100803210 - 1. Sebastian Als Mortensen Furesø Skakklub 1300 2019-12-12
100100104 1416111 2. Jens Gade Amager Skakforening 1297 1483 2019-12-09
100800118 1426230 3. Jens Kornbæk Pedersen Espergærde Skakklub 1349 1436 2019-12-16
100803118 1467522 4. Flemming Andersen Enkeltmedlem - Indland 1327 1464 2019-11-06
1762940 5. Carl Fredrik Warfvinge 1382 1382 2019-12-28
101096549 - 6. Asbjørn Vesterkær Slavensky Skak for sjov 1341 2019-12-29
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.12
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100104637 1471350 1. Bent Werther Brønshøj Skakforening 1266 2019-12-29
100803141 1468413 2. Ole Nilsson Frederikssund Skakklub 1247 1503 2019-12-28
100100632 1426400 3. Svend Aage Rand Allerød Skakklub 1285 1469 2019-11-06
100100640 1426613 4. John Sø Allerød Skakklub 1291 1484 2020-01-02
100802517 1425242 5. Hardy Hansen Allerød Skakklub 1263 1462 2019-11-08
100802375 1416669 6. Alex Christian Oksenbøl Larsen Enkeltmedlem - Indland 1227 1417 2020-01-02
Deltagere i gruppen NW 2020 Gr.13
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100202132 1442295 1. Jesper Koch-Müller Præstø Skakklub 1044 1184 2019-12-24
100802844 1445642 2. Arne Feldung Hillerød Skakklub 1193 1363 2019-12-15
100803096 1465414 3. Jan Arrhenius Allerød Skakklub 919 1184 2019-12-17
100100600 1434713 4. Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub 1178 1333 2019-12-18
100802816 1445111 5. Benny Nielsen Hillerød Skakklub 1011 1196 2019-12-28
100803107 1467328 6. Finn Hoffmann Allerød Skakklub 1196 1409 2019-11-06
100800683 1439421 7. Steffen Schwalbe Espergærde Skakklub 1197 1217 2019-12-20
100802297 1425048 8. Søren Ellegaard Frederiksværk Skakklub 1175 1322 2019-12-23
100602478 1446029 9. Peter Ramsdal 1016 2019-12-16
100802850 1445715 10. Cort Skov Frederikssund Skakklub 1114 1300 2019-12-18