ASK Klubmesterskab 2020-2021
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Brøndal Nordsjællands Skakklub | 2023 | 2054 | 10 ½ | 2 ½ | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 1 | 6 | 1,1 | 2021 | 1,12 | 2052 | |
2 | Jesper Schultz-Pedersen Allerød Skakklub | 2080 | 2106 | 9 ½ | 1 ½ | 10 1 | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 2 | 2 | 2,1 | 2078 | 2,09 | 2104 | |
3 | Lars Pedersen Allerød Skakklub | 2008 | 2024 | 8 1 | 9 1 | 1 - | 2 - | 10 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 2 | 3 - 4 | 1,35 | 2021 | 1,35 | 2037 | |
4 | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1889 | 1934 | 7 1 | 8 ½ | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 10 - | 5 - | 6 - | 1½ | 5 | 1,2 | 1898 | 1,24 | 1939 | |
5 | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 2003 | 2039 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 10 - | 2 | 3 - 4 | 2,1 | 2001 | 2,10 | 2037 | |
6 | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 1935 | 1957 | 5 1 | 10 1 | 7 ½ | 8 - | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 2½ | 1 | 1,75 | 1958 | 1,65 | 1991 | |
7 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1732 | 1804 | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 10 - | 8 - | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | ½ | 7 | 0,7 | 1726 | 0,83 | 1797 | |
8 | Hans Samuelsen Allerød Skakklub | 1880 | 1890 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 - | 7 - | 10 - | 9 - | 1 - | 2 - | ½ | 9 | 1,15 | 1861 | 1,06 | 1879 | |
9 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 1879 | 1896 | 2 ½ | 3 0 | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 10 - | 1 - | ½ | 8 | 0,55 | 1878 | 0,56 | 1895 | |
10 | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1882 | 1912 | 1 ½ | 6 0 | 2 0 | 7 - | 3 - | 8 - | 4 - | 9 - | 5 - | ½ | 10 | 1 | 1867 | 1,00 | 1902 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1813 | 1858 | 10 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 2 | 3 | 1,85 | 1818 | 1,82 | 1862 | |
2 | Torben Olsen Allerød Skakklub | 1742 | 1813 | 9 0 | 1 ½ | 10 1 | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 1½ | 4 | 1,15 | 1753 | 1,31 | 1817 | |
3 | Søren Nygaard Allerød Skakklub | 1642 | 1721 | 8 0 | 9 0 | 1 ½ | 2 - | 10 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | ½ | 9 | 1,1 | 1624 | 1,26 | 1706 | |
4 | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1705 | 1740 | 7 0 | 8 ½ | 9 0 | 1 - | 2 - | 3 - | 10 - | 5 - | 6 - | ½ | 10 | 1,4 | 1678 | 1,43 | 1721 | |
5 | Albert Emil Lyng Petersen Allerød Skakklub | 1847 | 1845 | 6 1 | 7 - | 8 1 | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 10 - | 2 | 2 | 1,45 | 1864 | 1,36 | 1871 | |
6 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1776 | 1819 | 5 0 | 10 0 | 7 1 | 8 - | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 1 | 6 - 7 | 1,4 | 1764 | 1,54 | 1808 | |
7 | Anders Rossen-Jørgensen Allerød Skakklub | 1764 | 1774 | 4 1 | 5 - | 6 0 | 10 - | 8 - | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 1 | 8 | 1,05 | 1763 | 0,99 | 1774 | |
8 | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1552 | 1579 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 - | 7 - | 10 - | 9 - | 1 - | 2 - | 1½ | 5 | 0,85 | 1581 | 0,78 | 1593 | |
9 | Svend Steenstrup Nordsjællands Skakklub | 1871 | 1912 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 10 - | 1 - | 3 | 1 | 2,2 | 1895 | 2,12 | 1930 | |
10 | Steen Rosenkilde Allerød Skakklub | 1782 | 1803 | 1 0 | 6 1 | 2 0 | 7 - | 3 - | 8 - | 4 - | 9 - | 5 - | 1 | 6 - 7 | 1,55 | 1766 | 1,39 | 1795 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1380 | 1493 | 10 1 | 2 0 | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 1 | 7 | 0,75 | 1391 | 0,96 | 1494 | |
2 | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1642 | 1675 | 9 1 | 1 1 | 10 1 | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 3 | 1 | 2,55 | 1656 | 1,62 | 1683 | |
3 | Bjørn Mossige Allerød Skakklub | 1460 | 1584 | 8 0 | 9 - | 1 - | 2 - | 10 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 0 | 8 - 10 | 0,35 | 1444 | 0,48 | 1565 | |
4 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1564 | 1630 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 1 - | 2 - | 3 - | 10 - | 5 - | 6 - | 2 | 3 | 1,7 | 1578 | 0,93 | 1631 | |
5 | Andrias Pieterson Allerød Skakklub | 1500 | 0 | 6 0 | 7 ½ | 8 ½ | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 10 - | 1 | 5 | 1,4 | 1482 | 0 | 1000 | |
6 | Henrik Damm Hillerød Skakklub | 1376 | 1510 | 5 1 | 10 - | 7 0 | 8 - | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 1 | 6 | 0,5 | 1399 | 0,24 | 1505 | |
7 | David Christophersen Allerød Skakklub | 1634 | 1714 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 10 - | 8 - | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 2½ | 2 | 2,1 | 1646 | 1,38 | 1726 | |
8 | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1581 | 1597 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 - | 7 - | 10 - | 9 - | 1 - | 2 - | 1½ | 4 | 1,8 | 1568 | 0,97 | 1598 | |
9 | Martin Thorsen Allerød Skakklub | 1300 | 0 | 2 0 | 3 - | 4 0 | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 10 - | 1 - | 0 | 8 - 10 | 0,3 | 1287 | 0 | 1000 | |
10 | Tobias Torp-Pedersen Allerød Skakklub | 1328 | 1340 | 1 0 | 6 - | 2 0 | 7 - | 3 - | 8 - | 4 - | 9 - | 5 - | 0 | 8 - 10 | 0,55 | 1303 | 0,42 | 1323 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1248 | 1423 | 8 0 | 2 1 | 3 1 | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 2 | 3 | 1,7 | 1262 | 1,50 | 1433 | |
2 | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1231 | 1444 | 7 0 | 1 0 | 8 0 | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 0 | 7 - 8 | 1,9 | 1146 | 1,87 | 1407 | |
3 | Jens Kornbæk Pedersen Espergærde Skakklub | 1226 | 1420 | 6 - | 7 1 | 1 0 | 2 - | 8 - | 4 - | 5 - | 1 | 4 - 6 | 1,25 | 1215 | 1,25 | 1415 | |
4 | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1250 | 1379 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 - | 2 - | 3 - | 8 - | 3 | 1 - 2 | 2,25 | 1284 | 1,95 | 1400 | |
5 | John Sø Allerød Skakklub | 1196 | 1415 | 4 0 | 8 0 | 6 1 | 7 - | 1 - | 2 - | 3 - | 1 | 4 - 6 | 1,8 | 1160 | 1,90 | 1397 | |
6 | Jan Arrhenius Allerød Skakklub | 934 | 1138 | 3 - | 4 0 | 5 0 | 8 - | 7 - | 1 - | 2 - | 0 | 7 - 8 | 0,3 | 916 | 0,37 | 1131 | |
7 | Mogens Falk Allerød Skakklub | 1018 | 1228 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 - | 6 - | 8 - | 1 - | 1 | 4 - 6 | 0,65 | 1034 | 0,77 | 1233 | |
8 | Johannes Jensen Allerød Skakklub | 1137 | 1398 | 1 1 | 5 1 | 2 1 | 6 - | 3 - | 7 - | 4 - | 3 | 1 - 2 | 1,15 | 1259 | 1,39 | 1430 |
ASK Klubmesterskab 2020-2021 | |||
---|---|---|---|
ASK Klubturnering 2010-2021 Vel mødt til Allerøds klubturnering. I det følgende kan du læse reglerne og en række praktiske oplysninger. Jesper Scherling Fris, tlf. 28 89 09 97, jesperfris@hotmail.com Anders Rossen-Jørgensen, tlf. 52 17 49 72 , androssen@hotmail.com Indskud 200 kr. (juniorer under 20 år og SU-medlemmer 100 kr.). |
|||
Periode | 2020-10-01 .. 2021-04-15 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | Birger Hagstrøm
|
||
Hoveddommer | Jesper Scherling Fris | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til ASK Klubmesterskab 2020-2021
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 10 | 2020-10-01 | 2020-09-24 |
Gruppe 2 | 10 | 2020-10-01 | 2020-09-24 |
Gruppe 3 | 10 | 2020-10-01 | 2020-09-24 |
Gruppe 4 | 8 | 2020-10-01 | 2020-09-24 |
Totalt antal tilmeldte | 38 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102101032 | 1447432 | 1. Paul Brøndal | Nordsjællands Skakklub | 2023 | 2054 | 2020-09-03 | |||
100100629 | 1404482 | 2. Jesper Schultz-Pedersen | Allerød Skakklub | 2080 | 2106 | 2020-09-03 | |||
100802873 | 1448242 | 3. Lars Pedersen | Allerød Skakklub | 2008 | 2024 | 2020-09-03 | |||
100803131 | 1467786 | 4. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1889 | 1934 | 2020-09-03 | |||
100802258 | 1413872 | 5. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 2003 | 2039 | 2020-09-18 | |||
100803124 | 1467778 | 6. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1935 | 1957 | 2020-09-18 | |||
100102064 | 1412639 | 7. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1732 | 1804 | 2020-09-18 | |||
100101852 | 1426532 | 8. Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1880 | 1890 | 2020-09-18 | |||
100101187 | 1405721 | 9. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 1879 | 1896 | 2020-09-18 | |||
100802760 | 1439391 | 10. Mikael Ramkilde | Nordsjællands Skakklub | 1882 | 1912 | 2020-09-24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102012 | 1433768 | 1. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1813 | 1858 | 2020-09-03 | |||
100100628 | 1452690 | 2. Torben Olsen | Allerød Skakklub | 1742 | 1813 | 2020-09-03 | |||
100802244 | 1426141 | 3. Søren Nygaard | Allerød Skakklub | 1642 | 1721 | 2020-09-18 | |||
100100608 | 1425595 | 4. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1705 | 1740 | 2020-09-18 | |||
100103833 | 1438999 | 5. Albert Emil Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1847 | 1845 | 2020-09-24 | |||
100100599 | 1416154 | 6. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1776 | 1819 | 2020-09-24 | |||
100100634 | 1426494 | 7. Anders Rossen-Jørgensen | Allerød Skakklub | 1764 | 1774 | 2020-09-24 | |||
100800478 | 1417118 | 8. Ole Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1552 | 1579 | 2020-09-24 | |||
100800374 | 1409182 | 9. Svend Steenstrup | Nordsjællands Skakklub | 1871 | 1912 | 2020-09-24 | |||
100100633 | 1426486 | 10. Steen Rosenkilde | Allerød Skakklub | 1782 | 1803 | 2020-09-24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802517 | 1425242 | 1. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1380 | 1493 | 2020-09-18 | |||
100100643 | 1426850 | 2. Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1642 | 1675 | 2020-09-18 | |||
100802916 | 1453769 | 3. Bjørn Mossige | Allerød Skakklub | 1460 | 1584 | 2020-09-18 | |||
100801930 | 1425234 | 4. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1564 | 1630 | 2020-09-18 | |||
100803241 | 1472704 | 5. Andrias Pieterson | Allerød Skakklub | 1500 | 2020-09-18 | ||||
100100593 | 1425013 | 6. Henrik Damm | Hillerød Skakklub | 1376 | 1510 | 2020-09-24 | |||
100802399 | 1413619 | 7. David Christophersen | Allerød Skakklub | 1634 | 1714 | 2020-09-24 | |||
100100624 | 1426125 | 8. Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1581 | 1597 | 2020-09-24 | |||
100803202 | 1470922 | 9. Martin Thorsen | Allerød Skakklub | 1300 | 2020-09-24 | ||||
100803201 | 1470884 | 10. Tobias Torp-Pedersen | Allerød Skakklub | 1328 | 1340 | 2020-09-24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100803107 | 1467328 | 1. Finn Hoffmann | Allerød Skakklub | 1248 | 1423 | 2020-09-03 | |||
100100632 | 1426400 | 2. Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1231 | 1444 | 2020-09-03 | |||
100800118 | 1426230 | 3. Jens Kornbæk Pedersen | Espergærde Skakklub | 1226 | 1420 | 2020-09-03 | |||
100100600 | 1434713 | 4. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1250 | 1379 | 2020-09-18 | |||
100100640 | 1426613 | 5. John Sø | Allerød Skakklub | 1196 | 1415 | 2020-09-18 | |||
100803096 | 1465414 | 6. Jan Arrhenius | Allerød Skakklub | 934 | 1138 | 2020-09-18 | |||
100801712 | 1425099 | 7. Mogens Falk | Allerød Skakklub | 1018 | 1228 | 2020-09-18 | |||
100100606 | 1425463 | 8. Johannes Jensen | Allerød Skakklub | 1137 | 1398 | 2020-09-24 |