Klubmesterskabet 2020-21 for Sjælsø Skakklub
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bye | 2 - | 12 - | 5 - | 0 | 15 | |||||||||
1 | ![]() | Jesper Halberg Sjælsø Skakklub | 1708 | 2 1 | 6 1 | 11 0 | 7 ½ | 9 ½ | 5 1 | 3 0 | 12 ½ | 4½ | 5 | 3,6 | 1735 |
2 | ![]() | Ole Bjerregaard Hansen Sjælsø Skakklub | 1520 | 1 0 | 3 0 | 4 1 | 12 0 | 8 + | + | 10 0 | 11 0 | 3 | 11 | 1,3 | 1507 |
3 | ![]() | Jesper Kristiansen Sjælsø Skakklub | 1952 | 4 ½ | 2 1 | 7 ½ | 10 1 | 11 ½ | 9 ½ | 1 1 | 6 1 | 6 | 3 | 5,95 | 1954 |
4 | ![]() | Michael O. Marshall Sjælsø Skakklub | 1770 | 3 ½ | 5 0 | 2 0 | 8 1 | 14 1 | 2½ | 12 | 3,5 | 1740 | |||
5 | ![]() | Frank Iversen Sjælsø Skakklub | 1672 | 6 0 | 4 1 | 13 ½ | 14 1 | 7 ½ | 1 0 | 9 0 | + | 4 | 7 | 3,2 | 1666 |
6 | ![]() | Peter Sonne Sjælsø Skakklub | 1326 | 5 1 | 1 0 | 9 0 | 13 ½ | 12 1 | 10 1 | 11 ½ | 3 0 | 4 | 6 | 0,6 | 1542 |
7 | ![]() | Arne Bjørn Jørgensen Sjælsø Skakklub | 1883 | 8 1 | 9 ½ | 3 ½ | 1 ½ | 5 ½ | 11 ½ | 13 ½ | 10 1 | 5 | 4 | 5,1 | 1880 |
8 | ![]() | Kasper Baunkjær Sjælsø Skakklub | 1411 | 7 0 | 10 0 | 12 0 | 4 0 | 2 - | 0 | 14 | 0,6 | 1384 | |||
9 | ![]() | Svend Hartling Sjælsø Skakklub | 2040 | 10 1 | 7 ½ | 6 1 | 11 ½ | 1 ½ | 3 ½ | 5 1 | 13 1 | 6 | 1 | 6,55 | 2040 |
10 | ![]() | Bent Guldborg Sjælsø Skakklub | 1575 | 9 0 | 8 1 | 14 1 | 3 0 | 13 ½ | 6 0 | 2 1 | 7 0 | 3½ | 10 | 3,3 | 1584 |
11 | ![]() | Morten Poulsen Sjælsø Skakklub | 1880 | 12 1 | 13 1 | 1 1 | 9 ½ | 3 ½ | 7 ½ | 6 ½ | 2 1 | 6 | 2 | 5,15 | 1906 |
12 | ![]() | Jan Thomsen Sjælsø Skakklub | 1693 | 11 0 | 14 0 | 8 1 | 2 1 | 6 0 | 13 ½ | + | 1 ½ | 4 | 8 | 4,4 | 1651 |
13 | ![]() | Ove Rytter Jensen Sjælsø Skakklub | 1801 | 14 1 | 11 0 | 5 ½ | 6 ½ | 10 ½ | 12 ½ | 7 ½ | 9 0 | 3½ | 9 | 4,95 | 1758 |
14 | ![]() | Bent Caspersen Sjælsø Skakklub | 1414 | 13 0 | 12 1 | 10 0 | 5 0 | 4 0 | 1 | 13 | 0,85 | 1421 |
Klubmesterskabet 2020-21 for Sjælsø Skakklub | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Periode | 2020-09-28 .. 2021-09-27 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang | |||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej | |||||||||||||||||
Turneringens egen hjemmeside | http://www.birkeskak.dk/ | |||||||||||||||||||
Turnerings komite | Jesper Kristiansen - Sjælsø Skakklub Bent Guldborg - Sjælsø Skakklub Erik Both - Sjælsø Skakklub |
|||||||||||||||||||
Hoveddommer | Ove Rytter Jensen | |||||||||||||||||||
Dommere |
Alle grupper: Jesper Kristiansen Gruppe 1: Ove Rytter Jensen |
Tilmeldings muligheder til Klubmesterskabet 2020-21 for Sjælsø Skakklub
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 15 | 2020-09-28 | 2020-09-23 |
Totalt antal tilmeldte | 15 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bye | - | 2021-08-24 | |||||
101095186 | 1451278 | ![]() |
1. Jesper Halberg | Sjælsø Skakklub | 1708 | 1769 | 2020-09-09 | ||
100802968 | 1460870 | ![]() |
2. Ole Bjerregaard Hansen | Sjælsø Skakklub | 1520 | 1608 | 2020-09-10 | ||
100802270 | 1410628 | ![]() |
3. Jesper Kristiansen | Sjælsø Skakklub | 1952 | 1977 | 2020-09-17 | ||
100100842 | 1409956 | ![]() |
4. Michael O. Marshall | Sjælsø Skakklub | 1770 | 1832 | 2020-09-22 | ||
100101660 | 1434934 | ![]() |
5. Frank Iversen | Sjælsø Skakklub | 1672 | 1755 | 2020-09-17 | ||
100803164 | 1469762 | ![]() |
6. Peter Sonne | Sjælsø Skakklub | 1326 | 1522 | 2020-09-17 | ||
100800037 | 1406680 | ![]() |
7. Arne Bjørn Jørgensen | Sjælsø Skakklub | 1883 | 1951 | 2020-09-11 | ||
100803129 | 1468316 | ![]() |
8. Kasper Baunkjær | Sjælsø Skakklub | 1411 | 1570 | 2020-09-10 | ||
100800545 | 1407465 | ![]() |
9. Svend Hartling | Sjælsø Skakklub | 2040 | 2069 | 2020-09-17 | ||
100800032 | 1425200 | ![]() |
10. Bent Guldborg | Sjælsø Skakklub | 1575 | 1686 | 2020-09-17 | ||
100800559 | 1426370 | ![]() |
11. Morten Poulsen | Sjælsø Skakklub | 1880 | 1941 | 2020-09-16 | ||
100100305 | 1426788 | ![]() |
12. Jan Thomsen | Sjælsø Skakklub | 1693 | 1749 | 2020-09-17 | ||
100800547 | 1412469 | ![]() |
13. Ove Rytter Jensen | Sjælsø Skakklub | 1801 | 1872 | 2020-09-10 | ||
100802207 | 1424807 | ![]() |
14. Bent Caspersen | Sjælsø Skakklub | 1414 | 1588 | 2020-09-20 |