Maribo Skakklubs Byturnering 2021
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (24)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jens Mott Maribo Skakklub | 1893 | 1957 | 2 0 | 12 0 | 7 1 | 11 1 | 3 1 | 5 ½ | 3½ | 3 - 4 | 4,25 | 1871 | 4,34 | 1940 |
2 | ![]() | Henning Nielsen Maribo Skakklub | 2073 | 2080 | 1 1 | 5 ½ | 10 1 | 12 1 | 8 1 | 9 0 | 4½ | 2 | 5,2 | 2059 | 4,90 | 2072 |
3 | ![]() | Svend Erik Hansen Maribo Skakklub | 1729 | 1784 | 4 1 | 14 - | 9 1 | 5 0 | 1 0 | 13 - | 2 | 9 - 11 | 1,85 | 1734 | 1,89 | 1786 |
4 | ![]() | Henning Jakobsen Maribo Skakklub | 1364 | 1388 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 10 0 | 9 0 | 7 1 | 2 | 9 - 11 | 1,05 | 1407 | 0,94 | 1409 |
5 | ![]() | Henrik Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1904 | 1908 | 6 1 | 2 ½ | 4 1 | 3 1 | 12 1 | 1 ½ | 5 | 1 | 4,45 | 1921 | 4,13 | 1925 |
6 | ![]() | Keld Christensen Maribo Skakklub | 1418 | 1472 | 5 0 | 4 0 | 13 + | 9 0 | 7 0 | 11 0 | 1 | 12 | 1,5 | 1351 | 1,49 | 1442 |
7 | ![]() | Finn Kristiansen Maribo Skakklub | 1556 | 1640 | 14 - | 9 ½ | 1 0 | 14 + | 6 1 | 4 0 | 2½ | 6 - 8 | 1,75 | 1545 | 1,86 | 1633 |
8 | ![]() | Peter Kristiansen Maribo Skakklub | 1426 | 1560 | 9 1 | 10 1 | 12 1 | 13 - | 2 0 | 14 - | 3 | 5 | 1,05 | 1557 | 1,14 | 1597 |
9 | ![]() | Claus Schmidt Maribo Skakklub | 1818 | 1878 | 8 0 | 7 ½ | 3 0 | 6 1 | 4 1 | 2 1 | 3½ | 3 - 4 | 4,4 | 1791 | 4,38 | 1860 |
10 | ![]() | Carsten F. Nielsen Maribo Skakklub | 1628 | 1716 | 11 1 | 8 0 | 2 0 | 4 1 | 13 - | 12 ½ | 2½ | 6 - 8 | 3,3 | 1604 | 3,24 | 1701 |
11 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1441 | 1525 | 10 0 | 13 + | 14 - | 1 0 | 14 - | 6 1 | 2 | 9 - 11 | 0,85 | 1448 | 0,90 | 1527 |
12 | ![]() | Finn Fjeldhøj Maribo Skakklub | 1245 | 1461 | 13 + | 1 1 | 8 0 | 2 0 | 5 0 | 10 ½ | 2½ | 6 - 8 | 0,35 | 1304 | 0,79 | 1475 |
13 | ![]() | Oversidder A | 500 | 0 | 12 - | 11 - | 6 - | 8 - | 10 - | 3 - | 0 | 13 - 14 | 0 | 500 | 0 | 1000 |
14 | ![]() | Oversidder B | 500 | 0 | 7 - | 3 - | 11 - | 7 - | 11 - | 8 - | 0 | 13 - 14 | 0 | 500 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kasper Meng Andersen Maribo Skakklub | 1000 | 0 | 2 0 | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 9 - | 0 | 8 - 10 | 2,2 | 868 | 0 | 1000 | |
2 | ![]() | Merete Christiansen Maribo Skakklub | 1000 | 0 | 1 1 | 4 1 | 5 0 | 7 0 | 6 0 | 3 1 | 3 | 3 - 5 | 3,7 | 959 | 0 | 1000 |
3 | ![]() | Carl Frederik Wood-Pedersen Maribo Skakklub | 923 | 1124 | 4 0 | 9 + | 6 1 | 5 0 | 8 1 | 2 0 | 3 | 3 - 5 | 2,6 | 887 | 1,51 | 1104 |
4 | ![]() | Svend Erik Frederiksen Maribo Skakklub | 671 | 1089 | 3 1 | 2 0 | 7 0 | 8 1 | 5 0 | 10 - | 2 | 6 - 7 | 0,55 | 698 | 0,79 | 1097 |
5 | ![]() | Per Rasmussen Maribo Skakklub | 1005 | 1203 | 6 1 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 8 0 | 5 | 1 - 2 | 3,75 | 1061 | 1,95 | 1224 |
6 | ![]() | Ib Lund Hansen Maribo Skakklub | 851 | 1073 | 5 0 | 8 1 | 3 0 | 1 1 | 2 1 | 7 0 | 3 | 3 - 5 | 1,9 | 917 | 0,75 | 1058 |
7 | ![]() | Kenneth Joost Maribo Skakklub | 1000 | 0 | 8 1 | 5 0 | 4 1 | 2 1 | 1 1 | 6 1 | 5 | 1 - 2 | 3,55 | 1065 | 0 | 1000 |
8 | ![]() | Wiktor Kjæp Maribo Skakklub | 1000 | 0 | 7 0 | 6 0 | 1 1 | 4 0 | 3 0 | 5 1 | 2 | 6 - 7 | 2,8 | 952 | 0 | 1000 |
9 | ![]() | Oversidder C | 500 | 0 | 3 - | 1 - | 0 | 8 - 10 | 0 | 500 | 0 | 1000 | ||||
10 | ![]() | Oversidder D | 500 | 0 | 4 - | 0 | 8 - 10 | 0 | 500 | 0 | 1000 |
Maribo Skakklubs Byturnering 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Periode | 2021-09-08 .. 2021-10-20 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang | ||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||
Turnerings komite | |||||||
Hoveddommer | Gert Hansen | ||||||
Dommere |
Alle grupper: Finn Kristiansen Gruppe 1: Gert Hansen , John Kristensen , Finn Kristiansen |
Tilmeldings muligheder til Maribo Skakklubs Byturnering 2021
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 14 | 2021-09-08 | 2021-09-01 |
Gruppe under 1200 | 10 | 2021-09-08 | 2021-09-02 |
Totalt antal tilmeldte | 24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100801067 | 1409867 | ![]() |
1. Jens Mott | Maribo Skakklub | 1893 | 1957 | 2021-09-02 | ||
100300106 | 1402854 | ![]() |
2. Henning Nielsen | Maribo Skakklub | 2073 | 2080 | 2021-09-01 | ||
100200769 | 1423533 | ![]() |
3. Svend Erik Hansen | Maribo Skakklub | 1729 | 1784 | 2021-07-23 | ||
100200857 | 1428160 | ![]() |
4. Henning Jakobsen | Maribo Skakklub | 1364 | 1388 | 2021-08-16 | ||
100200771 | 1412515 | ![]() |
5. Henrik Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1904 | 1908 | 2021-09-01 | ||
100200409 | 1423223 | ![]() |
6. Keld Christensen | Maribo Skakklub | 1418 | 1472 | 2021-09-01 | ||
100201551 | 1428250 | ![]() |
7. Finn Kristiansen | Maribo Skakklub | 1556 | 1640 | 2021-07-22 | ||
100200773 | 1440110 | ![]() |
8. Peter Kristiansen | Maribo Skakklub | 1426 | 1560 | 2021-08-20 | ||
100201803 | 1424343 | ![]() |
9. Claus Schmidt | Maribo Skakklub | 1818 | 1878 | 2021-09-01 | ||
100200776 | 1424076 | ![]() |
10. Carsten F. Nielsen | Maribo Skakklub | 1628 | 1716 | 2021-08-26 | ||
100202262 | 1447890 | ![]() |
11. Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 1441 | 1525 | 2021-08-06 | ||
100201705 | 1432664 | ![]() |
12. Finn Fjeldhøj | Maribo Skakklub | 1245 | 1461 | 2021-07-27 | ||
- | ![]() |
13. Oversidder A | 500 | 2021-09-02 | |||||
- | ![]() |
14. Oversidder B | 500 | 2021-09-02 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202616 | - | ![]() |
1. Kasper Meng Andersen | Maribo Skakklub | 1000 | 2021-09-01 | |||
100202597 | - | ![]() |
2. Merete Christiansen | Maribo Skakklub | 1000 | 2021-08-18 | |||
100202376 | 1464175 | ![]() |
3. Carl Frederik Wood-Pedersen | Maribo Skakklub | 923 | 1124 | 2021-08-25 | ||
100202452 | 1465678 | ![]() |
4. Svend Erik Frederiksen | Maribo Skakklub | 671 | 1089 | 2021-08-19 | ||
100202263 | 1447904 | ![]() |
5. Per Rasmussen | Maribo Skakklub | 1005 | 1203 | 2021-08-24 | ||
100202265 | 1447874 | ![]() |
6. Ib Lund Hansen | Maribo Skakklub | 851 | 1073 | 2021-08-14 | ||
100202611 | - | ![]() |
7. Kenneth Joost | Maribo Skakklub | 1000 | 2021-09-02 | |||
100202612 | - | ![]() |
8. Wiktor Kjæp | Maribo Skakklub | 1000 | 2021-09-01 | |||
- | ![]() |
9. Oversidder C | 500 | 2021-09-02 | |||||
- | ![]() |
10. Oversidder D | 500 | 2021-09-02 |