Skovbo EMT 2021
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (20)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 1786 | 1795 | 7 1 | 5 1 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 14 1 | 12 1 | 7 | 1 | 5,45 | 1834 | 4,76 | 1829 |
2 | ![]() | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1620 | 1729 | 3 1 | 6 1 | 1 0 | 7 1 | 5 1 | 14 1 | 5 | 2 | 3,1 | 1689 | 3,22 | 1756 | |
3 | ![]() | Niels Grønnehøj Skovbo Skakklub | 1521 | 1605 | 17 1 | 2 0 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 9 1 | 5 ½ | 4½ | 3 | 3,65 | 1559 | 3,50 | 1620 |
4 | ![]() | Erling Hoff Petersen Sorø Skakklub | 971 | 1070 | 13 1 | 18 1 | 1 0 | 3 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 4 | 4 - 5 | 0,75 | 1203 | 0,59 | 1106 |
5 | ![]() | Benny Kristensen Skovbo Skakklub | 1655 | 1769 | 14 1 | 1 0 | 8 1 | 7 ½ | 4 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 | 4 - 5 | 4,25 | 1648 | 4,32 | 1764 |
6 | ![]() | Kim Madsen Skovbo Skakklub | 1288 | 1456 | 20 0 | 12 1 | 2 0 | 19 1 | 4 0 | 11 1 | 3 | 6 - 7 | 3,5 | 1266 | 3,52 | 1448 | |
7 | ![]() | Kurt Søgaard Nielsen Ishøj Skakklub | 1539 | 1665 | 1 0 | 11 ½ | 19 1 | 5 ½ | 2 0 | 8 1 | 4 0 | 3 | 6 - 7 | 4,4 | 1476 | 4,29 | 1646 |
8 | ![]() | Jørgen Hansen Skovbo Skakklub | 1444 | 1619 | 10 1 | 17 0 | 5 0 | 12 ½ | 11 ½ | 7 0 | 15 ½ | 2½ | 8 - 12 | 4,05 | 1374 | 4,26 | 1593 |
9 | ![]() | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1387 | 1567 | 10 ½ | 16 1 | 12 1 | 3 0 | 2½ | 8 - 12 | 2,4 | 1392 | 2,40 | 1569 | |||
10 | ![]() | Erik Jørgensen Skovbo Skakklub | 1278 | 1500 | 8 0 | 9 ½ | 15 ½ | 13 1 | 11 ½ | 2½ | 8 - 12 | 2,75 | 1267 | 2,94 | 1493 | ||
11 | ![]() | Kurt Jensen Køge Skakklub | 1238 | 1423 | 16 1 | 7 ½ | 17 0 | 8 ½ | 10 ½ | 6 0 | 2½ | 8 - 12 | 1,65 | 1276 | 1,78 | 1434 | |
12 | ![]() | Fritz Hansen Skovbo Skakklub | 1086 | 1321 | 19 1 | 6 0 | 3 0 | 8 ½ | 9 0 | 15 1 | 1 0 | 2½ | 8 - 12 | 2,1 | 1104 | 2,44 | 1322 |
13 | ![]() | Henning Søgaard Nielsen Ishøj Skakklub | 1161 | 1335 | 4 0 | 10 0 | 19 1 | 18 1 | 2 | 13 - 17 | 2,6 | 1134 | 1,97 | 1320 | |||
14 | ![]() | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1828 | 1899 | 5 0 | 15 1 | 18 1 | 1 0 | 2 0 | 2 | 13 - 17 | 4,05 | 1767 | 2,96 | 1870 | ||
15 | ![]() | Lasse Dahl Skjoldborg Køge Skakklub | 945 | 1188 | 18 0 | 19 0 | 14 0 | 10 ½ | 16 1 | 12 0 | 8 ½ | 2 | 13 - 17 | 1,6 | 969 | 1,46 | 1196 |
16 | ![]() | Rasmus Møller Skovbo Skakklub | 1333 | 1532 | 11 0 | 9 0 | 15 0 | 18 1 | 19 1 | 2 | 13 - 17 | 3,75 | 1254 | 2,91 | 1503 | ||
17 | ![]() | Jan Ambirk Næstved Skakklub | 1767 | 1734 | 3 0 | 8 1 | 11 1 | 2 | 13 - 17 | 2,65 | 1748 | 2,19 | 1731 | ||||
18 | ![]() | Egon Kingsø Skovbo Skakklub | 1100 | 0 | 15 1 | 4 0 | 14 0 | 19 ½ | 16 0 | 13 0 | 1½ | 18 - 19 | 2,9 | 1037 | 0 | 1000 | |
19 | ![]() | Flemming Arne Nielsen Køge Skakklub | 773 | 1010 | 12 0 | 15 1 | 7 0 | 6 0 | 18 ½ | 13 0 | 16 0 | 1½ | 18 - 19 | 0,7 | 821 | 0,78 | 1013 |
20 | ![]() | Lennart Kjeldgård Skovbo Skakklub | 1500 | 1613 | 6 1 | 1 | 20 | 0 | 1500 | 0,71 | 1617 |
Importeret turnering
Skovbo EMT 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skovbo Skakklub inviterer alle skakspillere til en schweizer-turnering i hyggelige omgivelser.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 2021-08-17 .. 2021-09-28 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turneringens egen hjemmeside | http://www.skakturnering.dk/turnering/skov21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | IA/IO Per Rasmussen, Bornholm (formand)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Verner Christensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Skovbo EMT 2021
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Skovbo EMT 2021 | 20 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |
Totalt antal tilmeldte | 20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202472 | 1466577 | ![]() |
1. Daniel Petersen | Sorø Skakklub | 1786 | 1795 | 2021-09-28 | ||
100800893 | 1406400 | ![]() |
2. Kai Gylling Nielsen | Solrød Skakklub | 1620 | 1729 | 2021-09-28 | ||
100202274 | 1450026 | ![]() |
3. Niels Grønnehøj | Skovbo Skakklub | 1521 | 1605 | 2021-09-28 | ||
100202521 | 1471660 | ![]() |
4. Erling Hoff Petersen | Sorø Skakklub | 971 | 1070 | 2021-09-28 | ||
100200360 | 1423800 | ![]() |
5. Benny Kristensen | Skovbo Skakklub | 1655 | 1769 | 2021-09-28 | ||
100200614 | 1437763 | ![]() |
6. Kim Madsen | Skovbo Skakklub | 1288 | 1456 | 2021-09-28 | ||
100800781 | 1433288 | ![]() |
7. Kurt Søgaard Nielsen | Ishøj Skakklub | 1539 | 1665 | 2021-09-28 | ||
100200601 | 1427377 | ![]() |
8. Jørgen Hansen | Skovbo Skakklub | 1444 | 1619 | 2021-09-28 | ||
100200594 | 1423100 | ![]() |
9. Hans E. Andersen | Skovbo Skakklub | 1387 | 1567 | 2021-09-28 | ||
101096353 | 1465708 | ![]() |
10. Erik Jørgensen | Skovbo Skakklub | 1278 | 1500 | 2021-09-28 | ||
100202509 | 1468227 | ![]() |
11. Kurt Jensen | Køge Skakklub | 1238 | 1423 | 2021-09-28 | ||
100200143 | 1432729 | ![]() |
12. Fritz Hansen | Skovbo Skakklub | 1086 | 1321 | 2021-09-28 | ||
100802027 | 1435485 | ![]() |
13. Henning Søgaard Nielsen | Ishøj Skakklub | 1161 | 1335 | 2021-09-28 | ||
100800926 | 1416006 | ![]() |
14. Verner Christensen | Solrød Skakklub | 1828 | 1899 | 2021-09-28 | ||
100103708 | 1447831 | ![]() |
15. Lasse Dahl Skjoldborg | Køge Skakklub | 945 | 1188 | 2021-09-28 | ||
100200946 | 1433237 | ![]() |
16. Rasmus Møller | Skovbo Skakklub | 1333 | 1532 | 2021-09-28 | ||
100200288 | 1428403 | ![]() |
17. Jan Ambirk | Næstved Skakklub | 1767 | 1734 | 2021-09-28 | ||
100202599 | 1473379 | ![]() |
18. Egon Kingsø | Skovbo Skakklub | 1100 | 2021-09-28 | |||
101096735 | 1469703 | ![]() |
19. Flemming Arne Nielsen | Køge Skakklub | 773 | 1010 | 2021-09-28 | ||
100200608 | 1433016 | ![]() |
20. Lennart Kjeldgård | Skovbo Skakklub | 1500 | 1613 | 2021-09-28 |