Sommerskak - når du har tid 2021
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (28)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 2197 | 2213 | 13 1 | 23 ½ | 10 1 | 3 1 | 6 1 | 28 0 | 4½ | 2 | 5,4 | 2197 | 4,31 | 2197 | |
2 | ![]() | Johann Stanislaus Aalborg Skakforening af 1889 | 1856 | 1828 | 14 1 | 1 | 22 | 0,6 | 1868 | 0,52 | 1838 | ||||||
3 | ![]() | Henning Larsen Aars Skakklub | 1793 | 1856 | 17 ½ | 13 ½ | 1 0 | 14 0 | 1 | 18 | 1,6 | 1775 | 1,70 | 1842 | |||
4 | ![]() | Kim Pors Aalborg Skakforening af 1889 | 1526 | 1448 | 17 0 | 21 0 | 16 ½ | 25 ½ | 11 1 | 9 ½ | 2½ | 11 | 4,05 | 1456 | 2,51 | 1448 | |
5 | ![]() | Jan Petersen Nørresundby Skakklub | 1501 | 1677 | 15 ½ | ½ | 25 | 0,5 | 1501 | 0 | 1677 | ||||||
6 | ![]() | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1433 | 1422 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 14 ½ | 1 0 | 24 0 | 2½ | 10 | 2,4 | 1438 | 2,15 | 1429 | |
7 | ![]() | Jonas Bendtsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1409 | 1405 | 6 1 | 13 0 | 26 1 | 16 0 | 2 | 14 | 1,3 | 1441 | 1,28 | 1419 | |||
8 | ![]() | David Harlund Dansk Skak Akademi | 1404 | 1413 | 9 0 | 6 0 | 11 1 | 24 0 | 22 0 | 12 0 | 25 1 | 2 | 12 | 4,7 | 1283 | 3,65 | 1347 |
9 | ![]() | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1389 | 1389 | 8 1 | 15 ½ | 6 0 | 22 1 | 16 0 | 21 1 | 4 ½ | 4 | 3 | 3,45 | 1414 | 2,29 | 1393 |
10 | ![]() | Oliver Mølgaard Aalborg Skakforening af 1889 | 1379 | 0 | 11 1 | 16 1 | 14 1 | 1 0 | 13 0 | 3 | 6 | 1,25 | 1492 | 0 | 1000 | ||
11 | ![]() | Jens Ole Van de Weerd Aalborg Skakforening af 1889 | 1371 | 1423 | 10 0 | 19 ½ | 8 0 | 12 1 | 4 0 | 22 0 | 1½ | 15 | 3,65 | 1274 | 2,15 | 1400 | |
12 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 1056 | 1178 | 16 0 | 20 1 | 22 0 | 11 0 | 25 1 | 8 1 | 15 0 | 3 | 5 | 1,8 | 1110 | 1,13 | 1195 |
13 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1862 | 1835 | 1 0 | 7 1 | 3 ½ | 10 1 | 27 1 | 3½ | 4 | 3,5 | 1862 | 1,48 | 1835 | ||
14 | ![]() | Jørgen Vejby Schacht Skørping Skakklub | 1774 | 1817 | 2 0 | 18 1 | 10 0 | 6 ½ | 3 1 | 27 ½ | 3 | 7 | 4,2 | 1738 | 2,59 | 1815 | |
15 | ![]() | Claus Christensen Nørresundby Skakklub | 1505 | 0 | 5 ½ | 9 ½ | 16 0 | 12 1 | 2 | 13 | 2,9 | 1465 | 0 | 1000 | |||
16 | ![]() | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 1292 | 1304 | 12 1 | 10 0 | 4 ½ | 15 1 | 9 1 | 7 1 | 4½ | 1 | 2,35 | 1418 | 1,72 | 1340 | |
17 | ![]() | Niels Jacobsen Nørresundby Skakklub | 1736 | 1847 | 4 1 | 3 ½ | 1½ | 17 | 1,2 | 1745 | 1,41 | 1849 | |||||
18 | ![]() | Normann Asger Hansen Aalborg Skakforening af 1889 | 1605 | 1631 | 14 0 | 21 1 | 1 | 20 | 1,05 | 1604 | 0,26 | 1627 | |||||
19 | ![]() | Manik Tuteja | 1100 | 0 | 11 ½ | ½ | 26 | 0 | 1100 | 0 | 1000 | ||||||
20 | ![]() | Oskar Boelt Jørgensen | 1100 | 0 | 12 0 | 0 | 27 | 0 | 1100 | 0 | 1000 | ||||||
21 | ![]() | Mads Mariegaard | 1400 | 0 | 4 1 | 18 0 | 9 0 | 1 | 19 | 1,1 | 1396 | 0 | 1000 | ||||
22 | ![]() | Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1182 | 1516 | 12 1 | 9 0 | 8 1 | 11 1 | 3 | 8 | 1,35 | 1286 | 2,82 | 1519 | |||
23 | ![]() | Arne Hove Nørresundby Skakklub | 1846 | 1868 | 1 ½ | ½ | 24 | 0,1 | 1858 | 0,11 | 1876 | ||||||
24 | ![]() | Allan Badsbjerg Nørresundby Skakklub | 1322 | 1487 | 8 1 | 27 0 | 25 1 | 6 1 | 3 | 9 | 1,85 | 1381 | 1,87 | 1504 | |||
25 | ![]() | Børge Bertelsen Aars Skakklub | 1057 | 1351 | 4 ½ | 12 0 | 24 0 | 8 0 | ½ | 23 | 0,85 | 1041 | 1,83 | 1331 | |||
26 | ![]() | Ricardo De La Calle Aramburu Aalborg Skakforening af 1889 | 1748 | 1830 | 7 0 | 0 | 28 | 0,9 | 1721 | 0,92 | 1816 | ||||||
27 | ![]() | Bent Kiel Jensen Nørresundby Skakklub | 1500 | 0 | 24 1 | 13 0 | 14 ½ | 1½ | 16 | 1 | 1523 | 0 | 1000 | ||||
28 | Jacob Würtz Aalborg Skakforening af 1889 | 2029 | 2064 | 1 1 | 1 | 21 | 0,3 | 2043 | 0,3 | 2078 |
Sommerskak - når du har tid 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 2021-07-01 .. 2021-08-12 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | Bjarne Sønderstrup, Aalborg Skakforening Jens Riis, Sæby Skakklub Willy Møller, Aars Skakklub |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Arne Hove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dommere | Alle grupper: Henning Larsen |
Tilmeldings muligheder til Sommerskak - når du har tid 2021 English enrolment form
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Sommerskak 2021 | 28 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |
Totalt antal tilmeldte | 28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103106490 | 1409514 | ![]() |
1. CM Sune Kovshøj | Aalborg Skakforening af 1889 | 2197 | 2213 | 2021-06-14 | ||
100201494 | 1401971 | ![]() |
2. Johann Stanislaus | Aalborg Skakforening af 1889 | 1856 | 1828 | 2021-06-21 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
3. Henning Larsen | Aars Skakklub | 1793 | 1856 | 2021-06-14 | ||
100701776 | 1464485 | ![]() |
4. Kim Pors | Aalborg Skakforening af 1889 | 1526 | 1448 | 2021-06-14 | ||
100700398 | 1435191 | ![]() |
5. Jan Petersen | Nørresundby Skakklub | 1501 | 1677 | 2021-06-18 | ||
100701788 | 1465058 | ![]() |
6. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1433 | 1422 | 2021-06-13 | ||
100701739 | 1462393 | ![]() |
7. Jonas Bendtsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1409 | 1405 | 2021-06-14 | ||
100501367 | 1471384 | ![]() |
8. David Harlund | Dansk Skak Akademi | 1404 | 1413 | 2021-06-19 | ||
100701631 | 1450549 | ![]() |
9. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1389 | 1389 | 2021-06-21 | ||
100701871 | 1471619 | ![]() |
10. Oliver Mølgaard | Aalborg Skakforening af 1889 | 1379 | 2021-06-14 | |||
100700601 | 1453521 | ![]() |
11. Jens Ole Van de Weerd | Aalborg Skakforening af 1889 | 1371 | 1423 | 2021-06-17 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
12. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 1056 | 1178 | 2021-06-20 | ||
100700678 | 1418580 | ![]() |
13. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1862 | 1835 | 2021-07-02 | ||
100701610 | 1450565 | ![]() |
14. Jørgen Vejby Schacht | Skørping Skakklub | 1774 | 1817 | 2021-07-01 | ||
100700434 | 1445847 | ![]() |
15. Claus Christensen | Nørresundby Skakklub | 1505 | 2021-07-02 | |||
100201715 | 1409700 | ![]() |
16. Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1292 | 1304 | 2021-07-02 | ||
100701708 | 1461176 | ![]() |
17. Niels Jacobsen | Nørresundby Skakklub | 1736 | 1847 | 2021-07-02 | ||
100700684 | 1413295 | ![]() |
18. Normann Asger Hansen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1605 | 1631 | 2021-07-08 | ||
- | ![]() |
19. Manik Tuteja | 1100 | 2021-07-09 | |||||
- | ![]() |
20. Oskar Boelt Jørgensen | 1100 | 2021-07-09 | |||||
100602529 | - | ![]() |
21. Mads Mariegaard | 1400 | 2021-07-09 | ||||
100700690 | 1413856 | ![]() |
22. Per Jacobsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1182 | 1516 | 2021-07-15 | ||
100700371 | 1418769 | ![]() |
23. Arne Hove | Nørresundby Skakklub | 1846 | 1868 | 2021-07-16 | ||
100700228 | 1444905 | ![]() |
24. Allan Badsbjerg | Nørresundby Skakklub | 1322 | 1487 | 2021-07-22 | ||
100701091 | 1453009 | ![]() |
25. Børge Bertelsen | Aars Skakklub | 1057 | 1351 | 2021-07-22 | ||
100201713 | 1409280 | ![]() |
26. Ricardo De La Calle Aramburu | Aalborg Skakforening af 1889 | 1748 | 1830 | 2021-07-22 | ||
100701885 | - | ![]() |
27. Bent Kiel Jensen | Nørresundby Skakklub | 1500 | 2021-08-06 | |||
100701065 | 1412957 | 28. Jacob Würtz | Aalborg Skakforening af 1889 | 2029 | 2064 | 2021-08-13 |